РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 6 августа 2026
Индекс торгового дня 68/100: среда умеренно качественная, полностью оценены 53 ликвидных инструмента, торговые идеи не опубликованы; главный риск — отсутствие сильного подтверждённого импульса при сохраняющемся сырьевом и валютном гэп-риске.
Время среза
6 августа 2026 года, 10:30 МСК (07:30 UTC). Мировые котировки собраны в интервале 10:18–10:24 МСК, системные оценки российского рынка — в интервале 10:21–10:27 МСК. В итоговый расчёт вошли 53 инструмента с полностью подтверждёнными пятью компонентами. Уверенность — средняя: ликвидность и краткосрочная ширина рынка подтверждены, но американский индекс волатильности к этому часу не торговался и не включён.
Все значения ниже являются внутридневными. Для срочных контрактов показаны активные серии, а не спот или ETF, кроме специально обозначенного прокси S&P 500. WTI представлен свежей исполнимой котировкой bid/ask, поскольку последняя сделка была старше установленного лимита свежести.
Мировой фон
| Инструмент | Значение | К предыдущему закрытию | Время, МСК | Режим и источник |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500, фьючерсный прокси на SPY | 770,82 | +0,04% | 10:20:48 | Поток без заявленной задержки, Официальный MOEX ISS |
| Nasdaq-100, сентябрьский фьючерс | 29 405 | −0,09% | 10:20:52 | Поток без заявленной задержки, Официальный MOEX ISS |
| DXY | 99,74 | +0,05% | 10:24 | Структурированный streaming-срез, TradingView DXY |
| US Treasury 10Y | 4,621% | +0,6 б.п. | 10:24 | Структурированный streaming-срез; уровень сопоставлен с Минфином США |
| EUR/USD, сентябрьский фьючерс | 1,1525 | −0,04% | 10:18:44 | Поток без заявленной задержки, Официальный MOEX ISS |
| USD/JPY, сентябрьский фьючерс | 157,84 | −0,06% | 09:39:48 | Срез моложе 60 минут, Официальный MOEX ISS |
| USD/CNY, сентябрьский фьючерс | 6,742 | 0,00% | 10:21:04 | Поток без заявленной задержки, Официальный MOEX ISS |
| Bitcoin, августовский индексный фьючерс | 65 343 | +0,15% | 10:21:03 | Поток без заявленной задержки, Официальный MOEX ISS |
| Ethereum, августовский индексный фьючерс | 1 923,4 | −0,76% | 10:15:02 | Поток без заявленной задержки, Официальный MOEX ISS |
| Brent, сентябрьский фьючерс | 79,88 | +0,24% | 10:20:59 | Поток без заявленной задержки, Официальный MOEX ISS |
| WTI, августовский фьючерс | 75,16 / 75,25 bid/ask | +0,64% по середине спреда | 10:20:36 | Свежий стакан, Официальный MOEX ISS |
| Natural Gas, августовский фьючерс | 2,703 | +0,63% | 10:20:55 | Поток без заявленной задержки, Официальный MOEX ISS |
| Gold, сентябрьский фьючерс | 4 276,4 | +0,28% | 10:21:05 | Поток без заявленной задержки, Официальный MOEX ISS |
| Silver, сентябрьский фьючерс | 160,68 | +0,15% | 10:20:56 | Поток без заявленной задержки, Официальный MOEX ISS |
| Copper, сентябрьский фьючерс | 14 192 | −0,67% | 10:20:43 | Поток без заявленной задержки, Официальный MOEX ISS |
| Platinum, сентябрьский фьючерс | 1 784,0 | +0,76% | 10:20:46 | Поток без заявленной задержки, Официальный MOEX ISS |
Фон смешанный: американские индексные контракты почти не изменились, доллар и доходность US10Y слегка выросли, нефть и газ торговались выше предыдущего закрытия, а среди металлов рост золота, серебра и платины соседствовал со снижением меди. Это не даёт однозначного внешнего импульса для российского рынка.
Индекс торгового дня
| Компонент | Балл | Основание |
|---|---|---|
| Мировой фон | 14 / 25 | Смешанные индексные фьючерсы, умеренная поддержка энергоносителей и неоднородные металлы. |
| Ширина и направленность | 16 / 25 | Из 53 полностью оценённых инструментов 26 были в восходящем режиме, 9 — в нисходящем, 18 — в диапазоне; за пять минут 30 росли, 19 снижались и 4 не изменились. |
| Ликвидность и спреды | 17 / 20 | В публичную выборку вошли только инструменты со свежими ценой, стаканом, объёмом и спредом. |
| Открытый интерес, потоки и базис | 13 / 15 | У включённых инструментов потоковый компонент подтверждён; для cash-инструментов использованы оборот и глубина вместо несуществующего фьючерсного OI. |
| Новостная определённость и гэп-риск | 8 / 15 | Новостное покрытие достаточное, но не даёт устойчивого направленного преимущества и оставляет риск резкой переоценки сырья и валют. |
Главный риск сессии: качественная ликвидность не сопровождается достаточно сильной совокупной оценкой сделки. Лучший результат — 68 баллов, ниже порога публикации идеи 75. Высокий балл за стакан или Risk/Reward сам по себе не компенсирует слабую техническую картину и нейтральный новостной фон.
Полные системные оценки ликвидных инструментов
Компоненты приведены в порядке: внешний фон, фундаментальные факторы и новости, техническая картина, потоки/открытый интерес/базис, качество сделки и Risk/Reward. Каждый компонент оценивается по шкале 0–20. Инструменты с неполной оценкой исключены.
| Класс | Инструмент | Внешний фон | Новости | Техника | Потоки | Качество сделки | Итого | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации | SU26207RMFS9 — ОФЗ 26207 | 9 | 10 | 8 | 20 | 19 | 66 | 07:27:00 UTC |
| Облигации | SU26212RMFS9 — ОФЗ 26212 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:25:47 UTC |
| Облигации | SU26232RMFS7 — ОФЗ 26232 | 9 | 10 | 8 | 19 | 17 | 63 | 07:26:52 UTC |
| Облигации | SU26240RMFS0 — ОФЗ 26240 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:26:53 UTC |
| Облигации | SU26242RMFS6 — ОФЗ 26242 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:26:49 UTC |
| Облигации | SU26245RMFS9 — ОФЗ 26245 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:27:13 UTC |
| Облигации | SU26246RMFS7 — ОФЗ 26246 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:27:09 UTC |
| Облигации | SU26233RMFS5 — ОФЗ 26233 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 07:26:56 UTC |
| Облигации | SU26237RMFS6 — ОФЗ 26237 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 07:27:08 UTC |
| Валюты и металлы | BYNRUB_TOM — Белорусский рубль | 9 | 10 | 9 | 20 | 20 | 68 | 07:26:51 UTC |
| Валюты и металлы | CNYRUB_TOM — Китайский юань | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 07:27:21 UTC |
| Валюты и металлы | SLVRUB_TOM — Серебро | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 07:27:00 UTC |
| Валюты и металлы | PLDRUB_TOM — Палладий | 9 | 10 | 8 | 19 | 20 | 66 | 07:27:18 UTC |
| Фонды | AKME — Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:26:49 UTC |
| Фонды | EQMX — ВИМ – Индекс МосБиржи | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:27:03 UTC |
| Фонды | AKQU — Альфа-Капитал Квант | 9 | 10 | 8 | 18 | 16 | 61 | 07:26:49 UTC |
| Фьючерсы | EDU6 — ED-9.26 Курс Евро - Доллар | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 07:25:56 UTC |
| Фьючерсы | GNU6 — GOLDM-9.26 Золото (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 | 07:26:20 UTC |
| Фьючерсы | SRU6 — SBRF-9.26 Сбер Банк (обыкновенные) | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 07:26:49 UTC |
| Фьючерсы | SOU6 — SIBN-9.26 Газпром нефть | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 07:26:26 UTC |
| Фьючерсы | EAU6 — ENPG-9.26 ЭН+ГРУП | 9 | 10 | 10 | 19 | 16 | 64 | 07:26:49 UTC |
| Фьючерсы | LDU6 — PLDM-9.26 Палладий (мини) | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 07:26:05 UTC |
| Фьючерсы | RMU6 — RTSM-9.26 Индекс РТС (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:25:34 UTC |
| Фьючерсы | RTU6 — RTKM-9.26 Ростелеком | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 07:26:07 UTC |
| Фьючерсы | SNU6 — SNGR-9.26 Сургутнефтегаз | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 07:27:01 UTC |
| Фьючерсы | AKU6 — AFKS-9.26 АФК Система | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:26:45 UTC |
| Фьючерсы | CKU6 — CHMFM-9.26 Северсталь (мини) | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:27:02 UTC |
| Фьючерсы | NVU6 — NOTKM-9.26 Новатэк | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:26:38 UTC |
| Фьючерсы | RNU6 — ROSN-9.26 Роснефть | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:26:48 UTC |
| Фьючерсы | BDU6 — BAIDU-9.26 Baidu | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 07:27:21 UTC |
| Фьючерсы | IVU6 — IVAT-9.26 ИВА | 9 | 10 | 10 | 17 | 16 | 62 | 07:27:17 UTC |
| Фьючерсы | NBU6 — BELUGA-9.26 НоваБев Групп | 9 | 10 | 9 | 18 | 16 | 62 | 07:21:41 UTC |
| Фьючерсы | RLU6 — RUAL-9.26 РУСАЛ | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 07:26:44 UTC |
| Фьючерсы | S0U6 — SOFL-9.26 Софтлайн | 9 | 10 | 8 | 18 | 16 | 61 | 07:27:17 UTC |
| Акции | BSPB — Банк Санкт-Петербург | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 07:26:31 UTC |
| Акции | GMKN — Норильский никель | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 07:27:16 UTC |
| Акции | NVTK — НОВАТЭК | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 07:27:09 UTC |
| Акции | AFKS — АФК Система | 9 | 10 | 8 | 20 | 18 | 65 | 07:27:03 UTC |
| Акции | GAZP — Газпром | 9 | 10 | 8 | 20 | 18 | 65 | 07:26:59 UTC |
| Акции | BANE — Башнефть | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 07:25:48 UTC |
| Акции | ABRD — АбрауДюрсо | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63 | 07:27:15 UTC |
| Акции | AFLT — Аэрофлот | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:27:07 UTC |
| Акции | ASTR — Группа Астра | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:27:09 UTC |
| Акции | BELU — Novabev Group | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:27:11 UTC |
| Акции | BTBR — В2В-РТС | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:26:24 UTC |
| Акции | MAGN — Магнитогорский металлургический комбинат | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:26:52 UTC |
| Акции | NLMK — НЛМК | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:27:05 UTC |
| Акции | PIKK — ПИК-Специализированный застройщик | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:27:18 UTC |
| Акции | SBER — Сбер Банк | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:27:02 UTC |
| Акции | SBERP — Сбер Банк - привилегированные акции | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:27:06 UTC |
| Акции | SNGSP — Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:27:17 UTC |
| Акции | TATN — Татнефть | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:27:03 UTC |
| Акции | TATNP — Татнефть - привилегированные акции | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:27:14 UTC |
Лучшие оценки получили BYNRUB_TOM и EDU6 — по 68 баллов. Следом идут CNYRUB_TOM, SLVRUB_TOM, GNU6, SRU6, BSPB, GMKN и NVTK с 67 баллами. Это уровень наблюдения: ни один инструмент не достиг минимальных 75 баллов для публикации системной идеи.
Опубликованные идеи
Новых торговых идей нет. На момент среза отсутствовали действующие торговые сигналы с полной оценкой не ниже 75 баллов и подтверждённой доступностью к торговле. Параметры сделок не создавались и не изменялись.
Состояние paper-портфеля
Paper-портфель: позиций и операций за день нет. Реализованный и нереализованный результат — 0 ₽, комиссии — 0 ₽. Реальные заявки не выставлялись.
Финальный вывод
Ликвидность и ширина рынка позволяют вести наблюдение, но подтверждённого сочетания внешнего фона, техники, потоков и качества сделки для системной публикации нет. Полностью остаться в кэше.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники