РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 4 августа 2026
Индекс торгового дня — 65 из 100 при средней уверенности: полностью оценены 65 ликвидных инструментов, опубликованных идей нет. Металлы сильнее рынка, но главный риск сессии — неоднородный внешний фон; paper-портфель остаётся в кэше.
Время среза
4 августа 2026 года, 10:28 МСК / 07:28 UTC. Полные системные оценки наблюдались в 10:19–10:26 МСК; биржевые котировки мировых прокси — преимущественно в 10:06–10:08 МСК с задержкой около 15–22 минут. Все опубликованные значения укладываются в часовой лимит свежести.
Полную пятикомпонентную оценку получили 65 ликвидных инструментов. Для мирового фона подтверждены свежие сопоставимые значения и изменения по 12 из 17 запрошенных индикаторов; строки без полного подтверждения исключены.
Мировой фон
Для сопоставимости использованы активные фьючерсные прокси Московской биржи. Изменение рассчитано относительно предыдущей расчётной цены соответствующего контракта.
| Инструмент | Значение | Изменение | Время | Источник |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 — сентябрьский фьючерс на SPY | 759,69 | +0,47% | 10:07:40 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Nasdaq-100 — сентябрьский фьючерс | 28 907 | +1,11% | 10:07:55 МСК | Официальный MOEX ISS |
| EUR/USD — сентябрьский фьючерс | 1,1485 | −0,02% | 10:07:38 МСК | Официальный MOEX ISS |
| USD/CNY — сентябрьский фьючерс | 6,750 | −0,04% | 10:07:42 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Bitcoin — августовский индексный фьючерс | 63 978 | −0,12% | 10:07:24 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Ethereum — августовский индексный фьючерс | 1 866,1 | −0,23% | 10:06:25 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Brent — сентябрьский фьючерс | 84,90 | +0,62% | 10:07:56 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Natural Gas — августовский фьючерс | 2,770 | −0,32% | 10:07:53 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Gold — сентябрьский фьючерс | 4 085,6 | +0,69% | 10:07:44 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Silver — сентябрьский фьючерс | 151,24 | +2,11% | 10:07:21 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Copper — сентябрьский фьючерс | 14 069 | +0,67% | 10:07:56 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Platinum — сентябрьский фьючерс | 1 689,2 | +1,77% | 10:07:29 МСК | Официальный MOEX ISS |
Наиболее заметное движение показывали серебро (+2,11%), платина (+1,77%) и Nasdaq-100 (+1,11%). Золото, медь и Brent также находились в плюсе, тогда как природный газ, Ethereum и Bitcoin отставали. Фон умеренно позитивен для металлов, но остаётся неоднородным по классам активов.
В 09:30 МСК Банк Японии опубликовал обзор влияния сокращения покупок государственных облигаций на рынок JGB. Это подтверждённый факт; аналитически он повышает внимание к азиатским ставкам и валютам, но сам по себе не создаёт торгового сигнала для MOEX.
Индекс торгового дня
| Компонент | Балл | Основание |
|---|---|---|
| Мировой фон | 12 / 25 | Средняя подтверждённая системная компонента — 9,72 из 20; металлы сильнее, крипто и газ слабее |
| Ширина и направленность | 10 / 25 | Средняя техническая компонента — 8,23 из 20; широкого направленного импульса нет |
| Ликвидность и спреды | 20 / 20 | Средняя компонента качества потока — 19,85 из 20 |
| Открытый интерес, потоки и базис | 15 / 15 | Для полного набора оценок подтверждены синхронизированные рыночные потоки |
| Новостная определённость | 8 / 15 | Покрытие источников полное, но направленный эффект новостей в среднем нейтрален |
Индекс 65 означает приемлемое качество рыночной среды, но не гарантирует направление. Главный риск сессии — неоднородность внешнего фона и возможность гэпа после новых макроэкономических или геополитических сообщений.
Полностью оценённый ликвидный рынок MOEX
В таблицу включены только активные инструменты со свежей ценой, bid/ask, подтверждённым потоком и всеми пятью компонентами оценки. Торговые режимы и справочные параметры сверены через Официальный MOEX ISS.
| Класс | Инструмент | Фон | Фундамент | Техника | Потоки | R/R | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации | SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 | 9 | 10 | 8 | 20 | 17 | 64 | 10:26:45 МСК |
| Облигации | SU26228RMFS5 ОФЗ 26228 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:26:35 МСК |
| Облигации | SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:24:28 МСК |
| Валютные инструменты и драгоценные металлы | BYNRUB_TOM Белорусский рубль | 10 | 10 | 9 | 20 | 20 | 69 | 10:26:40 МСК |
| Валютные инструменты и драгоценные металлы | SLVRUB_TOM Серебро | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:26:41 МСК |
| Валютные инструменты и драгоценные металлы | PLDRUB_TOM Палладий | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 | 10:26:20 МСК |
| Биржевые фонды | AKGD Альфа-Капитал Золото | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:38 МСК |
| Фьючерсы | NAU6 NASD-9.26 Nasdaq 100 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:26:32 МСК |
| Фьючерсы | SFU6 SPYF-9.26 инвестиционные паи SPY ETF Trust | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:26:26 МСК |
| Фьючерсы | SRU6 SBRF-9.26 Сбер Банк (обыкновенные) | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:26:31 МСК |
| Фьючерсы | UCU6 UCNY-9.26 Курс доллар США - Юань | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:24:12 МСК |
| Фьючерсы | EDU6 ED-9.26 Курс Евро - Доллар | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:24:19 МСК |
| Фьючерсы | GZU6 GAZR-9.26 Газпром | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:24:29 МСК |
| Фьючерсы | KMU6 KMAZ-9.26 КАМАЗ | 9 | 10 | 13 | 19 | 16 | 67 | 10:24:33 МСК |
| Фьючерсы | MCU6 MTLR-9.26 Мечел | 10 | 10 | 8 | 19 | 20 | 67 | 10:26:23 МСК |
| Фьючерсы | NVU6 NOTKM-9.26 Новатэк | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:26:49 МСК |
| Фьючерсы | SHU6 SFIN-9.26 ЭсЭфАй | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 | 10:26:17 МСК |
| Фьючерсы | AFU6 AFLT-9.26 Аэрофлот | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:37 МСК |
| Фьючерсы | IBU6 IBIT-9.26 Bitcoin ETF | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:24:01 МСК |
| Фьючерсы | MGU6 MAGN-9.26 ММК | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:25 МСК |
| Фьючерсы | RMU6 RTSM-9.26 Индекс РТС (мини) | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:21 МСК |
| Фьючерсы | UNU6 UPRO-9.26 Юнипро | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:41 МСК |
| Фьючерсы | ALU6 ALRS-9.26 АЛРОСА | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:23 МСК |
| Фьючерсы | CEU6 COPPER-9.26 Медь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:24:14 МСК |
| Фьючерсы | EHQ6 ETH-8.26 Ethereum | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:24:00 МСК |
| Фьючерсы | GNU6 GOLDM-9.26 Золото (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:42 МСК |
| Фьючерсы | KCQ6 COFFEE-8.26 Кофе | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:23 МСК |
| Фьючерсы | LKU6 LKOH-9.26 Лукойл | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:19 МСК |
| Фьючерсы | MEU6 MOEX-9.26 Московская Биржа | 9 | 10 | 8 | 20 | 17 | 64 | 10:26:48 МСК |
| Фьючерсы | NRQ6 NGM-8.26 Природный газ (микро) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:24 МСК |
| Фьючерсы | ONU6 OZON-9.26 Озон | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:34 МСК |
| Фьючерсы | PXU6 PLZLM-9.26 Полюс Золото | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:30 МСК |
| Фьючерсы | RBU6 RGBI-9.26 Индекс Государственных облигаций | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:23 МСК |
| Фьючерсы | SGU6 SNGP-9.26 Сургутнефтегаз (привилегированные) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:24:01 МСК |
| Фьючерсы | SNU6 SNGR-9.26 Сургутнефтегаз | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:32 МСК |
| Фьючерсы | SPU6 SBPR-9.26 Сбер Банк (привилегированные) | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 10:19:40 МСК |
| Фьючерсы | TNU6 TRNF-9.26 Транснефть (привилегированные) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:26 МСК |
| Фьючерсы | X5U6 X5-9.26 Корп. центр ИКС 5 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:16 МСК |
| Фьючерсы | YDU6 YDEX-9.26 Яндекс | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:35 МСК |
| Фьючерсы | DXU6 DAX-9.26 DAX 40 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:19:33 МСК |
| Фьючерсы | GKU6 GMKN-9.26 Норильский никель | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:19:36 МСК |
| Фьючерсы | OJU6 ORANGE-9.26 Апельсиновый сок | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:26:44 МСК |
| Фьючерсы | SQU6 SOXQ-9.26 Nasdaq PHLX Semiconductor Sector Index | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:26:42 МСК |
| Фьючерсы | VKU6 VKCO-9.26 ВК | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:26:45 МСК |
| Акции | BSPB Банк Санкт-Петербург | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:26:22 МСК |
| Акции | LKOH ЛУКОЙЛ | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:26:27 МСК |
| Акции | MTSS МТС | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:26:23 МСК |
| Акции | NVTK НОВАТЭК | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:26:41 МСК |
| Акции | OZON Озон | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:26:28 МСК |
| Акции | X5 Корпоративный Центр Икс 5 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:26:22 МСК |
| Акции | YDEX Яндекс | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:26:22 МСК |
| Акции | MOEX Московская Биржа | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:26:42 МСК |
| Акции | AFLT Аэрофлот | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:28 МСК |
| Акции | APTK Аптечная сеть 36,6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:24 МСК |
| Акции | DATA Группа Аренадата | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 10:26:44 МСК |
| Акции | IRAO Интер РАО | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:37 МСК |
| Акции | NLMK НЛМК | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:25 МСК |
| Акции | PIKK ПИК-Специализированный застройщик | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:30 МСК |
| Акции | SNGSP Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:23 МСК |
| Акции | T Т-Технологии | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:23 МСК |
| Акции | AQUA ИНАРКТИКА | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:26:29 МСК |
| Акции | BTBR В2В-РТС | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:26:15 МСК |
| Акции | MAGN Магнитогорский металлургический комбинат | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:26:50 МСК |
| Акции | VTBR Банк ВТБ | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:26:45 МСК |
| Акции | HYDR РусГидро | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:26:52 МСК |
26 инструментов находятся в диапазоне 65–74 и подходят только для наблюдения. Остальные 39 получили менее 65 баллов. Максимальная оценка — 69 у BYNRUB_TOM; обязательного порога 75 не достиг ни один инструмент.
Подтверждённые параметры ОФЗ
| Выпуск | Цена | Bid / ask | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение | Оборот | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26212RMFS9 | 91,409 | 91,409 / 91,498 | 14,22% | 2,70 ₽ | 513 дней | 2028-01-19 | 1 090 684 ₽ | 10:17:51 МСК |
| SU26228RMFS5 | 81,007 | 81,007 / 81,161 | 15,00% | 23,48 ₽ | 1 145 дней | 2030-04-10 | 2 911 593 ₽ | 10:17:51 МСК |
| SU26243RMFS4 | 71,100 | 71,100 / 71,183 | 15,69% | 16,92 ₽ | 2 273 дней | 2038-05-19 | 4 772 142 ₽ | 10:17:51 МСК |
Опубликованные идеи
Подтверждённых торговых идей нет. Ни один свежий сигнал не достиг 75 баллов и одновременно не прошёл полный набор фильтров ликвидности, риска и качества исполнения. Торговые параметры не создавались и не изменялись.
Состояние paper-портфеля
Открытых и ожидающих входа paper-позиций нет. Суммарный открытый риск равен 0 ₽, или 0% капитала.
Финальный вывод
Полностью остаться в кэше.
Ликвидность и качество исполнения остаются высокими, однако направленность рынка и совокупный балл инструментов недостаточны для публикации системной paper-идеи.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники