РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 11 августа 2026
Индекс торгового дня — 62 из 100 при средней уверенности: полностью оценены 69 ликвидных инструментов, опубликованных идей нет. Нефть растёт на фоне слабых металлов; главный риск — расхождение сырьевых блоков перед CPI США. Paper-портфель полностью в кэше.
Время среза
11 августа 2026 года, 10:28 МСК / 07:28 UTC. Мировые биржевые прокси наблюдались в 10:12–10:20 МСК, полные системные оценки — в 10:16–10:20 МСК, параметры ОФЗ — в 10:11–10:12 МСК. Все внутридневные значения моложе 60 минут.
Полную пятикомпонентную оценку получили 69 ликвидных инструментов: 32 фьючерса, 28 акций, 5 валютных и металлических инструментов, 2 фонда и 2 облигации. В мировом срезе опубликованы 15 из 17 запрошенных индикаторов, для которых подтверждены значение, сопоставимое изменение и время.
Мировой фон
Американские индексные прокси почти не изменились, Brent прибавил 1,785%, тогда как серебро потеряло 2,161%, золото — 0,629%, платина — 0,846%. VIX вырос на последнем закрытии, а доходность US Treasury 10Y поднялась на 7 базисных пунктов. Фон смешанный: энергетическая премия сочетается с давлением на металлы и умеренным снижением криптовалютных контрактов.
| Инструмент | Значение | К предыдущему закрытию | Время | Источник и режим |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 — фьючерс на SPY, сентябрь | 772,85 | −0,032% | 10:16:24 МСК | Официальный MOEX ISS; биржевой прокси, поток |
| Nasdaq-100 — сентябрьский фьючерс | 29 583 | −0,024% | 10:20:08 МСК | Официальный MOEX ISS; биржевой прокси, поток |
| VIX | 15,46 | +3,758% | 10 августа, закрытие | Cboe; итог дня |
| US Treasury 10Y | 4,72% | +7 б.п. | 10 августа | Минфин США; официальный дневной ряд |
| EUR/USD — сентябрьский фьючерс | 1,1512 | −0,035% | 10:16:55 МСК | Официальный MOEX ISS; биржевой прокси, поток |
| USD/JPY — сентябрьский фьючерс | 159,53 | −0,013% | 10:16:49 МСК | Официальный MOEX ISS; биржевой прокси, поток |
| USD/CNY — сентябрьский фьючерс | 6,747 | +0,030% | 10:19:52 МСК | Официальный MOEX ISS; биржевой прокси, поток |
| Bitcoin — августовский индексный фьючерс | 64 252 | −0,179% | 10:12:43 МСК | Официальный MOEX ISS; биржевой прокси, поток |
| Ethereum — августовский индексный фьючерс | 1 885,4 | −0,301% | 10:12:20 МСК | Официальный MOEX ISS; биржевой прокси, поток |
| Brent — сентябрьский фьючерс | 89,54 | +1,785% | 10:20:10 МСК | Официальный MOEX ISS; биржевой прокси, поток |
| Natural Gas — августовский фьючерс | 2,790 | +0,000% | 10:20:05 МСК | Официальный MOEX ISS; биржевой прокси, поток |
| Золото — сентябрьский фьючерс | 4 374,3 | −0,629% | 10:20:11 МСК | Официальный MOEX ISS; биржевой прокси, поток |
| Серебро — сентябрьский фьючерс | 169,34 | −2,161% | 10:19:46 МСК | Официальный MOEX ISS; биржевой прокси, поток |
| Медь — сентябрьский фьючерс | 14 228 | −0,091% | 10:11:38 МСК | Официальный MOEX ISS; биржевой прокси, поток |
| Платина — сентябрьский фьючерс | 1 769,3 | −0,846% | 10:16:29 МСК | Официальный MOEX ISS; биржевой прокси, поток |
DXY не включён без сопоставимого подтверждённого изменения, WTI — без свежей согласованной цены. Это уменьшает покрытие мирового блока, но не отменяет расчёт индекса по доступным данным.
Индекс торгового дня
| Компонент | Баллы | Максимум | Основание |
|---|---|---|---|
| Мировой фон | 13 | 25 | Индексы стабильны, но VIX и доходности выросли; нефть и металлы расходятся. |
| Ширина и направленность | 11 | 25 | Средний системный балл 64,64; ни один инструмент не достиг порога идеи. |
| Ликвидность и спреды | 17 | 20 | 237 из 300 наблюдаемых инструментов имели свежие данные; у полного набора подтверждены двусторонние котировки и поток. |
| Открытый интерес, потоки и базис | 14 | 15 | Средняя компонента потока — 19,67 из 20; для cash-инструментов использовались оборот и глубина. |
| Новостная определённость | 7 | 15 | Покрытие подтверждено, но направленность новостей нейтральна; сохраняются энергетический риск и ожидание CPI США. |
Индекс 62 означает приемлемое качество данных и исполнения, но не выраженную направленность. Уверенность средняя: российский охват широк, однако два внешних индикатора исключены.
Полностью оценённые ликвидные инструменты
Пять компонент приведены без ручного пересчёта: внешний фон, фундаментальные факторы и новости, техническая картина, потоки и ликвидность, качество сделки и Risk/Reward. Диапазон 65–74 предназначен только для наблюдения; публикация торговой идеи начинается с 75.
| Класс | Инструмент | Фон | Новости | Техника | Потоки | R/R | Итог | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюты и металлы | SLVRUB_TOM Серебро | 10 | 10 | 9 | 20 | 20 | 69 | 10:19:46 МСК |
| Акции | OZON Озон | 10 | 10 | 9 | 20 | 20 | 69 | 10:19:43 МСК |
| Валюты и металлы | GLDRUB_TOM Золото | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:19:44 МСК |
| Фьючерсы | GDU6 GOLD-9.26 Золото | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:19:41 МСК |
| Фьючерсы | GNU6 GOLDM-9.26 Золото (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:19:40 МСК |
| Фьючерсы | MMU6 MXI-9.26 Индекс МосБиржи (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:19:41 МСК |
| Фьючерсы | RIU6 RTS-9.26 Индекс РТС | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:19:41 МСК |
| Акции | GMKN Норильский никель | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:19:39 МСК |
| Акции | LKOH ЛУКОЙЛ | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:19:46 МСК |
| Акции | PHOR ФосАгро | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:19:45 МСК |
| Валюты и металлы | BYNRUB_TOM Белорусский рубль | 10 | 10 | 8 | 19 | 20 | 67 | 10:19:43 МСК |
| Валюты и металлы | CNYRUB_TOM Китайский юань | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:19:52 МСК |
| Фьючерсы | MDU6 MDMG-9.26 Мать и дитя | 10 | 10 | 12 | 19 | 16 | 67 | 10:19:39 МСК |
| Фьючерсы | NVU6 NOTKM-9.26 Новатэк | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:16:35 МСК |
| Фьючерсы | PXU6 PLZLM-9.26 Полюс Золото | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:16:18 МСК |
| Фьючерсы | SFU6 SPYF-9.26 инвестиционные паи SPY ETF Trust | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:16:24 МСК |
| Акции | BSPB Банк Санкт-Петербург | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:19:52 МСК |
| Акции | TRNFP Транснефть - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 | 10:19:43 МСК |
| Акции | GAZP Газпром | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 | 10:19:42 МСК |
| Валюты и металлы | PLTRUB_TOM Платина | 9 | 10 | 8 | 18 | 20 | 65 | 10:16:04 МСК |
| Фьючерсы | MCU6 MTLR-9.26 Мечел | 9 | 10 | 8 | 19 | 19 | 65 | 10:16:31 МСК |
| Фьючерсы | S2U6 SL-9.26 Серебро (rub) | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:19:46 МСК |
| Акции | MAGN Магнитогорский металлургический комбинат | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:19:43 МСК |
| Облигации | SU26221RMFS0 ОФЗ 26221 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:47 МСК |
| Облигации | SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:42 МСК |
| Фонды | AMRE АТОН Российские акции + | 9 | 10 | 10 | 19 | 16 | 64 | 10:12:36 МСК |
| Фонды | OBLG ВИМ – Корпоративные облигации | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:44 МСК |
| Фьючерсы | AFU6 AFLT-9.26 Аэрофлот | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:43 МСК |
| Фьючерсы | ALU6 ALRS-9.26 АЛРОСА | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 10:16:30 МСК |
| Фьючерсы | BMU6 BRM-9.26 Нефть Brent (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:42 МСК |
| Фьючерсы | CCQ6 COCOA-8.26 Какао | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:45 МСК |
| Фьючерсы | CKU6 CHMFM-9.26 Северсталь (мини) | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 10:16:28 МСК |
| Фьючерсы | CRU6 CNY-9.26 Курс Юань – Рубль | 9 | 10 | 8 | 20 | 17 | 64 | 10:19:52 МСК |
| Фьючерсы | GZU6 GAZR-9.26 Газпром | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:45 МСК |
| Фьючерсы | LTU6 PLTM-9.26 Платина (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:16:29 МСК |
| Фьючерсы | ONU6 OZON-9.26 Озон | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:44 МСК |
| Фьючерсы | S0U6 SOFL-9.26 Софтлайн | 9 | 10 | 10 | 19 | 16 | 64 | 10:16:02 МСК |
| Фьючерсы | WUU6 WUSH-9.26 Whoosh | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:15:52 МСК |
| Фьючерсы | X5U6 X5-9.26 Корп. центр ИКС 5 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:15:54 МСК |
| Акции | AFKS АФК Система | 9 | 10 | 8 | 20 | 17 | 64 | 10:19:51 МСК |
| Акции | BANEP Башнефть - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:41 МСК |
| Акции | CNRU Циан | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:39 МСК |
| Акции | IRAO Интер РАО | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:42 МСК |
| Акции | ROSN Роснефть | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:41 МСК |
| Акции | SBER Сбер Банк | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:46 МСК |
| Акции | SBERP Сбер Банк - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:45 МСК |
| Акции | T Т-Технологии | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:41 МСК |
| Акции | TATN Татнефть | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:47 МСК |
| Акции | TATNP Татнефть - привилегированные акции | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 10:19:51 МСК |
| Фьючерсы | GLU6 GL-9.26 Золото (rub) | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:19:53 МСК |
| Фьючерсы | KCQ6 COFFEE-8.26 Кофе | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:16:23 МСК |
| Фьючерсы | OJU6 ORANGE-9.26 Апельсиновый сок | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63 | 10:12:36 МСК |
| Фьючерсы | PSU6 POSI-9.26 Positive Technologies | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63 | 10:16:56 МСК |
| Фьючерсы | SCU6 SVCB-9.26 Совкомбанк | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:12:31 МСК |
| Фьючерсы | YDU6 YDEX-9.26 Яндекс | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:16:31 МСК |
| Акции | AFLT Аэрофлот | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:16:55 МСК |
| Акции | AKRN Акрон | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:12:34 МСК |
| Акции | ASTR Группа Астра | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:16:31 МСК |
| Акции | BELU Novabev Group | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:19:45 МСК |
| Акции | DATA Группа Аренадата | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:19:53 МСК |
| Акции | HYDR РусГидро | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:16:38 МСК |
| Акции | NLMK НЛМК | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:16:32 МСК |
| Фьючерсы | ASU6 ASTR-9.26 Группа Астра | 9 | 10 | 9 | 18 | 16 | 62 | 10:16:46 МСК |
| Фьючерсы | RDU6 RENI-9.26 Ренессанс Страхование | 9 | 10 | 9 | 18 | 16 | 62 | 10:12:40 МСК |
| Фьючерсы | SHU6 SFIN-9.26 ЭсЭфАй | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:16:32 МСК |
| Акции | BRZL Бурятзолото | 9 | 10 | 10 | 17 | 16 | 62 | 10:19:47 МСК |
| Акции | BTBR В2В-РТС | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:19:49 МСК |
| Акции | CHMK ЧМК | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:16:27 МСК |
| Фьючерсы | W4Q6 WHEAT-8.26 Индекс Пшеницы | 9 | 10 | 8 | 18 | 16 | 61 | 10:16:42 МСК |
Подтверждённые параметры облигаций
| Выпуск | Цена | Bid / ask | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение | Оборот | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26221 | 70,732% | 70,704 / 70,732 | 15,3215% | 28,05 ₽ | 1 761 день | 23.03.2033 | 1 089 567 ₽ | 10:11:13 МСК |
| ОФЗ 26238 | 54,390% | 54,390 / 54,394 | 15,3093% | 13,62 ₽ | 2 623 дня | 15.05.2041 | 22 836 458 ₽ | 10:11:57 МСК |
Лучшие и заблокированные инструменты
Лидеры оценки — SLVRUB_TOM и OZON с 69 баллами. По 68 получили GLDRUB_TOM, GDU6, GNU6, MMU6, RIU6, GMKN, LKOH и PHOR. Все они остаются только объектами наблюдения: итог ниже обязательных 75, поэтому готовых торговых параметров и допустимой системной позиции нет.
Главный риск сессии — расхождение сырьевых блоков перед публикацией июльского CPI США 12 августа. Время релиза подтверждено календарём BLS. Рост Brent при снижении драгоценных металлов повышает вероятность резких внутридневных разворотов и гэпов.
Опубликованные идеи
Новых идей нет. Доступных торговых сигналов с полной оценкой не ниже 75 не обнаружено. Направление, вход, отмена, стоп, цели и количество контрактов не создавались и не изменялись.
Состояние paper-портфеля
Paper-портфель: позиций и операций за день нет. Реализованный и нереализованный P/L равны 0 ₽, комиссии — 0 ₽. Реальные заявки не выставлялись.
Финальный вывод
Качество исполнения остаётся приемлемым, но техническая направленность и подтверждённый новостной импульс недостаточны: максимальная оценка равна 69. Полностью остаться в кэше.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники