РынкиСистемный обзор рынков — 7 августа 2026
Индекс внешнего фона — 60/100, Индекс качества торговой среды — 65/100; полностью оценено 62 инструментов, опубликованных идей — 0. Главный риск — отрицательная ширина MOEX при сильных металлах.
Время среза МСК/UTC и покрытие
7 августа 2026 года, 13:23:00 МСК / 10:23:00 UTC. Официальный MOEX ISS в 13:11:51 МСК показывал активный режим TQBR на примере SBER: текущий структурированный срез Московской биржи. Пятница является обычным торговым днём; основная российская сессия идёт.
Подтверждены все 22 обязательных внешних инструмента и 62 полностью оценённых ликвидных инструмента MOEX. Самый старый опубликованный российский снимок моложе 10 минут на момент сборки; внутридневные данные старше 60 минут исключены.
Азиатский и мировой фон
К 13:05 МСК все четыре азиатские cash-площадки уже завершили основные сессии. Nikkei 225 и S&P/ASX 200 закрылись немного ниже предыдущего дня, Hang Seng и Shanghai Composite — выше. Фьючерсы США и товарные контракты показаны как фьючерсы; Bitcoin и Ethereum явно обозначены как spot 24/7.
| Инструмент | Значение | К предыдущему закрытию | Время | Задержка и режим |
|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 65 606,71 | −0,12% | 09:30:00 МСК | закрытие азиатской сессии; повторный запрос после закрытия |
| Hang Seng | 25 668,03 | +0,54% | 11:05:00 МСК | закрытие азиатской сессии; повторный запрос после закрытия |
| Shanghai Composite | 3 940,04 | +1,59% | 10:00:00 МСК | закрытие азиатской сессии; повторный запрос после закрытия |
| S&P/ASX 200 | 9 263,60 | −0,09% | 09:12:00 МСК | закрытие азиатской сессии; повторный запрос после закрытия |
| E-mini S&P 500, ближайший фьючерс | 7 746,00 | +0,15% | 13:00:51 МСК | delayed-фьючерс; возраст среза 10 мин. |
| E-mini Nasdaq-100, ближайший фьючерс | 29 619,50 | +0,45% | 13:00:50 МСК | delayed-фьючерс; возраст среза 10 мин. |
| VIX, cash-индекс Cboe | 15,15 | −4,17% | 6 августа, 23:15 МСК | официальное дневное закрытие; внутридневной cash-сессии ещё нет |
| US Treasury 10Y | 4,69% | +6 б.п. | 6 августа | последнее официальное дневное значение; не внутридневная доходность |
| DXY | 99,905 | −0,03% | 13:00:58 МСК | внутридневной индекс; возраст среза 10 мин. |
| USD/JPY | 158,370 | −0,05% | 13:10:58 МСК | потоковая FX-котировка; возраст среза 0 мин. |
| USD/CNY, onshore | 6,7370 | −0,09% | 13:08:48 МСК | потоковая FX-котировка; возраст среза 2 мин. |
| EUR/USD | 1,1531 | +0,06% | 13:10:54 МСК | потоковая FX-котировка; возраст среза 0 мин. |
| Gold, COMEX futures | 4 377,30 | +1,81% | 13:00:58 МСК | delayed-фьючерс; возраст среза 10 мин. |
| Silver, COMEX futures | 64,71 | +5,05% | 13:00:58 МСК | delayed-фьючерс; возраст среза 10 мин. |
| Copper, COMEX futures | 6,68 | −0,37% | 13:00:58 МСК | delayed-фьючерс; возраст среза 10 мин. |
| Platinum, NYMEX futures | 1 793,50 | +3,20% | 13:00:59 МСК | delayed-фьючерс; возраст среза 10 мин. |
| Brent, ближайший фьючерс | 82,30 | −0,23% | 13:00:50 МСК | delayed-фьючерс; возраст среза 10 мин. |
| WTI, ближайший фьючерс | 77,20 | −0,12% | 13:01:02 МСК | delayed-фьючерс; возраст среза 10 мин. |
| Natural Gas, ближайший фьючерс | 2,6380 | −0,08% | 13:00:57 МСК | delayed-фьючерс; возраст среза 10 мин. |
| Bitcoin, spot 24/7 | 64 784,74 | +0,82% | 13:10:57 МСК | потоковая spot-котировка; возраст среза 0 мин. |
| Ethereum, spot 24/7 | 1 912,86 | +0,56% | 13:11:00 МСК | потоковая spot-котировка; возраст среза 0 мин. |
Yahoo structured chart используется как задержанный структурированный поток для международных площадок. VIX и US10Y — последние официальные дневные значения, а не внутридневные котировки 7 августа. Доминирующее движение внешнего среза — рост серебра, платины и золота при небольшом снижении нефти.
Индекс внешнего фона
| Компонент | Вес | Балл | Основание |
|---|---|---|---|
| Азиатские индексы | 30% | 67 | Hang Seng +0,54%, Shanghai Composite +1,59%; Nikkei 225 −0,12%, S&P/ASX 200 −0,09% |
| Фьючерсы США | 20% | 55 | E-mini S&P 500 +0,15%, E-mini Nasdaq-100 +0,45% |
| VIX, обратный знак | 10% | 62 | Последнее официальное закрытие VIX снизилось на 4,17% |
| Доллар, US10Y и азиатские валюты | 15% | 48 | DXY и USD/CNY ниже, EUR/USD выше; официальный US10Y вырос на 6 б.п. |
| Металлы и энергоносители | 15% | 66 | Золото +1,81%, серебро +5,05%, платина +3,20%; нефть и газ немного ниже |
| Bitcoin и Ethereum | 10% | 60 | Spot Bitcoin +0,82%, Ethereum +0,56% |
Каждый блок начинается с 50 и ограничен диапазоном 0–100; постоянные веса сохранены. Взвешенный результат — 60,4, округлён до 60. Индекс описывает внешний фон и не прогнозирует направление MOEX.
Новости после утреннего обзора
Деловая активность услуг еврозоны выросла
Факт. В 12:00 МСК Eurostat сообщил, что производство услуг в мае выросло на 0,8% за месяц и в еврозоне, и в ЕС: официальный релиз Eurostat.
Возможный канал влияния. Более сильная активность услуг может поддержать европейский спрос и евро, но прямой эффект для российского рынка вторичен и проходит через валюты, сырьё и общий аппетит к риску.
Московская биржа изменила риск-параметры отдельного выпуска
Факт. В 12:09 МСК Московская биржа повысила верхнюю границу ценового коридора и диапазон оценки риска для выпуска RU000A105DN0: официальное сообщение Московской биржи.
Возможный канал влияния. Изменение подтверждает локальный всплеск цены в отдельной облигации, но не характеризует весь долговой рынок; выпуск не включён в системную таблицу без полного набора подтверждённых компонентов.
Рынок MOEX после открытия
Единый фильтр активного режима, свежей цены, bid/ask, глубины, объёма, потока, технического снимка и релевантного новостного контекста полностью прошли 62 инструментов. Внутри этого набора растут 18, снижаются 44, без изменения 0. Акции представлены отдельно и на равных условиях: полностью оценена 21 акция, из них растут 4, снижаются 17.
| Класс | Полных оценок | Растут | Снижаются | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Акции | 21 | 4 | 17 | Отрицательная ширина, медианный спред 2,38 б.п. |
| Облигации | 6 | 1 | 5 | Включены только выпуски с подтверждёнными ценой, доходностью, НКД, дюрацией и погашением |
| Фонды | 1 | 1 | 0 | Небольшое полное покрытие снижает уверенность класса |
| Валюты и металлы | 3 | 3 | 0 | Показана только полностью подтверждённая часть класса |
| Фьючерсы | 31 | 9 | 22 | Текущие серии; проверены OI, календарный базис и спред |
Опционы и другие классы не вошли в числовую часть: на момент среза не было полного свежего набора данных для пятикомпонентной оценки. Наличие инструмента в справочнике не считалось доказательством ликвидности.
Индекс качества торговой среды
| Компонент | Балл | Основание |
|---|---|---|
| Мировой фон | 15 / 25 | Внешний индекс 60: Азия, фьючерсы США и металлы положительны, нефть и доходность US10Y ограничивают фон |
| Ширина и направленность полного MOEX universe | 8 / 25 | 18 растущих против 44 снижающихся; среди акций 4 против 17 |
| Ликвидность и спреды | 19 / 20 | У всех включённых инструментов подтверждены стакан и объём; медианный спред 3,76 б.п. |
| OI, денежные потоки и базис | 15 / 15 | Средняя подтверждённая компонента потоков 19,85 из 20 |
| Новостная определённость и гэп-риск | 8 / 15 | Все 11 проверенных лент доступны, но металлургический и нефтяной фон расходятся, а внешний геополитический риск не закрыт |
Главный риск сессии: сильные металлы и позитивная Азия не подтверждаются шириной российского рынка. Хорошая ликвидность при преобладании снижения повышает риск ложного внутридневного импульса.
Все полностью оценённые ликвидные инструменты
Показана только готовая пятикомпонентная оценка: внешний фон, фундаментальные факторы и новости, техника, потоки/OI/базис, качество сделки и Risk/Reward. Ничего вручную не пересчитывалось.
| Класс | Инструмент | Фон | Фундамент | Техника | Потоки | R/R | Итого | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции | PLZL Полюс | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 13:20:54 МСК |
| Акции | BSPB Банк Санкт-Петербург | 10 | 10 | 8 | 19 | 20 | 67 | 13:20:54 МСК |
| Акции | LKOH ЛУКОЙЛ | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 13:18:40 МСК |
| Акции | MOEX Московская Биржа | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 13:18:15 МСК |
| Акции | NVTK НОВАТЭК | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 | 13:20:53 МСК |
| Акции | OZON Озон | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 13:18:39 МСК |
| Акции | PHOR ФосАгро | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 13:18:40 МСК |
| Акции | SNGS Сургутнефтегаз | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 13:18:06 МСК |
| Акции | AFKS АФК Система | 9 | 10 | 8 | 20 | 18 | 65 | 13:17:55 МСК |
| Акции | BAZA ГК БАЗИС | 9 | 10 | 8 | 20 | 18 | 65 | 13:16:04 МСК |
| Акции | CHMF Северсталь | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 13:20:52 МСК |
| Акции | ALRS АЛРОСА | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 13:20:53 МСК |
| Акции | HYDR РусГидро | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 13:17:34 МСК |
| Акции | MAGN Магнитогорский металлургический комбинат | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 13:20:53 МСК |
| Акции | ROSN Роснефть | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 13:20:52 МСК |
| Акции | TATN Татнефть | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 13:20:53 МСК |
| Акции | AQUA ИНАРКТИКА | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:18:34 МСК |
| Акции | ASTR Группа Астра | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:18:00 МСК |
| Акции | SBER Сбер Банк | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:18:41 МСК |
| Акции | SBERP Сбер Банк - привилегированные акции | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:18:28 МСК |
| Акции | SNGSP Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:18:33 МСК |
| Валюты и металлы | CNYRUB_TOM Китайский юань | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 13:20:52 МСК |
| Валюты и металлы | BYNRUB_TOM Белорусский рубль | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 13:17:57 МСК |
| Валюты и металлы | SLVRUB_TOM Серебро | 10 | 10 | 8 | 19 | 20 | 67 | 13:18:27 МСК |
| Облигации | SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 | 13:16:55 МСК |
| Облигации | SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:18:01 МСК |
| Облигации | SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:18:41 МСК |
| Облигации | SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 13:17:49 МСК |
| Облигации | SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:18:30 МСК |
| Облигации | SU26245RMFS9 ОФЗ 26245 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:17:21 МСК |
| Фонды | EQMX ВИМ – Индекс МосБиржи | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:18:20 МСК |
| Фьючерсы | BTQ6 BTC-8.26 Bitcoin | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 13:18:10 МСК |
| Фьючерсы | EDU6 ED-9.26 Курс Евро - Доллар | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 13:17:16 МСК |
| Фьючерсы | MXU6 MIX-9.26 Индекс МосБиржи | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 13:20:53 МСК |
| Фьючерсы | GNU6 GOLDM-9.26 Золото (мини) | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 13:18:09 МСК |
| Фьючерсы | GZU6 GAZR-9.26 Газпром | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 13:18:28 МСК |
| Фьючерсы | LKU6 LKOH-9.26 Лукойл | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 13:18:09 МСК |
| Фьючерсы | RIU6 RTS-9.26 Индекс РТС | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 13:18:41 МСК |
| Фьючерсы | RNU6 ROSN-9.26 Роснефть | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 13:18:34 МСК |
| Фьючерсы | SFU6 SPYF-9.26 инвестиционные паи SPY ETF Trust | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 13:18:03 МСК |
| Фьючерсы | FFQ6 TTF-8.26 Природный газ Датч ТТФ | 9 | 10 | 8 | 19 | 19 | 65 | 13:18:30 МСК |
| Фьючерсы | CEU6 COPPER-9.26 Медь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 13:17:43 МСК |
| Фьючерсы | GKU6 GMKN-9.26 Норильский никель | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 13:16:31 МСК |
| Фьючерсы | IBU6 IBIT-9.26 Bitcoin ETF | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 13:18:10 МСК |
| Фьючерсы | MEU6 MOEX-9.26 Московская Биржа | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 13:18:16 МСК |
| Фьючерсы | RMU6 RTSM-9.26 Индекс РТС (мини) | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 13:18:22 МСК |
| Фьючерсы | ALU6 ALRS-9.26 АЛРОСА | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:18:23 МСК |
| Фьючерсы | ANU6 ALUM-9.26 Алюминий | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:17:33 МСК |
| Фьючерсы | ASU6 ASTR-9.26 Группа Астра | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63 | 13:16:16 МСК |
| Фьючерсы | DRU6 DOMRF-9.26 ДОМ.РФ | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:17:14 МСК |
| Фьючерсы | KCQ6 COFFEE-8.26 Кофе | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:17:55 МСК |
| Фьючерсы | NRQ6 NGM-8.26 Природный газ (микро) | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:18:10 МСК |
| Фьючерсы | NVU6 NOTKM-9.26 Новатэк | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:18:05 МСК |
| Фьючерсы | ONU6 OZON-9.26 Озон | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:18:16 МСК |
| Фьючерсы | RLU6 RUAL-9.26 РУСАЛ | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:17:57 МСК |
| Фьючерсы | SPU6 SBPR-9.26 Сбер Банк (привилегированные) | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:18:25 МСК |
| Фьючерсы | VKU6 VKCO-9.26 ВК | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:18:21 МСК |
| Фьючерсы | X5U6 X5-9.26 Корп. центр ИКС 5 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:18:09 МСК |
| Фьючерсы | YDU6 YDEX-9.26 Яндекс | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 13:17:06 МСК |
| Фьючерсы | MNU6 MGNT-9.26 Магнит | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 13:18:23 МСК |
| Фьючерсы | RUU6 RNFT-9.26 РуссНефть | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 13:18:27 МСК |
| Фьючерсы | TPU6 TATP-9.26 Татнефть (привилегированные) | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 13:17:11 МСК |
Подтверждённые параметры облигаций
| Выпуск | Цена | Bid / ask | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение | Оборот | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 | 84,498% | 84,478 / 84,500 | 14,57% | 26,62 ₽ | 852 дней | 2029-03-14 | 3 614 117 ₽ | 13:21:40 МСК |
| SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 | 83,330% | 83,316 / 83,330 | 15,54% | 42,54 ₽ | 1 760 дней | 2034-03-15 | 13 586 774 ₽ | 13:21:52 МСК |
| SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 | 57,895% | 57,829 / 57,895 | 15,25% | 2,01 ₽ | 2 291 дней | 2035-07-18 | 23 290 348 ₽ | 13:21:52 МСК |
| SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 | 78,698% | 78,683 / 78,699 | 15,36% | 19,52 ₽ | 1 663 дней | 2032-11-17 | 62 003 125 ₽ | 13:21:42 МСК |
| SU26245RMFS9 ОФЗ 26245 | 85,038% | 85,037 / 85,038 | 15,62% | 40,77 ₽ | 1 915 дней | 2035-09-26 | 35 271 715 ₽ | 13:21:50 МСК |
| SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 | 97,760% | 97,763 / 97,859 | 13,37% | 1,12 ₽ | 177 дней | 2027-02-03 | 15 406 510 ₽ | 13:21:26 МСК |
Лучшие и заблокированные инструменты
Максимальная полная оценка — 68. Диапазон 65–74 означает только наблюдение; ни один инструмент не достиг 75. Остальные свежие кандидаты исключены из публичной числовой таблицы, если не подтверждён хотя бы один обязательный компонент — чаще всего качество сделки, направленный импульс или полнота потока. Их тикеры и неполные баллы не публикуются.
Что отслеживать по максимальным оценкам 66–74
Ниже — условия для повторной системной проверки, а не готовые торговые рекомендации. Открытие возможно только после появления новой полной оценки не ниже 75 и готовых неизменяемых параметров входа, отмены, стопа, трёх целей и размера позиции.
| Инструмент | Балл | Что отслеживать | Какое движение требуется до рассмотрения входа |
|---|---|---|---|
| BTQ6 BTC-8.26 Bitcoin | 68 | Цена, двусторонний стакан, объём, поток и согласованность с базовым активом. | Подтверждённое направленное движение с ростом потока; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| CNYRUB_TOM Китайский юань | 68 | Цена, двусторонний стакан, объём, поток и согласованность с базовым активом. | Подтверждённое направленное движение с ростом потока; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| EDU6 ED-9.26 Курс Евро - Доллар | 68 | Цена, двусторонний стакан, объём, поток и согласованность с базовым активом. | Подтверждённое направленное движение с ростом потока; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| MXU6 MIX-9.26 Индекс МосБиржи | 68 | Ширина акций, согласованность индекса и фьючерса, OI, базис и рубль. | Выход индекса из внутридневного диапазона одновременно с расширением ширины и подтверждением OI/базиса; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| PLZL Полюс | 68 | Денежный поток акции, объём, глубина, спред и положение относительно внутридневного VWAP. | Выход из внутридневного диапазона с подтверждением объёмом и потоком, без ухудшения спреда; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| BSPB Банк Санкт-Петербург | 67 | Денежный поток акции, объём, глубина, спред и положение относительно внутридневного VWAP. | Выход из внутридневного диапазона с подтверждением объёмом и потоком, без ухудшения спреда; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| BYNRUB_TOM Белорусский рубль | 67 | Глубина и реальный денежный оборот валютной пары, спред и устойчивость потока. | Направленное движение при заметном расширении оборота и сохранении двусторонней глубины; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| GNU6 GOLDM-9.26 Золото (мини) | 67 | Внешний металл, рубль, двусторонний стакан, объём; для фьючерса также OI и базис. | Устойчивое продолжение или разворот после консолидации, подтверждённые объёмом и потоком; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| GZU6 GAZR-9.26 Газпром | 67 | Цена, двусторонний стакан, объём, поток и согласованность с базовым активом. | Подтверждённое направленное движение с ростом потока; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| LKOH ЛУКОЙЛ | 67 | Brent, рубль, денежный поток акции, глубина и удержание внутридневного импульса. | Возобновление направленного движения при подтверждённом обороте и устойчивом стакане; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| LKU6 LKOH-9.26 Лукойл | 67 | Цена, двусторонний стакан, объём, поток и согласованность с базовым активом. | Подтверждённое направленное движение с ростом потока; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| MOEX Московская Биржа | 67 | Денежный поток акции, объём, глубина, спред и положение относительно внутридневного VWAP. | Выход из внутридневного диапазона с подтверждением объёмом и потоком, без ухудшения спреда; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| NVTK НОВАТЭК | 67 | Денежный поток акции, объём, глубина, спред и положение относительно внутридневного VWAP. | Выход из внутридневного диапазона с подтверждением объёмом и потоком, без ухудшения спреда; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| OZON Озон | 67 | Денежный поток акции, объём, глубина, спред и положение относительно внутридневного VWAP. | Выход из внутридневного диапазона с подтверждением объёмом и потоком, без ухудшения спреда; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| PHOR ФосАгро | 67 | Стабилизация после снижения, удобрения, рубль, восстановление спроса и денежного потока. | Подтверждённый выход из текущей консолидации с ростом оборота и без расширения спреда; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| RIU6 RTS-9.26 Индекс РТС | 67 | Ширина акций, согласованность индекса и фьючерса, OI, базис и рубль. | Выход индекса из внутридневного диапазона одновременно с расширением ширины и подтверждением OI/базиса; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| RNU6 ROSN-9.26 Роснефть | 67 | Цена, двусторонний стакан, объём, поток и согласованность с базовым активом. | Подтверждённое направленное движение с ростом потока; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| SFU6 SPYF-9.26 инвестиционные паи SPY ETF Trust | 67 | Цена, двусторонний стакан, объём, поток и согласованность с базовым активом. | Подтверждённое направленное движение с ростом потока; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| SLVRUB_TOM Серебро | 67 | Цена, двусторонний стакан, объём, поток и согласованность с базовым активом. | Подтверждённое направленное движение с ростом потока; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| SNGS Сургутнефтегаз | 67 | Синхронность акции и фьючерса, нефть, рубль, объём; у фьючерса OI и базис. | Продолжение движения акции и фьючерса в одном направлении при расширении потока и без ухудшения спреда; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
| SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 | 66 | Цена, двусторонний стакан, объём, поток и согласованность с базовым активом. | Подтверждённое направленное движение с ростом потока; затем новая полная оценка не ниже 75. До появления готовых входа, отмены, стопа, целей и размера позицию не открывать. |
Опубликованные идеи
Новых идей нет. На момент среза нет полностью подтверждённой идеи с оценкой не ниже 75 и готовыми торговыми параметрами. Направление, вход, отмена, стоп, цели и количество контрактов не создавались и не изменялись.
Состояние paper-портфеля
Ожидающих входа и активных paper-позиций нет. Реализованный P/L — 0 ₽, нереализованный P/L — 0 ₽, открытый риск — 0 ₽ / 0%. Реальные заявки не выставлялись.
Финальный вывод
Внешний фон умеренно позитивен, металлы сильны, но российская ширина отрицательна, а максимальная системная оценка равна 68. Полностью остаться в кэше.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники