РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 28 августа 2026
Индекс торгового дня — 60 из 100; полностью оценён 61 ликвидный инструмент, опубликованных идей — 0. Главный риск сессии — смешанный мировой фон при отсутствии оценок не ниже 75; paper-портфель остаётся полностью в кэше.
Время среза: 28 августа 2026 года, 10:20:53–10:31:31 МСК. Мировой фон подтверждён по 17 ориентирам; системную полную оценку прошёл 61 ликвидный инструмент пяти классов. Уверенность обзора — средняя: покрытие российского рынка широкое, но направленные и новостные компоненты остаются нейтральными.
Обзор описывает качество торговой среды и неизменяемые системные оценки. Все позиции являются только paper trading; реальные заявки не выставляются.
Мировой фон
Американские фьючерсы снижаются умеренно, DXY и USD/JPY немного укрепляются, нефть и газ дешевеют. Одновременно серебро, медь и платина растут, а Bitcoin и Ethereum остаются выше уровня 24 часа назад. Такой набор не формирует единого направления для российского рынка.
| Ориентир | Значение | Изменение | Время и источник |
|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500, ближайший фьючерс | 7 740,75 | −0,02% | 10:31 МСК, задержка 10 минут; структурированный рыночный срез |
| E-mini Nasdaq-100, ближайший фьючерс | 29 613,50 | −0,28% | 10:31 МСК, задержка 10 минут; структурированный рыночный срез |
| VIX, задержанный индекс | 14,57 | +0,41% | 10:31 МСК, задержка 15 минут; структурированный рыночный срез |
| DXY | 99,197 | +0,07% | 10:31 МСК, текущий поток; структурированный рыночный срез |
| Доходность US Treasury 10Y | 4,676% | 0,000 | 10:31 МСК, текущий поток; структурированный рыночный срез |
| EUR/USD spot | 1,16424 | −0,07% | 10:31 МСК, текущий поток; структурированный рыночный срез |
| USD/JPY spot | 159,463 | +0,05% | 10:31 МСК, текущий поток; структурированный рыночный срез |
| USD/CNY, оншорный рынок | 6,7203 | +0,01% | 10:31 МСК, текущий поток; структурированный рыночный срез |
| Gold, ближайший COMEX-фьючерс | 4 661,1 | −0,06% | 10:31 МСК, задержка 10 минут; структурированный рыночный срез |
| Silver, ближайший COMEX-фьючерс | 71,330 | +2,74% | 10:31 МСК, задержка 10 минут; структурированный рыночный срез |
| Copper, ближайший COMEX-фьючерс | 6,6895 | +1,52% | 10:31 МСК, задержка 10 минут; структурированный рыночный срез |
| Platinum, ближайший NYMEX-фьючерс | 1 878,4 | +1,33% | 10:31 МСК, задержка 10 минут; структурированный рыночный срез |
| Brent, ближайший ICE-фьючерс | 88,03 | −0,55% | 10:31 МСК, задержка 10 минут; структурированный рыночный срез |
| WTI, ближайший NYMEX-фьючерс | 82,96 | −0,68% | 10:31 МСК, задержка 10 минут; структурированный рыночный срез |
| Natural Gas, ближайший NYMEX-фьючерс | 2,903 | −0,38% | 10:31 МСК, задержка 10 минут; структурированный рыночный срез |
| Bitcoin, BTC/USDT spot | 79 762,01 / 79 762,02 | +1,17% за 24 часа | 10:31:31 МСК; Binance |
| Ethereum, ETH/USDT spot | 2 498,62 / 2 498,63 | +0,24% за 24 часа | 10:31:31 МСК; Binance |
Фьючерсные и товарные котировки с заявленной задержкой 10–15 минут могут отличаться от исполнимого рынка в момент чтения. Индекс торгового дня использует их только как внешний контекст, а не как самостоятельный торговый сигнал.
Индекс торгового дня
| Компонент | Максимум | Балл | Подтверждённая основа |
|---|---|---|---|
| Мировой фон | 25 | 12,5 | Смешанная динамика 17 подтверждённых ориентиров |
| Ширина и направленность рынка | 25 | 10,5 | Средняя техническая компонента 8,43 из 20 |
| Ликвидность и спреды | 20 | 15,0 | Большинство отслеживаемых котировок свежи; у оценённой выборки подтверждены bid/ask и объём |
| Открытый интерес, потоки и базис | 15 | 14,7 | Средняя системная компонента 19,59 из 20 |
| Новостная определённость и гэп-риск | 15 | 7,5 | Покрытие источниками подтверждено, но направленный новостной импульс отсутствует |
Сумма компонент составляет 60,2 и округляется до 60/100. Высокое качество потоков и узкие спреды поддерживают среду, однако слабая направленность и нейтральный новостной фон не позволяют считать её сильной торговой возможностью.
Ликвидный рынок MOEX
В таблицы включены только активные инструменты со свежими ценой, bid/ask, объёмом, спредом, техническим снимком и релевантным контекстом. Пять компонент и итог перенесены без ручного пересчёта. Серии и торговые режимы сверены через Официальный MOEX ISS.
Фьючерсы — 35
| Тикер | Инструмент | Внешний фон | Новости | Техника | Потоки / OI / базис | Качество сделки | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFU6 | AFLT-9.26 Аэрофлот | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:23:25 МСК |
| ANU6 | ALUM-9.26 Алюминий | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:45 МСК |
| BTU6 | BTC-9.26 Bitcoin | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:27:59 МСК |
| CEU6 | COPPER-9.26 Медь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:24:57 МСК |
| DRU6 | DOMRF-9.26 ДОМ.РФ | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:25:53 МСК |
| EHU6 | ETH-9.26 Ethereum | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:23 МСК |
| FEU6 | FESH-9.26 ДВМП | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63 | 10:28:04 МСК |
| FFU6 | TTF-9.26 Природный газ Датч ТТФ | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 | 10:27:46 МСК |
| FLU6 | FLOT-9.26 Совкомфлот | 10 | 10 | 10 | 19 | 16 | 65 | 10:25:43 МСК |
| FSU6 | FEES-9.26 ФСК Россети | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:28:01 МСК |
| GKU6 | GMKN-9.26 Норильский никель | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:27:40 МСК |
| GZU6 | GAZR-9.26 Газпром | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:55 МСК |
| LKU6 | LKOH-9.26 Лукойл | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:55 МСК |
| LTU6 | PLTM-9.26 Платина (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:57 МСК |
| MCU6 | MTLR-9.26 Мечел | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:25:56 МСК |
| MDU6 | MDMG-9.26 Мать и дитя | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:23:35 МСК |
| MMU6 | MXI-9.26 Индекс МосБиржи (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:27:56 МСК |
| MNU6 | MGNT-9.26 Магнит | 10 | 10 | 10 | 19 | 16 | 65 | 10:27:48 МСК |
| NAU6 | NASD-9.26 Nasdaq 100 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:27:44 МСК |
| NRU6 | NGM-9.26 Природный газ (микро) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:42 МСК |
| PSU6 | POSI-9.26 Positive Technologies | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:25:50 МСК |
| RBZ6 | RGBI-12.26 Индекс Государственных облигаций | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:52 МСК |
| RIU6 | RTS-9.26 Индекс РТС | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:27:57 МСК |
| RNU6 | ROSN-9.26 Роснефть | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:27:44 МСК |
| RZU6 | RAGR-9.26 Группа Русагро (макси) | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 | 10:27:33 МСК |
| S0U6 | SOFL-9.26 Софтлайн | 10 | 10 | 11 | 19 | 16 | 66 | 10:27:45 МСК |
| S2U6 | SL-9.26 Серебро (rub) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:20:53 МСК |
| SFU6 | SPYF-9.26 инвестиционные паи SPY ETF Trust | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:25:49 МСК |
| SHU6 | SFIN-9.26 ЭсЭфАй | 10 | 10 | 10 | 18 | 16 | 64 | 10:25:41 МСК |
| SNU6 | SNGR-9.26 Сургутнефтегаз | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:48 МСК |
| SZU6 | SGZH-9.26 Сегежа | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63 | 10:27:56 МСК |
| TBU6 | T-9.26 Т-Технологии | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:58 МСК |
| VBU6 | VTBR-9.26 ВТБ | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:56 МСК |
| VKU6 | VKCO-9.26 ВК | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:45 МСК |
| X5U6 | X5-9.26 Корп. центр ИКС 5 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:27:56 МСК |
Акции — 18
| Тикер | Инструмент | Внешний фон | Новости | Техника | Потоки / OI / базис | Качество сделки | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFKS | АФК Система | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:42 МСК |
| AQUA | ИНАРКТИКА | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:03 МСК |
| BANE | Башнефть | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:23:20 МСК |
| BANEP | Башнефть - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:25:40 МСК |
| BSPB | Банк Санкт-Петербург | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:27:56 МСК |
| CHMF | Северсталь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:31 МСК |
| CNRU | Циан | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:25:43 МСК |
| GMKN | Норильский никель | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:27:40 МСК |
| HYDR | РусГидро | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:31 МСК |
| IRAO | Интер РАО | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:47 МСК |
| MOEX | Московская Биржа | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:27:57 МСК |
| NLMK | НЛМК | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:56 МСК |
| PHOR | ФосАгро | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:27:54 МСК |
| PIKK | ПИК-Специализированный застройщик | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:27:57 МСК |
| RUAL | РУСАЛ | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:53 МСК |
| SNGS | Сургутнефтегаз | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:27:56 МСК |
| TATNP | Татнефть - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:43 МСК |
| VTBR | Банк ВТБ | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:46 МСК |
Облигации — 4
| Тикер | Инструмент | Внешний фон | Новости | Техника | Потоки / OI / базис | Качество сделки | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:27:59 МСК |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:45 МСК |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:54 МСК |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:27 МСК |
Биржевые фонды — 1
| Тикер | Инструмент | Внешний фон | Новости | Техника | Потоки / OI / базис | Качество сделки | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A104172 | ЗПИФ Парус-СБЛ | 10 | 10 | 12 | 17 | 16 | 65 | 10:28:03 МСК |
Валютные и металлические инструменты — 3
| Тикер | Инструмент | Внешний фон | Новости | Техника | Потоки / OI / базис | Качество сделки | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDRUB_TOM | Золото | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:28:03 МСК |
| PLDRUB_TOM | Палладий | 10 | 10 | 8 | 19 | 20 | 67 | 10:20:53 МСК |
| PLTRUB_TOM | Платина | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:27:51 МСК |
Новости сессии и их влияние
Московская биржа объявила квартальную ревизию индексов
Факт, 08:52 МСК. Московская биржа сообщила, что изменения индексных баз вступят в силу 18 сентября; из Индекса МосБиржи и РТС исключаются обыкновенные акции «Ленты» и «Мосэнерго».
Влияние. Событие создаёт ожидаемые потоки индексных фондов ближе к дате ребалансировки, но само по себе не подтверждает направление рынка сегодня. Реакция должна проявиться в обороте, спредах и относительной динамике затронутых бумаг.
Для облигации ИАДОМ Б1P6 повышены риск-параметры
Факт, 10:11 МСК. официальное сообщение биржи зафиксировало изменение нижней границы ценового коридора до 76,75 и диапазона рыночного риска до 27,5% для выпуска RU000A102L53.
Влияние. Это адресный сигнал повышенного риска конкретного выпуска, а не подтверждение ухудшения всего долгового рынка. Выпуск не включён в оценённую выборку.
Новых решений Банка Японии по ставке нет
Факт, 08:00 МСК. Утренняя публикация Банка Японии посвящена методологии индекса корпоративных цен и не является решением денежно-кредитной политики.
Влияние. У валютного блока нет нового подтверждённого регуляторного катализатора; движение USD/JPY следует трактовать как рыночное, а не как прямую реакцию на изменение ставки.
Опубликованные идеи
Наивысший подтверждённый итог — 68 из 100. Его получили SNGS, PHOR, MOEX, GMKN, BSPB, SFU6, RIU6, MMU6, BTU6 и GLDRUB_TOM. Это зона наблюдения, но ниже обязательного порога 75.
Новых торговых идей не опубликовано. Доступных сигналов с полной оценкой не ниже 75 и разрешённым риском нет. Параметры направления, входа, отмены, стопа, целей и количества контрактов не создавались и не изменялись.
Paper-портфель
Paper-портфель: позиций и операций нет. Комиссии — 0 ₽; ожидающих входа, активных или частично закрытых позиций нет.
Финальный вывод
Ликвидность и качество потоков достаточны для наблюдения, однако ни один инструмент не достиг минимального балла 75. Смешанный мировой фон, нейтральная новостная компонента и отсутствие подтверждённого направленного преимущества делают публикацию сделки необоснованной. Полностью остаться в кэше.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники