РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 23 августа 2026
Индекс торгового дня — 61 из 100, уверенность средняя. Полностью оценены 48 ликвидных инструментов, торговых идей не опубликовано; главный риск сессии — слабая ширина воскресного рынка и гэп-риск перед основной торговой сессией. Paper-портфель полностью в кэше.
Время среза и покрытие
23 августа 2026, 10:22–10:26 МСК / 07:22–07:26 UTC. Проверены активные режимы воскресной сессии, свежие bid/ask, глубина, объём, технический снимок и системные оценки. Через полный фильтр прошли 48 инструментов: 19 фьючерсов, 15 акций, 13 облигаций и один биржевой фонд.
Для мирового фона опубликованы только значения моложе 60 минут и с подтверждённым изменением. Свежие сопоставимые значения VIX, DXY и US Treasury 10Y внутри этого окна отсутствовали; WTI исключён из-за непригодного для оценки спреда. Эти строки не заменялись закрытиями пятницы.
Мировой фон
| Инструмент | Значение | Изменение | Время котировки | Режим | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500: MOEX SFU6, фьючерс на SPDR S&P 500 ETF | 765,01 | +0,03% | 10:11:01 МСК | официальный поток, задержка до 15 мин | Официальный MOEX ISS |
| Nasdaq-100: MOEX NAU6 | 29 201 | −0,22% | 10:11:08 МСК | официальный поток, задержка до 15 мин | Официальный MOEX ISS |
| EUR/USD: MOEX EDU6 | 1,1665 | +0,07% | 10:11:37 МСК | официальный поток, задержка до 15 мин | Официальный MOEX ISS |
| USD/JPY: MOEX JPU6 | 159,50 | +0,46% | 10:00:13 МСК | официальный поток, задержка до 15 мин | Официальный MOEX ISS |
| USD/CNY: MOEX UCU6 | 6,715 | −0,01% | 10:11:23 МСК | официальный поток, задержка до 15 мин | Официальный MOEX ISS |
| Bitcoin, BTC/USDT spot | 76 264,21 | −1,052% к предыдущему UTC-закрытию | 10:25:42 МСК | рынок 24/7, real-time | Binance, сверка с Coinbase |
| Ethereum, ETH/USDT spot | 2 395,66 | −1,112% к предыдущему UTC-закрытию | 10:25:43 МСК | рынок 24/7, real-time | Binance, сверка с Coinbase |
| Brent: MOEX BMU6 | 93,96 | −0,19% | 10:11:38 МСК | официальный поток, задержка до 15 мин | Официальный MOEX ISS |
| Natural Gas: MOEX NGU6 | 2,824 | +0,61% | 10:11:36 МСК | официальный поток, задержка до 15 мин | Официальный MOEX ISS |
| Gold: MOEX GDU6 | 4 630,6 | +0,16% | 10:11:38 МСК | официальный поток, задержка до 15 мин | Официальный MOEX ISS |
| Silver: MOEX S2U6 | 181,43 | −0,09% | 10:10:24 МСК | официальный поток, задержка до 15 мин | Официальный MOEX ISS |
| Copper: MOEX CEU6 | 14 202 | −0,27% | 10:11:27 МСК | официальный поток, задержка до 15 мин | Официальный MOEX ISS |
| Platinum: MOEX LTU6 | 1 910,4 | +0,40% | 10:11:34 МСК | официальный поток, задержка до 15 мин | Официальный MOEX ISS |
Криптовалюты снижаются к предыдущему UTC-закрытию, Nasdaq-ориентир, Brent, серебро и медь также в минусе. Золото, платина и природный газ умеренно растут. Картина смешанная и не даёт самостоятельного направления для российского рынка.
Индекс торгового дня
| Компонент | Балл | Подтверждённая основа |
|---|---|---|
| Мировой фон | 13 / 25 | 13 свежих строк: смешанная сырьевая картина и снижение BTC/ETH |
| Ширина и направленность MOEX | 10 / 25 | 16 инструментов выше открытия, 32 ниже, 0 без изменения |
| Ликвидность и спреды | 17 / 20 | 48 полных книг; медианный спред 6,2 б.п., выходная сессия тоньше основной |
| Открытый интерес, потоки и базис | 13 / 15 | OI и календарный базис подтверждены по 19 фьючерсам; денежный поток — по cash-инструментам |
| Новостная определённость и гэп-риск | 8 / 15 | доступны 10 из 11 проверяемых лент; новых направленных драйверов нет, воскресный гэп-риск повышен |
Индекс 61/100 означает приемлемое качество подтверждённых данных, а не прогноз роста. Низкая ширина рынка и отсутствие оценок выше 68 ограничивают качество торговых возможностей.
Все полностью оценённые ликвидные инструменты
Пять компонент показаны без ручного пересчёта: внешний фон, фундаментальные факторы и новости, техника, потоки/OI/базис, качество сделки и Risk/Reward. Для каждой строки подтверждены активный статус, цена, bid/ask, глубина, объём и полный системный снимок.
| Класс | Инструмент | Цена | Bid / ask | Спред, б.п. | Ликвидность / поток | Фон | Новости | Техника | Потоки | R/R | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсы | BTQ6 BTC-8.26 Bitcoin | 76 460 | 76 438 / 76 458 | 2,62 | объём 4 378; OI 311 936; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | GZU6 GAZR-9.26 Газпром | 8 454 | 8 451 / 8 454 | 3,55 | объём 472; OI 1 120 298; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | LKU6 LKOH-9.26 Лукойл | 42 626 | 42 608 / 42 645 | 8,68 | объём 196; OI 91 638; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | MMU6 MXI-9.26 Индекс МосБиржи (мини) | 2 138,05 | 2 137,95 / 2 138,15 | 0,94 | объём 2 665; OI 350 484; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | MXU6 MIX-9.26 Индекс МосБиржи | 213 775 | 213 800 / 213 850 | 2,34 | объём 2 472; OI 365 100; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | NGU6 NG-9.26 Природный газ | 2,821 | 2,823 / 2,824 | 3,54 | объём 272; OI 165 220; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | RIU6 RTS-9.26 Индекс РТС | 80 710 | 80 700 / 80 750 | 6,2 | объём 294; OI 84 578; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Акции | GMKN Норильский никель | 122,86 | 122,82 / 122,86 | 3,26 | объём 6 325; глубина 8 268 / 8 280 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Акции | MOEX Московская Биржа | 152,19 | 152,16 / 152,19 | 1,97 | объём 673; глубина 4 062 / 6 551 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Акции | MTSS МТС | 179,95 | 179,8 / 179,9 | 5,56 | объём 3 021; глубина 8 967 / 4 023 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Акции | PHOR ФосАгро | 5 180 | 5 177 / 5 180 | 5,79 | объём 372; глубина 1 332 / 1 179 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Акции | TRNFP Транснефть - привилегированные акции | 1 010,2 | 1 010 / 1 010,2 | 1,98 | объём 11 428; глубина 14 053 / 10 812 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Облигации | SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 | 97,89 | 97,86 / 97,89 | 3,06 | объём 434; глубина 4 705 / 8 006 | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 Наблюдение | |
| Акции | BSPB Банк Санкт-Петербург | 242,53 | 242,47 / 242,53 | 2,47 | объём 455; глубина 2 600 / 1 101 | 10 | 10 | 8 | 19 | 20 | 67 Наблюдение | |
| Фьючерсы | BMU6 BRM-9.26 Нефть Brent (мини) | 93,93 | 93,93 / 93,94 | 1,06 | объём 344; OI 83 620; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 Наблюдение | |
| Акции | PIKK ПИК-Специализированный застройщик | 588 | 588 / 588,4 | 6,8 | объём 490; глубина 7 605 / 7 886 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Облигации | SU26232RMFS7 ОФЗ 26232 | 92,72 | 92,709 / 92,72 | 1,19 | объём 3; глубина 6 215 / 12 625 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Облигации | SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 | 53,301 | 53,263 / 53,301 | 7,13 | объём 1 635; глубина 2 537 / 9 608 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Облигации | SU26245RMFS9 ОФЗ 26245 | 83,71 | 83,7 / 83,71 | 1,19 | объём 93; глубина 796 / 7 853 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Облигации | SU26246RMFS7 ОФЗ 26246 | 83,203 | 83,198 / 83,203 | 0,6 | объём 841; глубина 7 697 / 5 723 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фонды | AKMB Альфа-Капитал Управляемые облигации | 1,971 | 1,9724 / 1,9728 | 2,03 | объём 323 803; глубина 400 979 402 / 2 794 054 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | GNU6 GOLDM-9.26 Золото (мини) | 4 629,5 | 4 629,2 / 4 629,5 | 0,65 | объём 93; OI 49 068; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | MEU6 MOEX-9.26 Московская Биржа | 15 362 | 15 362 / 15 374 | 7,81 | объём 8; OI 137 414; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | NVU6 NOTKM-9.26 Новатэк | 9 434 | 9 427 / 9 435 | 8,48 | объём 34; OI 132 732; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | PHU6 PHOR-9.26 ФосАгро | 5 235 | 5 224 / 5 234 | 19,1 | объём 59; OI 25 678; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | PXU6 PLZLM-9.26 Полюс Золото | 11 793 | 11 784 / 11 797 | 11,02 | объём 58; OI 167 138; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | ALRS АЛРОСА | 19,08 | 19,04 / 19,05 | 5,24 | объём 21 808; глубина 148 929 / 29 434 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | ASTR Группа Астра | 201,55 | 201,55 / 201,75 | 9,92 | объём 5 042; глубина 26 326 / 8 364 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | GAZP Газпром | 83,67 | 83,67 / 83,7 | 3,59 | объём 16 878; глубина 14 716 / 9 268 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | IRAO Интер РАО | 2,387 | 2,386 / 2,387 | 4,19 | объём 3 376; глубина 20 041 / 14 904 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | SBERP Сбер Банк - привилегированные акции | 272,06 | 271,85 / 272,06 | 7,72 | объём 10 428; глубина 14 632 / 10 730 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | T Т-Технологии | 253,24 | 253,3 / 253,32 | 0,79 | объём 46 967; глубина 50 684 / 61 774 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Облигации | SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 | 91,931 | 91,8 / 91,911 | 12,07 | объём 7; глубина 8 697 / 13 038 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Облигации | SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 | 64,263 | 64,2 / 64,265 | 10,11 | объём 80; глубина 6 354 / 5 848 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Облигации | SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 | 57,206 | 57,108 / 57,204 | 16,78 | объём 605; глубина 1 399 / 5 928 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Облигации | SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 | 59,051 | 59,051 / 59,128 | 13,04 | объём 1 066; глубина 3 507 / 13 029 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Облигации | SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 | 82,297 | 82,144 / 82,297 | 18,59 | объём 49; глубина 523 / 6 326 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Фьючерсы | BBU6 ALIBABA-9.26 Alibaba | 117,6 | 117,47 / 117,6 | 11,05 | объём 228; OI 22 142; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Фьючерсы | EDU6 ED-9.26 Курс Евро - Доллар | 1,1664 | 1,1665 / 1,1669 | 3,43 | объём 143; OI 799 780; базис подтверждён | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | |
| Фьючерсы | FFQ6 TTF-8.26 Природный газ Датч ТТФ | 67,54 | 67,405 / 67,55 | 21,47 | объём 35; OI 108 524; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Фьючерсы | GKU6 GMKN-9.26 Норильский никель | 1 240 | 1 241 / 1 243 | 16,13 | объём 1 138; OI 775 564; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Фьючерсы | MYU6 MOEXCNY-9.26 Индекс МосБиржи (в юанях) | 803 | 803 / 803,3 | 3,74 | объём 148; OI 6 318; базис подтверждён | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | |
| Фьючерсы | SOU6 SIBN-9.26 Газпром нефть | 4 707 | 4 703 / 4 712 | 19,12 | объём 330; OI 45 612; базис подтверждён | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Акции | BANEP Башнефть - привилегированные акции | 763 | 763 / 766 | 39,32 | объём 388; глубина 4 797 / 4 491 | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63 Не торговать | |
| Акции | TATNP Татнефть - привилегированные акции | 517,3 | 517,3 / 517,9 | 11,6 | объём 1 617; глубина 20 889 / 10 002 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Облигации | SU26228RMFS5 ОФЗ 26228 | 81,226 | 81,026 / 81,222 | 24,13 | объём 196; глубина 4 365 / 6 623 | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 Не торговать | |
| Облигации | SU26239RMFS2 ОФЗ 26239 | 73,635 | 73,452 / 73,635 | 24,85 | объём 250; глубина 4 936 / 17 795 | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 Не торговать | |
| Облигации | SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 | 78,429 | 78,228 / 78,429 | 25,63 | объём 23; глубина 4 677 / 5 276 | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 Не торговать |
Параметры полностью оценённых облигаций
Доходность и дюрация не показаны: их свежие значения в пределах 60 минут не подтверждены. НКД и дата погашения взяты из карточек выпусков, а цена, bid/ask и объём — из текущего торгового снимка.
| Выпуск | Цена | Bid / ask | НКД | Погашение | Объём | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 | 97,89% | 97,86 / 97,89 | 4,47 ₽ | 2027-02-03 | 434 | |
| SU26232RMFS7 ОФЗ 26232 | 92,72% | 92,709 / 92,72 | 22,85 ₽ | 2027-10-06 | 3 | |
| SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 | 53,301% | 53,263 / 53,301 | 16,14 ₽ | 2041-05-15 | 1 635 | |
| SU26245RMFS9 ОФЗ 26245 | 83,71% | 83,7 / 83,71 | 45,7 ₽ | 2035-09-26 | 93 | |
| SU26246RMFS7 ОФЗ 26246 | 83,203% | 83,198 / 83,203 | 50,31 ₽ | 2036-03-12 | 841 | |
| SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 | 91,931% | 91,8 / 91,911 | 6,57 ₽ | 2028-01-19 | 7 | |
| SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 | 64,263% | 64,2 / 64,265 | 19,27 ₽ | 2034-05-10 | 80 | |
| SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 | 57,206% | 57,108 / 57,204 | 4,51 ₽ | 2035-07-18 | 605 | |
| SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 | 59,051% | 59,051 / 59,128 | 2,49 ₽ | 2036-07-30 | 1 066 | |
| SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 | 82,297% | 82,144 / 82,297 | 47,16 ₽ | 2034-03-15 | 49 | |
| SU26228RMFS5 ОФЗ 26228 | 81,226% | 81,026 / 81,222 | 27,67 ₽ | 2030-04-10 | 196 | |
| SU26239RMFS2 ОФЗ 26239 | 73,635% | 73,452 / 73,635 | 5,1 ₽ | 2031-07-23 | 250 | |
| SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 | 78,429% | 78,228 / 78,429 | 23,42 ₽ | 2032-11-17 | 23 |
Статические параметры выпусков сверены через Официальный MOEX ISS.
Лучшие инструменты и ограничения
Максимальные 68 баллов получили: BTQ6, GZU6, LKU6, MMU6, MXU6, NGU6, RIU6, GMKN, MOEX, MTSS, PHOR, TRNFP. Всего 16 инструментов находятся в диапазоне 65–74 и подходят только для наблюдения; ещё 32 получили менее 65. Ни одна полная оценка не достигла обязательного порога 75.
Воскресная сессия даёт свежие котировки и книги, но её ширина и объёмы менее репрезентативны, чем в основной торговый день. Кроме того, Московская биржа сообщила об изменениях риск-параметров ряда бумаг с 24 августа; это повышает важность повторной проверки ликвидности на основной сессии.
Опубликованные идеи
Новых торговых идей нет. На момент среза отсутствуют действительные полностью подтверждённые сигналы с баллом не ниже 75 и неизменяемыми параметрами сделки. Торговые параметры не создавались и не менялись.
Состояние paper-портфеля
Ожидающих входа и активных paper-позиций нет. Реализованный P/L — 0 ₽, нереализованный P/L — 0 ₽, комиссии — 0 ₽. Реальные заявки не выставлялись.
Финальный вывод
Данные достаточно свежи для наблюдения, однако внешний фон смешанный, ширина локального рынка отрицательная, а обязательный системный порог не пройден ни одним инструментом. Полностью остаться в кэше.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники