РынкиСистемный обзор рынков — 8 августа 2026
Индекс внешнего фона — 59/100, Индекс качества торговой среды — 74/100; полностью оценено 42 инструмента, опубликованных идей — 0. Главный риск — пониженная репрезентативность субботней сессии и гэп при открытии глобальных рынков.
Время среза МСК/UTC и покрытие
8 августа 2026 года, 13:18:20 МСК / 10:18:20 UTC. Официальный торговый календарь Московской биржи подтверждает дополнительную сессию выходного дня с 09:50 до 19:00 МСК. Расписание выходных торгов 2026 года не относит 8 августа к датам без торгов.
Проверены 22 обязательных внешних инструмента. На MOEX просмотрены 300 подписанных инструментов: 183 имели свежие рыночные данные, а полный набор цены, двустороннего стакана, объёма, технического среза, потока или OI/базиса и пяти системных компонент одновременно подтвердили 42 инструмента. В итоговую таблицу вошли 18 акций, 9 ОФЗ и 15 фьючерсов.
Азиатский и мировой фон
Основные cash-площадки Японии, Гонконга, Китая и Австралии, глобальные фьючерсные биржи и валютный рынок в субботу закрыты. Для них показаны финальные значения пятницы, повторно запрошенные структурированным способом после 13:05 МСК. Они отделены от текущих круглосуточных spot-котировок Bitcoin и Ethereum. ETF и spot не подменяют фьючерсы.
| Инструмент | Значение | Изменение | Время котировки | Задержка и режим | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 65 606,71 | +2,90% | 09:30:00 МСК, 7 августа | финальное закрытие азиатской сессии; повторный структурированный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| Hang Seng | 25 668,03 | −0,84% | 11:05:00 МСК, 7 августа | финальное закрытие азиатской сессии; повторный структурированный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| Shanghai Composite | 3 940,037 | +3,42% | 10:00:00 МСК, 7 августа | финальное закрытие азиатской сессии; повторный структурированный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| S&P/ASX 200 | 9 263,6 | +3,19% | 09:12:00 МСК, 7 августа | финальное закрытие азиатской сессии; повторный структурированный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| E-mini S&P 500, ближайший фьючерс | 7 779,75 | +1,99% | 23:55:00 МСК, 7 августа | финальное закрытие фьючерсной сессии; повторный структурированный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| E-mini Nasdaq-100, ближайший фьючерс | 29 834,75 | +3,26% | 23:55:00 МСК, 7 августа | финальное закрытие фьючерсной сессии; повторный структурированный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| VIX, cash-индекс Cboe | 14,90 | −1,65% | 23:15 МСК, 7 августа | официальное дневное закрытие; повторный запрос в 13:12 МСК | Cboe Global Indices |
| DXY | 99,604 | −0,36% | 23:55:00 МСК, 7 августа | финальное закрытие валютной сессии; повторный структурированный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| US Treasury 10Y | 4,65% | −4 б.п. | 7 августа | последнее официальное дневное значение; повторный запрос в 13:12 МСК | U.S. Treasury |
| USD/JPY | 157,745 | +0,10% | 23:55:00 МСК, 7 августа | финальная валютная котировка; повторный структурированный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| USD/CNY, onshore | 6,7372 | −0,20% | 00:30:00 МСК, 8 августа | финальная валютная котировка; повторный структурированный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| EUR/USD | 1,1562 | +0,16% | 00:25:00 МСК, 8 августа | финальная валютная котировка; повторный структурированный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| Gold, ближайший COMEX-фьючерс | 4 399,7 | +9,07% | 23:55:00 МСК, 7 августа | финальное закрытие фьючерсной сессии; повторный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| Silver, ближайший COMEX-фьючерс | 63,499 | +10,11% | 23:55:00 МСК, 7 августа | финальное закрытие фьючерсной сессии; повторный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| Copper, ближайший COMEX-фьючерс | 6,591 | +1,18% | 23:55:00 МСК, 7 августа | финальное закрытие фьючерсной сессии; повторный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| Platinum, ближайший NYMEX-фьючерс | 1 759,6 | +8,75% | 23:55:00 МСК, 7 августа | финальное закрытие фьючерсной сессии; повторный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| Brent, ближайший фьючерс | 83,55 | −0,26% | 23:55:00 МСК, 7 августа | финальное закрытие фьючерсной сессии; повторный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| WTI, ближайший фьючерс | 78,18 | −2,69% | 23:55:00 МСК, 7 августа | финальное закрытие фьючерсной сессии; повторный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| Natural Gas, ближайший фьючерс | 2,662 | −4,28% | 23:55:00 МСК, 7 августа | финальное закрытие фьючерсной сессии; повторный запрос в 13:12 МСК | Yahoo Finance chart |
| Bitcoin, BTC/USDT spot 24/7 | 64 998,45 | +0,236% за 24 часа | 13:18:20 МСК | потоковая spot-котировка; Coinbase BTC/USD 64 959,99 | Binance и Coinbase Exchange |
| Ethereum, ETH/USDT spot 24/7 | 1 920,66 | +0,320% за 24 часа | 13:18:20 МСК | потоковая spot-котировка; Coinbase ETH/USD 1 919,59 | Binance и Coinbase Exchange |
Закрывающие значения азиатских и глобальных бирж не являются внутридневными ценами субботы. Доминирующее сочетание — сильное пятничное закрытие акций США и драгоценных металлов при снижении нефти и природного газа; криптовалютный spot к 13:18 МСК вырос лишь умеренно.
Индекс внешнего фона и шесть компонент
Индекс
59 / 100Инструментов
22Уверенность
средняяРежим
Умеренно позитивный| Компонент | Вес | Балл | Подтверждённая основа |
|---|---|---|---|
| Азиатские индексы | 30% | 61 | Nikkei 225, Shanghai Composite и S&P/ASX 200 закрылись выше; Hang Seng снизился |
| Фьючерсы США | 20% | 63 | E-mini S&P 500 +1,99%, E-mini Nasdaq-100 +3,26% на финальном закрытии пятницы |
| VIX, обратный знак | 10% | 58 | Официальное закрытие VIX снизилось с 15,15 до 14,90 |
| Доллар, US10Y и азиатские валюты | 15% | 51 | DXY ниже, US10Y снизилась на 4 б.п., USD/CNY ниже, EUR/USD выше |
| Металлы и энергоносители | 15% | 66 | Сильные золото, серебро и платина; нефть и природный газ снизились |
| Bitcoin и Ethereum | 10% | 51 | BTC/USDT +0,236%, ETH/USDT +0,320% за 24 часа |
Для сопоставимости каждый блок начинается с 50: среднее подтверждённое изменение инструментов блока добавляет или вычитает пять пунктов индекса на каждый процент, с ограничением блока диапазоном 0–100. Для VIX знак инвертирован; для US10Y снижение на 1 б.п. добавляет 0,5 пункта. Постоянные веса дают 59,35, округлённые до 59. Индекс описывает внешний фон и не прогнозирует направление MOEX.
Новости после утреннего обзора
Слабый отчёт о занятости США остаётся главным подтверждённым внешним событием
Факт. 7 августа в 15:30 МСК Бюро трудовой статистики США сообщило о сокращении числа рабочих мест вне сельского хозяйства на 23 тыс. в июле, безработице 4,1% и суммарном пересмотре мая и июня вниз на 103 тыс.
Возможный канал влияния. Слабее рынок труда поддержал ожидания более мягкой траектории ставок и американские акции, но одновременно усилил риск замедления спроса. Для России передача возможна через долларовые доходности, сырьевые цены и внешний аппетит к риску; направление влияния не однозначно.
После утреннего обзора новых подтверждённых событий нет
Факт. С 05:09 до 13:14 МСК все 11 контролируемых структурированных источников оставались доступны, но не дали новых подтверждённых решений регуляторов, правительств или глобальных компаний. Аналитический вывод. Отсутствие нового заголовка снижает текущую новостную направленность, но не устраняет гэп-риск до открытия глобальных рынков.
Рынок MOEX после открытия
В дополнительной выходной сессии активны отдельные режимы фондового и срочного рынков. MOEX ISS и потоковый торговый статус подтверждают нормальную торговлю выбранных акций и фьючерсов. Валютный рынок закрыт, а по биржевым фондам к срезу не сложился полный набор системных подтверждений.
Среди 42 полностью оценённых инструментов к цене открытия субботней сессии растут 25, снижаются 17. Акции: 12 растут и 6 снижаются; фьючерсы: 8/7; ОФЗ: 5/4. Среднее изменение акций к открытию составляет +0,10%.
IMOEX во время дополнительной сессии выходного дня официально не рассчитывается. Положительная ширина акций относится только к прошедшему полный фильтр набору и не равна ширине обычной основной сессии.
Индекс качества торговой среды и пять компонент
Индекс среды
74 / 100Полных оценок
42Уверенность
средняяМаксимальный балл
68| Компонент | Балл | Основание |
|---|---|---|
| Мировой фон | 15 / 25 | Индекс внешнего фона 59/100; глобальные биржи закрыты, криптовалюты доступны в реальном времени |
| Ширина и направленность полного universe | 16 / 25 | 25 растущих против 17 снижающихся; акции 12/6, но средний ход невелик |
| Ликвидность и спреды | 18 / 20 | У всех 42 инструментов подтверждён двусторонний стакан; медианный спред 5,19 б.п. |
| OI, денежные потоки и базис | 15 / 15 | Средняя подтверждённая системная компонента 19,62 из 20; у фьючерсов проверены OI и базис |
| Новостная определённость и отсутствие гэп-риска | 10 / 15 | Покрытие источников полное и новых событий нет, но выходная сессия сохраняет риск гэпа |
Итог — 74/100. Уверенность средняя: полностью оценено 42 из 183 инструментов со свежими рыночными данными; ограниченное покрытие не отменяет число, но сужает его репрезентативность.
Таблица всех полностью оценённых ликвидных инструментов по классам и пяти баллам
Фон, фундаментальные факторы, техника, поток/OI/базис и качество сделки показаны только в исходном системном виде 0–20. Ручного пересчёта оценок нет. Размеры в столбце глубины — лучшая заявка bid / ask; объём и OI взяты из свежего структурированного среза.
| Класс | Инструмент | Цена | Bid / ask | Спред, б.п. | Лучшая глубина | Объём | Поток / OI | Фон | Фундамент | Техника | Потоки | R/R | Итого | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции | MTSS МТС | 192,75 | 192,65 / 192,75 | 5,19 | 81 / 17 | 5 848 | дельта объёма −1 567 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | 13:14:48 МСК |
| Акции | PHOR ФосАгро | 5 622 | 5 625 / 5 627 | 3,56 | 10 / 49 | 1 964 | дельта объёма +2 241 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | 13:08:01 МСК |
| Акции | X5 Корпоративный Центр Икс 5 | 2 117 | 2 117 / 2 118 | 4,72 | 45 / 19 | 6 411 | дельта объёма +543 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | 13:14:58 МСК |
| Акции | BSPB Банк Санкт-Петербург | 267,49 | 267,16 / 267,49 | 12,34 | 30 / 3 | 726 | дельта объёма −586 | 10 | 10 | 8 | 19 | 20 | 67 Наблюдение | 13:13:05 МСК |
| Акции | AKRN Акрон | 18 428 | 18 456 / 18 512 | 30,39 | 6 / 17 | 138 | дельта объёма −48 | 10 | 10 | 8 | 17 | 20 | 65 Наблюдение | 13:04:53 МСК |
| Акции | AFLT Аэрофлот | 35,34 | 35,33 / 35,34 | 2,83 | 505 / 1 148 | 82 465 | дельта объёма −8 305 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:15:05 МСК |
| Акции | ALRS АЛРОСА | 21,72 | 21,71 / 21,72 | 4,60 | 524 / 1 202 | 120 961 | дельта объёма −18 158 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:13:18 МСК |
| Акции | ASTR Группа Астра | 224,8 | 224,75 / 224,8 | 2,22 | 74 / 1 211 | 18 330 | дельта объёма +26 314 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:12:56 МСК |
| Акции | BELU Novabev Group | 287,4 | 287 / 287,2 | 6,96 | 213 / 1 | 4 687 | дельта объёма −5 863 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:13:09 МСК |
| Акции | CHMF Северсталь | 639,8 | 639,2 / 639,6 | 6,25 | 217 / 71 | 11 823 | дельта объёма −33 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:14:54 МСК |
| Акции | ROSN Роснефть | 348,35 | 348,25 / 348,35 | 2,87 | 212 / 3 635 | 184 077 | дельта объёма −11 542 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:14:50 МСК |
| Акции | SBER Сбер Банк | 282,77 | 282,76 / 282,77 | 0,35 | 1 / 239 | 376 402 | дельта объёма +8 592 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:15:01 МСК |
| Акции | SBERP Сбер Банк - привилегированные акции | 283,34 | 283,31 / 283,38 | 2,47 | 1 334 / 2 607 | 57 987 | дельта объёма −7 145 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:14:49 МСК |
| Акции | SNGSP Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 42,935 | 42,91 / 42,935 | 5,82 | 200 / 798 | 65 084 | дельта объёма −32 871 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:14:53 МСК |
| Акции | TATN Татнефть | 534,8 | 534,7 / 534,8 | 1,87 | 5 / 214 | 18 430 | дельта объёма +11 899 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:15:00 МСК |
| Акции | ABIO Артген | 46,12 | 46,1 / 46,22 | 26,02 | 7 / 10 | 199 | дельта объёма −2 289 | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63 Не торговать | 13:05:14 МСК |
| Акции | APTK Аптечная сеть 36,6 | 6,28 | 6,28 / 6,294 | 22,29 | 937 / 4 | 326 | дельта объёма −7 264 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | 13:15:05 МСК |
| Акции | ABRD АбрауДюрсо | 123,2 | 122,8 / 123,2 | 32,47 | 2 / 8 | 279 | дельта объёма +2 489 | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 Не торговать | 13:07:40 МСК |
| Облигации | SU26219RMFS4 ОФЗ 26219 | 99,407 | 99,325 / 99,401 | 7,65 | 6 / 453 | 566 | дельта объёма −21 424 | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 Наблюдение | 13:07:42 МСК |
| Облигации | SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 | 91,796 | 91,706 / 91,796 | 9,80 | 536 / 18 | 152 | дельта объёма +4 418 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:10:06 МСК |
| Облигации | SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 | 65,45 | 65,44 / 65,45 | 1,53 | 1 / 12 236 | 561 | дельта объёма −279 168 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:13:06 МСК |
| Облигации | SU26228RMFS5 ОФЗ 26228 | 81,583 | 81,416 / 81,586 | 20,84 | 2 / 343 | 294 | дельта объёма +59 350 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:14:54 МСК |
| Облигации | SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 | 59,278 | 59,247 / 59,278 | 5,23 | 364 / 490 | 1 707 | дельта объёма +1 815 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:13:00 МСК |
| Облигации | SU26239RMFS2 ОФЗ 26239 | 74,114 | 74,11 / 74,114 | 0,54 | 1 019 / 895 | 554 | дельта объёма +19 589 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:09:40 МСК |
| Облигации | SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 | 60,012 | 59,98 / 60,012 | 5,33 | 16 / 5 300 | 10 113 | дельта объёма +127 419 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:14:49 МСК |
| Облигации | SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 | 84,583 | 84,578 / 84,6 | 2,60 | 138 / 49 | 414 | дельта объёма +7 462 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | 13:08:11 МСК |
| Облигации | SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 | 78,763 | 78,654 / 78,735 | 10,28 | 116 / 1 076 | 613 | дельта объёма −42 143 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | 13:08:53 МСК |
| Фьючерсы | BTQ6 BTC-8.26 Bitcoin | 65 414 | 65 382 / 65 414 | 4,89 | 1 / 2 000 | 2 442 | OI 368 834; базис проверен | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | 13:14:55 МСК |
| Фьючерсы | GLU6 GL-9.26 Золото (rub) | 11 630 | 11 630 / 11 630,2 | 0,17 | 889 / 31 | 3 096 | OI 1 125 058; базис проверен | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | 13:13:14 МСК |
| Фьючерсы | NAU6 NASD-9.26 Nasdaq 100 | 29 649 | 29 643 / 29 649 | 2,02 | 1 / 6 | 1 538 | OI 760 190; базис проверен | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | 13:08:23 МСК |
| Фьючерсы | NGQ6 NG-8.26 Природный газ | 2,677 | 2,677 / 2,678 | 3,74 | 46 / 4 | 1 002 | OI 615 944; базис проверен | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | 13:15:03 МСК |
| Фьючерсы | SiU6 Si-9.26 Курс Доллар – Рубль | 83 279 | 83 275 / 83 279 | 0,48 | 4 / 6 | 6 350 | OI 9 504 004; базис проверен | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | 13:14:50 МСК |
| Фьючерсы | SRU6 SBRF-9.26 Сбер Банк (обыкновенные) | 28 730 | 28 728 / 28 734 | 2,09 | 7 / 41 | 806 | OI 1 172 846; базис проверен | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | 13:08:33 МСК |
| Фьючерсы | BMU6 BRM-9.26 Нефть Brent (мини) | 82,3 | 82,36 / 82,38 | 2,43 | 16 / 4 | 4 421 | OI 102 594; базис проверен | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 Наблюдение | 13:12:50 МСК |
| Фьючерсы | CRU6 CNY-9.26 Курс Юань – Рубль | 12,372 | 12,372 / 12,374 | 1,62 | 141 / 91 | 39 483 | OI 49 660 232; базис проверен | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 Наблюдение | 13:14:58 МСК |
| Фьючерсы | FFQ6 TTF-8.26 Природный газ Датч ТТФ | 55,29 | 55,225 / 55,29 | 11,76 | 2 / 12 | 220 | OI 143 456; базис проверен | 10 | 10 | 9 | 19 | 17 | 65 Наблюдение | 13:07:44 МСК |
| Фьючерсы | MCU6 MTLR-9.26 Мечел | 3 794 | 3 788 / 3 791 | 7,91 | 5 / 25 | 255 | OI 128 064; базис проверен | 10 | 10 | 8 | 19 | 18 | 65 Наблюдение | 13:01:49 МСК |
| Фьючерсы | ALU6 ALRS-9.26 АЛРОСА | 2 207 | 2 206 / 2 207 | 4,53 | 4 / 90 | 1 598 | OI 272 744; базис проверен | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:13:01 МСК |
| Фьючерсы | KCQ6 COFFEE-8.26 Кофе | 3,36 | 3,359 / 3,361 | 5,95 | 20 / 72 | 857 | OI 328 682; базис проверен | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:09:34 МСК |
| Фьючерсы | VBU6 VTBR-9.26 ВТБ | 5 649 | 5 646 / 5 649 | 5,31 | 2 / 19 | 1 176 | OI 868 876; базис проверен | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 13:13:17 МСК |
| Фьючерсы | ONU6 OZON-9.26 Озон | 2 926 | 2 923 / 2 926 | 10,25 | 1 / 6 | 5 006 | OI 445 656; базис проверен | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | 13:04:45 МСК |
| Фьючерсы | S2U6 SL-9.26 Серебро (rub) | 168,1 | 168 / 168,7 | 41,64 | 7 / 1 | 83 | OI 24 908; базис проверен | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 Не торговать | 13:12:35 МСК |
Подтверждённые параметры полностью оценённых ОФЗ
| Выпуск | Цена | Bid / ask | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение | Оборот | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 | 91,796% | 91,714 / 91,796 | 13,99% | 3,86 ₽ | 507 дней | 2028-01-19 | 644 084 ₽ | 13:17:32 МСК |
| SU26219RMFS4 ОФЗ 26219 | 99,321% | 99,321 / 99,382 | 14,61% | 31,00 ₽ | 36 дней | 2026-09-16 | 852 645 ₽ | 13:17:01 МСК |
| SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 | 65,447% | 65,447 / 65,450 | 15,48% | 16,49 ₽ | 1 992 дней | 2034-05-10 | 518 685 ₽ | 13:17:25 МСК |
| SU26228RMFS5 ОФЗ 26228 | 81,588% | 81,588 / 81,589 | 14,82% | 24,73 ₽ | 1 140 дней | 2030-04-10 | 338 958 ₽ | 13:17:28 МСК |
| SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 | 59,247% | 59,247 / 59,270 | 15,54% | 27,84 ₽ | 2 404 дней | 2039-03-16 | 1 270 710 ₽ | 13:17:33 МСК |
| SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 | 84,582% | 84,488 / 84,579 | 14,50% | 26,80 ₽ | 851 дней | 2029-03-14 | 528 413 ₽ | 13:17:30 МСК |
| SU26239RMFS2 ОФЗ 26239 | 74,114% | 74,110 / 74,114 | 14,92% | 2,46 ₽ | 1 508 дней | 2031-07-23 | 806 732 ₽ | 13:17:31 МСК |
| SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 | 60,008% | 59,980 / 60,008 | 15,35% | 34,71 ₽ | 2 227 дней | 2036-07-30 | 9 112 094 ₽ | 13:17:31 МСК |
| SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 | 78,653% | 78,572 / 78,653 | 15,39% | 19,78 ₽ | 1 661 дней | 2032-11-17 | 597 595 ₽ | 13:17:32 МСК |
Лучшие и заблокированные инструменты
Максимальную оценку 68 получили BTQ6 (BTC-8.26 Bitcoin), GLU6 (GL-9.26 Золото (rub)), MTSS (МТС), NAU6 (NASD-9.26 Nasdaq 100), NGQ6 (NG-8.26 Природный газ), PHOR (ФосАгро), SiU6 (Si-9.26 Курс Доллар – Рубль), SRU6 (SBRF-9.26 Сбер Банк (обыкновенные)), X5 (Корпоративный Центр Икс 5). Всего 16 инструментов находятся в диапазоне 65–74 и подходят только для наблюдения; 26 получили менее 65 и не подходят для торговли. Оценок 75 и выше нет.
Заблокированные группы не публикуются по тикерам и неполным баллам. Основные ограничения: отсутствие подтверждённого качества сделки в боковом режиме, неполный денежный поток, недостаточная свежесть закрытых валютных режимов, отсутствие полного набора по фондам и отсутствие полностью оценённых ликвидных опционов. Наличие инструмента в справочнике не считалось подтверждением ликвидности.
Опубликованные идеи
Новых торговых идей нет. На момент среза нет полностью подтверждённой идеи с оценкой не ниже 75 и готовыми неизменяемыми параметрами входа, отмены, стопа, трёх целей и размера позиции. Торговые параметры не создавались и не менялись.
Состояние paper-портфеля
Стартовый капитал
100 000 ₽Equity / NAV
100 000 ₽Открытых позиций
0Комиссии
0 ₽Ожидающих входа и активных paper-позиций нет. Реализованный P/L — 0 ₽, нереализованный P/L — 0 ₽, открытый риск — 0 ₽ / 0%. Реальные заявки не выставлялись.
Финальный вывод
Внешний фон умеренно позитивен, а ширина прошедших полный фильтр акций положительна, но субботняя сессия репрезентативна лишь частично и ни один инструмент не достиг обязательных 75 баллов. Полностью остаться в кэше.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники