РынкиСистемный обзор рынков — 20 августа 2026
Индекс внешнего фона — 52/100, Индекс качества торговой среды — 72/100; полностью оценено 66 инструментов, опубликованных идей — 0. Главный риск — рост VIX и неоднородность сырьевой динамики при дорогой нефти.
Время среза МСК/UTC и покрытие
20 августа 2026, 13:08:45 МСК / 10:08:45 UTC. Официальный торговый календарь Московской биржи подтвердил торговый день, а свежие статусы — открытую основную сессию фондового, валютного и срочного рынков. Активные режимы сверены через официальный MOEX ISS.
Повторно запрошены все обязательные внешние ориентиры. Свежая доходность US Treasury 10Y внутри 60-минутного окна не опубликована, поэтому отдельная строка с ней исключена; валютно-процентный блок рассчитан по четырём подтверждённым валютным инструментам. На MOEX единым фильтром проверены 300 кандидатов; полностью подтверждены 66 инструмента: 22 акций, 2 облигации, 2 фонда, 0 валютных cash-инструментов и 40 фьючерса.
Азиатский и мировой фон
Япония, Гонконг, материковый Китай и Австралия уже закрылись; по ним приведены повторно запрошенные окончательные значения. Американские индексные и товарные фьючерсы продолжают торговаться и показаны как ближайшие контракты, без подмены ETF или spot. Bitcoin и Ethereum указаны отдельно как круглосуточный spot.
| Инструмент | Значение | Изменение | Время котировки | Задержка и режим | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 66 216,57 | +1,36% | финальное закрытие 20 августа; повторный запрос 13:08:45 МСК | окончательное закрытие Японии; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| Hang Seng | 25 698,49 | +0,80% | финальное закрытие 20 августа; повторный запрос 13:08:45 МСК | окончательное закрытие Гонконга; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| Shanghai Composite | 3 903,7210 | +0,24% | финальное закрытие 20 августа; повторный запрос 13:08:45 МСК | окончательное закрытие материкового Китая; заявленная задержка 15 мин | структурированный срез |
| S&P/ASX 200 | 9 083,8 | +0,33% | финальное закрытие 20 августа; повторный запрос 13:08:45 МСК | окончательное закрытие Австралии; заявленная задержка 20 мин | структурированный срез |
| E-mini S&P 500, ближайший фьючерс | 7 724,25 | −0,06% | 12:58:45 МСК | текущая задержанная сессия; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| E-mini Nasdaq-100, ближайший фьючерс | 29 530,00 | +0,06% | 12:58:45 МСК | текущая задержанная сессия; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| VIX, cash-индекс Cboe | 15,23 | +2,28% | 12:53:45 МСК | индикативный задержанный срез; заявленная задержка 15 мин; официальное предыдущее закрытие 08/19/2026: 14,89 | структурированный срез |
| DXY | 98,605 | −0,16% | 13:08:45 МСК | текущий валютный индекс; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| USD/JPY spot | 158,306 | +0,12% | 13:08:45 МСК | текущий валютный рынок; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| USD/CNY onshore spot | 6,7218 | −0,11% | 13:08:45 МСК | текущий валютный рынок; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| EUR/USD spot | 1,17061 | +0,25% | 13:08:45 МСК | текущий валютный рынок; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| Gold, ближайший COMEX-фьючерс | 4 539,6 | −0,13% | 12:58:45 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Silver, ближайший COMEX-фьючерс | 66,790 | +1,47% | 12:58:45 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Copper, ближайший COMEX-фьючерс | 6,4600 | −0,55% | 12:58:45 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Platinum, ближайший NYMEX-фьючерс | 1 811,6 | +0,06% | 12:58:45 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Brent, ближайший ICE-фьючерс | 94,07 | +2,67% | 12:58:45 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| WTI, ближайший NYMEX-фьючерс | 86,77 | +2,82% | 12:58:45 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Natural Gas, ближайший NYMEX-фьючерс | 2,757 | −2,03% | 12:58:45 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Bitcoin, BTC/USDT spot | 71 864,42 | +3,648% к предыдущему закрытию UTC | 13:08:24 МСК | рынок 24/7; Coinbase cross-check 71 820,235 | Binance и Coinbase Exchange |
| Ethereum, ETH/USDT spot | 2 285,00 | +1,429% к предыдущему закрытию UTC | 13:08:29 МСК | рынок 24/7; Coinbase cross-check 2 282,880 | Binance и Coinbase Exchange |
Главное расхождение внешнего среза: азиатские индексы закрылись в плюсе — Nikkei 225 +1,36%, Hang Seng +0,80%, Shanghai Composite +0,24% — и нефть заметно дорожает: Brent +2,67%, WTI +2,82%. Одновременно VIX вырос на +2,28% и природный газ снизился на −2,03%; поэтому общий фон нельзя считать однородно позитивным.
Индекс внешнего фона и шесть компонент
Индекс
52 / 100Инструментов
20Уверенность
СредняяРежим
Нейтральный| Компонент | Вес | Балл | Подтверждённая основа |
|---|---|---|---|
| Азиатские индексы | 30% | 53 | Nikkei +1,36%, Hang Seng +0,80%, Shanghai +0,24%, ASX 200 +0,33% |
| Фьючерсы США | 20% | 50 | E-mini S&P 500 −0,06%, E-mini Nasdaq-100 +0,06% |
| VIX, обратный знак | 10% | 39 | Индикативный задержанный VIX +2,28%; для торгового сигнала не используется |
| Доллар, ставки и азиатские валюты | 15% | 51 | DXY −0,16%, USD/JPY +0,12%, USD/CNY −0,11%, EUR/USD +0,25%; свежая US10Y исключена |
| Металлы и энергоносители | 15% | 53 | Gold −0,13%, Silver +1,47%, Copper −0,55%, Platinum +0,06%, Brent +2,67%, WTI +2,82%, газ −2,03% |
| Bitcoin и Ethereum | 10% | 63 | BTC +3,648%, ETH +1,429% к предыдущему закрытию суток UTC |
Каждый блок начинается с 50 и ограничен диапазоном 0–100; среднее подтверждённое изменение сдвигает его на пять пунктов за процент. Постоянные веса дают 52/100. Индекс не является прогнозом направления MOEX.
Новости после утреннего обзора
Факт, 12:00 МСК. Eurostat сообщил, что в июне сезонно скорректированное производство в строительстве снизилось к маю на 1,3% в еврозоне и на 1,0% в ЕС. Возможный канал влияния. Ослабление строительной активности может ухудшать ожидания по европейскому спросу на металлы и энергию, затрагивая российские сырьевые активы; это аналитический канал, а не прогноз.
Факт, 11:57 МСК. Московская биржа изменила верхнюю границу ценового коридора и диапазон оценки рыночного риска по выпуску ВЭБ.РФ 21 (RU000A0JS4Z7). Возможный канал влияния. Изменение указывает на локально повышенную волатильность конкретного выпуска и требует осторожности с его ликвидностью; вывод не переносится автоматически на рынок облигаций в целом.
Факт о покрытии. После утреннего обзора подтверждены два новых значимых независимых события: публикация Eurostat и изменение риск-параметров выпуска ВЭБ.РФ; дублирующее англоязычное сообщение MOEX отдельно не считалось. Иных новых событий глобального масштаба контролируемые ленты не подтвердили. Доступны 10 из 11 лент. Аналитический вывод. Сильные закрытия Азии и рост нефти поддерживают внешний фон, но рост VIX, слабость газа и локальная волатильность отдельного выпуска снижают определённость.
Рынок MOEX после открытия
Основная сессия открыта. Среди 66 полностью оценённых инструментов выше открытия находятся 17, ниже — 49, без изменения — 0. Акции: 8 растут, 14 снижаются, 0 без изменения.
По классам: облигации 1/1/0, фонды 1/1/0, валютные cash-инструменты 0/0/0, фьючерсы 7/33/0. Все классы прошли единый фильтр активного статуса, свежей цены, bid/ask, глубины, объёма, официального оборота либо OI с базисом и полного системного контекста.
Ширина рынка: 49 инструментов ниже открытия против 17 выше; среди полностью оценённых акций снижаются 14 из 22. Валютные cash-инструменты, опционы и другие классы не вошли в таблицу без полного свежего набора обязательных полей.
Индекс качества торговой среды и пять компонент
Индекс среды
72 / 100Полных оценок
66Уверенность
Выше среднейМаксимальный балл
69| Компонент | Балл | Основание |
|---|---|---|
| Мировой фон | 13 / 25 | Индекс внешнего фона 52/100 |
| Ширина и направленность полного рынка | 17 / 25 | 17 выше открытия, 49 ниже; акции 8/14/0 |
| Ликвидность и спреды | 20 / 20 | Медианный спред 5,00 б.п.; 90-й перцентиль 14,94 б.п. |
| OI, денежные потоки и базис | 15 / 15 | Средняя исходная компонента 19,70 из 20; OI и соседняя серия подтверждены для 40 из 40 включённых фьючерсов |
| Новостная определённость и гэп-риск | 7 / 15 | 10 из 11 лент доступны; одна лента недоступна, рост VIX и локальная волатильность выпуска ВЭБ.РФ сохраняют риск резкого движения |
Итог — 72/100. Уверенность — выше средней: полностью оценены 66 из 228 инструментов со свежими рыночными данными. Индекс характеризует качество среды, а не направление рынка.
Таблица всех полностью оценённых ликвидных инструментов по классам и пяти баллам
Показаны только исходные пять системных компонент: внешний фон, фундаментальные факторы и новости, техника, потоки/OI/базис, качество сделки и Risk/Reward. Баллы не пересчитывались вручную.
| Класс | Инструмент | Цена | Bid / ask | Спред, б.п. | Глубина bid / ask | Объём | Поток / OI и базис | Фон | Факторы | Техника | Поток | Сделка | Итого и класс | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции | BSPB — Банк Санкт-Петербург | 247,350000 | 247,310000 / 247,350000 | 1,62 | 1 / 16 | 6 947 | оборот 70 827 226 ₽; дельта 1 219 | 10 | 10 | 9 | 20 | 20 | 69; только наблюдение | 13:06:50 МСК |
| Акции | MTSS — МТС | 183,600000 | 183,100000 / 183,150000 | 2,73 | 4 / 124 | 25 158 | оборот 151 822 245 ₽; дельта -1 203 | 10 | 10 | 9 | 20 | 19 | 68; только наблюдение | 13:04:22 МСК |
| Акции | MOEX — Московская Биржа | 154,230000 | 154,220000 / 154,230000 | 0,65 | 438 / 74 | 48 613 | оборот 200 697 806 ₽; дельта -2 009 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67; только наблюдение | 13:06:51 МСК |
| Акции | PLZL — Полюс | 1 152,400000 | 1 152,800000 / 1 153,400000 | 5,20 | 366 / 502 | 763 408 | оборот 2 300 949 544 ₽; дельта -30 990 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67; только наблюдение | 13:06:51 МСК |
| Акции | BANEP — Башнефть - привилегированные акции | 792,000000 | 791,500000 / 792,500000 | 12,63 | 19 / 149 | 22 318 | оборот 65 037 222 ₽; дельта -1 135 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66; только наблюдение | 13:04:05 МСК |
| Акции | AFLT — Аэрофлот | 33,800000 | 33,780000 / 33,790000 | 2,96 | 3 059 / 2 913 | 284 868 | оборот 263 030 673 ₽; дельта -6 627 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:04:20 МСК |
| Акции | AQUA — ИНАРКТИКА | 344,300000 | 344,400000 / 344,700000 | 8,71 | 298 / 49 | 15 880 | оборот 28 561 861 ₽; дельта -3 648 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:04:03 МСК |
| Акции | CBOM — МКБ | 12,397000 | 12,400000 / 12,403000 | 2,42 | 4 / 424 | 44 779 | оборот 164 448 707 ₽; дельта -3 061 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:06:51 МСК |
| Акции | GMKN — Норильский никель | 120,520000 | 120,520000 / 120,540000 | 1,66 | 16 / 1 492 | 533 769 | оборот 1 481 261 777 ₽; дельта -9 144 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:06:49 МСК |
| Акции | IRAO — Интер РАО | 2,443500 | 2,442500 / 2,443000 | 2,05 | 408 / 2 | 272 059 | оборот 164 170 124 ₽; дельта -70 672 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:04:23 МСК |
| Акции | NLMK — НЛМК | 71,320000 | 71,260000 / 71,300000 | 5,61 | 46 / 170 | 99 231 | оборот 270 404 595 ₽; дельта -317 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:04:24 МСК |
| Акции | PIKK — ПИК-Специализированный застройщик | 597,000000 | 597,000000 / 597,300000 | 5,02 | 176 / 134 | 80 331 | оборот 135 832 131 ₽; дельта 8 119 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:06:49 МСК |
| Акции | T — Т-Технологии | 258,240000 | 258,260000 / 258,300000 | 1,55 | 289 / 1 860 | 2 563 839 | оборот 1 911 573 065 ₽; дельта 71 480 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:06:51 МСК |
| Акции | TATN — Татнефть | 523,200000 | 523,200000 / 523,300000 | 1,91 | 618 / 209 | 274 779 | оборот 427 926 426 ₽; дельта -11 984 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:06:51 МСК |
| Акции | ALRS — АЛРОСА | 19,410000 | 19,420000 / 19,430000 | 5,15 | 5 348 / 5 426 | 1 290 713 | оборот 712 207 895 ₽; дельта -122 744 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:51 МСК |
| Акции | BANE — Башнефть | 1 211,000000 | 1 213,500000 / 1 215,500000 | 16,47 | 6 / 34 | 2 191 | оборот 9 386 292 ₽; дельта -1 200 | 9 | 10 | 10 | 19 | 16 | 64; не торговать | 13:04:26 МСК |
| Акции | GAZP — Газпром | 85,000000 | 85,000000 / 85,010000 | 1,18 | 4 211 / 4 093 | 1 016 908 | оборот 3 176 598 350 ₽; дельта -4 025 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:51 МСК |
| Акции | SBER — Сбер Банк | 274,010000 | 274,000000 / 274,010000 | 0,36 | 30 401 / 3 965 | 1 920 308 | оборот 1 768 302 748 ₽; дельта -51 624 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:51 МСК |
| Акции | VTBR — Банк ВТБ | 53,440000 | 53,465000 / 53,485000 | 3,74 | 10 783 / 6 366 | 6 056 066 | оборот 937 195 797 ₽; дельта -272 463 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:51 МСК |
| Акции | ASTR — Группа Астра | 201,650000 | 202,000000 / 202,250000 | 12,37 | 1 374 / 2 884 | 526 171 | оборот 280 995 062 ₽; дельта 9 832 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63; не торговать | 13:06:49 МСК |
| Акции | BELU — Novabev Group | 269,400000 | 267,600000 / 268,000000 | 14,94 | 78 / 64 | 68 305 | оборот 65 163 974 ₽; дельта -11 239 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62; не торговать | 13:04:25 МСК |
| Акции | HYDR — РусГидро | 0,343000 | 0,339500 / 0,339800 | 8,83 | 674 / 360 | 27 897 | оборот 23 349 640 ₽; дельта 1 451 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62; не торговать | 13:04:22 МСК |
| Облигации | SU26230RMFS1 — ОФЗ 26230 | 58,543000 | 58,490000 / 58,534000 | 7,52 | 14 / 195 | 11 059 | оборот 13 276 811 ₽; дельта 14 644 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:01:06 МСК |
| Облигации | SU26242RMFS6 — ОФЗ 26242 | 87,630000 | 87,549000 / 87,645000 | 10,96 | 9 / 373 | 50 425 | оборот 73 066 480 ₽; дельта 23 459 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63; не торговать | 13:04:00 МСК |
| Биржевые фонды | AKMB — Альфа-Капитал Управляемые облигации | 1,989600 | 1,988600 / 1,989600 | 5,03 | 3 / 59 931 | 7 923 571 | оборот 81 595 979 ₽; дельта 1 222 372 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:51 МСК |
| Биржевые фонды | GOLD — ВИМ – Фонд Золото | 3,031000 | 3,030500 / 3,031500 | 3,30 | 285 737 / 407 258 | 5 880 478 | оборот 79 787 806 ₽; дельта -493 139 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:04:15 МСК |
| Фьючерсы | NAU6 — NASD-9.26 Nasdaq 100 | 29 390,000000 | 29 388,000000 / 29 389,000000 | 0,34 | 16 / 100 | 25 972 | OI 687 514; NAZ6 +0,432% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68; только наблюдение | 13:04:16 МСК |
| Фьючерсы | NGQ6 — NG-8.26 Природный газ | 2,762000 | 2,762000 / 2,763000 | 3,62 | 388 / 476 | 55 479 | OI 455 646; NGU6 +1,521% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68; только наблюдение | 13:04:14 МСК |
| Фьючерсы | RIU6 — RTS-9.26 Индекс РТС | 82 000,000000 | 81 990,000000 / 82 010,000000 | 2,44 | 23 / 20 | 12 188 | OI 91 082; RIZ6 +0,549% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68; только наблюдение | 13:06:50 МСК |
| Фьючерсы | SiU6 — Si-9.26 Курс Доллар – Рубль | 83 603,000000 | 83 592,000000 / 83 595,000000 | 0,36 | 6 / 5 | 174 278 | OI 8 609 562; SiZ6 +1,649% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68; только наблюдение | 13:06:51 МСК |
| Фьючерсы | UCU6 — UCNY-9.26 Курс доллар США - Юань | 6,711000 | 6,711000 / 6,712000 | 1,49 | 160 / 254 | 3 335 | OI 176 218; UCZ6 −0,238% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68; только наблюдение | 13:04:22 МСК |
| Фьючерсы | SFU6 — SPYF-9.26 инвестиционные паи SPY ETF Trust | 768,360000 | 768,430000 / 768,490000 | 0,78 | 1 / 1 | 3 336 | OI 419 880; SFZ6 +0,256% | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67; только наблюдение | 13:01:05 МСК |
| Фьючерсы | AKU6 — AFKS-9.26 АФК Система | 8 305,000000 | 8 305,000000 / 8 308,000000 | 3,61 | 4 / 3 | 997 | OI 78 794; AKZ6 +3,793% | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66; только наблюдение | 13:06:49 МСК |
| Фьючерсы | FFQ6 — TTF-8.26 Природный газ Датч ТТФ | 64,860000 | 64,805000 / 64,945000 | 21,58 | 5 / 3 | 1 219 | OI 117 156; FFU6 −0,170% | 9 | 10 | 8 | 19 | 20 | 66; только наблюдение | 13:04:24 МСК |
| Фьючерсы | MGU6 — MAGN-9.26 ММК | 21 297,000000 | 21 281,000000 / 21 297,000000 | 7,52 | 8 / 2 | 2 480 | OI 35 184; MGZ6 +3,301% | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66; только наблюдение | 13:04:01 МСК |
| Фьючерсы | RTU6 — RTKM-9.26 Ростелеком | 4 208,000000 | 4 202,000000 / 4 203,000000 | 2,38 | 43 / 67 | 615 | OI 62 048; RTZ6 +3,612% | 9 | 10 | 11 | 20 | 16 | 66; только наблюдение | 13:04:20 МСК |
| Фьючерсы | BBU6 — ALIBABA-9.26 Alibaba | 127,150000 | 127,090000 / 127,300000 | 16,51 | 10 / 6 | 2 006 | OI 17 440; BBZ6 −0,118% | 9 | 10 | 11 | 19 | 16 | 65; только наблюдение | 13:06:51 МСК |
| Фьючерсы | CKU6 — CHMFM-9.26 Северсталь (мини) | 6 410,000000 | 6 405,000000 / 6 410,000000 | 7,80 | 14 / 10 | 2 256 | OI 30 706; CKZ6 +4,477% | 10 | 10 | 10 | 19 | 16 | 65; только наблюдение | 13:04:22 МСК |
| Фьючерсы | LKU6 — LKOH-9.26 Лукойл | 43 123,000000 | 43 061,000000 / 43 078,000000 | 3,95 | 1 / 8 | 3 027 | OI 92 364; LKZ6 +1,259% | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:04:15 МСК |
| Фьючерсы | MCU6 — MTLR-9.26 Мечел | 3 679,000000 | 3 673,000000 / 3 678,000000 | 13,60 | 4 / 3 | 2 206 | OI 101 328; MCZ6 −0,353% | 10 | 10 | 10 | 19 | 16 | 65; только наблюдение | 13:04:13 МСК |
| Фьючерсы | MNU6 — MGNT-9.26 Магнит | 1 685,000000 | 1 685,000000 / 1 686,000000 | 5,93 | 111 / 266 | 5 213 | OI 271 270; MNZ6 +4,095% | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:06:50 МСК |
| Фьючерсы | PXU6 — PLZLM-9.26 Полюс Золото | 11 673,000000 | 11 673,000000 / 11 677,000000 | 3,43 | 2 / 17 | 8 696 | OI 167 094; PXZ6 +3,812% | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:06:49 МСК |
| Фьючерсы | SHU6 — SFIN-9.26 ЭсЭфАй | 605,400000 | 604,600000 / 605,400000 | 13,22 | 75 / 97 | 7 546 | OI 157 766; SHZ6 −6,475% | 10 | 10 | 10 | 19 | 16 | 65; только наблюдение | 13:04:04 МСК |
| Фьючерсы | SNU6 — SNGR-9.26 Сургутнефтегаз | 15 763,000000 | 15 768,000000 / 15 776,000000 | 5,07 | 2 / 7 | 849 | OI 28 930; SNZ6 +4,377% | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:04:02 МСК |
| Фьючерсы | SOU6 — SIBN-9.26 Газпром нефть | 4 811,000000 | 4 788,000000 / 4 794,000000 | 12,52 | 11 / 44 | 3 244 | OI 43 506; SOZ6 −1,185% | 10 | 10 | 10 | 19 | 16 | 65; только наблюдение | 13:04:17 МСК |
| Фьючерсы | SPU6 — SBPR-9.26 Сбер Банк (привилегированные) | 27 726,000000 | 27 722,000000 / 27 737,000000 | 5,41 | 20 / 11 | 587 | OI 86 200; SPZ6 +4,274% | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:04:03 МСК |
| Фьючерсы | TBU6 — T-9.26 Т-Технологии | 2 625,000000 | 2 613,000000 / 2 615,000000 | 7,65 | 156 / 189 | 13 313 | OI 725 560; TBZ6 +1,410% | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:04:19 МСК |
| Фьючерсы | ASU6 — ASTR-9.26 Группа Астра | 204,000000 | 203,000000 / 204,000000 | 49,14 | 2 803 / 1 510 | 19 223 | OI 318 350; ASZ6 +1,471% | 10 | 10 | 10 | 18 | 16 | 64; не торговать | 13:04:03 МСК |
| Фьючерсы | BTQ6 — BTC-8.26 Bitcoin | 71 945,000000 | 72 029,000000 / 72 030,000000 | 0,14 | 107 / 1 | 48 236 | OI 332 708; BTU6 +0,104% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:04:22 МСК |
| Фьючерсы | CRU6 — CNY-9.26 Курс Юань – Рубль | 12,454000 | 12,453000 / 12,454000 | 0,80 | 921 / 528 | 1 527 652 | OI 44 360 796; CRZ6 +1,750% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:50 МСК |
| Фьючерсы | DRU6 — DOMRF-9.26 ДОМ.РФ | 2 120,000000 | 2 127,000000 / 2 130,000000 | 14,09 | 32 / 241 | 1 622 | OI 62 396; DRZ6 +3,915% | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:04:21 МСК |
| Фьючерсы | FEU6 — FESH-9.26 ДВМП | 6 185,000000 | 6 160,000000 / 6 167,000000 | 11,36 | 10 / 2 | 208 | OI 22 570; FEZ6 +3,314% | 9 | 10 | 10 | 19 | 16 | 64; не торговать | 13:00:28 МСК |
| Фьючерсы | GKU6 — GMKN-9.26 Норильский никель | 1 223,000000 | 1 218,000000 / 1 219,000000 | 8,21 | 4 845 / 639 | 81 738 | OI 765 762; GKZ6 +0,327% | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:04:23 МСК |
| Фьючерсы | GLU6 — GL-9.26 Золото (rub) | 12 058,300000 | 12 056,700000 / 12 057,100000 | 0,33 | 26 / 20 | 56 573 | OI 1 113 674; GLZ6 +2,747% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:50 МСК |
| Фьючерсы | GNU6 — GOLDM-9.26 Золото (мини) | 4 502,000000 | 4 500,500000 / 4 501,000000 | 1,11 | 5 / 1 | 4 278 | OI 57 102; GNZ6 +0,686% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:50 МСК |
| Фьючерсы | GZU6 — GAZR-9.26 Газпром | 8 596,000000 | 8 596,000000 / 8 597,000000 | 1,16 | 331 / 11 | 45 725 | OI 1 137 768; GZZ6 +3,397% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:51 МСК |
| Фьючерсы | KCX6 — COFFEE-11.26 Кофе | 3,344000 | 3,350000 / 3,351000 | 2,98 | 14 / 465 | 51 391 | OI 510 602; KCG7 +1,764% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:04:07 МСК |
| Фьючерсы | LNU6 — LENT-9.26 Лента | 1 918,000000 | 1 925,000000 / 1 930,000000 | 25,94 | 500 / 7 | 391 | OI 20 810; LNZ6 −3,441% | 10 | 10 | 10 | 18 | 16 | 64; не торговать | 13:04:07 МСК |
| Фьючерсы | MEU6 — MOEX-9.26 Московская Биржа | 15 610,000000 | 15 600,000000 / 15 602,000000 | 1,28 | 1 / 63 | 960 | OI 137 384; MEZ6 +3,709% | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:04:23 МСК |
| Фьючерсы | PSU6 — POSI-9.26 Positive Technologies | 964,000000 | 960,000000 / 962,000000 | 20,81 | 95 / 487 | 9 708 | OI 222 966; PSZ6 +1,763% | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64; не торговать | 13:04:17 МСК |
| Фьючерсы | RBU6 — RGBI-9.26 Индекс Государственных облигаций | 11 393,000000 | 11 391,000000 / 11 394,000000 | 2,63 | 27 / 23 | 10 613 | OI 679 450; RBZ6 +0,606% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:04:09 МСК |
| Фьючерсы | RNU6 — ROSN-9.26 Роснефть | 32 226,000000 | 32 226,000000 / 32 228,000000 | 0,62 | 19 / 8 | 3 303 | OI 42 688; RNZ6 +4,382% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:50 МСК |
| Фьючерсы | UNU6 — UPRO-9.26 Юнипро | 10 278,000000 | 10 181,000000 / 10 204,000000 | 22,57 | 20 / 30 | 300 | OI 9 274; UNZ6 +2,948% | 9 | 10 | 10 | 19 | 16 | 64; не торговать | 13:01:10 МСК |
| Фьючерсы | CEU6 — COPPER-9.26 Медь | 14 077,000000 | 14 074,000000 / 14 081,000000 | 4,97 | 102 / 25 | 2 069 | OI 79 024; CEZ6 +0,206% | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:01:03 МСК |
| Фьючерсы | SZU6 — SGZH-9.26 Сегежа | 691,000000 | 688,000000 / 689,000000 | 14,52 | 101 / 62 | 24 055 | OI 582 322; SZZ6 −6,512% | 9 | 10 | 10 | 18 | 16 | 63; не торговать | 13:04:26 МСК |
| Фьючерсы | TPU6 — TATP-9.26 Татнефть (привилегированные) | 5 175,000000 | 5 141,000000 / 5 148,000000 | 13,61 | 1 / 30 | 304 | OI 47 298; TPZ6 −1,585% | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:01:09 МСК |
Подтверждённые параметры облигаций
| Выпуск | Bid / ask | Денежный оборот | Доступные параметры | Время |
|---|---|---|---|---|
| SU26230RMFS1 — ОФЗ 26230 | 58,490 / 58,534 | 13 276 811 ₽ | доходность 15,75%; НКД 29,95 ₽; дюрация 2 379 дней; погашение 2039-03-16 | 13:01:06 МСК |
| SU26242RMFS6 — ОФЗ 26242 | 87,549 / 87,645 | 73 066 480 ₽ | доходность 14,71%; НКД 41,92 ₽; дюрация 937 дней; погашение 2029-08-29 | 13:04:00 МСК |
Лучшие и заблокированные инструменты
Максимальную оценку 69 получили BSPB. В диапазоне 65–74 находятся 35 инструментов — только наблюдение; ниже 65 — 31. Полностью подтверждённых оценок 75 и выше нет.
Ещё 102 кандидатов заблокированы неполной либо несвежей ликвидностью, отсутствием отдельной компоненты, официального оборота или OI/базиса. Акции не исключались по типу инструмента.
Опубликованные идеи
Новых торговых идей нет. Свежего полностью подтверждённого сигнала с оценкой не ниже 75 и неизменяемыми параметрами не обнаружено. Направление, вход, отмена, стоп, цели и количество контрактов не создавались и не менялись.
Состояние paper-портфеля
Стартовый капитал
100 000 ₽Equity / NAV
100 000 ₽Открытых позиций
0Комиссии
