РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 17 сентября 2026
Индекс торгового дня — 64 из 100 при средней уверенности: полностью оценены 36 ликвидных инструментов, новых paper-идей нет; главный риск сессии — пострелизная переоценка ставок ФРС на фоне снижения нефти и драгоценных металлов.
Срез сформирован 17 сентября 2026 года в 10:26 МСК / 07:26 UTC. Подтверждены 16 индикаторов мирового фона и 36 ликвидных инструментов с полной пятикомпонентной оценкой. Уверенность обзора — средняя: срочные котировки свежие, а VIX и доходность US Treasury 10Y представлены официальными итогами предыдущей американской сессии.
Мировой фон
Ближайшие ликвидные контракты на S&P 500 и Nasdaq-100 слегка ниже предыдущего расчёта, тогда как Bitcoin и Ethereum растут. Brent, золото, серебро и платина снижаются. Значения срочного рынка получены по активным контрактам Московской биржи и не подменяются спотовыми котировками.
| Индикатор | Значение и изменение | Время и качество | Источник |
|---|---|---|---|
| S&P 500, фьючерс SFZ6 | 759,17; −0,13% | 10:22:42 МСК, внутридневной | Официальный MOEX ISS |
| Nasdaq-100, фьючерс NAZ6 | 29 200; −0,04% | 10:22:42 МСК, внутридневной | Официальный MOEX ISS |
| VIX | 17,71; +2,97% | закрытие 16 сентября, delayed daily close | Cboe |
| DXY | 100,148846 | 10:13 МСК, расчётный валютный индекс | подтверждённый валютный срез PulseTrade |
| US Treasury 10Y | 5,01%; +1 б.п. | итог 16 сентября, delayed daily | U.S. Treasury |
| EUR/USD, фьючерс EDZ6 | 1,1464; −0,45% | 10:22:43 МСК, внутридневной | Официальный MOEX ISS |
| USD/JPY, фьючерс JPZ6 | 154,37; +0,31% | 10:22:41 МСК, внутридневной | Официальный MOEX ISS |
| USD/CNY, фьючерс UCZ6 | 6,683; +0,06% | 10:22:44 МСК, внутридневной | Официальный MOEX ISS |
| Bitcoin, фьючерс BTU6 | 76 804; +1,06% | 10:22:44 МСК, внутридневной | Официальный MOEX ISS |
| Ethereum, фьючерс EHU6 | 2 455,6; +2,25% | 10:22:42 МСК, внутридневной | Официальный MOEX ISS |
| Brent, фьючерс BMV6 | 104,10; −1,04% | 10:22:43 МСК, внутридневной | Официальный MOEX ISS |
| Natural Gas, фьючерс NGU6 | 2,912; −0,07% | 10:22:43 МСК, внутридневной | Официальный MOEX ISS |
| Gold, фьючерс GDZ6 | 4 381,9; −0,84% | 10:22:43 МСК, внутридневной | Официальный MOEX ISS |
| Silver, фьючерс S2Z6 | 176,22; −1,26% | 10:22:42 МСК, внутридневной | Официальный MOEX ISS |
| Copper, фьючерс CEZ6 | 14 329; +0,55% | 10:22:34 МСК, внутридневной | Официальный MOEX ISS |
| Platinum, фьючерс LTZ6 | 1 809,9; −0,24% | 10:22:43 МСК, внутридневной | Официальный MOEX ISS |
Что изменило фон
Факт: 16 сентября FOMC единогласно повысил целевой диапазон ставки на 25 базисных пунктов, до 3,75–4,00%. Это закреплено в официальном заявлении FOMC. В опубликованных прогнозах ФРС медиана ставки на конец 2026 года составляет 4,1%.
Интерпретация: повышение доходности US Treasury 10Y до 5,01%, укрепление USD/JPY и снижение золота согласуются с более жёсткой переоценкой ставок. Одновременно рост криптовалют и почти нейтральные индексные фьючерсы не подтверждают широкого risk-off. Для российского рынка слабость Brent повышает риск для нефтегазового сегмента, а снижение золота ограничивает внешний импульс для золотодобытчиков.
Индекс торгового дня
| Компонент | Баллы | Наблюдение |
|---|---|---|
| Мировой фон | 12 / 25 | Индексы около нейтрали, VIX и доходности выше, сырьё смешанное |
| Ширина и направленность рынка | 14 / 25 | Полные оценки есть у 36 инструментов, но сильного направленного преимущества нет |
| Ликвидность и спреды | 17 / 20 | У оценённого universe подтверждены свежие bid/ask и поток сделок |
| Открытый интерес, потоки и базис | 14 / 15 | Поток и базис подтверждены у большинства срочных контрактов |
| Новостная определённость и гэп-риск | 7 / 15 | Решение ФРС известно, но пострелизная переоценка и сырьевой риск сохраняются |
Полностью оценённые ликвидные инструменты
Каждая строка содержит только подтверждённую пятикомпонентную оценку по шкале 0–20: внешний фон, фундаментальные факторы и новости, техника, потоки и базис, качество сделки и Risk/Reward.
| Тикер | Класс | Фон | Новости | Техника | Потоки | R/R | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X5 | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:25:31 МСК |
| SiZ6 | Валютный фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:25:30 МСК |
| SRZ6 | Фьючерс на акцию | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:23:56 МСК |
| SNGS | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:25:31 МСК |
| RNZ6 | Фьючерс на акцию | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:23:42 МСК |
| RIZ6 | Индексный фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:25:31 МСК |
| OZON | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:25:31 МСК |
| NAZ6 | Индексный фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:23:51 МСК |
| MXZ6 | Индексный фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:25:31 МСК |
| MTSS | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:25:33 МСК |
| LKOH | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:23:55 МСК |
| GMKN | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:25:34 МСК |
| GDZ6 | Фьючерс на золото | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:25:32 МСК |
| EDZ6 | Валютный фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:25:33 МСК |
| PXZ6 | Фьючерс на акцию | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:25:33 МСК |
| GZZ6 | Фьючерс на акцию | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 | 10:23:37 МСК |
| CRZ6 | Валютный фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 | 10:25:30 МСК |
| TATNP | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:34 МСК |
| TATN | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:31 МСК |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:53 МСК |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:56 МСК |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:47 МСК |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:46 МСК |
| SBERP | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:31 МСК |
| SBER | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:31 МСК |
| RUAL | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:56 МСК |
| ROSN | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:31 МСК |
| RBZ6 | Фьючерс на индекс ОФЗ | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:33 МСК |
| ONZ6 | Фьючерс на акцию | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:59 МСК |
| NLMK | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:31 МСК |
| IRAO | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:31 МСК |
| GLZ6 | Фьючерс на золото | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:34 МСК |
| EHU6 | Криптоиндексный фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:34 МСК |
| AFLT | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:31 МСК |
| SSZ6 | Фьючерс на акцию | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63 | 10:25:32 МСК |
| SGZ6 | Фьючерс на акцию | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:23:49 МСК |
Лучшие значения — 68 баллов у группы ликвидных акций и фьючерсов, включая X5, SNGS, OZON, LKOH, GMKN, SiZ6, RIZ6, MXZ6, NAZ6, GDZ6 и EDZ6. Порог публикации идеи 75 баллов не достигнут ни одним инструментом.
Торговые идеи
Состояние paper-портфеля
Открытых, ожидающих входа или закрытых paper-позиций нет. Совокупный открытый риск равен нулю.
Вывод
Ликвидность и потоки позволяют отслеживать рынок без дефицита котировок, однако системные баллы остаются ниже обязательного порога. Смешанный мировой фон, снижение нефти и металлов и продолжающаяся переоценка ставки ФРС не дают достаточного сочетания подтверждения и Risk/Reward.
Полностью остаться в кэше.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники