РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 5 августа 2026
Индекс торгового дня — 78 из 100 при средней уверенности: полностью оценён 61 ликвидный инструмент, опубликованных идей нет. Металлы и ширина MOEX поддерживают качество среды, но главный риск сессии — неоднородный внешний фон; paper-портфель остаётся в кэше.
Время среза
5 августа 2026 года, 10:32 МСК / 07:32 UTC. Полные системные оценки наблюдались в 10:22–10:27 МСК, свежие стаканы — до 10:32 МСК, мировые биржевые прокси — преимущественно в 10:22–10:24 МСК. Все внутридневные значения укладываются в часовой лимит свежести.
Полную пятикомпонентную оценку и подтверждённую ликвидность получил 61 инструмент. Для мирового фона опубликованы 16 из 17 запрошенных индикаторов; значение без подтверждённого изменения исключено. Дневные VIX и US10Y явно отмечены как последние закрытия.
Мировой фон
Для сопоставимого утреннего среза использованы активные фьючерсные прокси Московской биржи; изменение рассчитано относительно предыдущей расчётной цены контракта. Это не подмена базового актива: тип прокси и серия указаны в названии строки.
| Инструмент | Значение | Изменение | Время | Тип данных | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 — сентябрьский фьючерсный прокси на SPY | 774,44 | +0,38% | 10:23:46 МСК | внутридневные | Официальный MOEX ISS |
| Nasdaq-100 — сентябрьский фьючерсный прокси | 29 843 | +0,73% | 10:23:46 МСК | внутридневные | Официальный MOEX ISS |
| EUR/USD — сентябрьский фьючерс | 1,1521 | +0,13% | 10:23:42 МСК | внутридневные | Официальный MOEX ISS |
| USD/JPY — сентябрьский фьючерс | 157,63 | −0,18% | 10:21:52 МСК | внутридневные | Официальный MOEX ISS |
| USD/CNY — сентябрьский фьючерс | 6,744 | −0,07% | 10:23:47 МСК | внутридневные | Официальный MOEX ISS |
| Bitcoin — августовский индексный фьючерс | 64 651 | −0,20% | 10:23:46 МСК | внутридневные | Официальный MOEX ISS |
| Ethereum — августовский индексный фьючерс | 1 880,9 | −0,51% | 10:23:37 МСК | внутридневные | Официальный MOEX ISS |
| Brent — сентябрьский фьючерс | 79,84 | +0,71% | 10:23:48 МСК | внутридневные | Официальный MOEX ISS |
| WTI — августовский фьючерс | 75,34 | −0,71% | 10:23:45 МСК | внутридневные | Официальный MOEX ISS |
| Natural Gas — августовский фьючерс | 2,715 | +1,04% | 10:23:47 МСК | внутридневные | Официальный MOEX ISS |
| Gold — сентябрьский фьючерс | 4 185,9 | +2,26% | 10:23:49 МСК | внутридневные | Официальный MOEX ISS |
| Silver — сентябрьский фьючерс | 157,88 | +2,81% | 10:23:49 МСК | внутридневные | Официальный MOEX ISS |
| Copper — сентябрьский фьючерс | 14 198 | +0,46% | 10:23:49 МСК | внутридневные | Официальный MOEX ISS |
| Platinum — сентябрьский фьючерс | 1 808,2 | +2,33% | 10:23:50 МСК | внутридневные | Официальный MOEX ISS |
| VIX | 16,50 | +4,04% | 4 августа, 23:15 МСК | последнее дневное закрытие | Cboe |
| US Treasury 10Y | 4,63% | −7 б.п. | 4 августа | последнее дневное значение | Казначейство США |
Металлы показывали наиболее сильную динамику: серебро прибавляло 2,81%, платина 2,33%, золото 2,26%. Американские индексные прокси были в плюсе, тогда как Bitcoin, Ethereum и WTI снижались. VIX по последнему дневному закрытию вырос на 4,04%, а доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 7 базисных пунктов.
Индекс торгового дня
| Компонент | Балл | Основание |
|---|---|---|
| Мировой фон | 15 / 25 | Индексные прокси и металлы положительны, нефть и криптовалюты смешанны, VIX по дневному закрытию выше |
| Ширина и направленность | 22 / 25 | 49 из 61 инструментов выше открытия, 10 ниже, 2 без изменения |
| Ликвидность и спреды | 18 / 20 | У всех включённых инструментов подтверждены стакан и объём; медианный спред 6,05 б.п. |
| Открытый интерес, потоки и базис | 15 / 15 | Средняя подтверждённая компонента потоков — 19,57 из 20 |
| Новостная определённость | 8 / 15 | Покрытие источников подтверждено, но направленный фундаментальный эффект в среднем нейтрален |
Индекс 78 характеризует качество и подтверждённость торговой среды, а не направление рынка. Уверенность средняя: внутридневной рынок MOEX покрыт широко, но VIX и US10Y доступны только как дневные значения, а внешний фон остаётся неоднородным.
Полностью оценённый ликвидный рынок MOEX
В таблицу включены только активные инструменты со свежими ценой, bid/ask, объёмом, глубиной стакана и всеми пятью компонентами оценки. Торговые режимы и справочные параметры сверены через Официальный MOEX ISS.
| Класс | Инструмент | Фон | Фундамент | Техника | Потоки | R/R | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации | SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:26:01 МСК |
| Облигации | SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:26:36 МСК |
| Облигации | SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:22:36 МСК |
| Облигации | SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:26:23 МСК |
| Валютные инструменты и драгоценные металлы | SLVRUB_TOM Серебро | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:23:03 МСК |
| Валютные инструменты и драгоценные металлы | GLDRUB_TOM Золото | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:26:31 МСК |
| Валютные инструменты и драгоценные металлы | PLTRUB_TOM Платина | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:57 МСК |
| Биржевые фонды | RU000A1022Z1 ЗПИФ Парус-ОЗН | 9 | 10 | 9 | 18 | 20 | 66 | 10:23:01 МСК |
| Биржевые фонды | AKME Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:25:57 МСК |
| Биржевые фонды | AKQU Альфа-Капитал Квант | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63 | 10:26:26 МСК |
| Биржевые фонды | GOLD ВИМ – Фонд Золото | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:26:26 МСК |
| Биржевые фонды | RU000A104172 ЗПИФ Парус-СБЛ | 10 | 10 | 10 | 17 | 16 | 63 | 10:26:01 МСК |
| Биржевые фонды | AKGD Альфа-Капитал Золото | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:25:58 МСК |
| Фьючерсы | RIU6 RTS-9.26 Индекс РТС | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:26:16 МСК |
| Фьючерсы | BTQ6 BTC-8.26 Bitcoin | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:26:06 МСК |
| Фьючерсы | EDU6 ED-9.26 Курс Евро - Доллар | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:26:22 МСК |
| Фьючерсы | GZU6 GAZR-9.26 Газпром | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:26:24 МСК |
| Фьючерсы | LKU6 LKOH-9.26 Лукойл | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:26:31 МСК |
| Фьючерсы | MMU6 MXI-9.26 Индекс МосБиржи (мини) | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:26:30 МСК |
| Фьючерсы | SRU6 SBRF-9.26 Сбер Банк (обыкновенные) | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:26:32 МСК |
| Фьючерсы | FFQ6 TTF-8.26 Природный газ Датч ТТФ | 9 | 10 | 8 | 19 | 20 | 66 | 10:26:31 МСК |
| Фьючерсы | IBU6 IBIT-9.26 Bitcoin ETF | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:17 МСК |
| Фьючерсы | IRU6 IRAO-9.26 Интер РАО ЕЭС | 9 | 10 | 10 | 20 | 16 | 65 | 10:25:59 МСК |
| Фьючерсы | RLU6 RUAL-9.26 РУСАЛ | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:05 МСК |
| Фьючерсы | AFU6 AFLT-9.26 Аэрофлот | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:05 МСК |
| Фьючерсы | ALU6 ALRS-9.26 АЛРОСА | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:59 МСК |
| Фьючерсы | CEU6 COPPER-9.26 Медь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:06 МСК |
| Фьючерсы | MGU6 MAGN-9.26 ММК | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:08 МСК |
| Фьючерсы | NBU6 BELUGA-9.26 НоваБев Групп | 9 | 10 | 11 | 18 | 16 | 64 | 10:26:30 МСК |
| Фьючерсы | PHU6 PHOR-9.26 ФосАгро | 9 | 10 | 10 | 19 | 16 | 64 | 10:22:25 МСК |
| Фьючерсы | RBU6 RGBI-9.26 Индекс Государственных облигаций | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:19 МСК |
| Фьючерсы | SGU6 SNGP-9.26 Сургутнефтегаз (привилегированные) | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 10:23:02 МСК |
| Фьючерсы | SHU6 SFIN-9.26 ЭсЭфАй | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:26:04 МСК |
| Фьючерсы | AKU6 AFKS-9.26 АФК Система | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:26:27 МСК |
| Фьючерсы | CMU6 CBOM-9.26 МКБ | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63 | 10:22:29 МСК |
| Фьючерсы | GNU6 GOLDM-9.26 Золото (мини) | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:26:27 МСК |
| Фьючерсы | KCQ6 COFFEE-8.26 Кофе | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:26:36 МСК |
| Фьючерсы | MEU6 MOEX-9.26 Московская Биржа | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:22:52 МСК |
| Фьючерсы | SQU6 SOXQ-9.26 Nasdaq PHLX Semiconductor Sector Index | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:26:07 МСК |
| Фьючерсы | TBU6 T-9.26 Т-Технологии | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:22:52 МСК |
| Фьючерсы | IVU6 IVAT-9.26 ИВА | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 | 10:26:04 МСК |
| Фьючерсы | PSU6 POSI-9.26 Positive Technologies | 9 | 10 | 9 | 18 | 16 | 62 | 10:23:01 МСК |
| Фьючерсы | RMU6 RTSM-9.26 Индекс РТС (мини) | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:26:25 МСК |
| Акции | LKOH ЛУКОЙЛ | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:26:20 МСК |
| Акции | MOEX Московская Биржа | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:26:21 МСК |
| Акции | NVTK НОВАТЭК | 9 | 10 | 8 | 20 | 19 | 66 | 10:26:36 МСК |
| Акции | AFKS АФК Система | 9 | 10 | 8 | 20 | 18 | 65 | 10:26:35 МСК |
| Акции | GAZP Газпром | 9 | 10 | 8 | 20 | 18 | 65 | 10:26:36 МСК |
| Акции | AQUA ИНАРКТИКА | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:12 МСК |
| Акции | BANE Башнефть | 9 | 10 | 10 | 19 | 16 | 64 | 10:26:31 МСК |
| Акции | PIKK ПИК-Специализированный застройщик | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:12 МСК |
| Акции | SNGSP Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:13 МСК |
| Акции | ABIO Артген | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63 | 10:22:37 МСК |
| Акции | AFLT Аэрофлот | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:26:32 МСК |
| Акции | BANEP Башнефть - привилегированные акции | 9 | 10 | 8 | 19 | 17 | 63 | 10:26:31 МСК |
| Акции | CARM КарМани | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63 | 10:26:33 МСК |
| Акции | HYDR РусГидро | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:26:22 МСК |
| Акции | NLMK НЛМК | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:26:24 МСК |
| Акции | TATN Татнефть | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:26:29 МСК |
| Акции | TATNP Татнефть - привилегированные акции | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:26:23 МСК |
| Акции | ABRD АбрауДюрсо | 9 | 10 | 8 | 18 | 16 | 61 | 10:22:41 МСК |
19 инструментов находятся в диапазоне 65–74 и подходят только для наблюдения. Ещё 42 получили менее 65 баллов. Максимальная оценка — 68 у SLVRUB_TOM, RIU6, LKOH; обязательного порога 75 не достиг ни один инструмент.
Подтверждённые параметры ликвидных ОФЗ
| Выпуск | Цена | Bid / ask | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение | Оборот | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26219RMFS4 | 99,350 | 99,347 / 99,350 | 14,02% | 29,94 ₽ | 41 дней | 2026-09-16 | 2 058 860 ₽ | 10:26:00 МСК |
| SU26245RMFS9 | 85,298 | 85,283 / 85,298 | 15,56% | 39,45 ₽ | 1 921 дней | 2035-09-26 | 11 981 991 ₽ | 10:26:36 МСК |
| SU26246RMFS7 | 84,900 | 84,861 / 84,900 | 15,58% | 44,06 ₽ | 1 955 дней | 2036-03-12 | 427 399 429 ₽ | 10:26:45 МСК |
Опубликованные идеи
Подтверждённых торговых идей нет. Ни один свежий доступный торговый сигнал не достиг 75 баллов и одновременно не прошёл полный набор фильтров ликвидности, риска и качества исполнения. Торговые параметры не создавались и не изменялись.
Состояние paper-портфеля
Открытых и ожидающих входа paper-позиций нет. Суммарный открытый риск равен 0 ₽, или 0% капитала.
Финальный вывод
Полностью остаться в кэше.
Ликвидность и ширина рынка достаточны для наблюдения, но ни один инструмент не достиг обязательного порога качества для системной paper-идеи.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники