РынкиСистемный обзор рынков — 27 августа 2026
Индекс внешнего фона — 53/100, Индекс качества торговой среды — 72/100; полностью оценено 69 инструментов, опубликованных идей — 0. Главный риск — слабость большинства азиатских индексов и промышленных металлов при неполном новостном покрытии.
Время среза МСК/UTC и покрытие
27 августа 2026, 13:08:55 МСК / 10:08:55 UTC. Официальный торговый календарь Московской биржи подтвердил торговый день, а свежие статусы — открытую основную сессию фондового, валютного и срочного рынков. Активные режимы сверены через официальный MOEX ISS.
Повторно запрошены все обязательные внешние ориентиры. Свежая доходность US Treasury 10Y внутри 60-минутного окна не опубликована, поэтому отдельная строка с ней исключена; валютно-процентный блок рассчитан по четырём подтверждённым валютным инструментам. На MOEX единым фильтром проверены 300 кандидатов; полностью подтверждены 69 инструментов: 30 акций, 7 облигаций, 2 фондов, 0 валютных cash-инструментов и 30 фьючерсов.
Азиатский и мировой фон
Япония, Гонконг, материковый Китай и Австралия уже закрылись; по ним приведены повторно запрошенные окончательные значения. Американские индексные и товарные фьючерсы продолжают торговаться и показаны как ближайшие контракты, без подмены ETF или spot. Bitcoin и Ethereum указаны отдельно как круглосуточный spot.
| Инструмент | Значение | Изменение | Время котировки | Задержка и режим | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 66 131,76 | −0,20% | финальное закрытие 27 августа; повторный запрос 13:08:55 МСК | окончательное закрытие Японии; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| Hang Seng | 25 565,74 | −0,34% | финальное закрытие 27 августа; повторный запрос 13:08:55 МСК | окончательное закрытие Гонконга; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| Shanghai Composite | 3 956,5710 | +1,13% | финальное закрытие 27 августа; повторный запрос 13:08:55 МСК | окончательное закрытие материкового Китая; заявленная задержка 15 мин | структурированный срез |
| S&P/ASX 200 | 9 038,2 | −0,98% | финальное закрытие 27 августа; повторный запрос 13:08:55 МСК | окончательное закрытие Австралии; заявленная задержка 20 мин | структурированный срез |
| E-mini S&P 500, ближайший фьючерс | 7 724,25 | +0,45% | 12:58:55 МСК | текущая задержанная сессия; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| E-mini Nasdaq-100, ближайший фьючерс | 29 603,25 | +1,07% | 12:58:55 МСК | текущая задержанная сессия; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| VIX, cash-индекс Cboe | 14,87 | −2,24% | 12:53:55 МСК | индикативный задержанный срез; заявленная задержка 15 мин; официальное предыдущее закрытие 08/26/2026: 15,21 | структурированный срез |
| DXY | 99,254 | +0,12% | 13:08:55 МСК | текущий валютный индекс; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| USD/JPY spot | 159,487 | +0,13% | 13:08:55 МСК | текущий валютный рынок; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| USD/CNY onshore spot | 6,7206 | −0,02% | 13:08:55 МСК | текущий валютный рынок; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| EUR/USD spot | 1,16399 | −0,11% | 13:08:55 МСК | текущий валютный рынок; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| Gold, ближайший COMEX-фьючерс | 4 632,7 | −0,44% | 12:58:55 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Silver, ближайший COMEX-фьючерс | 68,135 | +0,16% | 12:58:55 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Copper, ближайший COMEX-фьючерс | 6,5370 | −0,95% | 12:58:55 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Platinum, ближайший NYMEX-фьючерс | 1 835,1 | −0,51% | 12:58:55 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Brent, ближайший ICE-фьючерс | 87,09 | +0,17% | 12:58:55 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| WTI, ближайший NYMEX-фьючерс | 82,17 | −0,07% | 12:58:55 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Natural Gas, ближайший NYMEX-фьючерс | 2,907 | +2,29% | 12:58:55 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Bitcoin, BTC/USDT spot | 80 111,64 | +1,377% к предыдущему закрытию UTC | 13:08:31 МСК | рынок 24/7; Coinbase cross-check 80 117,145 | Binance и Coinbase Exchange |
| Ethereum, ETH/USDT spot | 2 538,76 | +1,276% к предыдущему закрытию UTC | 13:08:33 МСК | рынок 24/7; Coinbase cross-check 2 539,325 | Binance и Coinbase Exchange |
Доминирующая тема внешнего среза — рост фьючерсов США, снижение VIX, природный газ и криптовалюты при слабости большинства азиатских индексов и промышленных металлов: Gold −0,44%, Silver +0,16%, Copper −0,95%, Platinum −0,51%, Brent +0,17%. Фьючерсы США выше, а VIX показывает −2,24%. Азия закрылась неоднородно: Hang Seng −0,34%, Nikkei 225 −0,20%.
Индекс внешнего фона и шесть компонент
Индекс
53 / 100Инструментов
20Уверенность
СредняяРежим
Нейтральный| Компонент | Вес | Балл | Подтверждённая основа |
|---|---|---|---|
| Азиатские индексы | 30% | 50 | Nikkei −0,20%, Hang Seng −0,34%, Shanghai +1,13%, ASX 200 −0,98% |
| Фьючерсы США | 20% | 54 | E-mini S&P 500 +0,45%, E-mini Nasdaq-100 +1,07% |
| VIX, обратный знак | 10% | 61 | Индикативный задержанный VIX −2,24%; для торгового сигнала не используется |
| Доллар, ставки и азиатские валюты | 15% | 50 | DXY +0,12%, USD/JPY +0,13%, USD/CNY −0,02%, EUR/USD −0,11%; свежая US10Y исключена |
| Металлы и энергоносители | 15% | 50 | Gold −0,44%, Silver +0,16%, Copper −0,95%, Platinum −0,51%, Brent +0,17%, WTI −0,07%, газ +2,29% |
| Bitcoin и Ethereum | 10% | 57 | BTC +1,377%, ETH +1,276% к предыдущему закрытию суток UTC |
Каждый блок начинается с 50 и ограничен диапазоном 0–100; среднее подтверждённое изменение сдвигает его на пять пунктов за процент. Постоянные веса дают 53/100. Индекс не является прогнозом направления MOEX.
Новости после утреннего обзора
Факт, 13:00 МСК. Банк России сообщил об установленных фактах манипулирования рынком на организованных торгах с использованием схем разгона цен. Публичный структурированный заголовок не содержит перечня инструментов или числовых параметров, поэтому они не приводятся. Возможный канал влияния. Усиление регуляторного внимания повышает риск резких движений и ограничений в спекулятивных инструментах; вывод не переносится на ликвидный рынок в целом.
Факт, 10:07 МСК. Московская биржа повысила верхнюю границу ценового коридора и диапазон оценки рыночного риска по облигации РЖД 1Р-39R (RU000A10B0T2). Дублирующий англоязычный анонс не считается отдельным событием. Возможный канал влияния. Решение подтверждает локальное направленное движение конкретного выпуска и требует проверки его ликвидности; вывод не переносится автоматически на весь рынок облигаций.
Факт о покрытии. После утреннего обзора подтверждены два независимых обновления: сообщение Банка России об установленных фактах манипулирования рынком и изменение риск-параметров конкретного выпуска РЖД. Отзыв лицензии у отдельной расчётной небанковской кредитной организации не отнесён к событию глобального масштаба. Иных новых значимых событий с достаточными структурированными фактами контролируемые ленты не подтвердили. Доступны 10 из 11 лент. Аналитический вывод. Рост фьючерсов США, снижение VIX, газ и криптовалюты поддерживают фон, но слабость большинства азиатских индексов и промышленных металлов вместе с неполным новостным покрытием сохраняют риск быстрого разворота.
Рынок MOEX после открытия
Основная сессия открыта. Среди 69 полностью оценённых инструментов выше открытия находятся 51, ниже — 18, без изменения — 0. Акции: 25 растут, 5 снижаются, 0 без изменения.
По классам: облигации 3/4/0, фонды 2/0/0, валютные cash-инструменты 0/0/0, фьючерсы 21/9/0. Все классы прошли единый фильтр активного статуса, свежей цены, bid/ask, глубины, объёма, официального оборота либо OI с базисом и полного системного контекста.
Ширина рынка: 18 инструментов ниже открытия против 51 выше; среди полностью оценённых акций снижаются 5 из 30. Валютные cash-инструменты, опционы и другие классы не вошли в таблицу без полного свежего набора обязательных полей.
Индекс качества торговой среды и пять компонент
Индекс среды
72 / 100Полных оценок
69Уверенность
Выше среднейМаксимальный балл
69| Компонент | Балл | Основание |
|---|---|---|
| Мировой фон | 13 / 25 | Индекс внешнего фона 53/100 |
| Ширина и направленность полного рынка | 17 / 25 | 51 выше открытия, 18 ниже; акции 25/5/0 |
| Ликвидность и спреды | 20 / 20 | Медианный спред 3,99 б.п.; 90-й перцентиль 10,52 б.п. |
| OI, денежные потоки и базис | 15 / 15 | Средняя исходная компонента 19,84 из 20; OI и соседняя серия подтверждены для 30 из 30 включённых фьючерсов |
| Новостная определённость и гэп-риск | 7 / 15 | 10 из 11 лент доступны; одна лента недоступна, сообщение Банка России не содержит публичных числовых полей, а отдельный выпуск РЖД показал локальное направленное движение |
Итог — 72/100. Уверенность — выше средней: полностью оценены 69 из 219 инструментов со свежими рыночными данными. Индекс характеризует качество среды, а не направление рынка.
Таблица всех полностью оценённых ликвидных инструментов по классам и пяти баллам
Показаны только исходные пять системных компонент: внешний фон, фундаментальные факторы и новости, техника, потоки/OI/базис, качество сделки и Risk/Reward. Баллы не пересчитывались вручную.
| Класс | Инструмент | Цена | Bid / ask | Спред, б.п. | Глубина bid / ask | Объём | Поток / OI и базис | Фон | Факторы | Техника | Поток | Сделка | Итого и класс | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции | OZON — Озон | 2 212,500000 | 2 212,500000 / 2 213,000000 | 2,26 | 35 / 379 | 543 937 | оборот 4 935 897 750 ₽; дельта 8 239 | 10 | 10 | 9 | 20 | 20 | 69; только наблюдение | 13:07:28 МСК |
| Акции | SNGS — Сургутнефтегаз | 14,890000 | 14,890000 / 14,895000 | 3,36 | 31 / 41 | 42 540 | оборот 330 331 632 ₽; дельта 14 020 | 10 | 10 | 9 | 20 | 20 | 69; только наблюдение | 13:07:28 МСК |
| Акции | LKOH — ЛУКОЙЛ | 4 246,500000 | 4 246,000000 / 4 246,500000 | 1,18 | 179 / 380 | 98 221 | оборот 2 468 356 075 ₽; дельта 1 575 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68; только наблюдение | 13:07:31 МСК |
| Акции | MOEX — Московская Биржа | 152,960000 | 152,960000 / 152,990000 | 1,96 | 18 / 431 | 74 142 | оборот 685 701 865 ₽; дельта 2 026 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68; только наблюдение | 13:07:27 МСК |
| Акции | MTSS — МТС | 180,250000 | 180,250000 / 180,350000 | 5,55 | 155 / 52 | 48 494 | оборот 394 961 155 ₽; дельта -7 049 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68; только наблюдение | 13:07:31 МСК |
| Акции | X5 — Корпоративный Центр Икс 5 | 1 804,000000 | 1 804,000000 / 1 805,000000 | 5,54 | 331 / 242 | 112 024 | оборот 852 649 581 ₽; дельта -5 211 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68; только наблюдение | 13:07:29 МСК |
| Акции | GMKN — Норильский никель | 118,540000 | 118,540000 / 118,560000 | 1,69 | 477 / 96 | 272 023 | оборот 1 457 509 253 ₽; дельта -3 740 | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67; только наблюдение | 13:07:29 МСК |
| Акции | PLZL — Полюс | 1 068,600000 | 1 068,400000 / 1 068,800000 | 3,74 | 150 / 495 | 316 025 | оборот 1 431 651 675 ₽; дельта -7 871 | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67; только наблюдение | 13:07:30 МСК |
| Акции | TRNFP — Транснефть - привилегированные акции | 1 026,200000 | 1 026,000000 / 1 026,200000 | 1,95 | 28 / 1 497 | 45 560 | оборот 322 355 417 ₽; дельта 5 020 | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66; только наблюдение | 13:07:27 МСК |
| Акции | CHMF — Северсталь | 600,000000 | 599,600000 / 600,000000 | 6,67 | 418 / 2 787 | 221 446 | оборот 622 930 954 ₽; дельта -10 598 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:07:30 МСК |
| Акции | GAZP — Газпром | 84,280000 | 84,280000 / 84,290000 | 1,19 | 448 / 314 | 677 831 | оборот 3 410 334 332 ₽; дельта 4 764 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:07:29 МСК |
| Акции | IRAO — Интер РАО | 2,239000 | 2,238000 / 2,239000 | 4,47 | 282 / 783 | 151 422 | оборот 236 808 685 ₽; дельта -15 749 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:07:30 МСК |
| Акции | PIKK — ПИК-Специализированный застройщик | 572,700000 | 571,600000 / 572,000000 | 7,00 | 4 / 7 | 14 421 | оборот 36 113 632 ₽; дельта 8 573 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:07:29 МСК |
| Акции | RUAL — РУСАЛ | 25,025000 | 25,085000 / 25,095000 | 3,99 | 1 774 / 90 | 720 576 | оборот 719 364 334 ₽; дельта 18 174 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:05:14 МСК |
| Акции | TATN — Татнефть | 531,000000 | 530,900000 / 531,000000 | 1,88 | 64 / 413 | 196 208 | оборот 574 739 614 ₽; дельта -15 065 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:07:29 МСК |
| Акции | ABIO — Артген | 44,240000 | 44,240000 / 44,280000 | 9,04 | 5 / 1 | 460 | оборот 813 892 ₽; дельта -4 344 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:00:04 МСК |
| Акции | AFLT — Аэрофлот | 31,000000 | 30,990000 / 31,000000 | 3,23 | 519 / 1 732 | 326 158 | оборот 420 033 402 ₽; дельта -7 906 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:07:30 МСК |
| Акции | ALRS — АЛРОСА | 18,520000 | 18,570000 / 18,580000 | 5,38 | 1 880 / 3 536 | 1 303 742 | оборот 840 374 595 ₽; дельта 24 839 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:05:28 МСК |
| Акции | AQUA — ИНАРКТИКА | 338,400000 | 338,200000 / 338,400000 | 5,91 | 5 / 12 | 13 302 | оборот 13 504 839 ₽; дельта -3 442 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:05:20 МСК |
| Акции | ASTR — Группа Астра | 209,150000 | 209,200000 / 209,300000 | 4,78 | 4 807 / 794 | 473 587 | оборот 356 065 458 ₽; дельта -3 174 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:07:25 МСК |
| Акции | BELU — Novabev Group | 238,600000 | 238,400000 / 238,600000 | 8,39 | 17 / 2 571 | 47 418 | оборот 64 763 335 ₽; дельта -557 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:05:29 МСК |
| Акции | BTBR — В2В-РТС | 121,140000 | 121,150000 / 121,260000 | 9,08 | 12 / 13 | 4 574 | оборот 3 235 418 ₽; дельта 1 718 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:05:27 МСК |
| Акции | HYDR — РусГидро | 0,334100 | 0,333900 / 0,334100 | 5,99 | 114 / 5 | 43 937 | оборот 40 407 871 ₽; дельта 4 652 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:07:25 МСК |
| Акции | NLMK — НЛМК | 64,760000 | 64,880000 / 64,900000 | 3,08 | 257 / 587 | 144 669 | оборот 557 690 973 ₽; дельта 1 031 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:05:26 МСК |
| Акции | ROSN — Роснефть | 310,650000 | 310,600000 / 310,650000 | 1,61 | 538 / 490 | 830 690 | оборот 1 052 519 366 ₽; дельта 46 311 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:07:29 МСК |
| Акции | SNGSP — Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 42,375000 | 42,405000 / 42,415000 | 2,36 | 8 / 287 | 345 356 | оборот 753 931 738 ₽; дельта -79 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:07:30 МСК |
| Акции | T — Т-Технологии | 251,200000 | 251,160000 / 251,180000 | 0,80 | 5 294 / 50 | 2 091 497 | оборот 2 491 517 996 ₽; дельта 777 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:07:30 МСК |
| Акции | TATNP — Татнефть - привилегированные акции | 517,800000 | 518,900000 / 519,100000 | 3,85 | 34 / 89 | 56 199 | оборот 140 409 466 ₽; дельта -2 541 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:05:30 МСК |
| Акции | VTBR — Банк ВТБ | 50,200000 | 50,195000 / 50,200000 | 1,00 | 29 853 / 37 957 | 10 316 272 | оборот 1 878 554 371 ₽; дельта 255 719 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:07:30 МСК |
| Акции | CNRU — Циан | 638,600000 | 639,600000 / 639,800000 | 3,13 | 6 / 69 | 15 153 | оборот 54 730 644 ₽; дельта 2 702 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63; не торговать | 13:05:15 МСК |
| Облигации | SU26239RMFS2 — ОФЗ 26239 | 73,411000 | 73,393000 / 73,411000 | 2,45 | 43 / 39 | 462 | оборот 1 580 697 ₽; дельта 6 380 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:07:28 МСК |
| Облигации | SU26240RMFS0 — ОФЗ 26240 | 58,589000 | 58,531000 / 58,550000 | 3,25 | 31 / 47 | 10 077 | оборот 23 180 877 ₽; дельта 1 750 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:05:25 МСК |
| Облигации | SU26241RMFS8 — ОФЗ 26241 | 77,999000 | 77,961000 / 77,999000 | 4,87 | 1 / 10 | 2 817 | оборот 16 391 724 ₽; дельта -24 386 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:05:06 МСК |
| Облигации | SU26243RMFS4 — ОФЗ 26243 | 69,450000 | 69,428000 / 69,480000 | 7,49 | 433 / 5 | 3 783 | оборот 126 399 352 ₽; дельта 148 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:07:28 МСК |
| Облигации | SU26244RMFS2 — ОФЗ 26244 | 81,747000 | 81,703000 / 81,745000 | 5,14 | 6 / 1 210 | 261 257 | оборот 434 697 294 ₽; дельта 330 780 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:05:06 МСК |
| Облигации | SU26225RMFS1 — ОФЗ 26225 | 64,152000 | 64,116000 / 64,137000 | 3,27 | 18 / 1 | 2 250 | оборот 4 948 355 ₽; дельта 5 578 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:01:13 МСК |
| Облигации | SU26235RMFS0 — ОФЗ 26235 | 71,714000 | 71,671000 / 71,755000 | 11,71 | 1 311 / 3 | 1 277 | оборот 1 968 882 ₽; дельта 48 004 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:01:02 МСК |
| Биржевые фонды | AKME — Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции | 156,960000 | 156,960000 / 156,980000 | 1,27 | 348 613 / 2 | 57 830 | оборот 33 230 507 ₽; дельта -26 682 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63; не торговать | 13:07:30 МСК |
| Биржевые фонды | AMRE — АТОН Российские акции + | 91,900000 | 91,900000 / 92,000000 | 10,88 | 1 / 236 596 | 11 017 | оборот 1 589 292 ₽; дельта 161 911 | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63; не торговать | 13:04:47 МСК |
| Фьючерсы | SFU6 — SPYF-9.26 инвестиционные паи SPY ETF Trust | 768,830000 | 768,880000 / 768,930000 | 0,65 | 1 / 16 | 2 310 | OI 414 024; SFZ6 +0,295% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68; только наблюдение | 13:05:21 МСК |
| Фьючерсы | SiU6 — Si-9.26 Курс Доллар – Рубль | 86 461,000000 | 86 472,000000 / 86 473,000000 | 0,12 | 1 / 6 | 126 663 | OI 8 607 564; SiZ6 +1,428% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68; только наблюдение | 13:07:30 МСК |
| Фьючерсы | GDU6 — GOLD-9.26 Золото | 4 580,800000 | 4 580,500000 / 4 580,600000 | 0,22 | 12 / 3 | 15 365 | OI 338 526; GDZ6 +0,644% | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66; только наблюдение | 13:07:29 МСК |
| Фьючерсы | HDU6 — HEAD-9.26 Хэдхантер | 2 706,000000 | 2 706,000000 / 2 707,000000 | 3,69 | 73 / 311 | 2 425 | OI 25 714; HDZ6 −3,991% | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66; только наблюдение | 13:07:29 МСК |
| Фьючерсы | RIU6 — RTS-9.26 Индекс РТС | 76 600,000000 | 76 580,000000 / 76 590,000000 | 1,31 | 2 / 4 | 8 946 | OI 102 130; RIZ6 +0,757% | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:07:31 МСК |
| Фьючерсы | RLU6 — RUAL-9.26 РУСАЛ | 2 530,000000 | 2 530,000000 / 2 532,000000 | 7,90 | 29 / 27 | 7 389 | OI 126 694; RLZ6 +3,439% | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:00:02 МСК |
| Фьючерсы | SGU6 — SNGP-9.26 Сургутнефтегаз (привилегированные) | 42 727,000000 | 42 754,000000 / 42 799,000000 | 10,52 | 3 / 4 | 585 | OI 21 818; SGZ6 +3,005% | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:07:25 МСК |
| Фьючерсы | ALU6 — ALRS-9.26 АЛРОСА | 1 871,000000 | 1 875,000000 / 1 877,000000 | 10,66 | 11 / 639 | 25 471 | OI 297 074; ALZ6 +3,314% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:04:53 МСК |
| Фьючерсы | CEU6 — COPPER-9.26 Медь | 14 358,000000 | 14 356,000000 / 14 359,000000 | 2,09 | 10 / 2 | 6 538 | OI 81 420; CEZ6 +0,153% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:05:01 МСК |
| Фьючерсы | CMU6 — CBOM-9.26 МКБ | 10 111,000000 | 10 132,000000 / 10 153,000000 | 20,70 | 20 / 3 | 2 179 | OI 39 150; CMZ6 −2,196% | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64; не торговать | 13:04:46 МСК |
| Фьючерсы | CRU6 — CNY-9.26 Курс Юань – Рубль | 12,881000 | 12,882000 / 12,883000 | 0,78 | 811 / 2 036 | 1 510 778 | OI 36 993 562; CRZ6 +1,646% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:07:30 МСК |
| Фьючерсы | EHU6 — ETH-9.26 Ethereum | 2 542,100000 | 2 547,500000 / 2 549,400000 | 7,46 | 69 / 29 | 3 117 | OI 91 098; EHV6 +0,327% | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:00:05 МСК |
| Фьючерсы | IBU6 — IBIT-9.26 Bitcoin ETF | 45,410000 | 45,340000 / 45,350000 | 2,21 | 71 / 215 | 16 994 | OI 1 166 260; IBZ6 +1,740% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:07:28 МСК |
| Фьючерсы | KCX6 — COFFEE-11.26 Кофе | 3,197000 | 3,198000 / 3,200000 | 6,25 | 475 / 168 | 141 551 | OI 1 070 326; KCG7 +0,657% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:05:31 МСК |
| Фьючерсы | MCU6 — MTLR-9.26 Мечел | 3 450,000000 | 3 447,000000 / 3 452,000000 | 14,49 | 13 / 9 | 1 679 | OI 89 046; MCZ6 +1,275% | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:00:03 МСК |
| Фьючерсы | MEU6 — MOEX-9.26 Московская Биржа | 15 432,000000 | 15 435,000000 / 15 444,000000 | 5,83 | 4 / 4 | 1 230 | OI 149 550; MEZ6 +3,247% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:00:08 МСК |
| Фьючерсы | MMU6 — MXI-9.26 Индекс МосБиржи (мини) | 2 097,800000 | 2 097,800000 / 2 098,150000 | 1,67 | 3 / 5 | 84 175 | OI 383 816; MMZ6 +1,359% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:07:25 МСК |
| Фьючерсы | MXU6 — MIX-9.26 Индекс МосБиржи | 209 800,000000 | 209 800,000000 / 209 825,000000 | 1,19 | 11 / 6 | 49 403 | OI 395 998; MXZ6 +1,347% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:07:25 МСК |
| Фьючерсы | SOU6 — SIBN-9.26 Газпром нефть | 4 815,000000 | 4 815,000000 / 4 820,000000 | 10,38 | 1 / 111 | 1 764 | OI 35 414; SOZ6 −3,344% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:01:03 МСК |
| Фьючерсы | TTU6 — TATN-9.26 Татнефть | 53 427,000000 | 53 517,000000 / 53 585,000000 | 12,70 | 2 / 9 | 199 | OI 8 758; TTZ6 −2,274% | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64; не торговать | 13:00:44 МСК |
| Фьючерсы | VBU6 — VTBR-9.26 ВТБ | 5 058,000000 | 5 066,000000 / 5 067,000000 | 1,97 | 66 / 11 | 35 138 | OI 902 122; VBZ6 +3,737% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:04:59 МСК |
| Фьючерсы | VKU6 — VKCO-9.26 ВК | 1 149,000000 | 1 151,000000 / 1 152,000000 | 8,68 | 111 / 739 | 59 166 | OI 367 362; VKZ6 +3,481% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:05:09 МСК |
| Фьючерсы | W4U6 — WHEAT-9.26 Индекс Пшеницы | 11 730,000000 | 11 750,000000 / 11 760,000000 | 8,51 | 5 / 4 | 514 | OI 35 406; W4V6 +8,866% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:07:26 МСК |
| Фьючерсы | CKU6 — CHMFM-9.26 Северсталь (мини) | 6 029,000000 | 6 047,000000 / 6 050,000000 | 4,96 | 31 / 9 | 3 160 | OI 26 230; CKZ6 +3,914% | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63; не торговать | 13:04:53 МСК |
| Фьючерсы | ETU6 — ETHA-9.26 Ethereum ETF | 19,120000 | 19,120000 / 19,140000 | 10,45 | 4 382 / 100 | 14 797 | OI 410 434; ETZ6 +2,981% | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63; не торговать | 13:05:04 МСК |
| Фьючерсы | GNU6 — GOLDM-9.26 Золото (мини) | 4 579,900000 | 4 579,700000 / 4 580,400000 | 1,53 | 7 / 35 | 3 280 | OI 71 580; GNZ6 +0,766% | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:07:31 МСК |
| Фьючерсы | NAU6 — NASD-9.26 Nasdaq 100 | 29 485,000000 | 29 490,000000 / 29 491,000000 | 0,34 | 10 / 19 | 13 059 | OI 668 450; NAZ6 +0,366% | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:01:07 МСК |
| Фьючерсы | RMU6 — RTSM-9.26 Индекс РТС (мини) | 765,500000 | 765,500000 / 766,000000 | 6,53 | 412 / 350 | 1 394 | OI 29 100; RMZ6 +0,849% | 9 | 10 | 8 | 19 | 17 | 63; не торговать | 13:01:01 МСК |
| Фьючерсы | SCU6 — SVCB-9.26 Совкомбанк | 965,000000 | 964,000000 / 965,000000 | 10,37 | 287 / 505 | 19 965 | OI 1 135 654; SCZ6 +3,316% | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63; не торговать | 13:07:28 МСК |
| Фьючерсы | SZU6 — SGZH-9.26 Сегежа | 593,000000 | 593,000000 / 594,000000 | 16,85 | 47 / 135 | 23 013 | OI 639 372; SZZ6 −5,734% | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63; не торговать | 13:07:26 МСК |
Подтверждённые параметры облигаций
| Выпуск | Bid / ask | Денежный оборот | Доступные параметры | Время |
|---|---|---|---|---|
| SU26239RMFS2 — ОФЗ 26239 | 73,393 / 73,411 | 1 580 697 ₽ | доходность 15,25%; НКД 5,67 ₽; дюрация 1 489 дней; погашение 2031-07-23 | 13:07:28 МСК |
| SU26240RMFS0 — ОФЗ 26240 | 58,531 / 58,550 | 23 180 877 ₽ | доходность 15,81%; НКД 3,07 ₽; дюрация 2 322 дней; погашение 2036-07-30 | 13:05:25 МСК |
