РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 14 августа 2026
Индекс торгового дня — 82 из 100 при уверенности выше средней; полностью оценено 117 ликвидных инструментов, опубликованных идей — 0. Главный риск — смешанный внешний фон без подтверждённого катализатора; paper-портфель остаётся в кэше.
Время среза: 14 августа 2026, 10:34:42 МСК (07:34:42 UTC). Полные пятикомпонентные оценки и свежие двусторонние котировки подтверждены для 117 ликвидных инструментов. В мировой части пригодны 15 из 17 ориентиров; значения VIX и US Treasury 10Y не включены из-за отсутствия свежего часового среза.
Индекс показывает качество и подтверждённость торговой среды, а не направление рынка. Внешний фон смешанный: рост подтверждён у 4 ориентиров, снижение — у 9, около предыдущего расчётного уровня — 1. На локальном рынке выше открытия 101 инструментов, ниже — 15, без изменения — 1.
Мировой фон
| Инструмент | Значение | К предыдущему расчёту | Время | Режим | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 — фьючерс на SPY ETF, SFU6 | 777,7 | +0,23% | 10:19:53 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Nasdaq-100, NAU6 | 30 034 | +0,27% | 10:19:52 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| EUR/USD, EDU6 | 1,1530 | +0,13% | 10:19:53 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| USD/JPY, JPU6 | 159,5 | −0,14% | 10:19:43 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| USD/CNY, UCU6 | 6,7290 | −0,03% | 10:19:51 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Bitcoin — индексный фьючерс, BTQ6 | 63 336 | −0,52% | 10:19:54 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Ethereum — индексный фьючерс, EHQ6 | 1 881 | −0,39% | 10:19:54 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Brent, BMU6 | 88,63 | +0,27% | 10:19:54 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| WTI — локальный фьючерс-индикатор, WTU6 | 81,44 | −0,34% | 10:19:49 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Natural Gas, NGQ6 | 2,7500 | −0,43% | 10:19:54 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Gold, GDU6 | 4 345 | −0,69% | 10:19:54 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Silver, S2U6 | 172,1 | −0,26% | 10:19:54 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Copper, CEU6 | 14 192 | −0,17% | 10:19:50 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Platinum, LTU6 | 1 744 | −0,38% | 10:19:48 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
DXY составил 99,8010 на 10:20:00 МСК. Текущее значение подтверждено синхронным валютным расчётом через Twelve Data; сопоставимое изменение к предыдущему закрытию не публикуется.
VIX и US Treasury 10Y исключены из числового среза: доступные официальные значения относятся к завершившейся американской сессии и старше 60 минут. WTI показан как свежий локальный фьючерс-индикатор; его низкий оборот не позволяет трактовать цену как полноценную замену наиболее ликвидному контракту NYMEX.
Индекс торгового дня
| Компонент | Балл | Подтверждённая картина |
|---|---|---|
| Мировой фон | 17 из 25 | 15 свежих ориентиров; фон разнонаправленный |
| Ширина и направленность ликвидного рынка | 21 из 25 | 101 выше открытия, 15 ниже, 1 без изменения |
| Ликвидность и спреды | 20 из 20 | Медианный спред 3,48 б.п.; 90-й перцентиль 15,72 б.п. |
| Открытый интерес, потоки и базис | 15 из 15 | Открытый интерес подтверждён у 52 из 52 фьючерсов; средний балл потоков 19,68 из 20 |
| Новостная определённость и гэп-риск | 9 из 15 | Проверены 11 из 11 источников; нового направленного катализатора нет |
Итог: 82 из 100. Уверенность — выше средней. В расчёт вошли только инструменты с полной оценкой, свежей ценой, bid/ask, объёмом и пригодным снимком ликвидности.
Полностью оценённые ликвидные инструменты
Пять компонентов приведены в неизменном порядке: внешний фон, фундаментальные факторы и новости, техническая картина, потоки и ликвидность, качество сделки и Risk/Reward. Торговый статус, стакан, объём и спред сопоставлены с Официальным MOEX ISS.
| Класс | Тикер и инструмент | Фон | Фундамент | Техника | Потоки | R/R | Итог | Наблюдение, МСК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерс | BMU6 — BRM-9.26 Нефть Brent (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:15 |
| Фьючерс | GDU6 — GOLD-9.26 Золото | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:31:10 |
| Фьючерс | LKU6 — LKOH-9.26 Лукойл | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:16 |
| Фьючерс | MXU6 — MIX-9.26 Индекс МосБиржи | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:31:11 |
| Фьючерс | RIU6 — RTS-9.26 Индекс РТС | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:34 |
| Фьючерс | RNU6 — ROSN-9.26 Роснефть | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:18 |
| Фьючерс | SiU6 — Si-9.26 Курс Доллар – Рубль | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:55 |
| Фьючерс | SRU6 — SBRF-9.26 Сбер Банк (обыкновенные) | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:16 |
| Фьючерс | ANU6 — ALUM-9.26 Алюминий | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:32:23 |
| Фьючерс | BTQ6 — BTC-8.26 Bitcoin | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:27:21 |
| Фьючерс | CRU6 — CNY-9.26 Курс Юань – Рубль | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 | 10:32:28 |
| Фьючерс | GZU6 — GAZR-9.26 Газпром | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:32:56 |
| Фьючерс | NAU6 — NASD-9.26 Nasdaq 100 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:32:22 |
| Фьючерс | SGU6 — SNGP-9.26 Сургутнефтегаз (привилегированные) | 9 | 10 | 8 | 19 | 20 | 66 | 10:32:54 |
| Фьючерс | GLU6 — GL-9.26 Золото (rub) | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 | 10:29:56 |
| Фьючерс | MMU6 — MXI-9.26 Индекс МосБиржи (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 | 10:32:19 |
| Фьючерс | MTU6 — MTSI-9.26 МТС | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:32:39 |
| Фьючерс | PXU6 — PLZLM-9.26 Полюс Золото | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:32:18 |
| Фьючерс | RTU6 — RTKM-9.26 Ростелеком | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:29:54 |
| Фьючерс | SPU6 — SBPR-9.26 Сбер Банк (привилегированные) | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:29:57 |
| Фьючерс | SZU6 — SGZH-9.26 Сегежа | 10 | 10 | 10 | 19 | 16 | 65 | 10:31:10 |
| Фьючерс | AFU6 — AFLT-9.26 Аэрофлот | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 10:32:54 |
| Фьючерс | AKU6 — AFKS-9.26 АФК Система | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:36 |
| Фьючерс | BNU6 — BANE-9.26 Башнефть | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:31:09 |
| Фьючерс | CCQ6 — COCOA-8.26 Какао | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:14 |
| Фьючерс | CEU6 — COPPER-9.26 Медь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:07 |
| Фьючерс | GKU6 — GMKN-9.26 Норильский никель | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:30:00 |
| Фьючерс | HDU6 — HEAD-9.26 Хэдхантер | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:32:41 |
| Фьючерс | MCU6 — MTLR-9.26 Мечел | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:32:36 |
| Фьючерс | MGU6 — MAGN-9.26 ММК | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:43 |
| Фьючерс | MNU6 — MGNT-9.26 Магнит | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 10:32:22 |
| Фьючерс | ONU6 — OZON-9.26 Озон | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:34 |
| Фьючерс | RBU6 — RGBI-9.26 Индекс Государственных облигаций | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:19 |
| Фьючерс | RLU6 — RUAL-9.26 РУСАЛ | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:42 |
| Фьючерс | RMU6 — RTSM-9.26 Индекс РТС (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:51 |
| Фьючерс | SCU6 — SVCB-9.26 Совкомбанк | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:38 |
| Фьючерс | SNU6 — SNGR-9.26 Сургутнефтегаз | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:36 |
| Фьючерс | VKU6 — VKCO-9.26 ВК | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:32:52 |
| Фьючерс | ALU6 — ALRS-9.26 АЛРОСА | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:32:54 |
| Фьючерс | ASU6 — ASTR-9.26 Группа Астра | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63 | 10:29:53 |
| Фьючерс | FSU6 — FEES-9.26 ФСК Россети | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63 | 10:27:31 |
| Фьючерс | NRQ6 — NGM-8.26 Природный газ (микро) | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:27:29 |
| Фьючерс | NVU6 — NOTKM-9.26 Новатэк | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:32:27 |
| Фьючерс | PSU6 — POSI-9.26 Positive Technologies | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:30:00 |
| Фьючерс | SHU6 — SFIN-9.26 ЭсЭфАй | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:32:39 |
| Фьючерс | TBU6 — T-9.26 Т-Технологии | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:32:22 |
| Фьючерс | VBU6 — VTBR-9.26 ВТБ | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:32:26 |
| Фьючерс | YDU6 — YDEX-9.26 Яндекс | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:27:40 |
| Фьючерс | CMU6 — CBOM-9.26 МКБ | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 | 10:31:11 |
| Фьючерс | RAU6 — RASP-9.26 Распадская | 9 | 10 | 9 | 18 | 16 | 62 | 10:27:18 |
| Фьючерс | SSU6 — SMLT-9.26 Самолет | 9 | 10 | 9 | 18 | 16 | 62 | 10:32:24 |
| Фьючерс | MVU6 — MVID-9.26 М.видео | 9 | 10 | 8 | 17 | 16 | 60 | 10:27:33 |
| Акция | BSPB — Банк Санкт-Петербург | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:44 |
| Акция | GMKN — Норильский никель | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:47 |
| Акция | LKOH — ЛУКОЙЛ | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:21 |
| Акция | MTSS — МТС | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:20 |
| Акция | OZON — Озон | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:32 |
| Акция | PHOR — ФосАгро | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:42 |
| Акция | SNGS — Сургутнефтегаз | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:42 |
| Акция | TRNFP — Транснефть - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:43 |
| Акция | X5 — Корпоративный Центр Икс 5 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:33 |
| Акция | YDEX — Яндекс | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:37 |
| Акция | MOEX — Московская Биржа | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:32:56 |
| Акция | PLZL — Полюс | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:32:31 |
| Акция | NVTK — НОВАТЭК | 9 | 10 | 8 | 20 | 19 | 66 | 10:32:22 |
| Акция | AQUA — ИНАРКТИКА | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:31:08 |
| Акция | AFKS — АФК Система | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 10:32:30 |
| Акция | AFLT — Аэрофлот | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:16 |
| Акция | APTK — Аптечная сеть 36,6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:18 |
| Акция | ASTR — Группа Астра | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:17 |
| Акция | BANEP — Башнефть - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:03 |
| Акция | BAZA — ГК БАЗИС | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:32:20 |
| Акция | CNRU — Циан | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:16 |
| Акция | DATA — Группа Аренадата | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:29:58 |
| Акция | GAZP — Газпром | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:19 |
| Акция | IRAO — Интер РАО | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:31:11 |
| Акция | MAGN — Магнитогорский металлургический комбинат | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:35 |
| Акция | PIKK — ПИК-Специализированный застройщик | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:40 |
| Акция | SBERP — Сбер Банк - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:42 |
| Акция | SNGSP — Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:31:14 |
| Акция | T — Т-Технологии | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:14 |
| Акция | TATNP — Татнефть - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:35 |
| Акция | VTBR — Банк ВТБ | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:44 |
| Акция | ALRS — АЛРОСА | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:32:54 |
| Акция | BANE — Башнефть | 9 | 10 | 10 | 18 | 16 | 63 | 10:27:15 |
| Акция | BELU — Novabev Group | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:32:18 |
| Акция | CHMF — Северсталь | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:32:55 |
| Акция | NLMK — НЛМК | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:32:23 |
| Акция | ROSN — Роснефть | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:32:31 |
| Акция | RUAL — РУСАЛ | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:32:31 |
| Акция | SBER — Сбер Банк | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:32:54 |
| Акция | TATN — Татнефть | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:32:24 |
| Акция | ABIO — Артген | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 | 10:32:21 |
| Акция | ABRD — АбрауДюрсо | 9 | 10 | 10 | 17 | 16 | 62 | 10:27:14 |
| Облигация | SU26237RMFS6 — ОФЗ 26237 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:32:43 |
| Облигация | SU26241RMFS8 — ОФЗ 26241 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:32:39 |
| Облигация | SU26212RMFS9 — ОФЗ 26212 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:17 |
| Облигация | SU26233RMFS5 — ОФЗ 26233 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:47 |
| Облигация | SU26242RMFS6 — ОФЗ 26242 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:19 |
| Облигация | SU26243RMFS4 — ОФЗ 26243 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:41 |
| Облигация | SU26218RMFS6 — ОФЗ 26218 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:32:23 |
| Облигация | SU26221RMFS0 — ОФЗ 26221 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:32:48 |
| Облигация | SU26225RMFS1 — ОФЗ 26225 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:32:22 |
| Облигация | SU26240RMFS0 — ОФЗ 26240 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:32:25 |
| Облигация | SU26246RMFS7 — ОФЗ 26246 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:32:26 |
| Облигация | SU26230RMFS1 — ОФЗ 26230 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:32:30 |
| Облигация | SU26236RMFS8 — ОФЗ 26236 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:27:15 |
| Облигация | SU26239RMFS2 — ОФЗ 26239 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:27:27 |
| Облигация | SU26244RMFS2 — ОФЗ 26244 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:32:56 |
| Биржевой фонд | AKGD — Альфа-Капитал Золото | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:27:48 |
| Биржевой фонд | AKME — Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32:51 |
| Биржевой фонд | EQMX — ВИМ – Индекс МосБиржи | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:32:14 |
| Биржевой фонд | GOLD — ВИМ – Фонд Золото | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:32:32 |
| Валюта/металл | BYNRUB_TOM — Белорусский рубль | 10 | 10 | 9 | 19 | 20 | 68 | 10:29:54 |
| Валюта/металл | CNYRUB_TOM — Китайский юань | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:33 |
| Валюта/металл | GLDRUB_TOM — Золото | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32:34 |
| Валюта/металл | PLDRUB_TOM — Палладий | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 | 10:26:52 |
Лучшие подтверждённые оценки: BMU6, GDU6, LKU6, MXU6, RIU6, RNU6, SiU6, SRU6 — 68 баллов. Порог публикации торговой идеи — 75 баллов; ни один инструмент его не достиг.
Облигации
| Выпуск | Bid / ask | Оборот | Доступные параметры | Срез, МСК |
|---|---|---|---|---|
| SU26230RMFS1 — ОФЗ 26230 | 59,40 / 59,40 | 3 834 143 ₽ | доходность 15,50%; НКД 29,11 ₽; дюрация 2 400 дней; погашение 2039-03-16 | 10:19:54 |
Параметры выпусков и торговые значения подтверждены через Официальный MOEX ISS.
Проверенные новости и контекст
Факт: в 10:00:00 Bank of Japan опубликовал исследовательскую работу о препятствиях для переноса роста производительности в заработные платы в Японии. Это исследование, а не решение денежно-кредитной политики. Интерпретация: прямого подтверждённого ценового импульса для российских активов публикация не создала.
Торговые идеи
Новых торговых идей не опубликовано. Среди действующих оценок нет доступного торгового сигнала с итогом 75 или выше и полной разрешающей проверкой. Ранее созданные и завершённые сигналы не изменялись.
Paper-портфель
Paper-портфель: позиций и операций за день нет.
Финальный вывод
Двусторонняя ликвидность и поток данных достаточны для широкого наблюдения, но лучший системный балл 68 остаётся ниже обязательного порога. Смешанный мировой фон и отсутствие подтверждённого направленного катализатора не дают основания обходить этот фильтр.
Полностью остаться в кэше.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники