РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 17 августа 2026
Индекс торгового дня — 78 из 100 при уверенности выше средней; полностью оценено 116 ликвидных инструментов, опубликованных идей — 0. Главный риск — смешанный внешний фон без подтверждённого катализатора; paper-портфель остаётся в кэше.
Время среза: 17 августа 2026, 10:27:52 МСК (07:27:52 UTC). Полные пятикомпонентные оценки и свежие двусторонние котировки подтверждены для 116 ликвидных инструментов. В мировой части пригодны 15 из 17 ориентиров; значения VIX и US Treasury 10Y не включены из-за отсутствия свежего часового среза.
Индекс показывает качество и подтверждённость торговой среды, а не направление рынка. Внешний фон смешанный: рост подтверждён у 10 ориентиров, снижение — у 2, около предыдущего расчётного уровня — 2. На локальном рынке выше открытия 32 инструментов, ниже — 83, без изменения — 1.
Мировой фон
| Инструмент | Значение | К предыдущему расчёту | Время | Режим | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 — фьючерс на SPY ETF, SFU6 | 778,0 | +0,21% | 10:12:33 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Nasdaq-100, NAU6 | 30 153 | +0,79% | 10:13:07 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| EUR/USD, EDU6 | 1,1579 | +0,12% | 10:13:06 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| USD/JPY, JPU6 | 159,1 | −0,13% | 10:12:22 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| USD/CNY, UCU6 | 6,7240 | −0,04% | 10:13:07 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Bitcoin — индексный фьючерс, BTQ6 | 63 789 | +0,81% | 10:13:03 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Ethereum — индексный фьючерс, EHQ6 | 1 909 | +1,06% | 10:13:07 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Brent, BMU6 | 88,56 | +0,67% | 10:13:04 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| WTI — локальный фьючерс-индикатор, WTU6 | 82,22 | +0,02% | 10:13:04 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Natural Gas, NGQ6 | 2,6560 | −4,08% | 10:13:08 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Gold, GDU6 | 4 409 | +0,18% | 10:13:08 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Silver, S2U6 | 177,3 | +1,45% | 10:13:08 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Copper, CEU6 | 14 419 | +1,04% | 10:13:08 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Platinum, LTU6 | 1 790 | +0,96% | 10:13:06 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
DXY составил 99,3804 на 10:22:00 МСК. Текущее значение подтверждено синхронным валютным расчётом через Twelve Data; сопоставимое изменение к предыдущему закрытию не публикуется.
VIX и US Treasury 10Y исключены из числового среза: доступные официальные значения относятся к завершившейся американской сессии и старше 60 минут. WTI показан как свежий локальный фьючерс-индикатор; его низкий оборот не позволяет трактовать цену как полноценную замену наиболее ликвидному контракту NYMEX.
Индекс торгового дня
| Компонент | Балл | Подтверждённая картина |
|---|---|---|
| Мировой фон | 17 из 25 | 15 свежих ориентиров; фон разнонаправленный |
| Ширина и направленность ликвидного рынка | 17 из 25 | 32 выше открытия, 83 ниже, 1 без изменения |
| Ликвидность и спреды | 20 из 20 | Медианный спред 4,27 б.п.; 90-й перцентиль 20,00 б.п. |
| Открытый интерес, потоки и базис | 15 из 15 | Открытый интерес подтверждён у 51 из 51 фьючерсов; средний балл потоков 19,70 из 20 |
| Новостная определённость и гэп-риск | 9 из 15 | Проверены 11 из 11 источников; нового направленного катализатора нет |
Итог: 78 из 100. Уверенность — выше средней. В расчёт вошли только инструменты с полной оценкой, свежей ценой, bid/ask, объёмом и пригодным снимком ликвидности.
Полностью оценённые ликвидные инструменты
Пять компонентов приведены в неизменном порядке: внешний фон, фундаментальные факторы и новости, техническая картина, потоки и ликвидность, качество сделки и Risk/Reward. Торговый статус, стакан, объём и спред сопоставлены с Официальным MOEX ISS.
| Класс | Тикер и инструмент | Фон | Фундамент | Техника | Потоки | R/R | Итог | Наблюдение, МСК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерс | EDU6 — ED-9.26 Курс Евро - Доллар | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:23:32 |
| Фьючерс | NAU6 — NASD-9.26 Nasdaq 100 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:23:33 |
| Фьючерс | NGQ6 — NG-8.26 Природный газ | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:26:53 |
| Фьючерс | RIU6 — RTS-9.26 Индекс РТС | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:23:48 |
| Фьючерс | SiU6 — Si-9.26 Курс Доллар – Рубль | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:23:31 |
| Фьючерс | SRU6 — SBRF-9.26 Сбер Банк (обыкновенные) | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:23:34 |
| Фьючерс | BMU6 — BRM-9.26 Нефть Brent (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 | 10:23:33 |
| Фьючерс | GDU6 — GOLD-9.26 Золото | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:20:12 |
| Фьючерс | UCU6 — UCNY-9.26 Курс доллар США - Юань | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:24:02 |
| Фьючерс | MXU6 — MIX-9.26 Индекс МосБиржи | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 | 10:23:32 |
| Фьючерс | PXU6 — PLZLM-9.26 Полюс Золото | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 | 10:26:53 |
| Фьючерс | SPU6 — SBPR-9.26 Сбер Банк (привилегированные) | 9 | 10 | 8 | 20 | 19 | 66 | 10:24:03 |
| Фьючерс | TPU6 — TATP-9.26 Татнефть (привилегированные) | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 | 10:20:03 |
| Фьючерс | AFU6 — AFLT-9.26 Аэрофлот | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:23:45 |
| Фьючерс | ALU6 — ALRS-9.26 АЛРОСА | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:24:00 |
| Фьючерс | FFQ6 — TTF-8.26 Природный газ Датч ТТФ | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:23:34 |
| Фьючерс | GZU6 — GAZR-9.26 Газпром | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:53 |
| Фьючерс | IVU6 — IVAT-9.26 ИВА | 10 | 10 | 12 | 17 | 16 | 65 | 10:23:37 |
| Фьючерс | MNU6 — MGNT-9.26 Магнит | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:49 |
| Фьючерс | NVU6 — NOTKM-9.26 Новатэк | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:53 |
| Фьючерс | ONU6 — OZON-9.26 Озон | 10 | 10 | 10 | 19 | 16 | 65 | 10:26:50 |
| Фьючерс | VBU6 — VTBR-9.26 ВТБ | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 | 10:20:00 |
| Фьючерс | YDU6 — YDEX-9.26 Яндекс | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:53 |
| Фьючерс | ANU6 — ALUM-9.26 Алюминий | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:41 |
| Фьючерс | CEU6 — COPPER-9.26 Медь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:49 |
| Фьючерс | CRU6 — CNY-9.26 Курс Юань – Рубль | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:29 |
| Фьючерс | GLU6 — GL-9.26 Золото (rub) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:53 |
| Фьючерс | GNU6 — GOLDM-9.26 Золото (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:53 |
| Фьючерс | IRU6 — IRAO-9.26 Интер РАО ЕЭС | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:20:13 |
| Фьючерс | MMU6 — MXI-9.26 Индекс МосБиржи (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:32 |
| Фьючерс | NBU6 — BELUGA-9.26 НоваБев Групп | 10 | 10 | 10 | 18 | 16 | 64 | 10:23:57 |
| Фьючерс | RTU6 — RTKM-9.26 Ростелеком | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:23:51 |
| Фьючерс | SCU6 — SVCB-9.26 Совкомбанк | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 10:24:02 |
| Фьючерс | SGU6 — SNGP-9.26 Сургутнефтегаз (привилегированные) | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:23:50 |
| Фьючерс | SOU6 — SIBN-9.26 Газпром нефть | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:24:02 |
| Фьючерс | TBU6 — T-9.26 Т-Технологии | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:46 |
| Фьючерс | TTU6 — TATN-9.26 Татнефть | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:20:02 |
| Фьючерс | UNU6 — UPRO-9.26 Юнипро | 10 | 10 | 10 | 18 | 16 | 64 | 10:23:33 |
| Фьючерс | VKU6 — VKCO-9.26 ВК | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:23:52 |
| Фьючерс | X5U6 — X5-9.26 Корп. центр ИКС 5 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:20:02 |
| Фьючерс | DRU6 — DOMRF-9.26 ДОМ.РФ | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63 | 10:24:12 |
| Фьючерс | GKU6 — GMKN-9.26 Норильский никель | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:24:06 |
| Фьючерс | RNU6 — ROSN-9.26 Роснефть | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:24:10 |
| Фьючерс | RUU6 — RNFT-9.26 РуссНефть | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:20:01 |
| Фьючерс | SZU6 — SGZH-9.26 Сегежа | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:20:08 |
| Фьючерс | WUU6 — WUSH-9.26 Whoosh | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:23:49 |
| Фьючерс | BSU6 — BSPB-9.26 Банк Санкт-Петербург | 9 | 10 | 9 | 18 | 16 | 62 | 10:24:12 |
| Фьючерс | HYU6 — HYDR-9.26 РусГидро | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 | 10:23:33 |
| Фьючерс | MCU6 — MTLR-9.26 Мечел | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:24:03 |
| Фьючерс | RLU6 — RUAL-9.26 РУСАЛ | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:24:03 |
| Фьючерс | ASU6 — ASTR-9.26 Группа Астра | 9 | 10 | 9 | 17 | 16 | 61 | 10:24:09 |
| Акция | LKOH — ЛУКОЙЛ | 10 | 10 | 9 | 20 | 20 | 69 | 10:26:50 |
| Акция | MOEX — Московская Биржа | 10 | 10 | 9 | 20 | 20 | 69 | 10:26:50 |
| Акция | PHOR — ФосАгро | 10 | 10 | 9 | 20 | 20 | 69 | 10:23:33 |
| Акция | X5 — Корпоративный Центр Икс 5 | 10 | 10 | 9 | 20 | 20 | 69 | 10:26:49 |
| Акция | YDEX — Яндекс | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:23:33 |
| Акция | BSPB — Банк Санкт-Петербург | 10 | 10 | 8 | 19 | 20 | 67 | 10:23:57 |
| Акция | MTSS — МТС | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 | 10:26:51 |
| Акция | OZON — Озон | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 | 10:26:51 |
| Акция | PLZL — Полюс | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 | 10:26:49 |
| Акция | TRNFP — Транснефть - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 | 10:23:32 |
| Акция | AFKS — АФК Система | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:23:37 |
| Акция | ALRS — АЛРОСА | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:23:35 |
| Акция | BANE — Башнефть | 9 | 10 | 10 | 20 | 16 | 65 | 10:24:08 |
| Акция | CBOM — МКБ | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 | 10:23:54 |
| Акция | CHMF — Северсталь | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:23:32 |
| Акция | DATA — Группа Аренадата | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:23:38 |
| Акция | GAZP — Газпром | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:50 |
| Акция | GMKN — Норильский никель | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:52 |
| Акция | IRAO — Интер РАО | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:50 |
| Акция | NVTK — НОВАТЭК | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:50 |
| Акция | RUAL — РУСАЛ | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:49 |
| Акция | SNGS — Сургутнефтегаз | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:50 |
| Акция | TATN — Татнефть | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:49 |
| Акция | TATNP — Татнефть - привилегированные акции | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:26:53 |
| Акция | AFLT — Аэрофлот | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:38 |
| Акция | ASTR — Группа Астра | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:55 |
| Акция | BANEP — Башнефть - привилегированные акции | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:23:59 |
| Акция | BTBR — В2В-РТС | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:23:48 |
| Акция | CNRU — Циан | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:20:12 |
| Акция | HYDR — РусГидро | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 10:24:03 |
| Акция | MAGN — Магнитогорский металлургический комбинат | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:33 |
| Акция | PIKK — ПИК-Специализированный застройщик | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:23:57 |
| Акция | ROSN — Роснефть | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:51 |
| Акция | SBER — Сбер Банк | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:49 |
| Акция | SBERP — Сбер Банк - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:34 |
| Акция | SNGSP — Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:52 |
| Акция | T — Т-Технологии | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:53 |
| Акция | VTBR — Банк ВТБ | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:53 |
| Акция | APTK — Аптечная сеть 36,6 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:23:44 |
| Акция | AQUA — ИНАРКТИКА | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:24:04 |
| Акция | BELU — Novabev Group | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:20:14 |
| Акция | NLMK — НЛМК | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:24:08 |
| Облигация | SU26226RMFS9 — ОФЗ 26226 | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 | 10:20:04 |
| Облигация | SU26237RMFS6 — ОФЗ 26237 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:20:06 |
| Облигация | SU26241RMFS8 — ОФЗ 26241 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:23:58 |
| Облигация | SU26232RMFS7 — ОФЗ 26232 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:53 |
| Облигация | SU26233RMFS5 — ОФЗ 26233 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:20:19 |
| Облигация | SU26236RMFS8 — ОФЗ 26236 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:48 |
| Облигация | SU26238RMFS4 — ОФЗ 26238 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:51 |
| Облигация | SU26240RMFS0 — ОФЗ 26240 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:36 |
| Облигация | SU26243RMFS4 — ОФЗ 26243 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:24:00 |
| Облигация | SU26244RMFS2 — ОФЗ 26244 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:20:06 |
| Облигация | SU26245RMFS9 — ОФЗ 26245 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:57 |
| Облигация | SU26246RMFS7 — ОФЗ 26246 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:20:09 |
| Облигация | SU26224RMFS4 — ОФЗ 26224 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:19:45 |
| Облигация | SU26230RMFS1 — ОФЗ 26230 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:23:39 |
| Облигация | SU26239RMFS2 — ОФЗ 26239 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:24:14 |
| Биржевой фонд | AKGD — Альфа-Капитал Золото | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:50 |
| Биржевой фонд | AKMB — Альфа-Капитал Управляемые облигации | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:19:55 |
| Биржевой фонд | AKME — Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:23:58 |
| Биржевой фонд | EQMX — ВИМ – Индекс МосБиржи | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:23:33 |
| Валюта/металл | GLDRUB_TOM — Золото | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:23:49 |
| Валюта/металл | CNYRUB_TOM — Китайский юань | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:24:11 |
| Валюта/металл | SLVRUB_TOM — Серебро | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:24:11 |
| Валюта/металл | PLDRUB_TOM — Палладий | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:49 |
Лучшие подтверждённые оценки: LKOH, MOEX, PHOR, X5 — 69 баллов. Порог публикации торговой идеи — 75 баллов; ни один инструмент его не достиг.
Облигации
| Выпуск | Bid / ask | Оборот | Доступные параметры | Срез, МСК |
|---|---|---|---|---|
| SU26238RMFS4 — ОФЗ 26238 | 53,20 / 53,20 | 217 074 428 ₽ | доходность 15,66%; НКД 14,78 ₽; дюрация 2 590 дней; погашение 2041-05-15 | 10:13:09 |
| SU26230RMFS1 — ОФЗ 26230 | 58,69 / 58,69 | 10 039 904 ₽ | доходность 15,71%; НКД 29,32 ₽; дюрация 2 388 дней; погашение 2039-03-16 | 10:13:11 |
Параметры выпусков и торговые значения подтверждены через Официальный MOEX ISS.
Проверенные новости и контекст
К моменту среза проверенное новостное покрытие не выявило нового события, которое одновременно создавало бы однозначный направленный импульс и проходило все системные фильтры для публикации торговой идеи. Нейтральная оценка новостей означает подтверждённое покрытие, а не отсутствие событий на рынке.
Торговые идеи
Новых торговых идей не опубликовано. Среди действующих оценок нет доступного торгового сигнала с итогом 75 или выше и полной разрешающей проверкой. Ранее созданные и завершённые сигналы не изменялись.
Paper-портфель
Paper-портфель: позиций и операций за день нет.
Финальный вывод
Двусторонняя ликвидность и поток данных достаточны для широкого наблюдения, но лучший системный балл 69 остаётся ниже обязательного порога. Смешанный мировой фон и отсутствие подтверждённого направленного катализатора не дают основания обходить этот фильтр.
Полностью остаться в кэше.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники