РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 10 августа 2026
Индекс торгового дня — 63 из 100, уверенность средняя. Полностью оценено 67 инструментов, торговых идей не опубликовано; главный риск сессии — слабая направленность при сохраняющемся гэп-риске. Paper-портфель полностью в кэше.
Срез рынка выполнен 10 августа 2026 года в 10:19–10:21 МСК. Полная пятикомпонентная оценка подтверждена для 67 инструментов. Уверенность обзора — средняя: ликвидность и потоки подтверждены хорошо, но направленность и новостная определённость остаются умеренными.
Мировой фон
Доступный внешний фон смешанный. Внутридневные значения сырья, валют и ближайших контрактов свежие на момент среза; VIX и доходность US Treasury приведены как последние официальные значения за 7 августа. Сопоставимое изменение к предыдущему закрытию текущим структурированным срезом не подтверждено, поэтому неподтверждённые проценты изменения не публикуются.
| Инструмент | Значение | Единица | Время МСК | Источник |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500, фьючерсный прокси | 774 | points | 10.08.2026, 10:20:03 | Официальный MOEX ISS |
| Nasdaq-100, фьючерс | 29755 | points | 10.08.2026, 10:19:57 | Официальный MOEX ISS |
| VIX, последнее закрытие | 14,900000 | index_points | 07.08.2026, 23:15:00 | Cboe |
| DXY, составной FX-индикатор | 99,680569 | index_points | 10.08.2026, 10:16:00 | подтверждённый валютный срез |
| US Treasury 10Y, последнее значение | 4,65 | percent | 07.08.2026, 03:00:00 | Минфин США |
| EUR/USD, фьючерс | 1,1535 | points | 10.08.2026, 10:20:15 | Официальный MOEX ISS |
| USD/JPY, фьючерс | 158,61 | points | 10.08.2026, 10:20:12 | Официальный MOEX ISS |
| USD/CNY, фьючерс | 6,738 | points | 10.08.2026, 10:20:01 | Официальный MOEX ISS |
| Bitcoin, фьючерс | 65527 | points | 10.08.2026, 10:20:01 | Официальный MOEX ISS |
| Ethereum, фьючерс | 1939,7 | points | 10.08.2026, 10:15:02 | Официальный MOEX ISS |
| Brent, фьючерс | 84,28 | points | 10.08.2026, 10:20:12 | Официальный MOEX ISS |
| WTI, фьючерс | 78,05 | points | 10.08.2026, 10:20:15 | Официальный MOEX ISS |
| Natural Gas, фьючерс | 2,765 | points | 10.08.2026, 10:20:07 | Официальный MOEX ISS |
| Gold, фьючерс | 4366 | points | 10.08.2026, 10:20:11 | Официальный MOEX ISS |
| Silver, фьючерс | 169,8 | points | 10.08.2026, 10:18:56 | Официальный MOEX ISS |
| Copper, фьючерс | 14219 | points | 10.08.2026, 10:20:14 | Официальный MOEX ISS |
| Platinum, фьючерс | 1784,9 | points | 10.08.2026, 10:19:06 | Официальный MOEX ISS |
Индекс торгового дня
| Компонент | Балл | Максимум |
|---|---|---|
| Мировой фон | 13 | 25 |
| Ширина и направленность ликвидного рынка | 10 | 25 |
| Ликвидность и спреды | 19 | 20 |
| Открытый интерес, потоки и базис | 14 | 15 |
| Новостная определённость и гэп-риск | 7 | 15 |
Индекс 63 из 100 означает приемлемое качество наблюдаемой среды, но не направление рынка. В расчёт вошли только 67 инструментов с полной подтверждённой оценкой; высокая ликвидность компенсируется слабой направленной картиной.
Ликвидный рынок MOEX
Ниже перечислены все инструменты, для которых одновременно подтверждены пять системных компонент. Каждая компонента и итоговый балл перенесены без ручного пересчёта. Рыночные режимы и активные серии проверены по Официальному MOEX ISS.
| Класс | Тикер | Инструмент | Фон | Новости | Техника | Потоки | R/R | Итог | Время МСК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюты | SLVRUB_TOM | Серебро | 10 | 10 | 9 | 20 | 20 | 69 | 10.08.2026, 10:19:44 |
| Акции | BSPB | Банк Санкт-Петербург | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10.08.2026, 10:19:42 |
| Валюты | BYNRUB_TOM | Белорусский рубль | 10 | 10 | 9 | 19 | 20 | 68 | 10.08.2026, 10:19:34 |
| Фьючерсы | EDU6 | ED-9.26 Курс Евро - Доллар | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10.08.2026, 10:19:48 |
| Фьючерсы | GDU6 | GOLD-9.26 Золото | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10.08.2026, 10:19:46 |
| Акции | GMKN | Норильский никель | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10.08.2026, 10:19:37 |
| Акции | LKOH | ЛУКОЙЛ | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10.08.2026, 10:19:30 |
| Акции | MTSS | МТС | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10.08.2026, 10:19:32 |
| Акции | OZON | Озон | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10.08.2026, 10:19:31 |
| Акции | PHOR | ФосАгро | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10.08.2026, 10:19:37 |
| Фьючерсы | RIU6 | RTS-9.26 Индекс РТС | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10.08.2026, 10:19:53 |
| Акции | SNGS | Сургутнефтегаз | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10.08.2026, 10:19:39 |
| Акции | TRNFP | Транснефть - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10.08.2026, 10:19:39 |
| Фьючерсы | UCU6 | UCNY-9.26 Курс доллар США - Юань | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10.08.2026, 10:19:48 |
| Акции | X5 | Корпоративный Центр Икс 5 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10.08.2026, 10:19:34 |
| Акции | ABIO | Артген | 10 | 10 | 12 | 19 | 16 | 67 | 10.08.2026, 10:19:32 |
| Валюты | GLDRUB_TOM | Золото | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10.08.2026, 10:19:32 |
| Фьючерсы | NGQ6 | NG-8.26 Природный газ | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10.08.2026, 10:19:41 |
| Акции | NVTK | НОВАТЭК | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 | 10.08.2026, 10:19:29 |
| Акции | GAZP | Газпром | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 | 10.08.2026, 10:19:36 |
| Фьючерсы | LTU6 | PLTM-9.26 Платина (мини) | 9 | 10 | 8 | 20 | 19 | 66 | 10.08.2026, 10:15:53 |
| Фьючерсы | SNU6 | SNGR-9.26 Сургутнефтегаз | 9 | 10 | 8 | 19 | 20 | 66 | 10.08.2026, 10:15:44 |
| Фьючерсы | RMU6 | RTSM-9.26 Индекс РТС (мини) | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10.08.2026, 10:19:53 |
| Акции | RUAL | РУСАЛ | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10.08.2026, 10:19:37 |
| Акции | AFKS | АФК Система | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:37 |
| Акции | AFLT | Аэрофлот | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:35 |
| Акции | ALRS | АЛРОСА | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:43 |
| Фьючерсы | CEU6 | COPPER-9.26 Медь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:49 |
| Акции | CHMF | Северсталь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:41 |
| Фьючерсы | HDU6 | HEAD-9.26 Хэдхантер | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:15:09 |
| Фьючерсы | ISU6 | ISKJ-9.26 ИСКЧ | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:30 |
| Фьючерсы | LDU6 | PLDM-9.26 Палладий (мини) | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:37 |
| Акции | MAGN | Магнитогорский металлургический комбинат | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:34 |
| Фьючерсы | MMU6 | MXI-9.26 Индекс МосБиржи (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:37 |
| Фонды | OBLG | ВИМ – Корпоративные облигации | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:37 |
| Фьючерсы | ONU6 | OZON-9.26 Озон | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:48 |
| Фьючерсы | PHU6 | PHOR-9.26 ФосАгро | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:37 |
| Акции | PIKK | ПИК-Специализированный застройщик | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:57 |
| Фьючерсы | RNU6 | ROSN-9.26 Роснефть | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:37 |
| Акции | SBERP | Сбер Банк - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:54 |
| Фьючерсы | SPU6 | SBPR-9.26 Сбер Банк (привилегированные) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:15:05 |
| Облигации | SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:54 |
| Облигации | SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:39 |
| Акции | T | Т-Технологии | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:32 |
| Акции | TATNP | Татнефть - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:31 |
| Фьючерсы | TBU6 | T-9.26 Т-Технологии | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10.08.2026, 10:19:47 |
| Фонды | AKGD | Альфа-Капитал Золото | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10.08.2026, 10:19:44 |
| Акции | BANEP | Башнефть - привилегированные акции | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10.08.2026, 10:16:16 |
| Акции | BELU | Novabev Group | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10.08.2026, 10:19:35 |
| Фьючерсы | BSU6 | BSPB-9.26 Банк Санкт-Петербург | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10.08.2026, 10:15:26 |
| Фьючерсы | HSU6 | HANG-9.26 Hang Seng | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10.08.2026, 10:15:41 |
| Фьючерсы | MNU6 | MGNT-9.26 Магнит | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10.08.2026, 10:19:33 |
| Фьючерсы | NVU6 | NOTKM-9.26 Новатэк | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10.08.2026, 10:14:52 |
| Фьючерсы | OJU6 | ORANGE-9.26 Апельсиновый сок | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10.08.2026, 10:19:44 |
| Фьючерсы | PSU6 | POSI-9.26 Positive Technologies | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10.08.2026, 10:15:58 |
| Фьючерсы | PXU6 | PLZLM-9.26 Полюс Золото | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10.08.2026, 10:15:32 |
| Фьючерсы | RBU6 | RGBI-9.26 Индекс Государственных облигаций | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10.08.2026, 10:15:33 |
| Фьючерсы | SQU6 | SOXQ-9.26 Nasdaq PHLX Semiconductor Sector Index | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63 | 10.08.2026, 10:19:32 |
| Облигации | SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10.08.2026, 10:15:40 |
| Облигации | SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10.08.2026, 10:19:33 |
| Фьючерсы | X5U6 | X5-9.26 Корп. центр ИКС 5 | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63 | 10.08.2026, 10:14:54 |
| Фьючерсы | CKU6 | CHMFM-9.26 Северсталь (мини) | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10.08.2026, 10:16:06 |
| Облигации | SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10.08.2026, 10:16:07 |
| Облигации | SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10.08.2026, 10:16:06 |
| Фьючерсы | VKU6 | VKCO-9.26 ВК | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10.08.2026, 10:16:08 |
| Фонды | AKQU | Альфа-Капитал Квант | 9 | 10 | 8 | 18 | 16 | 61 | 10.08.2026, 10:14:45 |
| Акции | BLNG | Белон | 9 | 10 | 9 | 17 | 16 | 61 | 10.08.2026, 10:15:41 |
Опубликованные идеи
Ни один полностью оценённый инструмент не набрал обязательные 75 баллов. Максимум — 69 у SLVRUB_TOM; RIU6, UCU6, EDU6, GDU6, BSPB, TRNFP, SNGS, PHOR, GMKN, BYNRUB_TOM, X5, MTSS, OZON и LKOH получили 68. Торговые идеи не публиковались, параметры сигналов не создавались и не изменялись.
Paper-портфель
Paper-портфель: позиций и операций за день нет. Открытый риск составляет 0 ₽, или 0% модельного капитала.
Финальный вывод
Ликвидность рынка достаточна для наблюдения, однако направленная и новостная составляющие не дают ни одному инструменту пройти обязательный порог качества. Полностью остаться в кэше.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники