РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 25 августа 2026
Индекс торгового дня — 79 из 100, уверенность выше средней. Полностью оценены 70 ликвидных инструментов, торговых идей не опубликовано; главный риск сессии — расхождение сильной ширины локального рынка со слабостью нефти и части металлов. Paper-портфель полностью в кэше.
Время среза и покрытие
25.08.2026, 10:31:53 МСК / 07:31:53 UTC. Полный фильтр прошли 70 инструментов: 24 акции, 11 облигации, 4 валютные инструменты, 31 фьючерсы. Для каждой строки подтверждены активный торговый режим, свежие цена и стакан, спред, объём, техническая картина и все пять системных компонент.
В мировую таблицу включены только наблюдения внутри 60-минутного окна. Дневные VIX и US Treasury 10Y к моменту среза не были свежими внутридневными значениями и не использовались ни в таблице, ни в Индексе торгового дня. Фьючерсные прокси подписаны явно и не выдаются за спот.
Мировой фон
| Инструмент | Значение | Изменение | Время среза | Режим данных | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500: SFU6, фьючерсный прокси на SPDR S&P 500 ETF | 764,84 | +0,19% | 10:29:27 МСК | фьючерсный ориентир; официальный публичный поток с задержкой до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Nasdaq-100: NAU6 | 29 148 | +0,53% | 10:31:05 МСК | фьючерсный ориентир; официальный публичный поток с задержкой до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| DXY | 99,043695 | текущий расчёт; сопоставимое закрытие не включено | 10:20:00 МСК | расчётный валютный индекс | Twelve Data |
| EUR/USD: EDU6 | 1,1654 | −0,06% | 10:30:04 МСК | фьючерсный ориентир; официальный публичный поток с задержкой до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| USD/JPY: JPU6 | 159,32 | +0,19% | 10:30:38 МСК | фьючерсный ориентир; официальный публичный поток с задержкой до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| USD/CNY: UCU6 | 6,718 | +0,03% | 10:30:42 МСК | фьючерсный ориентир; официальный публичный поток с задержкой до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Brent: BMV6 | 90,17 | −0,45% | 10:31:20 МСК | фьючерсный ориентир; официальный публичный поток с задержкой до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| WTI: WTU6 | 84,62 | −0,34% | 10:31:37 МСК | фьючерсный ориентир; официальный публичный поток с задержкой до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Natural Gas: NGU6 | 2,816 | −0,11% | 10:30:52 МСК | фьючерсный ориентир; официальный публичный поток с задержкой до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Gold: GDU6 | 4 643,6 | −0,22% | 10:31:24 МСК | фьючерсный ориентир; официальный публичный поток с задержкой до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Silver: S2U6 | 182,71 | −0,78% | 10:31:10 МСК | фьючерсный ориентир; официальный публичный поток с задержкой до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Copper: CEU6 | 14 350 | +0,43% | 10:30:25 МСК | фьючерсный ориентир; официальный публичный поток с задержкой до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Platinum: LTU6 | 1 883 | −0,84% | 10:31:26 МСК | фьючерсный ориентир; официальный публичный поток с задержкой до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Bitcoin, BTC/USDT spot | 80 661,99 | +4,05% за 24 часа | 10:32:00 МСК | spot, real-time, рынок 24/7 | Binance |
| Ethereum, ETH/USDT spot | 2 503,97 | +1,77% за 24 часа | 10:32:00 МСК | spot, real-time, рынок 24/7 | Binance |
Американские фондовые прокси и криптовалюты растут, тогда как Brent, WTI и часть металлов снижаются. Такой внешний фон поддерживает активность, но повышает риск расхождения между локальной шириной рынка и сырьевыми экспортёрами.
Индекс торгового дня
| Компонент | Балл | Подтверждённая основа |
|---|---|---|
| Мировой фон | 16 / 25 | 15 свежих строк: американские прокси и крипто сильнее, нефть и часть металлов слабее |
| Ширина и направленность MOEX | 23 / 25 | 56 выше открытия, 14 ниже, 0 без изменения |
| Ликвидность и спреды | 18 / 20 | 70 свежих книг; медианный спред 4,66 б.п. |
| Открытый интерес, потоки и базис | 14 / 15 | OI подтверждён по 31 из 31 фьючерсов; объём и глубина — по cash-инструментам |
| Новостная определённость и гэп-риск | 8 / 15 | покрытие новостей полное в системных оценках, но внешний фон разнонаправлен |
Индекс 79/100 измеряет качество и подтверждённость торговой среды, а не гарантирует направление рынка.
Все полностью оценённые ликвидные инструменты
Пять компонент приведены без ручного пересчёта: внешний фон, фундаментальные факторы и новости, техническая картина, потоки/OI/базис и качество сделки/Risk/Reward. Рыночные поля сверены с Официальный MOEX ISS.
| Класс | Инструмент | Цена | Bid / ask | Спред, б.п. | Ликвидность / поток | Фон | Новости | Техника | Потоки | R/R | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции | BSPB Банк Санкт-Петербург | 238,24 | 237,28 / 237,4 | 5,06 | объём 8 395; глубина 1 442 / 1 723 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Только наблюдение | 10:27:20 МСК |
| Акции | LKOH ЛУКОЙЛ | 4 144 | 4 143 / 4 144 | 2,41 | объём 37 025; глубина 5 482 / 5 119 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Только наблюдение | 10:31:10 МСК |
| Акции | YDEX Яндекс | 3 499 | 3 497 / 3 497,5 | 1,43 | объём 45 133; глубина 4 735 / 9 330 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Только наблюдение | 10:31:11 МСК |
| Валютные инструменты | CNYRUB_TOM Китайский юань | 12,584 | 12,584 / 12,5845 | 0,4 | объём 248 178; глубина 41 760 / 42 065 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Только наблюдение | 10:31:12 МСК |
| Валютные инструменты | GLDRUB_TOM Золото | 12 500 | 12 498,5 / 12 499 | 0,4 | объём 13 902; глубина 26 045 / 27 680 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Только наблюдение | 10:31:12 МСК |
| Фьючерсы | MXU6 MIX-9.26 Индекс МосБиржи | 209 950 | 209 925 / 209 950 | 1,19 | объём 25 393; глубина 1 962 / 2 566; OI 381 334 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Только наблюдение | 10:31:11 МСК |
| Фьючерсы | SFU6 SPYF-9.26 инвестиционные паи SPY ETF Trust | 764,76 | 764,79 / 764,83 | 0,52 | объём 1 070; глубина 210 / 333; OI 415 940 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Только наблюдение | 10:27:31 МСК |
| Акции | OZON Озон | 2 350 | 2 349 / 2 350 | 4,26 | объём 422 692; глубина 17 820 / 11 258 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 Только наблюдение | 10:31:09 МСК |
| Акции | PHOR ФосАгро | 5 087 | 5 084 / 5 087 | 5,9 | объём 6 582; глубина 1 716 / 1 790 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 Только наблюдение | 10:27:58 МСК |
| Акции | PLZL Полюс | 1 128,2 | 1 127,8 / 1 128,2 | 3,55 | объём 81 517; глубина 11 582 / 7 704 | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 Только наблюдение | 10:31:12 МСК |
| Акции | SNGS Сургутнефтегаз | 14,975 | 14,935 / 14,94 | 3,35 | объём 10 379; глубина 7 990 / 6 853 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 Только наблюдение | 10:27:45 МСК |
| Валютные инструменты | BYNRUB_TOM Белорусский рубль | 27,9625 | 27,9325 / 27,9625 | 10,73 | объём 4 012; глубина 3 246 / 2 171 | 9 | 10 | 9 | 19 | 20 | 67 Только наблюдение | 10:27:48 МСК |
| Валютные инструменты | SLVRUB_TOM Серебро | 180,8 | 180,8 / 180,95 | 8,29 | объём 434; глубина 1 935 / 2 193 | 10 | 10 | 8 | 19 | 20 | 67 Только наблюдение | 10:31:08 МСК |
| Фьючерсы | MTU6 MTSI-9.26 МТС | 18 166 | 18 165 / 18 166 | 0,55 | объём 381; глубина 312 / 310; OI 15 002 | 10 | 10 | 11 | 20 | 16 | 67 Только наблюдение | 10:31:10 МСК |
| Акции | MOEX Московская Биржа | 151,36 | 151,32 / 151,37 | 3,3 | объём 23 218; глубина 5 568 / 4 444 | 10 | 10 | 9 | 20 | 17 | 66 Только наблюдение | 10:31:12 МСК |
| Акции | AFKS АФК Система | 7,185 | 7,182 / 7,185 | 4,18 | объём 237 946; глубина 11 061 / 7 751 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Только наблюдение | 10:31:11 МСК |
| Акции | AFLT Аэрофлот | 31,92 | 32,06 / 32,07 | 3,12 | объём 152 169; глубина 50 727 / 32 719 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Только наблюдение | 10:31:12 МСК |
| Акции | MAGN Магнитогорский металлургический комбинат | 21,14 | 21,14 / 21,15 | 4,73 | объём 495 468; глубина 51 125 / 54 219 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Только наблюдение | 10:31:09 МСК |
| Акции | MTSS МТС | 180,25 | 179,95 / 180 | 2,78 | объём 47 191; глубина 8 099 / 10 530 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Только наблюдение | 10:31:11 МСК |
| Акции | NLMK НЛМК | 68,24 | 68,2 / 68,24 | 5,86 | объём 52 560; глубина 20 237 / 21 752 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Только наблюдение | 10:31:09 МСК |
| Акции | NVTK НОВАТЭК | 934,7 | 934,2 / 934,4 | 2,14 | объём 154 751; глубина 14 163 / 17 136 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Только наблюдение | 10:31:10 МСК |
| Акции | VTBR Банк ВТБ | 51,16 | 51,155 / 51,16 | 0,98 | объём 2 101 482; глубина 432 324 / 689 566 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Только наблюдение | 10:31:12 МСК |
| Фьючерсы | CMU6 CBOM-9.26 МКБ | 10 657 | 10 611 / 10 623 | 11,3 | объём 1 236; глубина 346 / 452; OI 40 502 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Только наблюдение | 10:27:33 МСК |
| Фьючерсы | GKU6 GMKN-9.26 Норильский никель | 1 233 | 1 233 / 1 234 | 8,11 | объём 18 117; глубина 20 466 / 17 355; OI 775 932 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Только наблюдение | 10:31:12 МСК |
| Фьючерсы | GLU6 GL-9.26 Золото (rub) | 12 618 | 12 617,3 / 12 618 | 0,55 | объём 7 838; глубина 3 212 / 3 174; OI 1 134 830 | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 Только наблюдение | 10:31:12 МСК |
| Фьючерсы | LTU6 PLTM-9.26 Платина (мини) | 1 885,8 | 1 882,9 / 1 884 | 5,84 | объём 417; глубина 558 / 596; OI 7 996 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Только наблюдение | 10:27:15 МСК |
| Фьючерсы | MEU6 MOEX-9.26 Московская Биржа | 15 284 | 15 280 / 15 285 | 3,27 | объём 412; глубина 282 / 438; OI 136 384 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Только наблюдение | 10:31:11 МСК |
| Фьючерсы | MGU6 MAGN-9.26 ММК | 21 342 | 21 346 / 21 367 | 9,83 | объём 561; глубина 244 / 470; OI 32 416 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Только наблюдение | 10:31:11 МСК |
| Фьючерсы | MYU6 MOEXCNY-9.26 Индекс МосБиржи (в юанях) | 768,6 | 767,9 / 768,7 | 10,41 | объём 327; глубина 2 599 / 2 412; OI 7 604 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Только наблюдение | 10:27:18 МСК |
| Акции | GAZP Газпром | 83,24 | 83,23 / 83,24 | 1,2 | объём 277 676; глубина 28 910 / 22 109 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 10:31:12 МСК |
| Акции | SBER Сбер Банк | 269,91 | 269,9 / 269,91 | 0,37 | объём 1 689 751; глубина 78 684 / 109 667 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 10:31:12 МСК |
| Акции | SNGSP Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 40,92 | 40,92 / 40,93 | 2,44 | объём 152 580; глубина 25 304 / 21 482 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 10:31:10 МСК |
| Облигации | SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 | 64,387 | 64,316 / 64,387 | 11,03 | объём 2 254; глубина 2 716 / 697 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 10:31:12 МСК |
| Облигации | SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 | 58,252 | 58,197 / 58,252 | 9,45 | объём 3 009; глубина 303 146 / 717 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 10:31:11 МСК |
| Облигации | SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 | 56,642 | 56,605 / 56,64 | 6,18 | объём 3 532; глубина 2 630 / 1 458 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 10:31:10 МСК |
| Облигации | SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 | 53,002 | 53,001 / 53,002 | 0,19 | объём 49 510; глубина 105 490 / 1 561 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 10:31:12 МСК |
| Облигации | SU26242RMFS6 ОФЗ 26242 | 87,726 | 87,702 / 87,723 | 2,39 | объём 1 029; глубина 4 088 / 4 624 | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 10:27:52 МСК |
| Облигации | SU26246RMFS7 ОФЗ 26246 | 82,74 | 82,702 / 82,74 | 4,59 | объём 8 457; глубина 991 / 4 272 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 10:31:12 МСК |
| Фьючерсы | AFU6 AFLT-9.26 Аэрофлот | 3 228 | 3 217 / 3 219 | 6,22 | объём 3 129; глубина 2 645 / 1 904; OI 142 980 | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 10:27:52 МСК |
| Фьючерсы | DRU6 DOMRF-9.26 ДОМ.РФ | 2 130 | 2 125 / 2 127 | 9,41 | объём 2 321; глубина 3 199 / 3 436; OI 67 618 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 10:25:39 МСК |
| Фьючерсы | GNU6 GOLDM-9.26 Золото (мини) | 4 641,4 | 4 641,4 / 4 641,5 | 0,22 | объём 2 545; глубина 847 / 752; OI 76 790 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 10:31:09 МСК |
| Фьючерсы | IBU6 IBIT-9.26 Bitcoin ETF | 45,63 | 45,63 / 45,64 | 2,19 | объём 11 105; глубина 8 525 / 9 040; OI 1 246 242 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 10:31:12 МСК |
| Фьючерсы | LKU6 LKOH-9.26 Лукойл | 41 947 | 41 852 / 41 876 | 5,73 | объём 658; глубина 116 / 607; OI 93 704 | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 10:27:32 МСК |
| Фьючерсы | MMU6 MXI-9.26 Индекс МосБиржи (мини) | 2 099,7 | 2 099,25 / 2 099,35 | 0,48 | объём 47 080; глубина 323 / 886; OI 345 000 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 10:31:12 МСК |
| Фьючерсы | RLU6 RUAL-9.26 РУСАЛ | 2 646 | 2 637 / 2 639 | 7,58 | объём 4 931; глубина 2 564 / 2 543; OI 125 852 | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 Не торговать | 10:27:58 МСК |
| Фьючерсы | SCU6 SVCB-9.26 Совкомбанк | 996 | 990 / 992 | 20,18 | объём 5 308; глубина 9 646 / 8 927; OI 1 124 278 | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 Не торговать | 10:27:31 МСК |
| Фьючерсы | SHU6 SFIN-9.26 ЭсЭфАй | 594,6 | 595,4 / 596,2 | 13,43 | объём 4 260; глубина 1 933 / 1 222; OI 161 810 | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 Не торговать | 10:31:09 МСК |
| Фьючерсы | SZU6 SGZH-9.26 Сегежа | 597 | 596 / 597 | 16,76 | объём 35 545; глубина 8 544 / 9 635; OI 620 784 | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 Не торговать | 10:31:12 МСК |
| Фьючерсы | VKU6 VKCO-9.26 ВК | 1 227 | 1 225 / 1 227 | 16,31 | объём 15 984; глубина 8 489 / 14 080; OI 349 012 | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 Не торговать | 10:31:09 МСК |
| Акции | AQUA ИНАРКТИКА | 344 | 344,1 / 344,2 | 2,91 | объём 6 989; глубина 3 333 / 2 806 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | 10:27:54 МСК |
| Акции | CHMF Северсталь | 608,2 | 607,2 / 607,4 | 3,29 | объём 86 274; глубина 31 222 / 18 363 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | 10:27:43 МСК |
| Акции | HYDR РусГидро | 0,3266 | 0,3257 / 0,3259 | 6,14 | объём 15 757; глубина 6 932 / 4 211 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | 10:28:00 МСК |
| Акции | PIKK ПИК-Специализированный застройщик | 569,2 | 567,7 / 567,9 | 3,52 | объём 10 546; глубина 9 110 / 5 183 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | 10:27:55 МСК |
| Облигации | SU26218RMFS6 ОФЗ 26218 | 78,187 | 78,091 / 78,186 | 12,16 | объём 1 147; глубина 1 601 / 5 835 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | 10:27:17 МСК |
| Облигации | SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 | 84,525 | 84,502 / 84,525 | 2,72 | объём 319; глубина 977 / 5 910 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | 10:27:52 МСК |
| Облигации | SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 | 77,775 | 77,96 / 77,969 | 1,15 | объём 728; глубина 22 742 / 4 735 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | 10:27:52 МСК |
| Облигации | SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 | 81,957 | 81,89 / 81,957 | 8,18 | объём 2 349; глубина 2 728 / 50 632 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | 10:27:42 МСК |
| Фьючерсы | ALU6 ALRS-9.26 АЛРОСА | 1 896 | 1 893 / 1 894 | 5,28 | объём 9 350; глубина 2 979 / 2 406; OI 303 080 | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63 Не торговать | 10:27:47 МСК |
| Фьючерсы | ASU6 ASTR-9.26 Группа Астра | 214 | 212 / 213 | 47,06 | объём 19 831; глубина 71 144 / 45 031; OI 328 410 | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63 Не торговать | 10:25:27 МСК |
| Фьючерсы | CCX6 COCOA-11.26 Какао | 506,5 | 506,3 / 506,4 | 1,97 | объём 16 017; глубина 6 149 / 7 179; OI 475 558 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | 10:28:00 МСК |
| Фьючерсы | FFU6 TTF-9.26 Природный газ Датч ТТФ | 68,495 | 68,685 / 68,77 | 12,37 | объём 1 440; глубина 709 / 634; OI 54 720 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | 10:27:53 МСК |
| Фьючерсы | MNU6 MGNT-9.26 Магнит | 1 531 | 1 526 / 1 527 | 6,55 | объём 5 343; глубина 6 568 / 4 835; OI 306 556 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | 10:27:21 МСК |
| Фьючерсы | NMU6 NLMK-9.26 НЛМК | 6 910 | 6 882 / 6 886 | 5,81 | объём 800; глубина 734 / 1 079; OI 45 344 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | 10:27:17 МСК |
| Фьючерсы | NVU6 NOTKM-9.26 Новатэк | 9 461 | 9 432 / 9 439 | 7,42 | объём 2 340; глубина 967 / 1 364; OI 130 776 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | 10:27:45 МСК |
| Фьючерсы | PXU6 PLZLM-9.26 Полюс Золото | 11 410 | 11 394 / 11 399 | 4,39 | объём 1 566; глубина 556 / 564; OI 174 360 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | 10:27:47 МСК |
| Фьючерсы | RMU6 RTSM-9.26 Индекс РТС (мини) | 780,5 | 778 / 778,5 | 6,42 | объём 444; глубина 2 539 / 2 390; OI 25 530 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | 10:27:55 МСК |
| Фьючерсы | RNU6 ROSN-9.26 Роснефть | 31 197 | 31 217 / 31 219 | 0,64 | объём 652; глубина 529 / 448; OI 39 420 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | 10:27:32 МСК |
| Акции | BANE Башнефть | 1 156,5 | 1 156 / 1 158,5 | 21,6 | объём 1 106; глубина 1 924 / 1 529 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 Не торговать | 10:27:19 МСК |
| Акции | BANEP Башнефть - привилегированные акции | 756 | 756,5 / 757,5 | 13,21 | объём 12 109; глубина 5 761 / 5 666 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 Не торговать | 10:27:51 МСК |
| Облигации | SU26239RMFS2 ОФЗ 26239 | 73,281 | 73,146 / 73,28 | 18,3 | объём 673; глубина 50 207 / 4 374 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 Не торговать | 10:27:51 МСК |
Параметры полностью оценённых облигаций
| Выпуск | Цена | Bid / ask | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 | 64,358% | 64,316 / 64,358 | 15,85% | 19,47 ₽ | 1 975 дней | 2034-05-10 | 133 571 |
| SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 | 58,164% | 58,172 / 58,235 | 15,87% | 31,01 ₽ | 2 367 дней | 2039-03-16 | 5 639 |
| SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 | 56,622% | 56,597 / 56,622 | 15,7% | 4,68 ₽ | 2 260 дней | 2035-07-18 | 8 786 |
| SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 | 52,979% | 52,978 / 52,979 | 15,74% | 16,34 ₽ | 2 570 дней | 2041-05-15 | 85 139 |
| SU26242RMFS6 ОФЗ 26242 | 87,709% | 87,702 / 87,709 | 14,65% | 43,15 ₽ | 932 дней | 2029-08-29 | 2 815 |
| SU26246RMFS7 ОФЗ 26246 | 82,738% | 82,701 / 82,738 | 16,12% | 50,63 ₽ | 1 913 дней | 2036-03-12 | 15 856 |
| SU26218RMFS6 ОФЗ 26218 | 78,196% | 78,089 / 78,196 | 15,3% | 35,86 ₽ | 1 426 дней | 2031-09-17 | 1 737 |
| SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 | 84,502% | 84,502 / 84,524 | 14,64% | 29,56 ₽ | 836 дней | 2029-03-14 | 967 |
| SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 | 77,819% | 77,819 / 77,974 | 15,68% | 23,69 ₽ | 1 642 дней | 2032-11-17 | 1 649 |
| SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 | 81,889% | 81,888 / 81,889 | 15,97% | 47,47 ₽ | 1 732 дней | 2034-03-15 | 5 546 |
| SU26239RMFS2 ОФЗ 26239 | 73,277% | 73,23 / 73,287 | 15,28% | 5,29 ₽ | 1 490 дней | 2031-07-23 | 1 102 |
Доходность, НКД, дюрация и погашение подтверждены через Официальный MOEX ISS.
Лучшие инструменты и ограничения
Максимальные 68 баллов получили BSPB, LKOH, YDEX, CNYRUB_TOM, GLDRUB_TOM, MXU6, SFU6. В диапазоне 65–74 находятся 29 инструментов — это только наблюдение; ещё 41 получили менее 65. Обязательного порога 75 не достигла ни одна полная оценка.
Сильная ширина рынка сама по себе не создаёт сделку: у лучших кандидатов недостаточно совокупного балла технического подтверждения и качества Risk/Reward. Параметры входа, стопа, целей и количества не создавались и не менялись.
Опубликованные идеи
Новых торговых идей нет. На момент среза отсутствуют действительные полностью подтверждённые сигналы с баллом не ниже 75 и неизменяемыми торговыми параметрами.
Состояние paper-портфеля
Ожидающих входа и активных paper-позиций нет. Реализованный P/L — 0 ₽, нереализованный P/L — 0 ₽, комиссии — 0 ₽. Реальные заявки не выставлялись.
Финальный вывод
Локальный рынок демонстрирует широкое повышение при свежей ликвидности, однако ни один инструмент не прошёл обязательный порог публикации системной идеи. Полностью остаться в кэше.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники