РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 18 августа 2026
Индекс торгового дня — 79 из 100 при средней уверенности; полностью оценено 73 ликвидных инструмента, опубликованных идей — 0. Главный риск — слабость большинства внешних фьючерсных ориентиров при широком локальном росте; paper-портфель полностью в кэше.
Время среза: 18 августа 2026, 10:31:47 МСК (07:31:47 UTC). Полные пятикомпонентные оценки, свежие двусторонние котировки, объём и ликвидность подтверждены для 73 инструментов. В мировой части пригодны 15 из 17 ориентиров; VIX и доходность US Treasury 10Y не включены в числовой срез, поскольку доступны только значения завершившейся американской сессии старше 60 минут.
Индекс оценивает качество и подтверждённость торговой среды, а не направление. На локальном рынке 59 инструментов выше открытия и 13 ниже; одновременно среди 14 свежих внешних фьючерсных ориентиров растут 4, снижаются 10. Такая дивергенция повышает риск ложного импульса после открытия.
Мировой фон
| Инструмент | Значение | К предыдущему закрытию | Время | Режим | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 — фьючерс на SPY ETF, SFU6 | 769,54 | −0,40% | 10:31:47 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Nasdaq-100, NAU6 | 29 707 | −0,65% | 10:31:47 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| EUR/USD, EDU6 | 1,1551 | −0,05% | 10:31:47 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| USD/JPY, JPU6 | 159,51 | +0,03% | 10:31:26 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| USD/CNY — фьючерсный proxy, UCU6 | 6,7370 | +0,03% | 10:31:47 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Bitcoin — индексный фьючерс, BTQ6 | 64 549 | +0,02% | 10:31:47 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Ethereum — индексный фьючерс, EHQ6 | 1 907,7 | −0,34% | 10:31:39 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Brent, BMU6 | 91,14 | −0,15% | 10:31:46 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| WTI — локальный фьючерс-индикатор, WTU6 | 86,10 | −0,23% | 10:31:39 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Natural Gas, NGQ6 | 2,712 | +0,18% | 10:31:40 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Gold, GDU6 | 4 413,4 | −0,37% | 10:31:47 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Silver, S2U6 | 176,34 | −0,38% | 10:31:46 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Copper, CEU6 | 14 192 | −0,38% | 10:31:47 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Platinum, LTU6 | 1 785,4 | −0,54% | 10:31:37 МСК | Официальные данные с задержкой около 15 минут | Официальный MOEX ISS |
DXY составил 99,6492 на 10:23:00 МСК. Текущее значение подтверждено синхронным валютным расчётом через Twelve Data; сопоставимое изменение к предыдущему закрытию не публикуется.
Значения VIX и US Treasury 10Y исключены из числового среза из-за возраста данных. WTI показан как свежий локальный фьючерс-индикатор; его узкий оборот и широкий спред не позволяют считать его полноценной заменой наиболее ликвидному контракту NYMEX.
Индекс торгового дня
| Компонент | Балл | Подтверждённая картина |
|---|---|---|
| Мировой фон | 16 из 25 | 14 свежих фьючерсных ориентиров и DXY; рост у 4, снижение у 10 |
| Ширина и направленность ликвидного рынка | 22 из 25 | 59 выше открытия, 13 ниже, 1 без изменения |
| Ликвидность и спреды | 19 из 20 | Медианный спред 4.64 б.п.; 90-й перцентиль 15.24 б.п. |
| Открытый интерес, потоки и базис | 14 из 15 | Открытый интерес подтверждён у 34 из 34 фьючерсов; средний балл потоков 19.64 из 20 |
| Новостная определённость и гэп-риск | 8 из 15 | Покрытие новостей полное, но внешние активы разнонаправлены и сохраняется риск ценового разрыва |
Итог: 79 из 100. Уверенность — средняя. Малое относительно полного справочника число пригодных инструментов снижает уверенность, но не заменяет индекс неопределённым значением.
Полностью оценённые ликвидные инструменты
В таблицу вошли только активные инструменты со свежей ценой, bid/ask, объёмом, ликвидностью и всеми пятью компонентами системной оценки. Котировки и торговый статус дополнительно сверены с Официальный MOEX ISS использован для дополнительной сверки.
| Класс | Тикер и инструмент | Фон | Фундамент | Техника | Потоки | R/R | Итог | Наблюдение, МСК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерс | NGQ6 — NG-8.26 Природный газ | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:28:15 |
| Фьючерс | SiU6 — Si-9.26 Курс Доллар – Рубль | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:28:24 |
| Фьючерс | BMU6 — BRM-9.26 Нефть Brent (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 | 10:28:48 |
| Фьючерс | CMU6 — CBOM-9.26 МКБ | 10 | 10 | 8 | 19 | 20 | 67 | 10:28:03 |
| Фьючерс | CRU6 — CNY-9.26 Курс Юань – Рубль | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 | 10:28:26 |
| Фьючерс | EDU6 — ED-9.26 Курс Евро - Доллар | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 | 10:27:59 |
| Фьючерс | GDU6 — GOLD-9.26 Золото | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:28:23 |
| Фьючерс | MMU6 — MXI-9.26 Индекс МосБиржи (мини) | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:28:55 |
| Фьючерс | NAU6 — NASD-9.26 Nasdaq 100 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:28:56 |
| Фьючерс | SFU6 — SPYF-9.26 инвестиционные паи SPY ETF Trust | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:28:55 |
| Фьючерс | RNU6 — ROSN-9.26 Роснефть | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 | 10:28:12 |
| Фьючерс | DRU6 — DOMRF-9.26 ДОМ.РФ | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:28:12 |
| Фьючерс | GZU6 — GAZR-9.26 Газпром | 9 | 10 | 8 | 20 | 18 | 65 | 10:28:50 |
| Фьючерс | MCU6 — MTLR-9.26 Мечел | 9 | 10 | 9 | 19 | 18 | 65 | 10:28:58 |
| Фьючерс | AFU6 — AFLT-9.26 Аэрофлот | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:42 |
| Фьючерс | AKU6 — AFKS-9.26 АФК Система | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:36 |
| Фьючерс | CCQ6 — COCOA-8.26 Какао | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:40 |
| Фьючерс | CEU6 — COPPER-9.26 Медь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:42 |
| Фьючерс | GKU6 — GMKN-9.26 Норильский никель | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:38 |
| Фьючерс | LKU6 — LKOH-9.26 Лукойл | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:20 |
| Фьючерс | MEU6 — MOEX-9.26 Московская Биржа | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:18 |
| Фьючерс | OJU6 — ORANGE-9.26 Апельсиновый сок | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:26:18 |
| Фьючерс | RBU6 — RGBI-9.26 Индекс Государственных облигаций | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:10 |
| Фьючерс | SHU6 — SFIN-9.26 ЭсЭфАй | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:27:57 |
| Фьючерс | SOU6 — SIBN-9.26 Газпром нефть | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:26:09 |
| Фьючерс | ANU6 — ALUM-9.26 Алюминий | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:28:55 |
| Фьючерс | GLU6 — GL-9.26 Золото (rub) | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:28:22 |
| Фьючерс | KCX6 — COFFEE-11.26 Кофе | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:28:31 |
| Фьючерс | MNU6 — MGNT-9.26 Магнит | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:26:20 |
| Фьючерс | NMU6 — NLMK-9.26 НЛМК | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:28:55 |
| Фьючерс | SSU6 — SMLT-9.26 Самолет | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63 | 10:28:29 |
| Фьючерс | WUU6 — WUSH-9.26 Whoosh | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:28:39 |
| Фьючерс | X5U6 — X5-9.26 Корп. центр ИКС 5 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:26:21 |
| Фьючерс | ASU6 — ASTR-9.26 Группа Астра | 10 | 10 | 9 | 17 | 16 | 62 | 10:28:35 |
| Акция | GMKN — Норильский никель | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:28:36 |
| Акция | LKOH — ЛУКОЙЛ | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:28:49 |
| Акция | OZON — Озон | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:28:25 |
| Акция | SNGS — Сургутнефтегаз | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:28:32 |
| Акция | X5 — Корпоративный Центр Икс 5 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:28:03 |
| Акция | YDEX — Яндекс | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:28:47 |
| Акция | BSPB — Банк Санкт-Петербург | 10 | 10 | 8 | 19 | 20 | 67 | 10:28:17 |
| Акция | CBOM — МКБ | 10 | 10 | 9 | 20 | 18 | 67 | 10:28:31 |
| Акция | MTSS — МТС | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 10:28:49 |
| Акция | AFKS — АФК Система | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:40 |
| Акция | AFLT — Аэрофлот | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:12 |
| Акция | ALRS — АЛРОСА | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:28 |
| Акция | CHMF — Северсталь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:07 |
| Акция | NVTK — НОВАТЭК | 9 | 10 | 8 | 20 | 17 | 64 | 10:28:55 |
| Акция | PIKK — ПИК-Специализированный застройщик | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:26:25 |
| Акция | APTK — Аптечная сеть 36,6 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:26:20 |
| Акция | AQUA — ИНАРКТИКА | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:28:15 |
| Акция | BANE — Башнефть | 10 | 10 | 8 | 18 | 17 | 63 | 10:26:24 |
| Акция | BANEP — Башнефть - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:28:41 |
| Акция | GAZP — Газпром | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:28:55 |
| Акция | HYDR — РусГидро | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:23:06 |
| Акция | RUAL — РУСАЛ | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:28:55 |
| Акция | VTBR — Банк ВТБ | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:28:55 |
| Акция | ARSA — Арсагера | 9 | 10 | 8 | 17 | 16 | 60 | 10:23:01 |
| Облигация | SU26226RMFS9 — ОФЗ 26226 | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 | 10:22:43 |
| Облигация | SU26207RMFS9 — ОФЗ 26207 | 9 | 10 | 8 | 20 | 19 | 66 | 10:22:53 |
| Облигация | SU26232RMFS7 — ОФЗ 26232 | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 | 10:26:16 |
| Облигация | SU26236RMFS8 — ОФЗ 26236 | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 | 10:26:25 |
| Облигация | SU26242RMFS6 — ОФЗ 26242 | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 | 10:28:22 |
| Облигация | SU26212RMFS9 — ОФЗ 26212 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:49 |
| Облигация | SU26230RMFS1 — ОФЗ 26230 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:28 |
| Облигация | SU26244RMFS2 — ОФЗ 26244 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:35 |
| Облигация | SU26245RMFS9 — ОФЗ 26245 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:32 |
| Облигация | SU26246RMFS7 — ОФЗ 26246 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:25 |
| Облигация | SU26225RMFS1 — ОФЗ 26225 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:28:04 |
| Облигация | SU26240RMFS0 — ОФЗ 26240 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:28:14 |
| Биржевой фонд | OBLG — ВИМ – Корпоративные облигации | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:41 |
| Биржевой фонд | EQMX — ВИМ – Индекс МосБиржи | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:28:10 |
| Валюта/металл | SLVRUB_TOM — Серебро | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:28:48 |
Лучшие подтверждённые оценки: LKOH, X5, SNGS, GMKN, SiU6, OZON, NGQ6, YDEX, SLVRUB_TOM — 68 баллов. Для публикации торговой идеи требуется не менее 75 баллов и полное прохождение риск-фильтров; ни один инструмент условия не выполнил.
Облигации: подтверждённые параметры
| Выпуск | Bid / ask | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение | Оборот | Время | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26207RMFS9 | 97,934 / 97,941 | 13,29% | 3,13 ₽ | 168 дней | 2027-02-03 | 1 167 859 ₽ | 10:31:39 МСК | Официальный MOEX ISS |
| SU26212RMFS9 | 91,934 / 91,943 | 13,92% | 5,41 ₽ | 499 дней | 2028-01-19 | 1 337 680 ₽ | 10:31:39 МСК | Официальный MOEX ISS |
| SU26225RMFS1 | 64,356 / 64,375 | 15,83% | 18,08 ₽ | 1974 дней | 2034-05-10 | 2 909 528 ₽ | 10:31:37 МСК | Официальный MOEX ISS |
| SU26226RMFS9 | 99,221 / 99,255 | 14,29% | 28,97 ₽ | 49 дней | 2026-10-07 | 3 959 732 ₽ | 10:31:44 МСК | Официальный MOEX ISS |
| SU26230RMFS1 | 58,421 / 58,440 | 15,78% | 29,53 ₽ | 2377 дней | 2039-03-16 | 5 119 075 ₽ | 10:31:46 МСК | Официальный MOEX ISS |
| SU26232RMFS7 | 92,814 / 92,899 | 13,35% | 21,86 ₽ | 396 дней | 2027-10-06 | 2 781 467 ₽ | 10:31:41 МСК | Официальный MOEX ISS |
| SU26236RMFS8 | 87,835 / 87,850 | 14,22% | 14,21 ₽ | 605 дней | 2028-05-17 | 1 178 917 ₽ | 10:31:46 МСК | Официальный MOEX ISS |
| SU26240RMFS0 | 58,981 / 59,012 | 15,65% | 1,34 ₽ | 2335 дней | 2036-07-30 | 6 329 006 ₽ | 10:31:46 МСК | Официальный MOEX ISS |
| SU26242RMFS6 | 87,568 / 87,590 | 14,68% | 41,43 ₽ | 939 дней | 2029-08-29 | 9 204 439 ₽ | 10:31:39 МСК | Официальный MOEX ISS |
| SU26244RMFS2 | 81,985 / 81,990 | 15,94% | 45,31 ₽ | 1741 дней | 2034-03-15 | 6 088 553 ₽ | 10:31:41 МСК | Официальный MOEX ISS |
| SU26245RMFS9 | 83,210 / 83,234 | 16,09% | 43,73 ₽ | 1887 дней | 2035-09-26 | 30 424 167 ₽ | 10:31:37 МСК | Официальный MOEX ISS |
| SU26246RMFS7 | 82,827 / 82,868 | 16,10% | 48,33 ₽ | 1921 дней | 2036-03-12 | 17 905 512 ₽ | 10:31:46 МСК | Официальный MOEX ISS |
Опубликованные идеи
Подтверждённых идей для публикации нет. Максимальная оценка составила 68 из 100; доступных к торговле сигналов с оценкой не ниже 75 и полным подтверждением ликвидности, риска и рыночного контекста нет.
Широкий локальный рост сам по себе не является торговым условием. Большинство внешних фьючерсных ориентиров снижается, поэтому гэп-риск и риск разворота после стартового импульса остаются повышенными.
Состояние paper-портфеля
Открытых и ожидающих входа paper-позиций нет. Комиссии — 0 ₽; текущий открытый риск — 0 ₽, или 0% модельного капитала.
Финальный вывод
Полностью остаться в кэше. Среда ликвидна и локальная ширина позитивна, но ни одна неизменяемая системная оценка не достигла порога публикации. Новые paper-сделки не создаются.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники