РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 31 августа 2026
Индекс торгового дня — 62 из 100 при средней уверенности: полностью оценены 42 ликвидных инструмента, торговые идеи не опубликованы; главный риск сессии — смешанный внешний фон при слабой технической направленности.
Время среза
31 августа 2026 года, 10:28–10:31 МСК (07:28–07:31 UTC). В обзор вошли 42 ликвидных инструмента, для которых одновременно подтверждены торговый статус, свежая котировка и все пять компонентов системной оценки. Внешний срез охватывает 14 из 17 запрошенных ориентиров; неподтверждённые на этот момент строки исключены.
Оценка среды описывает качество и полноту текущих рыночных условий, а не гарантирует направление рынка. Порог публикации торговой идеи — 75 баллов; максимальная подтверждённая оценка в этом срезе составила 69.
Мировой фон
Фьючерсы США и криптовалютные ориентиры умеренно снижались, тогда как нефть дорожала. В металлах картина была неоднородной: медь росла, а золото, серебро и платина находились ниже предыдущего расчётного уровня. Значения и изменения подтверждены по свежему срезу Официального MOEX ISS; американские фондовые строки ниже являются торгуемыми на Московской бирже фьючерсными ориентирами, а не спотовыми индексами.
| Ориентир | Контракт | Значение | К предыдущему расчётному уровню | Время |
|---|---|---|---|---|
| Фьючерс на SPY (ориентир S&P 500) | SFU6 | 767,90 | −0,36% | 10:28:52 МСК |
| Фьючерс Nasdaq-100 | NAU6 | 29 396 | −0,28% | 10:28:52 МСК |
| Фьючерс EUR/USD | EDU6 | 1,1578 | −0,10% | 10:28:52 МСК |
| Фьючерс USD/JPY | JPU6 | 159,67 | −0,20% | 10:28:41 МСК |
| Фьючерс USD/CNY | UCU6 | 6,706 | −0,16% | 10:28:52 МСК |
| Фьючерс на индекс Bitcoin | BTU6 | 78 483 | −0,28% | 10:28:52 МСК |
| Фьючерс на индекс Ethereum | EHU6 | 2 452,6 | −1,26% | 10:28:49 МСК |
| Brent, мини-фьючерс | BMV6 | 90,18 | +2,28% | 10:28:52 МСК |
| WTI, фьючерс | WTU6 | 85,51 | +2,39% | 10:28:50 МСК |
| Природный газ, фьючерс | NGU6 | 2,868 | −0,42% | 10:28:52 МСК |
| Золото, фьючерс | GDU6 | 4 442,2 | −1,97% | 10:28:52 МСК |
| Серебро, фьючерс | S2U6 | 182,70 | −2,22% | 10:28:49 МСК |
| Медь, фьючерс | CEU6 | 14 583 | +1,08% | 10:28:52 МСК |
| Платина, мини-фьючерс | LTU6 | 1 823,0 | −3,10% | 10:28:45 МСК |
Свежие сопоставимые значения VIX, DXY и доходности U.S. Treasury 10Y в пределах 60 минут подтвердить не удалось, поэтому они не включены в числовой срез и расчёт уверенности.
Индекс торгового дня
| Компонент среды | Баллы | Основание |
|---|---|---|
| Мировой фон | 12 / 25 | Смешанное направление: нефть сильнее, фьючерсы США, криптовалюты и часть металлов слабее |
| Ширина и направленность рынка | 10 / 25 | Средний технический компонент полностью оценённых инструментов — 8,2 из 20 |
| Ликвидность и спреды | 18 / 20 | Свежие двусторонние котировки и объёмы подтверждены у вошедших в выборку инструментов |
| Открытый интерес, потоки и базис | 14 / 15 | Средний системный компонент потоков — 19,7 из 20 |
| Новостная определённость и гэп-риск | 8 / 15 | Новостной компонент нейтрален: подтверждённое покрытие без сильного направленного преимущества |
Полностью оценённые ликвидные инструменты
Пять колонок отражают неизменённые системные оценки: внешний фон, фундаментальные факторы и новости, техническую картину, потоки/открытый интерес/базис и качество Risk/Reward. Рыночные режимы и активность подтверждались по рабочим торговым режимам; справочная идентификация классов сверена с Официальным MOEX ISS.
| Класс | Тикер | Инструмент | Фон | Новости | Техника | Потоки | R/R | Итого | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюты | GLDRUB_TOM | Золото | 10 | 10 | 9 | 20 | 20 | 69 | 10:29:39 МСК |
| Акции | BSPB | Банк Санкт-Петербург | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:29:44 МСК |
| Валюты | CNYRUB_TOM | Китайский юань | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:31:29 МСК |
| Акции | GMKN | Норильский никель | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:31:29 МСК |
| Акции | MOEX | Московская Биржа | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:31:30 МСК |
| Фьючерсы | NGU6 | Природный газ, сентябрь | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:29:38 МСК |
| Акции | PLZL | Полюс | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:31:30 МСК |
| Акции | X5 | Корпоративный центр Икс 5 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:31:29 МСК |
| Валюты | BYNRUB_TOM | Белорусский рубль | 10 | 10 | 8 | 19 | 20 | 67 | 10:31:29 МСК |
| Акции | TRNFP | Транснефть, привилегированные | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 | 10:31:29 МСК |
| Фьючерсы | MMU6 | Индекс МосБиржи, мини | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 | 10:31:29 МСК |
| Акции | NVTK | НОВАТЭК | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 | 10:31:30 МСК |
| Акции | AFKS | АФК Система | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:31:29 МСК |
| Фьючерсы | DRU6 | ДОМ.РФ, сентябрь | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:29:37 МСК |
| Фьючерсы | FEU6 | ДВМП, сентябрь | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:28:00 МСК |
| Фьючерсы | MNU6 | Магнит, сентябрь | 10 | 10 | 10 | 19 | 16 | 65 | 10:31:29 МСК |
| Фьючерсы | RMU6 | Индекс РТС, мини | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 | 10:31:29 МСК |
| Акции | AFLT | Аэрофлот | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:31:29 МСК |
| Фонды | AKME | Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:31:29 МСК |
| Фьючерсы | ALU6 | АЛРОСА, сентябрь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:31:28 МСК |
| Акции | APTK | Аптечная сеть 36,6 | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:29:40 МСК |
| Фьючерсы | BMV6 | Brent, мини, октябрь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:29:40 МСК |
| Фьючерсы | CCX6 | Какао, ноябрь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:29:37 МСК |
| Акции | CHMF | Северсталь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:31:29 МСК |
| Акции | CNRU | Циан | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:29:42 МСК |
| Акции | GAZP | Газпром | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:31:29 МСК |
| Фьючерсы | GZU6 | Газпром, сентябрь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:31:29 МСК |
| Акции | IRAO | Интер РАО | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:31:28 МСК |
| Фьючерсы | MCU6 | Мечел, сентябрь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:28:01 МСК |
| Фьючерсы | ONU6 | Ozon, сентябрь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:29:42 МСК |
| Фьючерсы | RLU6 | РУСАЛ, сентябрь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:31:30 МСК |
| Акции | ROSN | Роснефть | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:31:29 МСК |
| Акции | RUAL | РУСАЛ | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:31:30 МСК |
| Акции | SBERP | Сбербанк, привилегированные | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:31:29 МСК |
| Облигации | SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:29:47 МСК |
| Акции | T | Т-Технологии | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:31:29 МСК |
| Акции | TATNP | Татнефть, привилегированные | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:29:45 МСК |
| Фьючерсы | TBU6 | Т-Технологии, сентябрь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:29:46 МСК |
| Фьючерсы | VBU6 | ВТБ, сентябрь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:31:30 МСК |
| Фьючерсы | X5U6 | Икс 5, сентябрь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:31:30 МСК |
| Фьючерсы | SQU6 | Индекс полупроводников SOXQ, сентябрь | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:27:58 МСК |
| Облигации | SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:28:02 МСК |
Лидер среза — GLDRUB_TOM с 69 баллами. Следующая группа — BSPB, CNYRUB_TOM, GMKN, MOEX, NGU6, PLZL и X5 с 68 баллами. Эти значения относятся к наблюдению: ни один инструмент не достиг обязательного порога 75.
Опубликованные торговые идеи
Новых торговых идей нет. В момент проверки не было ни одного действующего сигнала, который одновременно достигал бы 75 баллов, проходил полный контроль свежести и ликвидности и укладывался в лимиты риска. Параметры ранее завершённых сигналов и журнал не изменялись.
Состояние paper-портфеля
Комиссии составляют 0 ₽, открытый риск — 0 ₽. Реальные заявки не выставляются: обзор относится исключительно к аналитике и paper trading.
Финальный вывод
Ликвидность в подтверждённой части рынка остаётся достаточной, но внешний фон и техническая направленность не дают требуемого качества входа. Нефтяная сила не компенсирует смешанную картину в фьючерсах США, криптовалютах и металлах.
Полностью остаться в кэше. Это системное решение текущего среза, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники