РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 9 августа 2026
Индекс торгового дня — 57 из 100 при средней уверенности: полностью оценены 50 ликвидных инструментов, опубликованных идей нет. Главный риск воскресной сессии — гэп при открытии глобальных рынков; paper-портфель остаётся в кэше.
Время среза
Основной системный срез выполнен 9 августа 2026 года в 10:35 МСК (07:35 UTC). Рыночные значения мирового блока наблюдались в диапазоне 10:29–10:35 МСК, системные оценки ликвидных инструментов — 10:24–10:34 МСК, официальный срез облигаций — 10:20 МСК.
Полную пятикомпонентную оценку получили 50 ликвидных инструментов: 20 фьючерсов, 20 акций, 8 облигаций и 2 биржевых фонда. Для мирового блока подтверждены 14 из 17 запрошенных ориентиров; расчёт нормализован по доступным свежим значениям. Уверенность обзора — средняя.
Мировой фон
| Ориентир | Текущее значение | Предыдущее закрытие | Изменение | Время | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500, фьючерсный прокси SFU6 | 772,88 | 772,67 | +0,03% | 10:33:16 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Nasdaq-100, фьючерсный прокси NAU6 | 29 740 | 29 713 | +0,09% | 10:34:10 МСК | Официальный MOEX ISS |
| EUR/USD, фьючерс EDU6 | 1,1535 | 1,1528 | +0,06% | 10:34:28 МСК | Официальный MOEX ISS |
| USD/JPY, фьючерс JPU6 | 156,48 | 157,73 | −0,79% | 10:34:27 МСК | Официальный MOEX ISS |
| USD/CNY, фьючерс UCU6 | 6,730 | 6,733 | −0,04% | 10:34:40 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Bitcoin, фьючерс BTQ6 | 65 213 | 65 489 | −0,42% | 10:33:44 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Ethereum, фьючерс EHQ6 | 1 930,9 | 1 935,2 | −0,22% | 10:34:56 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Brent mini, фьючерс BMU6 | 83,28 | 82,59 | +0,84% | 10:34:00 МСК | Официальный MOEX ISS |
| WTI, фьючерс WTQ6 | 78,47 | 77,85 | +0,80% | 10:34:42 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Natural Gas, фьючерс NGQ6 | 2,686 | 2,677 | +0,34% | 10:33:17 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Gold, фьючерс GDU6 | 4 362,0 | 4 360,6 | +0,03% | 10:32:45 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Silver, фьючерс S2U6 | 168,48 | 168,12 | +0,21% | 10:33:03 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Copper, фьючерс CEU6 | 14 136 | 14 164 | −0,20% | 10:29:14 МСК | Официальный MOEX ISS |
| Platinum, фьючерс LTU6 | 1 798,2 | 1 794,1 | +0,23% | 10:34:40 МСК | Официальный MOEX ISS |
Для сопоставимости здесь показаны активные срочные серии, доступные в текущей сессии Московской биржи. Это внутридневные фьючерсные значения, а не подмена спотовых индексов или окончательных мировых закрытий. Фон смешанный: Brent и WTI прибавляли около 0,8%, американские индексные прокси оставались возле предыдущего закрытия, Bitcoin и Ethereum снижались.
Последнее подтверждённое решение ФРС сохранило диапазон ставки 3,50–3,75%; это поддерживает осторожность в оценке валютных и индексных контрактов до следующего набора макроданных. Факт решения подтверждён официальным заявлением FOMC.
Индекс торгового дня
| Компонент | Балл | Основание |
|---|---|---|
| Мировой фон | 15/25 | 14 свежих ориентиров из 17; энергия растёт, индексы близки к нейтрали, криптовалюты снижаются. |
| Ширина и направленность рынка | 10/25 | Средний технический балл 8,1 из 20, максимальная итоговая оценка — 68. |
| Ликвидность и спреды | 12/20 | 50 инструментов прошли полную проверку цены, стакана и оборота; воскресная сессия уже обычной. |
| Потоки, открытый интерес и базис | 14/15 | Средняя оценка компонента потоков — 19,68 из 20. |
| Новостная определённость и гэп-риск | 6/15 | Фундаментальная оценка нейтральна, а глобальные базовые рынки ещё не открылись. |
Главный риск: воскресные котировки формируются в более узкой сессии, тогда как полноценная реакция глобальных базовых рынков проявится позднее. Поэтому даже свежая локальная цена не устраняет риск гэпа.
Ликвидные инструменты с полной оценкой
Ниже перечислены только инструменты, для которых одновременно подтверждены все пять компонентов. Балл 75 является минимальным порогом публикации торговой идеи. Лучший результат текущего среза — 68; 17 инструментов находятся в зоне наблюдения 65–74, ещё 33 получили менее 65.
Фьючерсы — 20
| Тикер и инструмент | Внешний фон | Фундамент/новости | Техника | Потоки | Качество сделки | Итого | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMU6 — BRM-9.26 Нефть Brent (мини) | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 20/20 | 68/100 | 10:32:00 МСК |
| MMU6 — MXI-9.26 Индекс МосБиржи (мини) | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 20/20 | 68/100 | 10:31:42 МСК |
| RIU6 — RTS-9.26 Индекс РТС | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 20/20 | 68/100 | 10:30:54 МСК |
| SFU6 — SPYF-9.26 инвестиционные паи SPY ETF Trust | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 20/20 | 68/100 | 10:31:45 МСК |
| SiU6 — Si-9.26 Курс Доллар – Рубль | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 20/20 | 68/100 | 10:31:50 МСК |
| SRU6 — SBRF-9.26 Сбер Банк (обыкновенные) | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 20/20 | 68/100 | 10:31:36 МСК |
| CRU6 — CNY-9.26 Курс Юань – Рубль | 9/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 18/20 | 65/100 | 10:31:18 МСК |
| FLU6 — FLOT-9.26 Совкомфлот | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 19/20 | 16/20 | 65/100 | 10:26:58 МСК |
| CCQ6 — COCOA-8.26 Какао | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 64/100 | 10:31:57 МСК |
| ONU6 — OZON-9.26 Озон | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 64/100 | 10:31:40 МСК |
| SPU6 — SBPR-9.26 Сбер Банк (привилегированные) | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 19/20 | 17/20 | 64/100 | 10:31:42 МСК |
| CKU6 — CHMFM-9.26 Северсталь (мини) | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 19/20 | 16/20 | 63/100 | 10:24:42 МСК |
| GZU6 — GAZR-9.26 Газпром | 9/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 63/100 | 10:31:04 МСК |
| NVU6 — NOTKM-9.26 Новатэк | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 19/20 | 16/20 | 63/100 | 10:31:56 МСК |
| RNU6 — ROSN-9.26 Роснефть | 9/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 63/100 | 10:31:09 МСК |
| TNU6 — TRNF-9.26 Транснефть (привилегированные) | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 19/20 | 16/20 | 63/100 | 10:30:21 МСК |
| VBU6 — VTBR-9.26 ВТБ | 9/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 63/100 | 10:32:01 МСК |
| W4Q6 — WHEAT-8.26 Индекс Пшеницы | 9/20 | 10/20 | 9/20 | 19/20 | 16/20 | 63/100 | 10:31:06 МСК |
| ALU6 — ALRS-9.26 АЛРОСА | 9/20 | 10/20 | 8/20 | 19/20 | 16/20 | 62/100 | 10:31:08 МСК |
| SSU6 — SMLT-9.26 Самолет | 9/20 | 10/20 | 8/20 | 18/20 | 16/20 | 61/100 | 10:30:59 МСК |
Акции — 20
| Тикер и инструмент | Внешний фон | Фундамент/новости | Техника | Потоки | Качество сделки | Итого | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMKN — Норильский никель | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 20/20 | 68/100 | 10:31:50 МСК |
| NVTK — НОВАТЭК | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 20/20 | 68/100 | 10:31:31 МСК |
| PHOR — ФосАгро | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 20/20 | 68/100 | 10:31:28 МСК |
| PLZL — Полюс | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 20/20 | 68/100 | 10:34:14 МСК |
| X5 — Корпоративный Центр Икс 5 | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 20/20 | 68/100 | 10:34:11 МСК |
| LKOH — ЛУКОЙЛ | 9/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 20/20 | 67/100 | 10:31:13 МСК |
| MTSS — МТС | 9/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 20/20 | 67/100 | 10:31:06 МСК |
| BAZA — ГК БАЗИС | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 17/20 | 65/100 | 10:31:18 МСК |
| AFLT — Аэрофлот | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 64/100 | 10:34:12 МСК |
| ALRS — АЛРОСА | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 64/100 | 10:34:15 МСК |
| CHMF — Северсталь | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 64/100 | 10:34:12 МСК |
| SBER — Сбер Банк | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 64/100 | 10:31:32 МСК |
| SNGSP — Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 64/100 | 10:32:00 МСК |
| T — Т-Технологии | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 64/100 | 10:34:11 МСК |
| TATN — Татнефть | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 64/100 | 10:34:11 МСК |
| ASTR — Группа Астра | 9/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 63/100 | 10:31:00 МСК |
| CNRU — Циан | 9/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 63/100 | 10:31:03 МСК |
| SBERP — Сбер Банк - привилегированные акции | 9/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 63/100 | 10:31:10 МСК |
| APTK — Аптечная сеть 36,6 | 9/20 | 10/20 | 8/20 | 19/20 | 16/20 | 62/100 | 10:31:13 МСК |
| BSPBP — Банк Санкт-Петербург | 10/20 | 10/20 | 9/20 | 17/20 | 16/20 | 62/100 | 10:29:29 МСК |
Облигации — 8
| Тикер и инструмент | Внешний фон | Фундамент/новости | Техника | Потоки | Качество сделки | Итого | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26226RMFS9 — ОФЗ 26226 | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 19/20 | 67/100 | 10:25:57 МСК |
| SU26232RMFS7 — ОФЗ 26232 | 10/20 | 10/20 | 9/20 | 19/20 | 16/20 | 64/100 | 10:31:41 МСК |
| SU26235RMFS0 — ОФЗ 26235 | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 64/100 | 10:31:21 МСК |
| SU26245RMFS9 — ОФЗ 26245 | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 64/100 | 10:31:53 МСК |
| SU26207RMFS9 — ОФЗ 26207 | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 19/20 | 16/20 | 63/100 | 10:31:55 МСК |
| SU26230RMFS1 — ОФЗ 26230 | 9/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 63/100 | 10:31:11 МСК |
| SU26243RMFS4 — ОФЗ 26243 | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 19/20 | 16/20 | 63/100 | 10:31:36 МСК |
| SU26244RMFS2 — ОФЗ 26244 | 9/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 63/100 | 10:31:01 МСК |
Биржевые фонды — 2
| Тикер и инструмент | Внешний фон | Фундамент/новости | Техника | Потоки | Качество сделки | Итого | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKMB — Альфа-Капитал Управляемые облигации | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 64/100 | 10:34:09 МСК |
| AKME — Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции | 10/20 | 10/20 | 8/20 | 20/20 | 16/20 | 64/100 | 10:25:50 МСК |
Подтверждённые параметры ОФЗ
| Выпуск | Последняя цена | Bid / ask | Изменение | Доходность | НКД | Погашение | Оборот | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26207RMFS9 — ОФЗ 26207 | 97,831 | 97,706 / 97,829 | +0,07% | 13,34% | 1,34 ₽ | 03.02.2027 | 5 282 523 ₽ | 10:20:03 МСК |
| SU26226RMFS9 — ОФЗ 26226 | 99,170 | 99,140 / 99,169 | +0,03% | 13,75% | 27,23 ₽ | 07.10.2026 | 1 131 175 ₽ | 10:20:00 МСК |
| SU26230RMFS1 — ОФЗ 26230 | 59,312 | 59,312 / 59,313 | +0,19% | 15,52% | 27,84 ₽ | 16.03.2039 | 4 395 914 ₽ | 10:20:03 МСК |
| SU26232RMFS7 — ОФЗ 26232 | 92,678 | 92,516 / 92,679 | +0,15% | 13,45% | 20,55 ₽ | 06.10.2027 | 1 312 566 ₽ | 10:20:00 МСК |
| SU26235RMFS0 — ОФЗ 26235 | 72,088 | 72,045 / 72,087 | +0,30% | 14,94% | 23,60 ₽ | 12.03.2031 | 657 264 ₽ | 10:20:12 МСК |
| SU26243RMFS4 — ОФЗ 26243 | 71,530 | 71,476 / 71,539 | +0,20% | 15,58% | 18,53 ₽ | 19.05.2038 | 10 642 885 ₽ | 10:20:10 МСК |
| SU26244RMFS2 — ОФЗ 26244 | 83,517 | 83,410 / 83,516 | +0,26% | 15,50% | 42,85 ₽ | 15.03.2034 | 5 320 060 ₽ | 10:20:08 МСК |
| SU26245RMFS9 — ОФЗ 26245 | 85,196 | 85,190 / 85,196 | +0,12% | 15,59% | 41,10 ₽ | 26.09.2035 | 6 548 860 ₽ | 10:20:08 МСК |
Цены, доходности, НКД, сроки погашения и обороты ОФЗ подтверждены через Официальный MOEX ISS. В публичную таблицу включены только поля, доступные в свежем структурированном срезе.
Опубликованные идеи
Новых торговых идей нет. Ни один полностью оценённый инструмент не достиг порога 75 баллов, поэтому параметры входа, отмены, стопа, целей и количества контрактов не публикуются и не меняются.
Paper-портфель
Paper-портфель: позиций и операций за день нет.
Финальный вывод
Индекс 57 из 100 описывает умеренно пригодную, но не полностью подтверждённую торговую среду. Сильнее выглядят нефтяные и отдельные индексные контракты, а также крупные ликвидные акции, однако максимальный системный балл 68 не позволяет публиковать paper-идею.
Полностью остаться в кэше.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники