РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 20 августа 2026
Индекс торгового дня 65/100: полностью оценены 53 ликвидных инструмента, опубликованных идей нет. Главный риск сессии — слабая техническая направленность при нейтральном подтверждённом новостном фоне; paper-портфель полностью в кэше.
Время среза: 20 августа 2026 года, 10:35 МСК (07:35 UTC). Рыночные котировки получены в диапазоне 10:15–10:35 МСК; внутридневные значения моложе 20 минут. В расчёт вошли 53 инструментов с полными пятикомпонентными оценками: фьючерсы — 24, акции — 17, облигации — 8, фонды — 2, валютные и металлические инструменты — 2. Уверенность индекса — средняя: покрытие широкое, но VIX и доходность US Treasuries доступны как последние официальные дневные значения.
Мировой фон
Биржевой срез на 10:27–10:28 МСК был смешанным и малонаправленным: фьючерсы на S&P 500 и Bitcoin снизились на 0,03%, Nasdaq-100 и золото почти не изменились, природный газ потерял 0,07%, а платина прибавила 0,03%. Значения ниже относятся к активным биржевым фьючерсам и не подменяются спотовыми котировками.
| Инструмент | Значение | К предыдущему расчётному закрытию | Время и режим | Источник |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 — фьючерс на SPDR S&P 500 ETF | 769.97 пункты | -0.03% | 10:28 МСК, внутридневная | Официальный MOEX ISS |
| Nasdaq-100 — сентябрьский фьючерс | 29504 пункты | +0.00% | 10:28 МСК, внутридневная | Официальный MOEX ISS |
| EUR/USD — сентябрьский фьючерс | 1.1662 | +0.01% | 10:28 МСК, внутридневная | Официальный MOEX ISS |
| USD/JPY — сентябрьский фьючерс | 158.35 | +0.03% | 10:27 МСК, внутридневная | Официальный MOEX ISS |
| USD/CNY — сентябрьский фьючерс | 6.717 | -0.01% | 10:28 МСК, внутридневная | Официальный MOEX ISS |
| Bitcoin — августовский индексный фьючерс | 69974 USD | -0.03% | 10:28 МСК, внутридневная | Официальный MOEX ISS |
| Ethereum — августовский индексный фьючерс | 2259.6 USD | -0.01% | 10:28 МСК, внутридневная | Официальный MOEX ISS |
| Brent — сентябрьский фьючерс | 92.55 USD | -0.02% | 10:28 МСК, внутридневная | Официальный MOEX ISS |
| WTI — сентябрьский фьючерс | 84.65 USD | +0.00% | 10:28 МСК, внутридневная | Официальный MOEX ISS |
| Natural Gas — августовский фьючерс | 2.782 USD | -0.07% | 10:28 МСК, внутридневная | Официальный MOEX ISS |
| Gold — сентябрьский фьючерс | 4500.5 пункты | +0.00% | 10:28 МСК, внутридневная | Официальный MOEX ISS |
| Silver — сентябрьский фьючерс | 176.97 пункты | -0.06% | 10:28 МСК, внутридневная | Официальный MOEX ISS |
| Copper — сентябрьский фьючерс | 14067 пункты | -0.01% | 10:28 МСК, внутридневная | Официальный MOEX ISS |
| Platinum — сентябрьский фьючерс | 1824.8 пункты | +0.03% | 10:28 МСК, внутридневная | Официальный MOEX ISS |
Дневные и производные ориентиры
| Индикатор | Подтверждённое значение | Сравнение | Время | Источник |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 14,89 | −6,00% к 18 августа | официальное закрытие 19 августа | Cboe |
| US Treasury 10Y | 4,65% | −0,06 п.п. к 18 августа | официальное значение 19 августа | U.S. Treasury |
Индекс доллара DXY составил 98,7816 на 10:15 МСК. Это производная оценка по синхронным валютным котировкам; сопоставимое предыдущее закрытие в подтверждённом срезе не использовалось. Методологический ориентир базового индекса — ICE U.S. Dollar Index.
Индекс торгового дня
Индекс равен 65 из 100. Он описывает качество и подтверждённость торговой среды, а не направление рынка.
| Компонент | Баллы | Максимум | Интерпретация |
|---|---|---|---|
| Мировой фон | 12 | 25 | Смешанные изменения при низком последнем VIX |
| Ширина и направленность MOEX | 10 | 25 | Технические оценки в среднем ниже середины шкалы |
| Ликвидность и спреды | 20 | 20 | У полного набора подтверждены цена, bid/ask и поток |
| Открытый интерес, потоки и базис | 15 | 15 | Потоковые данные и применимые срочные метрики подтверждены |
| Новостная определённость и гэп-риск | 8 | 15 | Новостной фон подтверждён, но не даёт устойчивого направления |
Компоненты индекса нормированы по 53 инструментам, у которых одновременно присутствуют все пять системных блоков. Пятикомпонентные баллы самих инструментов не пересчитывались и не корректировались вручную.
Полностью оценённый ликвидный рынок MOEX
Таблица включает только активные инструменты со свежей ценой, bid/ask, подтверждённым потоком и всеми пятью оценками. Баллы 65–74 означают наблюдение; публикация торговой идеи требует не менее 75. На момент среза в диапазоне 65–74 находились 16 инструментов, а максимальные 68 баллов получили EDU6, GDU6, LKU6, MMU6, GMKN, X5, YDEX, GLDRUB_TOM, SLVRUB_TOM.
| Класс | Инструмент | Внешний фон | Новости | Техника | Потоки / OI / базис | Качество / R:R | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсы | EDU6 ED-9.26 Курс Евро - Доллар | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Фьючерсы | GDU6 GOLD-9.26 Золото | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Фьючерсы | LKU6 LKOH-9.26 Лукойл | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Фьючерсы | MMU6 MXI-9.26 Индекс МосБиржи (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Фьючерсы | FFQ6 TTF-8.26 Природный газ Датч ТТФ | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Фьючерсы | S2U6 SL-9.26 Серебро (rub) | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Фьючерсы | ASU6 ASTR-9.26 Группа Астра | 10 | 10 | 10 | 18 | 16 | 64 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Фьючерсы | BDU6 BAIDU-9.26 Baidu | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Фьючерсы | FEU6 FESH-9.26 ДВМП | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Фьючерсы | LTU6 PLTM-9.26 Платина (мини) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Фьючерсы | MNU6 MGNT-9.26 Магнит | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Фьючерсы | NAU6 NASD-9.26 Nasdaq 100 | 9 | 10 | 8 | 20 | 17 | 64 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Фьючерсы | NMU6 NLMK-9.26 НЛМК | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Фьючерсы | RBU6 RGBI-9.26 Индекс Государственных облигаций | 9 | 10 | 8 | 20 | 17 | 64 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Фьючерсы | RTU6 RTKM-9.26 Ростелеком | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Фьючерсы | TBU6 T-9.26 Т-Технологии | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Фьючерсы | TNU6 TRNF-9.26 Транснефть (привилегированные) | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Фьючерсы | ANU6 ALUM-9.26 Алюминий | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Фьючерсы | KCX6 COFFEE-11.26 Кофе | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Фьючерсы | MGU6 MAGN-9.26 ММК | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Фьючерсы | SNU6 SNGR-9.26 Сургутнефтегаз | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:27 UTC / 10:27 МСК |
| Фьючерсы | PSU6 POSI-9.26 Positive Technologies | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Фьючерсы | SSU6 SMLT-9.26 Самолет | 9 | 10 | 9 | 18 | 16 | 62 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Фьючерсы | W4Q6 WHEAT-8.26 Индекс Пшеницы | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Акции | GMKN Норильский никель | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Акции | X5 Корпоративный Центр Икс 5 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Акции | YDEX Яндекс | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Акции | LKOH ЛУКОЙЛ | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Акции | MOEX Московская Биржа | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Акции | OZON Озон | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Акции | PLZL Полюс | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Акции | TRNFP Транснефть - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Акции | AFLT Аэрофлот | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Акции | ALRS АЛРОСА | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Акции | AFKS АФК Система | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Акции | BANE Башнефть | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 07:29 UTC / 10:29 МСК |
| Акции | CHMF Северсталь | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Акции | SNGSP Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Акции | T Т-Технологии | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Акции | APTK Аптечная сеть 36,6 | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 | 07:29 UTC / 10:29 МСК |
| Акции | CARM КарМани | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Облигации | SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Облигации | SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Облигации | SU26221RMFS0 ОФЗ 26221 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Облигации | SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Облигации | SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Облигации | SU26245RMFS9 ОФЗ 26245 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Облигации | SU26246RMFS7 ОФЗ 26246 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Облигации | SU26228RMFS5 ОФЗ 26228 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Фонды | AKME Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Фонды | EQMX ВИМ – Индекс МосБиржи | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
| Валютные и металлические инструменты | GLDRUB_TOM Золото | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 07:31 UTC / 10:31 МСК |
| Валютные и металлические инструменты | SLVRUB_TOM Серебро | 10 | 10 | 9 | 19 | 20 | 68 | 07:32 UTC / 10:32 МСК |
ОФЗ: подтверждённые биржевые параметры
Для облигаций дополнительно приведены только поля, которые присутствовали в свежем срезе Официального MOEX ISS.
| Выпуск | Последняя цена | Bid / ask | Оборот | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26221 | 69.879 | 69.827 / 69.879 | 4,040,759 ₽ | 15.62% | 29.95 ₽ | 1745 дней | 2033-03-23 | 10:35 МСК |
| ОФЗ 26225 | 64.261 | 64.234 / 64.272 | 3,412,673 ₽ | 15.87% | 18.47 ₽ | 1972 дней | 2034-05-10 | 10:35 МСК |
| ОФЗ 26228 | 81.299 | 81.157 / 81.299 | 993,079 ₽ | 14.95% | 26.83 ₽ | 1129 дней | 2030-04-10 | 10:35 МСК |
| ОФЗ 26233 | 57.160 | 57.155 / 57.160 | 7,159,086 ₽ | 15.51% | 3.84 ₽ | 2271 дней | 2035-07-18 | 10:35 МСК |
| ОФЗ 26240 | 59.171 | 59.156 / 59.171 | 7,644,614 ₽ | 15.60% | 1.73 ₽ | 2335 дней | 2036-07-30 | 10:35 МСК |
| ОФЗ 26243 | 69.860 | 69.860 / 69.921 | 7,716,914 ₽ | 16.02% | 21.21 ₽ | 2239 дней | 2038-05-19 | 10:35 МСК |
| ОФЗ 26245 | 83.538 | 83.532 / 83.538 | 5,625,177 ₽ | 16.01% | 44.39 ₽ | 1890 дней | 2035-09-26 | 10:35 МСК |
| ОФЗ 26246 | 83.234 | 83.233 / 83.234 | 17,292,554 ₽ | 15.99% | 48.99 ₽ | 1923 дней | 2036-03-12 | 10:35 МСК |
Торговые идеи
Новые идеи не опубликованы. Ни один действующий полностью оценённый инструмент не достиг минимального балла 75. Лучший результат — 68; одного качества ликвидности недостаточно при нейтральной новостной и слабой технической составляющей. Направление, вход, отмена, стоп, цели и количество контрактов не создавались и не менялись.
Paper-портфель
Открытых и ожидающих входа paper-позиций нет. Реальные заявки запрещены и не выставлялись.
Финальный вывод
Ликвидность и качество биржевого потока достаточны для наблюдения, но подтверждённой комбинации новостей, техники и качества сделки с итогом не ниже 75 нет. Полностью остаться в кэше.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники