РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 30 августа 2026
Индекс торгового дня — 64 из 100, уверенность средняя. Полностью оценены 49 ликвидных инструментов, торговых идей не опубликовано; главный риск — воскресный гэп при неполном мировом фоне. Paper-портфель полностью в кэше.
Время среза: 30 августа 2026, 10:08:01–10:25:50 МСК (07:08:01–07:25:50 UTC). Полностью подтверждены 49 инструментов: 21 фьючерс, 21 акция, 5 ОФЗ и 2 биржевых фонда. Уверенность индекса — средняя: локальные данные свежие, но воскресный глобальный срез неполон.
Мировой фон
В таблицу вошли 11 из 17 ориентиров, для которых одновременно подтверждены цена, изменение к предыдущей цене, bid/ask, объём и время. Используются торгуемые на Московской бирже срочные контракты; SFU6 прямо обозначен как прокси на SPY, а не как фьючерс CME на индекс S&P 500.
| Ориентир | Цена | Изменение | Bid / ask | Объём | Оборот | Котировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 proxy (SPY futures) SFU6 | 770,74 | +0,20% | 770,32 / 770,75 | 925 | 60 985 004 ₽ | 10:08:17 МСК, delayed ≈15 мин |
| Nasdaq-100 futures NAU6 | 29 412,00 | +0,05% | 29 409,00 / 29 413,00 | 1 859 | 46 817 841 ₽ | 10:08:12 МСК, delayed ≈15 мин |
| EUR/USD futures EDU6 | 1,1589 | +0,10% | 1,1584 / 1,1588 | 317 | 31 447 129 ₽ | 10:08:17 МСК, delayed ≈15 мин |
| USD/CNY futures UCU6 | 6,7100 | -0,07% | 6,7100 / 6,7140 | 319 | 27 639 114 ₽ | 10:08:17 МСК, delayed ≈15 мин |
| Bitcoin futures BTU6 | 78 653,00 | +1,08% | 78 617,00 / 78 647,00 | 34 871 | 232 981 171 ₽ | 10:08:17 МСК, delayed ≈15 мин |
| Ethereum futures EHU6 | 2 471,80 | +1,27% | 2 469,70 / 2 471,80 | 9 419 | 19 785 156 ₽ | 10:08:01 МСК, delayed ≈15 мин |
| Brent futures BMV6 | 88,04 | -0,33% | 88,04 / 88,08 | 2 584 | 19 483 116 ₽ | 10:08:19 МСК, delayed ≈15 мин |
| Natural Gas futures NGU6 | 2,9010 | +0,10% | 2,9010 / 2,9040 | 8 151 | 202 644 848 ₽ | 10:08:17 МСК, delayed ≈15 мин |
| Gold futures GDU6 | 4 473,30 | +0,20% | 4 473,20 / 4 474,30 | 2 438 | 932 537 313 ₽ | 10:08:17 МСК, delayed ≈15 мин |
| Copper futures CEU6 | 14 494,00 | +0,44% | 14 469,00 / 14 493,00 | 1 340 | 16 520 873 ₽ | 10:08:19 МСК, delayed ≈15 мин |
| Platinum futures LTU6 | 1 858,40 | +0,82% | 1 851,80 / 1 855,00 | 170 | 2 694 775 ₽ | 10:08:17 МСК, delayed ≈15 мин |
Криптовалютные контракты выглядят сильнее остальных: Bitcoin прибавляет 1,08%, Ethereum — 1,27%. Золото, медь и платина умеренно растут, Brent снижается на 0,33%. Американские индексные прокси почти нейтральны. Эти движения относятся к воскресным контрактам MOEX и не подменяют закрытые основные мировые сессии.
Индекс торгового дня
| Компонент | Балл | Максимум |
|---|---|---|
| Мировой фон | 12 | 25 |
| Ширина и направленность ликвидного рынка | 10 | 25 |
| Ликвидность и спреды | 19 | 20 |
| Открытый интерес, потоки и базис | 15 | 15 |
| Новостная определённость и гэп-риск | 8 | 15 |
Индекс рассчитан по 49 полностью оценённым инструментам. Высокое качество потоков и ликвидности компенсируется нейтральной техникой и неполным воскресным мировым фоном. Значение 64 описывает качество среды, но не направление рынка.
Полностью оценённый ликвидный рынок
Пять компонент и итоговые баллы перенесены без ручного пересчёта. Инструменты с неполной оценкой исключены.
Фьючерсы
| Инструмент | Фон | Фундаментал | Техника | Потоки | R/R | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDU6 GOLD-9.26 Золото | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:25:40 МСК |
| NAU6 NASD-9.26 Nasdaq 100 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:22:40 МСК |
| RIU6 RTS-9.26 Индекс РТС | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:25:11 МСК |
| SiU6 Si-9.26 Курс Доллар – Рубль | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:25:13 МСК |
| GZU6 GAZR-9.26 Газпром | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 | 10:25:50 МСК |
| NGU6 NG-9.26 Природный газ | 10 | 10 | 8 | 19 | 20 | 67 | 10:22:31 МСК |
| ALU6 ALRS-9.26 АЛРОСА | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:22:35 МСК |
| GLU6 GL-9.26 Золото (rub) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:28 МСК |
| MCU6 MTLR-9.26 Мечел | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:16:56 МСК |
| RBZ6 RGBI-12.26 Индекс Государственных облигаций | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:47 МСК |
| RDU6 RENI-9.26 Ренессанс Страхование | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:21:27 МСК |
| SPU6 SBPR-9.26 Сбербанк (привилегированные) | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:22:59 МСК |
| SZU6 SGZH-9.26 Сегежа | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:24:59 МСК |
| AFU6 AFLT-9.26 Аэрофлот | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:24:57 МСК |
| MNU6 MGNT-9.26 Магнит | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63 | 10:22:10 МСК |
| TTU6 TATN-9.26 Татнефть | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:21:34 МСК |
| VBU6 VTBR-9.26 ВТБ | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:22:07 МСК |
| VKU6 VKCO-9.26 ВК | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:20:38 МСК |
| W4U6 WHEAT-9.26 Индекс Пшеницы | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63 | 10:25:38 МСК |
| X5U6 X5-9.26 Корп. центр ИКС 5 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:21:00 МСК |
| FFU6 TTF-9.26 Природный газ Датч ТТФ | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 | 10:18:00 МСК |
Акции
| Инструмент | Фон | Фундаментал | Техника | Потоки | R/R | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPB Банк Санкт-Петербург | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:23:00 МСК |
| GMKN Норильский никель | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:25:30 МСК |
| PHOR ФосАгро | 10 | 10 | 8 | 19 | 20 | 67 | 10:21:26 МСК |
| PLZL Полюс | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 | 10:25:22 МСК |
| YDEX Яндекс | 10 | 10 | 8 | 19 | 20 | 67 | 10:25:07 МСК |
| AFKS АФК Система | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:21:00 МСК |
| AKRN Акрон | 9 | 10 | 8 | 17 | 20 | 64 | 10:21:54 МСК |
| CHMF Северсталь | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:45 МСК |
| CNRU Циан | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 10:21:34 МСК |
| IRAO Интер РАО | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:17 МСК |
| ROSN Роснефть | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:40 МСК |
| SBER Сбербанк | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:26 МСК |
| SBERP Сбербанк - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:42 МСК |
| TATNP Татнефть - привилегированные акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:25:23 МСК |
| ABRD АбрауДюрсо | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63 | 10:17:26 МСК |
| AVAN Авангард Банк | 10 | 10 | 10 | 17 | 16 | 63 | 10:21:25 МСК |
| BELU Novabev Group | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:25:41 МСК |
| DATA Группа Аренадата | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 | 10:21:44 МСК |
| RUAL РУСАЛ | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:25:41 МСК |
| HYDR РусГидро | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:21:53 МСК |
| BTBR В2В-РТС | 9 | 10 | 8 | 18 | 16 | 61 | 10:21:57 МСК |
Облигации
| Инструмент | Фон | Фундаментал | Техника | Потоки | R/R | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26228RMFS5 ОФЗ 26228 | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:22:21 МСК |
| SU26218RMFS6 ОФЗ 26218 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:25:37 МСК |
| SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:22:49 МСК |
| SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:17:01 МСК |
| SU26232RMFS7 ОФЗ 26232 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:22:19 МСК |
Биржевые фонды
| Инструмент | Фон | Фундаментал | Техника | Потоки | R/R | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKME Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:16:48 МСК |
| AMRE АТОН Российские акции + | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:25:15 МСК |
Параметры ОФЗ
| Выпуск | Bid / ask | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение | Оборот | Срез |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26218 | 78,295 / 78,330 | 15,27% | 37,26 ₽ | 1 421 дней | 17.09.2031 | 5 230 482 ₽ | 10:12:04 МСК |
| ОФЗ 26225 | 64,014 / 64,149 | 15,93% | 20,66 ₽ | 1 960 дней | 10.05.2034 | 1 576 553 ₽ | 10:12:42 МСК |
| ОФЗ 26228 | 81,501 / 81,616 | 14,86% | 29,14 ₽ | 1 118 дней | 10.04.2030 | 844 980 ₽ | 10:12:02 МСК |
| ОФЗ 26230 | 58,056 / 58,132 | 15,88% | 32,27 ₽ | 2 359 дней | 16.03.2039 | 3 248 884 ₽ | 10:12:31 МСК |
| ОФЗ 26232 | 92,869 / 92,989 | 13,48% | 24,00 ₽ | 383 дней | 06.10.2027 | 865 287 ₽ | 10:12:43 МСК |
Торговые идеи
Ни одна полностью подтверждённая оценка не достигла минимального уровня 75. Максимум 68 получили GDU6, NAU6, RIU6, SiU6, BSPB и GMKN. Несмотря на свежие книги и высокие баллы потоков, техническая картина остаётся нейтральной, а воскресный гэп-риск повышен. Новые торговые идеи не опубликованы.
Paper-портфель
Paper-портфель: позиций и операций за день нет.
Комиссии — 0 ₽, открытый риск — 0 ₽ и 0%. Новых ожидающих входа позиций нет; реальные заявки не выставляются.
Финальный вывод
Ликвидность воскресного рынка достаточна для наблюдения, но ни один инструмент не прошёл системный порог публикации. Сильнее выглядят криптовалютные, золотые, валютные и индексные контракты, однако их баллы остаются в зоне наблюдения. Полностью остаться в кэше.
Обзор носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все упомянутые операции относятся только к paper trading.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники