РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 24 августа 2026
Индекс торгового дня — 79 из 100, уверенность выше средней. Полностью оценены 80 ликвидных инструментов, торговых идей не опубликовано; главный риск сессии — широкое снижение локального рынка при изменении риск-параметров отдельных бумаг. Paper-портфель полностью в кэше.
Время среза и покрытие
24 августа 2026, 10:28–10:31 МСК / 07:28–07:31 UTC. Проверены активные торговые режимы, свежие цены, bid/ask, глубина, объём, технический снимок и системные оценки. Полный фильтр прошли 80 инструментов: 30 акции, 3 облигации, 2 валютные инструменты, 42 фьючерсы, 3 фонды.
В мировой таблице опубликованы только значения не старше 60 минут. Свежие сопоставимые значения VIX и US Treasury 10Y внутри этого окна отсутствовали, поэтому закрытия пятницы не подставлялись. Фьючерсные прокси явно подписаны и не выдаются за спот.
Мировой фон
| Инструмент | Значение | Изменение | Время | Режим данных | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500: SFU6, фьючерс на SPDR S&P 500 ETF | 764,13 | −0,09% | 10:15:51 МСК | официальный поток; публичная задержка до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Nasdaq-100: NAU6 | 29 084 | −0,62% | 10:15:37 МСК | официальный поток; публичная задержка до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| DXY | 98,917845 | +0,072% | расчётный валютный индекс, поток без заявленной задержки | Twelve Data | |
| EUR/USD: EDU6 | 1,1651 | −0,05% | 10:15:54 МСК | официальный поток; публичная задержка до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| USD/JPY: JPU6 | 158,99 | +0,14% | 10:04:51 МСК | официальный поток; публичная задержка до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| USD/CNY: UCU6 | 6,718 | +0,03% | 10:16:11 МСК | официальный поток; публичная задержка до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Bitcoin, BTC/USDT spot | 77 587,53 | +1,767% за 24 часа | рынок 24/7, real-time | Binance, сверка с Coinbase | |
| Ethereum, ETH/USDT spot | 2 462,53 | +2,879% за 24 часа | рынок 24/7, real-time | Binance, сверка с Coinbase | |
| Brent: BMU6 | 92,81 | −1,41% | 10:15:27 МСК | официальный поток; публичная задержка до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| WTI: WTU6 | 85,65 | −1,59% | 08:58:31 МСК | официальный поток; публичная задержка до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Natural Gas: NGU6 | 2,805 | −0,07% | 10:16:18 МСК | официальный поток; публичная задержка до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Gold: GDU6 | 4 660,2 | +0,8% | 10:16:18 МСК | официальный поток; публичная задержка до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Silver: S2U6 | 182,63 | +0,57% | 10:10:41 МСК | официальный поток; публичная задержка до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Copper: CEU6 | 14 303 | +0,44% | 10:15:57 МСК | официальный поток; публичная задержка до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
| Platinum: LTU6 | 1 925,5 | +1,19% | 10:15:59 МСК | официальный поток; публичная задержка до 15 минут | Официальный MOEX ISS |
Nasdaq-ориентир и нефть снижаются к предыдущему расчётному уровню, доллар слегка укрепляется, тогда как Bitcoin и Ethereum растут за 24 часа. Дивергенция повышает риск резких внутридневных разворотов и не даёт единого направления для всех классов активов.
Индекс торгового дня
| Компонент | Балл | Подтверждённая основа |
|---|---|---|
| Мировой фон | 17 / 25 | 15 свежих строк из 17 обязательных: акции и нефть слабее, крипто и часть металлов сильнее |
| Ширина и направленность MOEX | 22 / 25 | 59 из 80 инструментов ниже открытия, 20 выше, 1 без изменения |
| Ликвидность и спреды | 18 / 20 | 80 свежих книг; медианный спред 3,55 б.п. |
| Открытый интерес, потоки и базис | 14 / 15 | OI подтверждён по всем 42 фьючерсам; объём и глубина — по cash-инструментам |
| Новостная определённость и гэп-риск | 8 / 15 | 10 из 11 проверяемых лент доступны; риск-параметры отдельных бумаг менялись после открытия |
Индекс 79/100 отражает качество и согласованность торговой среды, а не прогноз роста. Высокая направленность снижения и узкие спреды дают информативный рынок, но не заменяют обязательную оценку конкретной сделки.
Все полностью оценённые ликвидные инструменты
Пять компонент приведены без ручного пересчёта: внешний фон, фундаментальные факторы и новости, техника, потоки/OI/базис, качество сделки и Risk/Reward. Для каждой строки подтверждены активный статус, цена, bid/ask, глубина, объём и полный системный снимок.
| Класс | Инструмент | Цена | Bid / ask | Спред, б.п. | Ликвидность / поток | Фон | Новости | Техника | Потоки | R/R | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции | BSPB Банк Санкт-Петербург | 242,71 | 242,59 / 242,71 | 4,94 | объём 11 692; глубина 1 739 / 2 039 | 10 | 10 | 9 | 20 | 20 | 69 Наблюдение | |
| Облигации | SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 | 97,82 | 97,819 / 97,82 | 0,1 | объём 752; глубина 46 433 / 3 342 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Валютные инструменты | GLDRUB_TOM Золото | 12 339,5 | 12 337 / 12 339,5 | 2,03 | объём 3 264; глубина 25 422 / 25 937 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Валютные инструменты | SLVRUB_TOM Серебро | 180,15 | 180 / 180,2 | 11,1 | объём 255; глубина 1 735 / 1 778 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | EDU6 ED-9.26 Курс Евро - Доллар | 1,1651 | 1,1653 / 1,1654 | 0,86 | объём 1 278; OI 803 654 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | GDU6 GOLD-9.26 Золото | 4 661,1 | 4 659,8 / 4 660 | 0,43 | объём 12 588; OI 277 082 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | MGU6 MAGN-9.26 ММК | 20 898 | 20 892 / 20 894 | 0,96 | объём 1 070; OI 30 842 | 10 | 10 | 12 | 20 | 16 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | MTU6 MTSI-9.26 МТС | 17 990 | 18 022 / 18 040 | 10,01 | объём 1 724; OI 14 698 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | RIU6 RTS-9.26 Индекс РТС | 79 120 | 79 100 / 79 120 | 2,53 | объём 7 817; OI 86 762 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | SFU6 SPYF-9.26 инвестиционные паи SPY ETF Trust | 764,15 | 763,88 / 763,93 | 0,65 | объём 1 475; OI 414 288 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | SiU6 Si-9.26 Курс Доллар – Рубль | 83 610 | 83 611 / 83 612 | 0,12 | объём 59 784; OI 8 751 704 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Акции | LKOH ЛУКОЙЛ | 4 220 | 4 219 / 4 220 | 2,37 | объём 50 427; глубина 6 190 / 5 936 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Акции | MOEX Московская Биржа | 151,44 | 151,39 / 151,42 | 1,98 | объём 61 869; глубина 4 071 / 4 774 | 10 | 10 | 9 | 20 | 19 | 68 Наблюдение | |
| Акции | PHOR ФосАгро | 5 039 | 5 038 / 5 039 | 1,98 | объём 12 507; глубина 1 666 / 2 560 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Акции | SNGS Сургутнефтегаз | 15,03 | 15,015 / 15,03 | 9,98 | объём 44 783; глубина 7 252 / 8 371 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | RLU6 RUAL-9.26 РУСАЛ | 2 575 | 2 573 / 2 574 | 3,88 | объём 4 639; OI 135 360 | 10 | 10 | 11 | 20 | 16 | 67 Наблюдение | |
| Акции | AQUA ИНАРКТИКА | 344,5 | 346,8 / 347 | 5,81 | объём 32 987; глубина 2 326 / 9 871 | 10 | 10 | 11 | 20 | 16 | 67 Наблюдение | |
| Фьючерсы | NGU6 NG-9.26 Природный газ | 2,818 | 2,817 / 2,818 | 3,55 | объём 6 935; OI 174 978 | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 Наблюдение | |
| Фьючерсы | NVU6 NOTKM-9.26 Новатэк | 9 343 | 9 382 / 9 387 | 5,35 | объём 2 366; OI 129 442 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 Наблюдение | |
| Фьючерсы | RMU6 RTSM-9.26 Индекс РТС (мини) | 791 | 790,5 / 791 | 6,32 | объём 2 541; OI 22 156 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 Наблюдение | |
| Фьючерсы | SCU6 SVCB-9.26 Совкомбанк | 1 005 | 1 007 / 1 008 | 9,95 | объём 9 527; OI 1 125 022 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 Наблюдение | |
| Фьючерсы | SNU6 SNGR-9.26 Сургутнефтегаз | 15 145 | 15 164 / 15 172 | 5,28 | объём 388; OI 29 884 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 Наблюдение | |
| Фьючерсы | SPU6 SBPR-9.26 Сбер Банк (привилегированные) | 27 205 | 27 277 / 27 287 | 3,68 | объём 529; OI 86 398 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 Наблюдение | |
| Фьючерсы | X5U6 X5-9.26 Корп. центр ИКС 5 | 1 893 | 1 896 / 1 898 | 10,57 | объём 15 908; OI 957 938 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 Наблюдение | |
| Акции | BANEP Башнефть - привилегированные акции | 753,5 | 753 / 754 | 13,27 | объём 12 062; глубина 5 963 / 7 743 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 Наблюдение | |
| Акции | CNRU Циан | 647,4 | 647,4 / 647,6 | 3,09 | объём 15 861; глубина 7 976 / 9 349 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 Наблюдение | |
| Акции | DATA Группа Аренадата | 79,96 | 79,84 / 79,88 | 5 | объём 39 966; глубина 9 718 / 15 291 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 Наблюдение | |
| Акции | HYDR РусГидро | 0,3308 | 0,3307 / 0,3308 | 3,02 | объём 25 793; глубина 8 540 / 9 505 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 Наблюдение | |
| Акции | MAGN Магнитогорский металлургический комбинат | 20,71 | 20,71 / 20,715 | 2,41 | объём 932 162; глубина 41 947 / 28 895 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 Наблюдение | |
| Фонды | EQMX ВИМ – Индекс МосБиржи | 114,35 | 114,6 / 114,7 | 8,75 | объём 20 239; глубина 344 651 / 328 299 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Фьючерсы | ALU6 ALRS-9.26 АЛРОСА | 1 876 | 1 876 / 1 878 | 10,66 | объём 23 036; OI 301 698 | 10 | 10 | 10 | 19 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Фьючерсы | CMU6 CBOM-9.26 МКБ | 10 827 | 10 800 / 10 826 | 24,01 | объём 2 729; OI 45 402 | 10 | 10 | 10 | 19 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Фьючерсы | DRU6 DOMRF-9.26 ДОМ.РФ | 2 094 | 2 103 / 2 105 | 9,55 | объём 3 635; OI 64 652 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Фьючерсы | GKU6 GMKN-9.26 Норильский никель | 1 234 | 1 234 / 1 235 | 8,1 | объём 27 623; OI 777 800 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Фьючерсы | LKU6 LKOH-9.26 Лукойл | 42 489 | 42 613 / 42 627 | 3,29 | объём 902; OI 91 076 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Фьючерсы | MEU6 MOEX-9.26 Московская Биржа | 15 222 | 15 282 / 15 288 | 3,94 | объём 1 088; OI 136 718 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Фьючерсы | NRU6 NGM-9.26 Природный газ (микро) | 2,818 | 2,817 / 2,818 | 3,55 | объём 32 465; OI 873 868 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Фьючерсы | ONU6 OZON-9.26 Озон | 2 150 | 2 150 / 2 154 | 18,6 | объём 44 712; OI 555 706 | 10 | 10 | 10 | 19 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Фьючерсы | SGU6 SNGP-9.26 Сургутнефтегаз (привилегированные) | 40 647 | 40 708 / 40 721 | 3,2 | объём 402; OI 21 592 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Фьючерсы | SHU6 SFIN-9.26 ЭсЭфАй | 589,8 | 589,8 / 591,4 | 27,13 | объём 4 904; OI 169 736 | 10 | 10 | 10 | 19 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Фьючерсы | SRU6 SBRF-9.26 Сбер Банк (обыкновенные) | 27 230 | 27 237 / 27 241 | 1,47 | объём 10 038; OI 1 021 034 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Фьючерсы | VBU6 VTBR-9.26 ВТБ | 5 203 | 5 202 / 5 203 | 1,92 | объём 35 577; OI 931 080 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Акции | ABIO Артген | 44,04 | 43,74 / 43,84 | 22,71 | объём 6 173; глубина 2 217 / 1 752 | 10 | 10 | 10 | 19 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Акции | AFLT Аэрофлот | 31,9 | 31,89 / 31,9 | 3,13 | объём 347 386; глубина 28 266 / 28 166 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Акции | BELU Novabev Group | 253,8 | 253,2 / 253,4 | 7,88 | объём 54 256; глубина 17 603 / 10 524 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Акции | CHMF Северсталь | 605,8 | 605,4 / 605,6 | 3,3 | объём 185 463; глубина 32 245 / 35 614 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Акции | NLMK НЛМК | 68,98 | 68,94 / 68,98 | 5,8 | объём 93 881; глубина 18 081 / 24 212 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Акции | SBER Сбер Банк | 269,7 | 269,69 / 269,7 | 0,37 | объём 2 341 984; глубина 84 765 / 120 787 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Акции | TATNP Татнефть - привилегированные акции | 523,2 | 523 / 523,2 | 3,82 | объём 61 349; глубина 11 718 / 12 939 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Акции | TRNFP Транснефть - привилегированные акции | 1 010,8 | 1 010,6 / 1 010,8 | 1,98 | объём 96 259; глубина 12 132 / 10 673 | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 Наблюдение | |
| Облигации | SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 | 53,06 | 53,053 / 53,06 | 1,32 | объём 15 555; глубина 38 985 / 7 343 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Облигации | SU26242RMFS6 ОФЗ 26242 | 87,589 | 87,589 / 87,59 | 0,11 | объём 1 421; глубина 16 385 / 10 786 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фонды | LQDT ВИМ – Ликвидность | 2,0688 | 2,0687 / 2,0688 | 0,48 | объём 33 901 154; глубина 1 922 247 485 / 1 952 199 658 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | AFU6 AFLT-9.26 Аэрофлот | 3 179 | 3 215 / 3 216 | 3,15 | объём 6 152; OI 150 956 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | BSU6 BSPB-9.26 Банк Санкт-Петербург | 2 420 | 2 448 / 2 449 | 4,13 | объём 1 345; OI 42 566 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | CKU6 CHMFM-9.26 Северсталь (мини) | 6 112 | 6 111 / 6 116 | 8,18 | объём 1 950; OI 28 594 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | CRU6 CNY-9.26 Курс Юань – Рубль | 12,441 | 12,44 / 12,441 | 0,8 | объём 473 396; OI 40 393 096 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | GLU6 GL-9.26 Золото (rub) | 12 459,5 | 12 453 / 12 454,2 | 0,96 | объём 23 873; OI 1 060 964 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | MMU6 MXI-9.26 Индекс МосБиржи (мини) | 2 097,3 | 2 097,2 / 2 097,5 | 1,43 | объём 63 765; OI 369 316 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | NAU6 NASD-9.26 Nasdaq 100 | 29 068 | 29 070 / 29 071 | 0,34 | объём 10 876; OI 662 286 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | PXU6 PLZLM-9.26 Полюс Золото | 11 805 | 11 804 / 11 808 | 3,39 | объём 5 611; OI 165 548 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | RBU6 RGBI-9.26 Индекс Государственных облигаций | 11 336 | 11 339 / 11 340 | 0,88 | объём 5 869; OI 607 226 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | TBU6 T-9.26 Т-Технологии | 2 527 | 2 526 / 2 528 | 7,91 | объём 20 755; OI 729 292 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | ALRS АЛРОСА | 18,59 | 18,58 / 18,59 | 5,38 | объём 1 052 107; глубина 52 521 / 75 363 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | ASTR Группа Астра | 194,45 | 194,7 / 194,9 | 10,29 | объём 400 959; глубина 18 078 / 39 732 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | GAZP Газпром | 82,75 | 82,73 / 82,74 | 1,21 | объём 473 012; глубина 27 579 / 34 073 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | IRAO Интер РАО | 2,3375 | 2,336 / 2,3365 | 2,14 | объём 181 811; глубина 11 442 / 14 677 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | NVTK НОВАТЭК | 929,7 | 929,3 / 929,5 | 2,15 | объём 172 663; глубина 15 680 / 15 157 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | PIKK ПИК-Специализированный застройщик | 588,6 | 588,5 / 588,9 | 6,8 | объём 16 141; глубина 3 824 / 3 956 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | RUAL РУСАЛ | 25,505 | 25,49 / 25,495 | 1,96 | объём 540 813; глубина 33 759 / 37 552 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | SNGSP Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 40,305 | 40,285 / 40,3 | 3,72 | объём 395 936; глубина 20 068 / 30 037 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | T Т-Технологии | 250,26 | 250,16 / 250,2 | 1,6 | объём 2 749 580; глубина 85 202 / 122 898 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | VTBR Банк ВТБ | 51,525 | 51,505 / 51,51 | 0,97 | объём 9 454 907; глубина 200 484 / 261 645 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фонды | AKME Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции | 157,38 | 157,88 / 158,1 | 13,98 | объём 30 914; глубина 386 / 374 763 | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Фьючерсы | FSU6 FEES-9.26 ФСК Россети | 4 960 | 5 017 / 5 026 | 18,15 | объём 479; OI 23 324 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Фьючерсы | GNU6 GOLDM-9.26 Золото (мини) | 4 658,4 | 4 659,7 / 4 660,5 | 1,72 | объём 2 737; OI 49 136 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | |
| Фьючерсы | MVU6 MVID-9.26 М.видео | 455 | 454 / 455 | 21,98 | объём 24 891; OI 202 220 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Фьючерсы | SSU6 SMLT-9.26 Самолет | 355 | 356 / 357 | 28,17 | объём 253 441; OI 3 324 916 | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63 Не торговать | |
| Акции | CBOM МКБ | 10,84 | 10,823 / 10,837 | 12,92 | объём 22 321; глубина 6 869 / 7 161 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Фьючерсы | ASU6 ASTR-9.26 Группа Астра | 196 | 196 / 197 | 51,02 | объём 21 279; OI 312 640 | 10 | 10 | 9 | 17 | 16 | 62 Не торговать |
Параметры полностью оценённых облигаций
| Выпуск | Цена | Bid / ask | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение | Объём | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 | 97,82% | 97,819 / 97,82 | 13,84% | 4,47 ₽ | 162 дней | 2027-02-03 | 752 | |
| SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 | 53,06% | 53,053 / 53,06 | 15,72% | 16,14 ₽ | 2580 дней | 2041-05-15 | 15 555 | |
| SU26242RMFS6 ОФЗ 26242 | 87,589% | 87,589 / 87,59 | 14,76% | 42,91 ₽ | 933 дней | 2029-08-29 | 1 421 |
Цена, доходность, НКД, дюрация и срок погашения сверены через Официальный MOEX ISS.
Лучшие инструменты и ограничения
Максимальные 69 баллов получили: BSPB. В диапазоне 65–74 находятся 50 инструментов — это только наблюдение; ещё 30 получили менее 65. Обязательного порога 75 не достигла ни одна полная оценка.
Московская биржа в 10:22 МСК изменила нижнюю границу ценового коридора и диапазон оценки риска OZON; ранее аналогичные изменения затронули AFKS. Факт указывает на повышенную внутридневную волатильность отдельных бумаг, но сам по себе не задаёт направление сделки.
Опубликованные идеи
Новых торговых идей нет. На момент среза отсутствуют действительные полностью подтверждённые сигналы с баллом не ниже 75 и неизменяемыми параметрами сделки. Торговые параметры не создавались и не менялись.
Состояние paper-портфеля
Ожидающих входа и активных paper-позиций нет. Реализованный P/L — 0 ₽, нереализованный P/L — 0 ₽, комиссии — 0 ₽. Реальные заявки не выставлялись.
Финальный вывод
Рынок ликвиден и направлен преимущественно вниз, но максимальная оценка конкретного инструмента остаётся ниже обязательного порога публикации идеи. Полностью остаться в кэше.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники