РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 21 августа 2026
Индекс торгового дня — 60 из 100, уверенность средняя. Полностью оценён 61 ликвидный инструмент, торговых идей не опубликовано; главный риск сессии — рост внешней волатильности при чувствительности нефти и валют к новостным заголовкам. Paper-портфель полностью в кэше.
Время и покрытие среза
Рыночные котировки зафиксированы 21 августа 2026 года в 10:28:23–10:28:50 МСК. Полные системные оценки наблюдались в 10:28:59–10:32:57 МСК. В расчёт вошёл 61 ликвидный инструмент с подтверждёнными ценой, bid/ask, спредом, доступной ликвидностью, техническим снимком и пятикомпонентной оценкой. Уверенность обзора — средняя.
Индекс торгового дня оценивает качество и подтверждённость торговой среды, а не направление рынка. Значения фьючерсов ниже относятся к активным сериям и не подменяются спотом.
Мировой фон
| Инструмент | Значение | К предыдущему закрытию | Время и режим данных | Источник |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500, фьючерс SFU6 на SPY | 763,77 | +0,11% | 10:28:48 МСК, оперативный срез | Официальный MOEX ISS |
| Nasdaq-100, фьючерс NAU6 | 29 280 | +0,34% | 10:28:27 МСК, оперативный срез | Официальный MOEX ISS |
| VIX | 16,01 | +7,52% | закрытие 20 августа, дневные данные | Cboe |
| US Treasury 10Y | 4,69% | +4 б.п. | 20 августа, официальный дневной фиксинг | Минфин США |
| EUR/USD, фьючерс EDU6 | 1,1678 | +0,20% | 10:28:50 МСК, оперативный срез | Официальный MOEX ISS |
| USD/JPY, фьючерс JPU6 | 158,73 | −0,08% | 10:27:46 МСК, оперативный срез | Официальный MOEX ISS |
| USD/CNY, фьючерс UCU6 | 6,710 | −0,15% | 10:28:42 МСК, оперативный срез | Официальный MOEX ISS |
| Bitcoin, индексный фьючерс BTQ6 | 76 085 | +4,36% | 10:28:28 МСК, оперативный срез | Официальный MOEX ISS |
| Ethereum, индексный фьючерс EHQ6 | 2 390,4 | +2,46% | 10:28:25 МСК, оперативный срез | Официальный MOEX ISS |
| Brent, фьючерс BMU6 | 93,50 | −0,12% | 10:28:27 МСК, оперативный срез | Официальный MOEX ISS |
| WTI, фьючерс WTU6 | 86,40 | +0,02% | 10:28:23 МСК, оперативный срез | Официальный MOEX ISS |
| Natural Gas, фьючерс NGU6 | 2,816 | +0,36% | 10:28:29 МСК, оперативный срез | Официальный MOEX ISS |
| Gold, фьючерс GDU6 | 4 576,2 | +1,00% | 10:28:29 МСК, оперативный срез | Официальный MOEX ISS |
| Silver, фьючерс S2U6 | 180,40 | +0,60% | 10:28:27 МСК, оперативный срез | Официальный MOEX ISS |
| Copper, фьючерс CEU6 | 14 215 | +0,75% | 10:28:26 МСК, оперативный срез | Официальный MOEX ISS |
| Platinum, фьючерс LTU6 | 1 897,0 | +2,06% | 10:28:26 МСК, оперативный срез | Официальный MOEX ISS |
Фон смешанный: американские индексные прокси и криптовалютные фьючерсы растут, металлы преимущественно укрепляются, нефть почти не меняется, а VIX по последнему закрытию поднялся. Это поддерживает ликвидность, но не формирует единого направления для российских активов.
Индекс торгового дня
| Компонент | Балл | Основание |
|---|---|---|
| Мировой фон | 12 / 25 | Рост индексных и криптовалютных контрактов компенсируется повышением VIX и отсутствием единого нефтяного импульса. |
| Ширина и направленность MOEX | 11 / 25 | Полные оценки распределены по пяти классам, но технический блок в основном остаётся нейтральным. |
| Ликвидность и спреды | 15 / 20 | В потоках подтверждены сделки, bid/ask и спреды; часть общего рынка исключена из-за неполного среза. |
| Открытый интерес, потоки и базис | 14 / 15 | У большинства прошедших отбор срочных контрактов синхронизированы OI и календарный базис. |
| Новостная определённость и гэп-риск | 8 / 15 | Новостное покрытие широкое, но энергетический и внешний волатильностный фон сохраняют риск резкого гэпа. |
Главный риск сессии: сочетание роста VIX с высокой чувствительностью нефтяных и валютных контрактов к внешним заголовкам. Высокое качество ликвидности не компенсирует отсутствие подтверждённого направленного преимущества.
Полностью оценённые ликвидные инструменты
В таблицу включены только активные инструменты с полной оценкой всех пяти компонентов. Рыночный статус, сделки, bid/ask, объём и спред подтверждены текущим потоком и сверены со справочником Официальный MOEX ISS. Баллы компонентов не пересчитывались вручную.
| Класс | Тикер | Внешний фон | Новости | Техника | Потоки / OI / базис | Качество сделки | Итого | Наблюдение, МСК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ | SU26225RMFS1 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:32 |
| ОФЗ | SU26230RMFS1 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:32 |
| ОФЗ | SU26238RMFS4 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Валютно-металлический | GLDRUB_TOM | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32 |
| Валютно-металлический | PLDRUB_TOM | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:32 |
| Фонд | AKME | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Фьючерс | AFU6 | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:32 |
| Фьючерс | ASU6 | 10 | 10 | 12 | 18 | 16 | 66 | 10:28 |
| Фьючерс | CEU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Фьючерс | CKU6 | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63 | 10:30 |
| Фьючерс | CMU6 | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:32 |
| Фьючерс | EAU6 | 9 | 10 | 10 | 19 | 16 | 64 | 10:30 |
| Фьючерс | EHQ6 | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Фьючерс | GLU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Фьючерс | HYU6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 66 | 10:29 |
| Фьючерс | KCX6 | 9 | 10 | 9 | 20 | 16 | 64 | 10:30 |
| Фьючерс | LDU6 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:32 |
| Фьючерс | LKU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32 |
| Фьючерс | MCU6 | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63 | 10:30 |
| Фьючерс | MNU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Фьючерс | MXU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32 |
| Фьючерс | MYU6 | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:32 |
| Фьючерс | NAU6 | 9 | 10 | 8 | 20 | 17 | 64 | 10:32 |
| Фьючерс | NGU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32 |
| Фьючерс | NRU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Фьючерс | NVU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:30 |
| Фьючерс | ONU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Фьючерс | PHU6 | 9 | 10 | 12 | 19 | 16 | 66 | 10:30 |
| Фьючерс | RBU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Фьючерс | RLU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Фьючерс | RMU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Фьючерс | RNU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32 |
| Фьючерс | S0U6 | 10 | 10 | 10 | 19 | 16 | 65 | 10:32 |
| Фьючерс | SFU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32 |
| Фьючерс | SPU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Фьючерс | SRU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32 |
| Фьючерс | SZU6 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62 | 10:30 |
| Фьючерс | UCU6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32 |
| Акция | ALRS | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:32 |
| Акция | APTK | 10 | 10 | 13 | 19 | 16 | 68 | 10:29 |
| Акция | AQUA | 10 | 10 | 11 | 19 | 16 | 66 | 10:32 |
| Акция | ASTR | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Акция | BANE | 10 | 10 | 11 | 19 | 16 | 66 | 10:32 |
| Акция | BSPB | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32 |
| Акция | BTBR | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:32 |
| Акция | CBOM | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32 |
| Акция | CHMF | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Акция | CNRU | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 10:29 |
| Акция | CNTLP | 10 | 10 | 10 | 17 | 16 | 63 | 10:32 |
| Акция | HYDR | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 10:32 |
| Акция | MAGN | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Акция | MOEX | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32 |
| Акция | NLMK | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Акция | NVTK | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 | 10:32 |
| Акция | PHOR | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:30 |
| Акция | PIKK | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 10:32 |
| Акция | ROSN | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Акция | SBERP | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Акция | T | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Акция | TATNP | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 10:32 |
| Акция | YDEX | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 10:32 |
Наиболее высокие подтверждённые оценки — 68 баллов. Это уровень наблюдения, а не основание для публикации системной позиции: обязательный порог составляет 75 баллов.
Новости и риск сессии
В 10:11 МСК Московская биржа сообщила об изменении нижней границы ценового коридора и начальной маржи по выпуску ДОМ.РФ 1P-5R. Факт важен как локальный сигнал повышенного внимания к микроструктуре отдельных облигаций, но не распространяется автоматически на весь долговой рынок. Подробности опубликованы в сообщении Московской биржи.
С 24 августа центральный контрагент изменяет отдельные риск-параметры фондового рынка и лимиты концентрации. Это может повлиять на доступное плечо и стоимость удержания отдельных бумаг; сам по себе факт не задаёт направление цены. Условия приведены в уведомлении НКЦ и Московской биржи.
Опубликованные идеи
Новых торговых идей нет. Ни один свежий полностью оценённый инструмент не достиг обязательного порога 75 баллов, поэтому параметры входа, отмены, стопа, целей и количества контрактов не публикуются.
Paper-портфель
Paper-портфель: позиций и операций за день нет. Реализованный и нереализованный результат равны 0 ₽; открытый риск — 0 ₽, или 0% капитала.
Финальный вывод
Полностью остаться в кэше. Ликвидность достаточна для наблюдения, но подтверждённое качество сделки ни по одному инструменту не достигло системного порога публикации.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники