РынкиСистемный обзор рынков — 24 августа 2026
Индекс внешнего фона — 45/100, Индекс качества торговой среды — 72/100; полностью оценено 59 инструментов, опубликованных идей — 0. Главный риск — слабость нефти и локальная волатильность OZON при неполном новостном покрытии.
Время среза МСК/UTC и покрытие
24 августа 2026, 13:09:23 МСК / 10:09:23 UTC. Официальный торговый календарь Московской биржи подтвердил торговый день, а свежие статусы — открытую основную сессию фондового, валютного и срочного рынков. Активные режимы сверены через официальный MOEX ISS.
Повторно запрошены все обязательные внешние ориентиры. Свежая доходность US Treasury 10Y внутри 60-минутного окна не опубликована, поэтому отдельная строка с ней исключена; валютно-процентный блок рассчитан по четырём подтверждённым валютным инструментам. На MOEX единым фильтром проверены 300 кандидатов; полностью подтверждены 59 инструмента: 22 акций, 7 облигации, 1 фонда, 0 валютных cash-инструментов и 29 фьючерса.
Азиатский и мировой фон
Япония, Гонконг, материковый Китай и Австралия уже закрылись; по ним приведены повторно запрошенные окончательные значения. Американские индексные и товарные фьючерсы продолжают торговаться и показаны как ближайшие контракты, без подмены ETF или spot. Bitcoin и Ethereum указаны отдельно как круглосуточный spot.
| Инструмент | Значение | Изменение | Время котировки | Задержка и режим | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 65 527,87 | −0,74% | финальное закрытие 24 августа; повторный запрос 13:09:23 МСК | окончательное закрытие Японии; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| Hang Seng | 25 517,33 | −1,89% | финальное закрытие 24 августа; повторный запрос 13:09:23 МСК | окончательное закрытие Гонконга; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| Shanghai Composite | 3 882,0079 | −0,59% | финальное закрытие 24 августа; повторный запрос 13:09:23 МСК | окончательное закрытие материкового Китая; заявленная задержка 15 мин | структурированный срез |
| S&P/ASX 200 | 9 103,1 | +0,49% | финальное закрытие 24 августа; повторный запрос 13:09:23 МСК | окончательное закрытие Австралии; заявленная задержка 20 мин | структурированный срез |
| E-mini S&P 500, ближайший фьючерс | 7 680,25 | −0,14% | 12:59:23 МСК | текущая задержанная сессия; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| E-mini Nasdaq-100, ближайший фьючерс | 29 229,75 | −0,54% | 12:59:23 МСК | текущая задержанная сессия; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| VIX, cash-индекс Cboe | 15,89 | +5,02% | 12:54:23 МСК | индикативный задержанный срез; заявленная задержка 15 мин; официальное предыдущее закрытие 08/21/2026: 15,13 | структурированный срез |
| DXY | 98,986 | +0,15% | 13:09:23 МСК | текущий валютный индекс; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| USD/JPY spot | 159,197 | +0,21% | 13:09:23 МСК | текущий валютный рынок; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| USD/CNY onshore spot | 6,7225 | +0,03% | 13:09:23 МСК | текущий валютный рынок; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| EUR/USD spot | 1,16645 | −0,12% | 13:09:23 МСК | текущий валютный рынок; поток без заявленной задержки | структурированный срез |
| Gold, ближайший COMEX-фьючерс | 4 701,6 | +0,45% | 12:59:23 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Silver, ближайший COMEX-фьючерс | 68,820 | −1,02% | 12:59:23 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Copper, ближайший COMEX-фьючерс | 6,6095 | +0,34% | 12:59:23 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Platinum, ближайший NYMEX-фьючерс | 1 892,7 | −0,16% | 12:59:23 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Brent, ближайший ICE-фьючерс | 90,97 | −3,62% | 12:59:23 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| WTI, ближайший NYMEX-фьючерс | 85,01 | −2,35% | 12:59:23 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Natural Gas, ближайший NYMEX-фьючерс | 2,763 | −0,36% | 12:59:23 МСК | задержка 10 минут; заявленная задержка 10 мин | структурированный срез |
| Bitcoin, BTC/USDT spot | 77 717,84 | −0,021% к предыдущему закрытию UTC | 13:09:10 МСК | рынок 24/7; Coinbase cross-check 77 685,715 | Binance и Coinbase Exchange |
| Ethereum, ETH/USDT spot | 2 476,12 | +0,516% к предыдущему закрытию UTC | 13:09:12 МСК | рынок 24/7; Coinbase cross-check 2 473,905 | Binance и Coinbase Exchange |
Доминирующая тема внешнего среза — слабость нефти и большинства азиатских индексов при неоднородной динамике металлов: Gold +0,45%, Silver −1,02%, Copper +0,34%, Platinum −0,16%, Brent −3,62%. Фьючерсы США снижаются, а VIX показывает +5,02%. Азия закрылась преимущественно ниже: Hang Seng −1,89%, Nikkei 225 −0,74%.
Индекс внешнего фона и шесть компонент
Индекс
45 / 100Инструментов
20Уверенность
СредняяРежим
Нейтральный| Компонент | Вес | Балл | Подтверждённая основа |
|---|---|---|---|
| Азиатские индексы | 30% | 47 | Nikkei −0,74%, Hang Seng −1,89%, Shanghai −0,59%, ASX 200 +0,49% |
| Фьючерсы США | 20% | 48 | E-mini S&P 500 −0,14%, E-mini Nasdaq-100 −0,54% |
| VIX, обратный знак | 10% | 25 | Индикативный задержанный VIX +5,02%; для торгового сигнала не используется |
| Доллар, ставки и азиатские валюты | 15% | 49 | DXY +0,15%, USD/JPY +0,21%, USD/CNY +0,03%, EUR/USD −0,12%; свежая US10Y исключена |
| Металлы и энергоносители | 15% | 45 | Gold +0,45%, Silver −1,02%, Copper +0,34%, Platinum −0,16%, Brent −3,62%, WTI −2,35%, газ −0,36% |
| Bitcoin и Ethereum | 10% | 51 | BTC −0,021%, ETH +0,516% к предыдущему закрытию суток UTC |
Каждый блок начинается с 50 и ограничен диапазоном 0–100; среднее подтверждённое изменение сдвигает его на пять пунктов за процент. Постоянные веса дают 45/100. Индекс не является прогнозом направления MOEX.
Новости после утреннего обзора
Факт, 11:00 МСК. Банк Японии опубликовал официальный файл о находящихся на балансе японских государственных облигациях. Контролируемый структурированный анонс не содержит числовой таблицы, поэтому объём и его изменение не публикуются. Возможный канал влияния. Подтверждённое изменение баланса могло бы передаваться через кривую JGB, иену и глобальные доходности; без числовых полей это только потенциальный канал, не торговый вывод.
Факт, 10:22 МСК. Московская биржа в 10:22 МСК вновь изменила нижнюю границу ценового коридора и диапазон оценки рыночного риска для акций OZON; более ранние изменения того же инструмента объединены в одно событие. Возможный канал влияния. Решение подтверждает повышенную локальную волатильность OZON и требует осторожности в потребительском и технологическом сегментах; вывод не переносится автоматически на весь рынок акций.
Факт о покрытии. После утреннего обзора подтверждены официальный файл Банка Японии без числовых полей в анонсе и несколько локальных изменений риск-параметров MOEX, из которых наиболее значима серия по OZON. Иных новых событий глобального масштаба с достаточными структурированными фактами контролируемые ленты не подтвердили. Доступны 10 из 11 лент. Аналитический вывод. Слабость нефти, американских фьючерсов и большинства азиатских индексов сочетается с локальным гэп-риском OZON.
Рынок MOEX после открытия
Основная сессия открыта. Среди 59 полностью оценённых инструментов выше открытия находятся 12, ниже — 46, без изменения — 1. Акции: 2 растут, 20 снижаются, 0 без изменения.
По классам: облигации 0/7/0, фонды 1/0/0, валютные cash-инструменты 0/0/0, фьючерсы 9/19/1. Все классы прошли единый фильтр активного статуса, свежей цены, bid/ask, глубины, объёма, официального оборота либо OI с базисом и полного системного контекста.
Ширина рынка: 46 инструментов ниже открытия против 12 выше; среди полностью оценённых акций снижаются 20 из 22. Валютные cash-инструменты, опционы и другие классы не вошли в таблицу без полного свежего набора обязательных полей.
Индекс качества торговой среды и пять компонент
Индекс среды
72 / 100Полных оценок
59Уверенность
СредняяМаксимальный балл
68| Компонент | Балл | Основание |
|---|---|---|
| Мировой фон | 11 / 25 | Индекс внешнего фона 45/100 |
| Ширина и направленность полного рынка | 19 / 25 | 12 выше открытия, 46 ниже; акции 2/20/0 |
| Ликвидность и спреды | 20 / 20 | Медианный спред 4,18 б.п.; 90-й перцентиль 12,98 б.п. |
| OI, денежные потоки и базис | 15 / 15 | Средняя исходная компонента 19,76 из 20; OI и соседняя серия подтверждены для 29 из 29 включённых фьючерсов |
| Новостная определённость и гэп-риск | 7 / 15 | 10 из 11 лент доступны; одна лента недоступна, числовые поля публикации Банка Японии отсутствуют, а OZON и отдельные облигации показали локальную волатильность |
Итог — 72/100. Уверенность — средняя: полностью оценены 59 из 217 инструментов со свежими рыночными данными. Индекс характеризует качество среды, а не направление рынка.
Таблица всех полностью оценённых ликвидных инструментов по классам и пяти баллам
Показаны только исходные пять системных компонент: внешний фон, фундаментальные факторы и новости, техника, потоки/OI/базис, качество сделки и Risk/Reward. Баллы не пересчитывались вручную.
| Класс | Инструмент | Цена | Bid / ask | Спред, б.п. | Глубина bid / ask | Объём | Поток / OI и базис | Фон | Факторы | Техника | Поток | Сделка | Итого и класс | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции | SNGS — Сургутнефтегаз | 14,925000 | 14,915000 / 14,920000 | 3,35 | 89 / 122 | 72 635 | оборот 473 724 266 ₽; дельта 11 142 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68; только наблюдение | 13:06:20 МСК |
| Акции | BSPB — Банк Санкт-Петербург | 238,990000 | 238,810000 / 238,860000 | 2,09 | 185 / 6 | 21 909 | оборот 221 483 285 ₽; дельта -191 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67; только наблюдение | 13:06:53 МСК |
| Акции | LKOH — ЛУКОЙЛ | 4 168,000000 | 4 168,000000 / 4 168,500000 | 1,20 | 54 / 103 | 90 180 | оборот 1 980 534 338 ₽; дельта -4 182 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67; только наблюдение | 13:06:51 МСК |
| Акции | MOEX — Московская Биржа | 150,840000 | 150,730000 / 150,820000 | 5,97 | 27 / 76 | 86 444 | оборот 480 555 950 ₽; дельта -1 066 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67; только наблюдение | 13:06:52 МСК |
| Акции | OZON — Озон | 2 405,000000 | 2 407,000000 / 2 407,500000 | 2,08 | 50 / 50 | 1 479 204 | оборот 18 636 870 551 ₽; дельта 9 398 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67; только наблюдение | 13:06:54 МСК |
| Акции | PHOR — ФосАгро | 4 996,000000 | 5 000,000000 / 5 002,000000 | 4,00 | 8 / 6 | 21 555 | оборот 612 476 040 ₽; дельта -1 932 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67; только наблюдение | 13:06:36 МСК |
| Акции | YDEX — Яндекс | 3 489,000000 | 3 489,000000 / 3 490,000000 | 2,87 | 24 / 10 | 149 374 | оборот 2 668 564 642 ₽; дельта -3 596 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67; только наблюдение | 13:06:02 МСК |
| Акции | AFLT — Аэрофлот | 31,700000 | 31,700000 / 31,720000 | 6,31 | 358 / 496 | 438 446 | оборот 566 637 124 ₽; дельта -22 264 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:51 МСК |
| Акции | BANE — Башнефть | 1 157,000000 | 1 155,000000 / 1 156,500000 | 12,98 | 1 / 9 | 1 458 | оборот 8 574 640 ₽; дельта -1 136 | 9 | 10 | 8 | 20 | 17 | 64; не торговать | 12:59:44 МСК |
| Акции | BTBR — В2В-РТС | 117,350000 | 117,350000 / 117,550000 | 17,03 | 93 / 73 | 10 406 | оборот 9 092 791 ₽; дельта 4 628 | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64; не торговать | 13:05:58 МСК |
| Акции | CHMF — Северсталь | 603,600000 | 603,200000 / 603,400000 | 3,32 | 370 / 40 | 363 847 | оборот 763 970 221 ₽; дельта 39 148 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:47 МСК |
| Акции | CNRU — Циан | 635,600000 | 635,200000 / 635,600000 | 6,30 | 46 / 30 | 46 335 | оборот 130 237 496 ₽; дельта -9 547 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:46 МСК |
| Акции | NLMK — НЛМК | 68,380000 | 68,360000 / 68,380000 | 2,93 | 180 / 189 | 136 130 | оборот 516 879 107 ₽; дельта 1 271 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:10 МСК |
| Акции | AQUA — ИНАРКТИКА | 346,800000 | 347,200000 / 347,300000 | 2,88 | 14 / 31 | 37 840 | оборот 52 053 176 ₽; дельта 989 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:06:44 МСК |
| Акции | ASTR — Группа Астра | 198,700000 | 198,500000 / 198,700000 | 10,07 | 1 119 / 265 | 507 524 | оборот 375 084 357 ₽; дельта 21 390 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:06:01 МСК |
| Акции | DATA — Группа Аренадата | 78,600000 | 78,580000 / 78,600000 | 2,54 | 8 / 4 479 | 63 836 | оборот 27 166 569 ₽; дельта -28 371 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:06:42 МСК |
| Акции | HYDR — РусГидро | 0,326100 | 0,325700 / 0,326100 | 12,27 | 202 / 18 | 51 495 | оборот 91 643 255 ₽; дельта 3 271 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:02:55 МСК |
| Акции | SBERP — Сбер Банк - привилегированные акции | 270,190000 | 270,180000 / 270,190000 | 0,37 | 969 / 430 | 281 159 | оборот 412 496 737 ₽; дельта 3 062 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:06:44 МСК |
| Акции | SNGSP — Сургутнефтегаз - привилегированные акции | 40,105000 | 40,120000 / 40,125000 | 1,25 | 891 / 363 | 638 844 | оборот 885 362 466 ₽; дельта 33 417 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:06:53 МСК |
| Акции | T — Т-Технологии | 249,520000 | 249,500000 / 249,560000 | 2,40 | 2 536 / 252 | 3 721 211 | оборот 4 372 000 237 ₽; дельта 68 412 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:06:54 МСК |
| Акции | VTBR — Банк ВТБ | 51,430000 | 51,430000 / 51,440000 | 1,94 | 2 420 / 7 914 | 13 263 597 | оборот 3 069 776 035 ₽; дельта 179 798 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:06:51 МСК |
| Акции | BANEP — Башнефть - привилегированные акции | 747,500000 | 747,000000 / 747,500000 | 6,69 | 20 / 100 | 20 099 | оборот 75 860 175 ₽; дельта -1 871 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62; не торговать | 13:06:52 МСК |
| Облигации | SU26238RMFS4 — ОФЗ 26238 | 52,862000 | 52,810000 / 52,837000 | 5,11 | 1 991 / 218 | 297 912 | оборот 397 570 340 ₽; дельта 184 100 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:53 МСК |
| Облигации | SU26228RMFS5 — ОФЗ 26228 | 81,102000 | 81,013000 / 81,101000 | 10,86 | 1 228 / 1 | 2 382 | оборот 11 715 649 ₽; дельта 203 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:03:00 МСК |
| Облигации | SU26230RMFS1 — ОФЗ 26230 | 58,130000 | 58,100000 / 58,130000 | 5,16 | 16 / 11 | 92 248 | оборот 88 148 824 ₽; дельта 76 402 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:06:51 МСК |
| Облигации | SU26243RMFS4 — ОФЗ 26243 | 69,199000 | 69,182000 / 69,199000 | 2,46 | 1 / 99 | 40 521 | оборот 98 658 052 ₽; дельта -2 441 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:06:46 МСК |
| Облигации | SU26245RMFS9 — ОФЗ 26245 | 82,713000 | 82,656000 / 82,711000 | 6,65 | 21 / 1 177 | 122 446 | оборот 335 505 785 ₽; дельта -114 827 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:06:02 МСК |
| Облигации | SU26235RMFS0 — ОФЗ 26235 | 71,403000 | 71,249000 / 71,369000 | 16,83 | 1 / 1 | 5 129 | оборот 448 176 622 ₽; дельта 20 985 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62; не торговать | 13:06:33 МСК |
| Облигации | SU26239RMFS2 — ОФЗ 26239 | 73,088000 | 73,077000 / 73,088000 | 1,51 | 3 / 80 | 3 784 | оборот 16 503 779 ₽; дельта 6 878 | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62; не торговать | 12:59:47 МСК |
| Биржевые фонды | GOLD — ВИМ – Фонд Золото | 3,152000 | 3,151000 / 3,152000 | 3,17 | 331 702 / 125 626 | 9 461 067 | оборот 132 041 896 ₽; дельта 5 055 144 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:06:54 МСК |
| Фьючерсы | CEU6 — COPPER-9.26 Медь | 14 366,000000 | 14 364,000000 / 14 367,000000 | 2,09 | 3 / 101 | 2 465 | OI 78 678; CEZ6 +0,223% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68; только наблюдение | 13:05:48 МСК |
| Фьючерсы | NGU6 — NG-9.26 Природный газ | 2,848000 | 2,848000 / 2,849000 | 3,51 | 51 / 17 | 15 727 | OI 196 072; NGV6 +6,215% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68; только наблюдение | 13:06:27 МСК |
| Фьючерсы | UCU6 — UCNY-9.26 Курс доллар США - Юань | 6,717000 | 6,717000 / 6,718000 | 1,49 | 199 / 187 | 2 297 | OI 174 850; UCZ6 −0,179% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68; только наблюдение | 13:06:33 МСК |
| Фьючерсы | AKU6 — AFKS-9.26 АФК Система | 7 179,000000 | 7 176,000000 / 7 179,000000 | 4,18 | 10 / 10 | 27 476 | OI 94 798; AKZ6 +2,619% | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67; только наблюдение | 13:06:49 МСК |
| Фьючерсы | BMU6 — BRM-9.26 Нефть Brent (мини) | 92,830000 | 92,860000 / 92,880000 | 2,15 | 10 / 11 | 12 629 | OI 79 210; BMV6 −1,777% | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67; только наблюдение | 13:06:48 МСК |
| Фьючерсы | GLU6 — GL-9.26 Золото (rub) | 12 511,500000 | 12 512,900000 / 12 513,600000 | 0,56 | 331 / 8 | 46 603 | OI 1 138 658; GLZ6 +2,921% | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67; только наблюдение | 13:06:52 МСК |
| Фьючерсы | MMU6 — MXI-9.26 Индекс МосБиржи (мини) | 2 097,800000 | 2 097,200000 / 2 097,450000 | 1,19 | 43 / 1 | 94 592 | OI 368 588; MMZ6 +2,007% | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67; только наблюдение | 13:06:54 МСК |
| Фьючерсы | RIU6 — RTS-9.26 Индекс РТС | 78 690,000000 | 78 660,000000 / 78 680,000000 | 2,54 | 2 / 15 | 11 963 | OI 86 642; RIZ6 +0,712% | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67; только наблюдение | 13:06:53 МСК |
| Фьючерсы | BTU6 — BTC-9.26 Bitcoin | 77 800,000000 | 77 815,000000 / 77 816,000000 | 0,13 | 1 / 52 | 16 017 | OI 146 580; BTV6 +0,513% | 9 | 10 | 8 | 20 | 19 | 66; только наблюдение | 13:06:42 МСК |
| Фьючерсы | LDU6 — PLDM-9.26 Палладий (мини) | 1 364,200000 | 1 363,700000 / 1 364,800000 | 8,06 | 2 / 7 | 1 511 | OI 17 950; LDZ6 +2,551% | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65; только наблюдение | 13:06:25 МСК |
| Фьючерсы | BBU6 — ALIBABA-9.26 Alibaba | 117,940000 | 117,930000 / 117,990000 | 5,09 | 20 / 10 | 666 | OI 21 046; BBZ6 +1,560% | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64; не торговать | 13:05:54 МСК |
| Фьючерсы | GZU6 — GAZR-9.26 Газпром | 8 308,000000 | 8 306,000000 / 8 309,000000 | 3,61 | 12 / 18 | 41 209 | OI 1 167 262; GZZ6 +3,527% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:27 МСК |
| Фьючерсы | LKU6 — LKOH-9.26 Лукойл | 42 125,000000 | 42 103,000000 / 42 125,000000 | 5,22 | 7 / 19 | 1 595 | OI 91 340; LKZ6 +0,881% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:35 МСК |
| Фьючерсы | MEU6 — MOEX-9.26 Московская Биржа | 15 246,000000 | 15 230,000000 / 15 240,000000 | 6,56 | 3 / 4 | 1 504 | OI 137 482; MEZ6 +3,444% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:46 МСК |
| Фьючерсы | RNU6 — ROSN-9.26 Роснефть | 31 207,000000 | 31 190,000000 / 31 200,000000 | 3,21 | 16 / 12 | 1 889 | OI 40 294; RNZ6 +3,301% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:51 МСК |
| Фьючерсы | SHU6 — SFIN-9.26 ЭсЭфАй | 590,600000 | 589,000000 / 590,800000 | 30,51 | 192 / 76 | 7 733 | OI 168 460; SHZ6 −8,974% | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64; не торговать | 13:05:54 МСК |
| Фьючерсы | VBU6 — VTBR-9.26 ВТБ | 5 194,000000 | 5 194,000000 / 5 195,000000 | 1,93 | 17 / 2 | 52 055 | OI 919 188; VBZ6 +3,504% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64; не торговать | 13:06:38 МСК |
| Фьючерсы | CMU6 — CBOM-9.26 МКБ | 10 538,000000 | 10 526,000000 / 10 538,000000 | 11,39 | 3 / 21 | 4 960 | OI 43 950; CMZ6 −5,238% | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63; не торговать | 13:06:53 МСК |
| Фьючерсы | GNU6 — GOLDM-9.26 Золото (мини) | 4 661,700000 | 4 662,000000 / 4 662,300000 | 0,64 | 4 / 6 | 4 252 | OI 47 984; GNZ6 +0,822% | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:06:43 МСК |
| Фьючерсы | MTU6 — MTSI-9.26 МТС | 17 840,000000 | 17 829,000000 / 17 839,000000 | 5,61 | 20 / 1 | 1 999 | OI 15 228; MTZ6 +3,279% | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:06:51 МСК |
| Фьючерсы | MVU6 — MVID-9.26 М.видео | 452,000000 | 450,000000 / 453,000000 | 66,45 | 108 / 7 | 37 559 | OI 203 276; MVZ6 −1,327% | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63; не торговать | 13:02:55 МСК |
| Фьючерсы | NMU6 — NLMK-9.26 НЛМК | 6 903,000000 | 6 902,000000 / 6 908,000000 | 8,69 | 2 / 45 | 3 404 | OI 47 380; NMZ6 +3,288% | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:02:51 МСК |
| Фьючерсы | ONU6 — OZON-9.26 Озон | 2 340,000000 | 2 342,000000 / 2 344,000000 | 8,54 | 122 / 166 | 505 329 | OI 1 203 950; ONZ6 +2,991% | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:06:53 МСК |
| Фьючерсы | SNU6 — SNGR-9.26 Сургутнефтегаз | 15 082,000000 | 15 069,000000 / 15 079,000000 | 6,63 | 9 / 1 | 1 158 | OI 30 296; SNZ6 +3,448% | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63; не торговать | 13:06:50 МСК |
| Фьючерсы | SSU6 — SMLT-9.26 Самолет | 354,000000 | 353,000000 / 354,000000 | 28,29 | 16 854 / 6 359 | 332 109 | OI 3 240 010; SSZ6 +3,955% | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63; не торговать | 13:06:51 МСК |
| Фьючерсы | SZU6 — SGZH-9.26 Сегежа | 595,000000 | 594,000000 / 595,000000 | 16,82 | 111 / 402 | 128 263 | OI 542 852; SZZ6 −6,218% | 9 | 10 | 9 | 19 | 16 | 63; не торговать | 13:06:00 МСК |
| Фьючерсы | X5U6 — X5-9.26 Корп. центр ИКС 5 | 1 872,000000 | 1 870,000000 / 1 872,000000 | 10,69 | 141 / 283 | 17 519 | OI 954 990; X5Z6 +3,472% | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63; не торговать | 13:05:57 МСК |
| Фьючерсы | PHU6 — PHOR-9.26 ФосАгро | 5 058,000000 | 5 050,000000 / 5 055,000000 | 9,90 | 7 / 1 | 1 852 | OI 26 988; PHZ6 +2,017% | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62; не торговать | 13:03:00 МСК |
| Фьючерсы | SGU6 — SNGP-9.26 Сургутнефтегаз (привилегированные) | 40 521,000000 | 40 506,000000 / 40 550,000000 | 10,86 | 5 / 2 | 1 031 | OI 21 278; SGZ6 +3,329% | 9 | 10 | 8 | 19 | 16 | 62; не торговать | 13:03:03 МСК |
Подтверждённые параметры облигаций
| Выпуск | Bid / ask | Денежный оборот | Доступные параметры | Время |
|---|---|---|---|---|
| SU26238RMFS4 — ОФЗ 26238 | 52,810 / 52,837 | 397 570 340 ₽ | доходность 15,77%; НКД 16,14 ₽; дюрация 2 574 дней; погашение 2041-05-15 | 13:06:53 МСК |
| SU26228RMFS5 — ОФЗ 26228 | 81,013 / 81,101 | 11 715 649 ₽ | доходность 15,10%; НКД 27,67 ₽; дюрация 1 125 дней; погашение 2030-04-10 | 13:03:00 МСК |
| SU26230RMFS1 — ОФЗ 26230 | 58,100 / 58,130 | 88 148 824 ₽ | доходность 15,85%; НКД 30,80 ₽; дюрация 2 363 дней; погашение 2039-03-16 | 13:06:51 МСК |
| SU26243RMFS4 — ОФЗ 26243 | 69,182 / 69,199 | 98 658 052 ₽ | доходность 16,19%; НКД 22,29 ₽; дюрация 2 228 дней; погашение 2038-05-19 | 13:06:46 МСК |
| SU26245RMFS9 — ОФЗ 26245 | 82,656 / 82,711 | 335 505 785 ₽ | доходность 16,24%; НКД 45,70 ₽; дюрация 1 882 дней; погашение 2035-09-26 | 13:06:02 МСК |
| SU26235RMFS0 — ОФЗ 26235 | 71,249 / 71,369 | 448 176 622 ₽ | доходность 15,34%; НКД 25,86 ₽; дюрация 1 390 дней; погашение 2031-03-12 | 13:06:33 МСК |
| SU26239RMFS2 — ОФЗ 26239 | 73,077 / 73,088 | 16 503 779 ₽ | доходность 15,34%; НКД 5,10 ₽; дюрация 1 492 дней; погашение 2031-07-23 | 12:59:47 МСК |
Лучшие и заблокированные инструменты
Максимальную оценку 68 получили SNGS, CEU6, NGU6, UCU6. В диапазоне 65–74 находятся 17 инструментов — только наблюдение; ниже 65 — 42. Полностью подтверждённых оценок 75 и выше нет.
Ещё 92 кандидатов заблокированы неполной либо несвежей ликвидностью, отсутствием отдельной компоненты, официального оборота или OI/базиса. Акции не исключались по типу инструмента.
| Заблокированный инструмент | Подтверждённое ограничение | Решение |
|---|---|---|
| SLVRUB_TOM | MOEX ISS не подтвердил bid/ask; не подтверждён денежный оборот | не включён в числовую таблицу и не допускается к идее |
| BYNRUB_TOM | MOEX ISS не подтвердил bid/ask; не подтверждён денежный оборот | не включён в числовую таблицу и не допускается к идее |
| GLDRUB_TOM | MOEX ISS не подтвердил bid/ask; не подтверждён денежный оборот | не включён в числовую таблицу и не допускается к идее |
| PLTRUB_TOM | MOEX ISS не подтвердил bid/ask; не подтверждён денежный оборот | не включён в числовую таблицу и не допускается к идее |
| ABRD | нет полного текущего рыночного контекста; нет одной или нескольких обязательных системных компонент | не включён в числовую таблицу и не допускается к идее |
| AFKS | нет полного текущего рыночного контекста; нет одной или нескольких обязательных системных компонент | не включён в числовую таблицу и не допускается к идее |
| AKGD | нет полного текущего рыночного контекста; нет одной или нескольких обязательных системных компонент | не включён в числовую таблицу и не допускается к идее |
| AKMB | нет полного текущего рыночного контекста; нет одной или нескольких обязательных системных компонент | не включён в числовую таблицу и не допускается к идее |
| AKME | нет полного текущего рыночного контекста; нет одной или нескольких обязательных системных компонент | не включён в числовую таблицу и не допускается к идее |
