РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 29 августа 2026
Индекс торгового дня — 58 из 100: полностью оценены 40 ликвидных инструментов, новых торговых идей нет. Главный риск — гэп после возвращения закрытых глобальных площадок; решение — полностью остаться в кэше.
Срез: 29 августа 2026 года, 10:09–10:24 МСК / 07:09–07:24 UTC. Подтверждено 11 из 17 ориентиров мирового фона и 40 ликвидных инструментов с полной пятикомпонентной оценкой. Уверенность обзора — средняя: Московская биржа проводит ликвидную субботнюю сессию, тогда как часть глобальных площадок закрыта.
Мировой фон
Для традиционных активов использованы свежие котировки торгуемых на Московской бирже сентябрьских и октябрьских фьючерсов из Официального MOEX ISS. Это не подмена спотом: тип контракта явно указан в таблице. Данные MOEX ISS задержаны примерно на 15 минут. Криптовалюты подтверждены непрерывным рынком Coinbase BTC/USD и Coinbase ETH/USD.
| Ориентир | Инструмент | Значение | Изменение | Время, МСК | Режим данных |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | SFU6, фьючерс на SPY ETF | 769,36 | −0,08% | 10:09:02 | MOEX ISS, задержка около 15 минут |
| Nasdaq-100 | NAU6, сентябрьский фьючерс | 29 435 | 0,00% | 10:09:02 | MOEX ISS, задержка около 15 минут |
| EUR/USD | EDU6, сентябрьский фьючерс | 1,1582 | −0,01% | 10:07:20 | MOEX ISS, задержка около 15 минут |
| USD/CNY | UCU6, сентябрьский фьючерс | 6,712 | −0,01% | 10:09:01 | MOEX ISS, задержка около 15 минут |
| Bitcoin | BTC/USD, спот | $77 499,12 | −2,74% за 24 часа | 10:24:13 | Coinbase, real-time |
| Ethereum | ETH/USD, спот | $2 436,76 | −2,40% за 24 часа | 10:24:13 | Coinbase, real-time |
| Brent | BMV6, октябрьский мини-фьючерс | 88,16 | +0,01% | 10:09:02 | MOEX ISS, задержка около 15 минут |
| Natural Gas | NGU6, сентябрьский фьючерс | 2,906 | +0,07% | 10:09:02 | MOEX ISS, задержка около 15 минут |
| Gold | GDU6, сентябрьский фьючерс | 4 470,3 | −0,01% | 10:09:00 | MOEX ISS, задержка около 15 минут |
| Copper | CEU6, сентябрьский фьючерс | 14 399 | +0,08% | 10:09:00 | MOEX ISS, задержка около 15 минут |
| Platinum | LTU6, сентябрьский мини-фьючерс | 1 846,4 | −0,73% | 10:08:55 | MOEX ISS, задержка около 15 минут |
Подтверждённый фон смешанный: нефтяные и газовые контракты почти не изменились, платина слабее остальных металлов, а Bitcoin и Ethereum снижаются более чем на 2% за сутки. Закрытые традиционные ориентиры не включены, если для них не удалось получить одновременно свежее значение и подтверждённое изменение.
Индекс торгового дня
| Компонент | Баллы | Максимум | Интерпретация |
|---|---|---|---|
| Мировой фон | 10 | 25 | Смешанная динамика и ограниченное субботнее покрытие глобальных ориентиров |
| Ширина и направленность рынка | 12 | 25 | 40 полных оценок, но технические компоненты преимущественно нейтральные |
| Ликвидность и спреды | 17 | 20 | У лидеров узкие спреды и подтверждённые стаканы; часть инструментов остаётся тонкой |
| Открытый интерес, потоки и базис | 12 | 15 | Потоки и открытый интерес подтверждены для фьючерсов, денежный оборот — для cash-инструментов |
| Новостная определённость и гэп-риск | 7 | 15 | Субботняя сессия проходит без полного набора внешних ориентиров; риск гэпа после открытия глобальных площадок повышен |
Значение 58 отражает умеренное качество подтверждённой торговой среды, а не направление рынка. Главный риск — ценовой разрыв после возвращения закрытых глобальных площадок и расхождение субботних локальных фьючерсов с будущим базовым рынком.
Полностью оценённые ликвидные инструменты
В таблицу вошли только инструменты с активным торговым статусом, свежими bid/ask, объёмом, техническим снимком и всеми пятью компонентами системной оценки. Баллы приведены без ручного пересчёта. Колонки: внешний фон, фундаментальные факторы и новости, техника, потоки/открытый интерес/базис, качество сделки и Risk/Reward.
| Тикер | Инструмент | Класс | Фон | Новости | Техника | Потоки | R/R | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOEX | Московская Биржа | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 07:19:15 UTC |
| RIU6 | RTS-9.26 Индекс РТС | Фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 07:19:48 UTC |
| SiU6 | Si-9.26 Курс Доллар – Рубль | Фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 07:19:19 UTC |
| X5 | Корпоративный Центр Икс 5 | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 | 07:19:06 UTC |
| LKU6 | LKOH-9.26 Лукойл | Фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 | 07:19:11 UTC |
| MMU6 | MXI-9.26 Индекс МосБиржи (мини) | Фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 | 07:19:24 UTC |
| PHOR | ФосАгро | Акция | 10 | 10 | 8 | 18 | 20 | 66 | 07:16:26 UTC |
| CCX6 | COCOA-11.26 Какао | Фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 | 07:19:21 UTC |
| GAZP | Газпром | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 | 07:19:16 UTC |
| NVTK | НОВАТЭК | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 | 07:19:32 UTC |
| SQU6 | SOXQ-9.26 Nasdaq PHLX Semiconductor Sector Index | Фьючерс | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 07:18:33 UTC |
| VKU6 | VKCO-9.26 ВК | Фьючерс | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 | 07:19:30 UTC |
| AKU6 | AFKS-9.26 АФК Система | Фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:19:39 UTC |
| AQUA | ИНАРКТИКА | Акция | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 | 07:16:50 UTC |
| BMV6 | BRM-10.26 Нефть Brent (мини) | Фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:19:09 UTC |
| NLMK | НЛМК | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:19:28 UTC |
| RLU6 | RUAL-9.26 РУСАЛ | Фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:16:37 UTC |
| RNU6 | ROSN-9.26 Роснефть | Фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:18:25 UTC |
| RUAL | РУСАЛ | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:19:29 UTC |
| SNGSP | Сургутнефтегаз - привилегированные акции | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:19:40 UTC |
| T | Т-Технологии | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:19:15 UTC |
| TBU6 | T-9.26 Т-Технологии | Фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:13:36 UTC |
| VBU6 | VTBR-9.26 ВТБ | Фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:18:50 UTC |
| VTBR | Банк ВТБ | Акция | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:19:08 UTC |
| X5U6 | X5-9.26 Корп. центр ИКС 5 | Фьючерс | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:16:36 UTC |
| ALRS | АЛРОСА | Акция | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 07:19:18 UTC |
| APTK | Аптечная сеть 36,6 | Акция | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63 | 07:19:21 UTC |
| BELU | Novabev Group | Акция | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 07:18:56 UTC |
| BTBR | В2В-РТС | Акция | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63 | 07:19:38 UTC |
| CKU6 | CHMFM-9.26 Северсталь (мини) | Фьючерс | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 07:12:11 UTC |
| FFU6 | TTF-9.26 Природный газ Датч ТТФ | Фьючерс | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 63 | 07:19:46 UTC |
| IBU6 | IBIT-9.26 Bitcoin ETF | Фьючерс | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 07:13:48 UTC |
| SZU6 | SGZH-9.26 Сегежа | Фьючерс | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 07:18:58 UTC |
| SCU6 | SVCB-9.26 Совкомбанк | Фьючерс | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 | 07:19:47 UTC |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | Облигация | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 | 07:19:36 UTC |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | Облигация | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:19:33 UTC |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | Облигация | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:13:54 UTC |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | Облигация | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:12:41 UTC |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | Облигация | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 | 07:19:06 UTC |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | Облигация | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 | 07:13:45 UTC |
Максимальный итоговый балл — 68 у MOEX, RIU6, SiU6 и X5. Это зона наблюдения, но ниже обязательного порога 75 для публикации торговой идеи. Инструменты с неполной оценкой в таблицу не включены.
ОФЗ: подтверждённые параметры
Дополнительные параметры облигаций подтверждены в режиме TQOB через Официальный MOEX ISS. Дюрация указана в днях, цены — в процентах от номинала.
| Тикер | Bid / ask | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение | Оборот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26221RMFS0 | 69,850 / 70,004 | 15,66% | 32,27 ₽ | 1 735 дней | 23.03.2033 | 127 153 ₽ |
| SU26233RMFS5 | 56,803 / 56,809 | 15,65% | 5,68 ₽ | 2 256 дней | 18.07.2035 | 987 447 ₽ |
| SU26235RMFS0 | 71,813 / 71,822 | 15,16% | 27,00 ₽ | 1 383 дня | 12.03.2031 | 9 337 ₽ |
| SU26236RMFS8 | 87,800 / 87,848 | 14,44% | 16,24 ₽ | 592 дня | 17.05.2028 | 29 852 ₽ |
| SU26237RMFS6 | 84,580 / 84,583 | 14,65% | 30,66 ₽ | 830 дней | 14.03.2029 | 43 983 ₽ |
| SU26246RMFS7 | 82,910 / 82,979 | 16,07% | 52,61 ₽ | 1 909 дней | 12.03.2036 | 431 223 ₽ |
Торговые идеи
Новых торговых идей нет. Ни один ещё действительный системный сигнал не достиг одновременно полного набора подтверждений и балла 75. Параметры направления, входа, отмены, стопа, целей и количества контрактов не создавались и не изменялись вручную.
Paper-портфель
Открытых или ожидающих входа paper-позиций нет. Порог риска одной идеи 2% и общий предел открытого риска 3% не задействованы.
Вывод
Субботняя сессия предоставляет свежие стаканы и узкие спреды по ряду фьючерсов, акций и ОФЗ, но сильной системной возможности не сформировано: лучшие оценки остаются на уровне 68, а криптовалюты снижаются. До появления неизменяемого подтверждённого сигнала с баллом не ниже 75 решение однозначно: Полностью остаться в кэше.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники