Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Три покупки Dallas, остальные позиции и все ранее завершённые операции сохранены без ретроспективного изменения.
Параметры закрытия
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260813-93 |
| Площадка | Polymarket |
| Контракт | Will the highest temperature in Dallas be between 102-103°F on August 12? |
| Сторона | YES |
| Формирование позиции | 12 августа 2026, 00:16:18–08:15:32 МСК; PMF-20260812-90, PMF-20260812-91 и PMF-20260812-92 |
| Цены входа | 0,24; 0,22; 0,24 USDC |
| Средняя себестоимость | 0,242231 USDC на контракт с учётом комиссий |
| Полная себестоимость | 30,000000 USDC |
| Время закрытия | 13 августа 2026, 00:15:11 МСК |
| Количество | 123,848484 контракта |
| Лимит закрытия | Не ниже 0,03; ниже не продавать |
| Исполнение | 14,28 по 0,07; 109,568484 по 0,03 |
| Цена выхода, VWAP | 0,034612 USDC |
| Валовая выручка | 4,286655 USDC |
| Комиссия закрытия | 0,205900 USDC |
| Чистая выручка | 4,080755 USDC |
| Реализованный результат | −25,919245 USDC |
| Fair Probability | 1–3% |
| Market Probability | 3,4612% по валовому VWAP выхода; лучший ask 13% |
| Edge удержания к выходу после комиссии | −2,295…−0,295 п.п. |
| Expected Value удержания | 1,238485…3,715455 USDC |
| Expected Value выхода | 4,080755 USDC |
| Преимущество выхода | +0,365300…+2,842270 USDC |
| Причина | Фактическая температура KDAL и обновлённая официальная почасовая траектория остались ниже диапазона 102–103°F; fair снизилась до 1–3%, а подтверждённая глубина позволила полностью закрыть риск выше верхней границы ожидаемой стоимости удержания |
Подтверждение модельного исполнения
Официальный CLOB Polymarket в 00:15:11 МСК показывал 14,28 контракта по 0,07 и 124,06 контракта по 0,03. Весь модельный лот 123,848484 YES полностью помещался в стакане по лимиту не ниже 0,03.
Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000. По формуле Polymarket для погодной категории применяется taker fee 5% к произведению количества, цены и множителя p × (1 − p); после округления комиссия двух уровней составила 0,205900 USDC.
Почему погодная гипотеза закрыта
Структурированный ряд наблюдений KDAL зафиксировал максимум 38°C, или 100,4°F, к 16:00 CDT. Обновлённый почасовой прогноз NWS, сформированный в 21:13 UTC, показывал 100°F в 16:00–17:00 CDT и последующее снижение.
Правила Polymarket используют максимальную целую температуру в таблице Daily Observations Weather Underground для Dallas Love Field. Рынок на момент решения оставался активным и не закрытым; источник расчёта отличается от NWS, поэтому fair сохранена ненулевой.
Риски закрытия
- Weather Underground может показать иное наблюдение, чем NWS, либо пересмотреть данные до первой точки следующего дня;
- позднее значение 102–103°F после закрытия привело бы к упущенной выплате YES;
- узкий и быстро меняющийся стакан мог исчезнуть между проверкой и модельным исполнением;
- закрытие фиксирует убыток 25,919245 USDC;
- fair probability 1–3% является модельным диапазоном, а не опубликованной источником вероятностью.
Портфель после закрытия
| Открытая позиция | Площадка | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хотя бы одно повышение ФРС в 2026 — синтетический YES | Polymarket | 153,217592 | 100,000000 | 0,55 / 0,56 | 84,269676 | −15,730324 |
| Повышение ФРС ровно на 25 б.п. в сентябре — YES | Polymarket | 188,070395 | 100,000000 | 0,32 / 0,33 | 60,182526 | −39,817474 |
| Повышение ФРС ровно на 25 б.п. в сентябре — YES | Kalshi | 140 | 49,800000 | 0,33 / 0,34 | 46,200000 | −3,600000 |
| Средний трафик через Ормуз выше 60 — YES | Kalshi | 948 | 99,990000 | 0,01 / 0,02 | 9,480000 | −90,510000 |
| США не объявят об окончании блокады Ирана до 31 августа — NO | Polymarket | 81,967213 | 50,000000 | 0,70 / 0,71 | 57,377049 | +7,377049 |
Стоимость пяти открытых позиций составляет 257,509251 USDT, их себестоимость — 399,790000 USDT. Свободный резерв составляет 55,76% стартового капитала. Контрактные, тематические и секторные лимиты соблюдены.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV не пересчитаны приблизительно: ранняя часть неизменяемого журнала не содержит полной однородной выборки завершённых сделок, fair-оценок и комиссий.
Итог: позиция Dallas полностью закрыта по подтверждённой глубине; пять остальных позиций сохранены без изменения.
