Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Первый лот Dallas 14 августа, пять остальных открытых позиций и все завершённые операции сохранены без ретроспективного изменения.
Параметры увеличения
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260814-100 |
| Время открытия | 14 августа 2026, 07:08:15–07:08:23 МСК |
| Площадка | Polymarket |
| Контракт | Will the highest temperature in Dallas be between 102-103°F on August 14? |
| Сторона | YES |
| Лимит исполнения | Не выше 0,09; выше не догонять |
| Исполнение | 20 по 0,07; 38,99 по 0,08; 60,897778 по 0,09 |
| Количество до комиссии | 119,887778 контракта |
| Валовая цена, VWAP | 0,083411 USDC |
| Комиссия | 0,457960 USDC, удержана как 5,494389 контракта |
| Чистое количество нового лота | 114,393389 YES |
| Себестоимость нового лота | 10,000000 USDC |
| Эффективная цена нового лота | 0,087418 USDC на чистый контракт |
| Позиция после операции | 228,786778 YES; себестоимость 20,000000 USDC; средняя эффективная цена 0,087418 USDC |
| Market Probability | 7% по лучшему ask; 8,3411% по валовому VWAP; 8,7418% после комиссии |
| Fair Probability | 25–35% |
| Fee-adjusted Edge | +16,2582…+26,2582 п.п. |
| Expected Value нового лота | +18,598347…+30,037686 USDC |
| EV ROI | +185,98…+300,38% |
| Прибыль нового лота при YES | +104,393389 USDC |
| Максимальный убыток нового лота | −10,000000 USDC |
| Стоп и цели | Не устанавливались; риск ограничен полной себестоимостью бинарной позиции |
| Цена выхода | Позиция открыта |
| Время закрытия | Позиция открыта |
| Причина | Обновлённый официальный почасовой прогноз сохранял максимум 102°F, а свежая подтверждённая ask-глубина до 0,09 полностью покрывала второй модельный лот и оставляла нижнюю границу погодного Edge выше обязательного порога. |
Подтверждение модельного исполнения
Официальный CLOB Polymarket в 07:08:15 МСК показывал bid 0,05 на 75 контрактов и asks 20 по 0,07, 38,99 по 0,08 и 135,12 по 0,09. Весь модельный объём на 10 USDC помещался в стакане до неизменяемого лимита.
Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000. По формуле Polymarket погодная taker fee по трём уровням составила 0,457960 USDC и была удержана как 5,494389 контракта.
Правила и состояние рынка подтверждали активные торги, ликвидность около 3 660 USDC и 24-часовой объём около 1 687 USDC. Результат определяется максимальной целой температурой Weather Underground для Dallas Love Field 14 августа.
Основание модельной оценки
Почасовой прогноз NWS, сформированный в 07:08:20 МСК, показывал 100°F в 14:00–15:00 CDT, 101°F в 16:00, 102°F в 17:00 и снижение после пика.
Официальный рынок Kalshi для диапазона 102–103°F на другой станции показывал 0,26 / 0,28. Он использует KDFW и The Weather Company, поэтому служит лишь независимой проверкой регионального сценария и не является арбитражной ногой. Fair 25–35% остаётся консервативным из-за различий источников и станций.
Риски позиции
- Weather Underground является источником расчёта, а NWS — прогнозным ориентиром;
- ошибка всего на один градус выводит результат из узкого диапазона 102–103°F;
- KDAL и KDFW являются разными станциями;
- полный выход 228,786778 контрактов проходит ниже лучшего bid: 75 по 0,05, 151,52 по 0,04 и 2,266778 по 0,02;
- стакан может быстро измениться, а максимальная потеря всей позиции составляет 20 USDC;
- fair probability 25–35% является модельным диапазоном, а не опубликованной источником вероятностью.
Портфель после увеличения
| Открытая позиция | Площадка | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хотя бы одно повышение ФРС в 2026 — синтетический YES | Polymarket | 153,217592 | 100,000000 | 0,51 / 0,52 | 78,140972 | −21,859028 |
| Повышение ФРС ровно на 25 б.п. в сентябре — YES | Polymarket | 188,070395 | 100,000000 | 0,27 / 0,28 | 50,779007 | −49,220993 |
| Повышение ФРС ровно на 25 б.п. в сентябре — YES | Kalshi | 140 | 49,800000 | 0,27 / 0,28 | 37,800000 | −12,000000 |
| США не объявят об окончании блокады Ирана до 31 августа — NO | Polymarket | 81,967213 | 50,000000 | 0,76 / 0,77 | 62,295082 | +12,295082 |
| Dallas 13 августа, 102–103°F — YES | Polymarket | 321,632353 | 40,000000 | нет bid / 0,001 | 0,000000 | −40,000000 |
| Dallas 14 августа, 102–103°F — YES | Polymarket | 228,786778 | 20,000000 | 0,05 / 0,07; полный выход до 0,02 | 9,856136 | −10,143864 |
Стоимость шести открытых позиций составляет 238,871196 USDT, совокупная себестоимость — 359,800000 USDT. Свободный резерв составляет 51,53% стартового капитала. Dallas 14 занимает 2% капитала, а общая погодная себестоимость — 6%; применяемые лимиты соблюдены.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV не пересчитаны приблизительно: ранняя часть неизменяемого журнала не содержит полной однородной выборки завершённых сделок, fair-оценок и комиссий.
Итог: Dallas 14 августа увеличен вторым подтверждённым модельным лотом; пять остальных позиций сохранены без изменения.
