Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Три прежних лота Dallas 14 августа, остальные позиции и все завершённые операции сохранены без ретроспективного изменения.
Параметры четвёртого увеличения
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260814-102 |
| Время открытия | 14 августа 2026, 11:12:26 МСК |
| Площадка | Polymarket |
| Контракт | Will the highest temperature in Dallas be between 102-103°F on August 14? |
| Сторона | YES |
| Лимит исполнения | Не выше 0,12; выше не догонять |
| Исполнение | 5 по 0,10; 11,8 по 0,11; 26,683333 по 0,12 |
| Количество до комиссии | 43,483333 контракта |
| Валовая цена, VWAP | 0,114987 USDC |
| Комиссия | 0,221149 USDC, удержана как 1,924167 контракта |
| Чистое количество нового лота | 41,559167 YES |
| Себестоимость нового лота | 5,000000 USDC |
| Эффективная цена нового лота | 0,120310 USDC на чистый контракт |
| Позиция после операции | 352,276778 YES; себестоимость 35,000000 USDC; средняя эффективная цена 0,099354 USDC |
| Market Probability | 10% по лучшему ask; 11,4987% по валовому VWAP; 12,0310% после комиссии |
| Fair Probability | 25–35% |
| Fee-adjusted Edge | +12,9690…+22,9690 п.п. |
| Expected Value нового лота | +5,389792…+9,545708 USDC |
| EV ROI | +107,80…+190,91% |
| Прибыль нового лота при YES | +36,559167 USDC |
| Максимальный убыток нового лота | −5,000000 USDC |
| Стоп и цели | Не устанавливались; риск ограничен полной себестоимостью бинарной позиции |
| Цена выхода | Позиция открыта |
| Время закрытия | Позиция открыта |
| Причина | Свежий почасовой прогноз сохранял максимум 102°F, подтверждённая ask-глубина полностью покрывала неизменяемый лот до 0,12, а нижняя граница погодного Edge оставалась выше обязательного порога. |
Подтверждение модельного исполнения
Официальный CLOB Polymarket в 11:12:26 МСК показывал asks 5 по 0,10, 11,8 по 0,11 и 322,2 по 0,12. Весь модельный объём на 5 USDC помещался в стакане до неизменяемого лимита.
Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000. По формуле Polymarket погодная taker fee по трём уровням составила 0,221149 USDC и была удержана как 1,924167 контракта.
Правила и состояние рынка подтверждали активные торги, ликвидность около 1 335 USDC и 24-часовой объём около 1 835 USDC. Результат определяется максимальной целой температурой Weather Underground для Dallas Love Field 14 августа.
Основание модельной оценки
Почасовой прогноз NWS, сформированный в 11:02:52 МСК, показывал 100°F в 14:00–15:00 CDT, 101°F в 16:00, 102°F в 17:00 и снижение после пика.
Официальный рынок Kalshi для диапазона 102–103°F на другой станции показывал 0,43 / 0,45 при 24-часовом объёме 3 056,86 контракта. Он использует KDFW и The Weather Company, поэтому служит независимой проверкой регионального сценария, но не является арбитражной ногой. Fair 25–35% остаётся консервативным из-за различий источников и станций.
Риски позиции
- Weather Underground является источником расчёта, а NWS — прогнозным ориентиром;
- ошибка всего на один градус выводит результат из узкого диапазона 102–103°F;
- KDAL и KDFW являются разными станциями;
- стакан и полная стоимость выхода могут быстро измениться;
- максимальная потеря всей позиции составляет 35 USDC, а общая погодная себестоимость — 75 USDC;
- fair probability 25–35% является модельным диапазоном, а не опубликованной источником вероятностью.
Портфель после увеличения
| Открытая позиция | Площадка | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хотя бы одно повышение ФРС в 2026 — синтетический YES | Polymarket | 153,217592 | 100,000000 | 0,51 / 0,52 | 78,140972 | −21,859028 |
| Повышение ФРС ровно на 25 б.п. в сентябре — YES | Polymarket | 188,070395 | 100,000000 | 0,27 / 0,28 | 50,779007 | −49,220993 |
| Повышение ФРС ровно на 25 б.п. в сентябре — YES | Kalshi | 140 | 49,800000 | 0,27 / 0,28 | 37,800000 | −12,000000 |
| США не объявят об окончании блокады Ирана до 31 августа — NO | Polymarket | 81,967213 | 50,000000 | 0,77 / 0,78 | 63,114754 | +13,114754 |
| Dallas 13 августа, 102–103°F — YES | Polymarket | 321,632353 | 40,000000 | рынок закрыт; результат YES 0 | 0,000000 | −40,000000 |
| Dallas 14 августа, 102–103°F — YES | Polymarket | 352,276778 | 35,000000 | 0,09 / 0,10; полный выход до 0,06 | 23,908607 | −11,091393 |
Полный исполнимый выход Dallas 14 проходит как 10 контрактов по 0,09, 23,1 по 0,08, 201 по 0,07 и 118,176778 по 0,06. Стоимость шести открытых позиций составляет 253,743339 USDT, совокупная себестоимость — 374,800000 USDT. Свободный резерв составляет 50,03% стартового капитала. Dallas 14 занимает 3,5% капитала, общая погодная себестоимость — 7,5%; применяемые лимиты соблюдены.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV не пересчитаны приблизительно: ранняя часть неизменяемого журнала не содержит полной однородной выборки завершённых сделок, fair-оценок и комиссий.
Итог: Dallas 14 августа увеличен четвёртым подтверждённым модельным лотом; остальные позиции сохранены без изменения.
