Операция отражает официальный расчёт уже завершённого рынка в постоянном модельном paper-портфеле. Реальная заявка не выставлялась, денежного потока нет, а четыре прежних входа Dallas 13 августа сохранены без ретроспективного изменения.
Параметры закрытия по расчёту
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260814-103 |
| Площадка | Polymarket |
| Контракт | Will the highest temperature in Dallas be between 102-103°F on August 13? |
| Сторона | YES |
| Формирование позиции | 13 августа 2026, 07:14:47–20:16:21 МСК; операции PMF-20260813-94…97 |
| Официальное время закрытия рынка | 14 августа 2026, 09:13:43 МСК |
| Время подтверждения в журнале | 14 августа 2026, 14:14:18 МСК |
| Количество | 321,632353 YES |
| Средняя цена входа | 0,124365598 USDT |
| Полная себестоимость | 40,000000 USDT |
| Цена выхода / расчёта | 0,000000 USDT |
| Комиссия | 0,000000 USDT |
| Денежный поток | 0,000000 USDT |
| Реализованный P/L | −40,000000 USDT |
| Fair Probability после расчёта | 0% |
| Market Probability после расчёта | 0% для YES |
| Edge | 0 п.п. после окончательного исхода |
| Expected Value | 0,000000 USDT после расчёта |
| Причина | Официальный рынок закрыт, приём заявок прекращён, итоговая цена YES равна нулю, статус резолюции завершён. |
Подтверждение результата
Официальная карточка Gamma Polymarket подтвердила closed=true, acceptingOrders=false, outcomePrices=[0,1] и завершённый статус UMA. Для токена YES официальный CLOB больше не публикует стакан.
Результат закрытия не меняет NAV: стоимость позиции уже была отражена как ноль. Бухгалтерское действие переносит 40 USDT из нереализованного убытка в реализованный и удаляет рассчитанный контракт из открытых позиций.
Что не изменялось
- цены и время четырёх исходных покупок;
- количество 321,632353 YES и полная себестоимость 40 USDT;
- другие завершённые операции;
- резерв и суммарный NAV портфеля.
Портфель после расчёта
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Хотя бы одно повышение ФРС в 2026 — YES | 153,217592 | 100,000000 | 0,51 / 0,52 | 78,140972 | −21,859028 |
| ФРС +25 б.п. в сентябре — Polymarket YES | 188,070395 | 100,000000 | 0,26 / 0,27 | 48,898303 | −51,101697 |
| ФРС +25 б.п. в сентябре — Kalshi YES | 140 | 49,800000 | 0,26 / 0,27 | 36,400000 | −13,400000 |
| США не завершат блокаду до 31 августа — NO | 81,967213 | 50,000000 | 0,77 / 0,78 | 63,114754 | +13,114754 |
| Dallas 14 августа, 102–103°F — YES | 352,276778 | 35,000000 | 0,06 / 0,07 | 12,069036 | −22,930964 |
Стоимость пяти открытых позиций составляет 238,623064 USDT, себестоимость — 334,800000 USDT. Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV не реконструировались приблизительно из-за неоднородного раннего журнала.
Итог: Dallas 13 августа окончательно закрыт с реализованным убытком 40 USDT; NAV не изменился.
