Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Количество 6 валовых контрактов и лимит не выше 0,14 сохранены; свежий стакан дал улучшение цены до 0,13.
Параметры операции
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260815-113 |
| Время открытия | 15 августа 2026, 05:14:24 МСК |
| Площадка | Polymarket |
| Контракт | Will the highest temperature in Hong Kong be 32°C on August 15? |
| Сторона | YES |
| Лимит | Не выше 0,14; выше не догонять |
| Цена исполнения | 0,130000 USDC |
| Количество до комиссии | 6,000000 контрактов |
| Комиссия | 0,033930 USDC, удержана как 0,261000 контракта |
| Чистое количество | 5,739000 YES |
| Себестоимость | 0,780000 USDC |
| Эффективная цена | 0,135912 USDC на чистый контракт |
| Market Probability | 13% по ask; 13,5912% после комиссии |
| Fair Probability | 25–35% |
| Fee-adjusted Edge | +11,4088…+21,4088 п.п. |
| Expected Value | +0,654750…+1,228650 USDC |
| EV ROI | +83,94…+157,52% |
| Прибыль при YES | +4,959000 USDC |
| Максимальный убыток | −0,780000 USDC |
| Стоп и цели | Не устанавливались; риск ограничен полной себестоимостью бинарной позиции |
| Цена выхода и время закрытия | Позиция открыта |
| Причина | Официальный прогноз HKO сохранял максимум 32°C, наблюдавшийся максимум к 10:00 HKT составлял 28,2°C, а весь неизменяемый лот исполнялся с улучшением по 0,13 после подтверждённого сокращения Iran NO. |
Подтверждение исполнения
Официальный CLOB Polymarket со временем источника 05:13:51 МСК показывал 10 контрактов по ask 0,13 и ещё 22 по 0,14. Paper-лот из 6 контрактов полностью исполнен на лучшем уровне и не изменил заданное количество.
Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000. По формуле Polymarket комиссия составила 0,033930 USDC и удержана как 0,261000 YES.
Официальный прогноз Hong Kong Observatory, обновлённый в 09:35 HKT, указывал максимум 32°C, утренние ливни и солнечные интервалы во второй половине дня. Структурированные наблюдения HKO фиксировали максимум 28,2°C на станции Hong Kong Observatory к 10:00 HKT.
Правила и состояние рынка подтверждали активный рынок, приём заявок, ликвидность около 2 744 USDC, суточный объём около 6 619 USDC и расчёт по официальным данным Hong Kong Observatory.
Риски
- контракт выигрывает только при официальном максимуме ровно 32°C;
- утренние ливни и облачность могут ограничить дневной прогрев;
- прогноз 32°C не является гарантией результата;
- спред 0,12 / 0,13 и погодная taker fee снижают немедленную ликвидационную стоимость;
- fair 25–35% является модельным диапазоном, а не опубликованной источником вероятностью.
Портфель после операции
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Хотя бы одно повышение ФРС в 2026 — YES | 138,217592 | 90,210001 | 0,47 / 0,48 | 63,240768 | −26,969233 |
| ФРС +25 б.п. в сентябре — Polymarket YES | 188,070395 | 100,000000 | 0,24 / 0,25 | 43,421693 | −56,578307 |
| Ставка ФРС выше 3,75% после сентября — Kalshi YES | 140 | 49,800000 | 0,26 / 0,27 | 34,120000 | −15,680000 |
| США не завершат блокаду до 31 августа — NO | 76,967213 | 46,950000 | 0,80 / 0,81 | 61,573770 | +14,623770 |
| Dallas 14 августа, 102–103°F — YES | 472,980111 | 42,400000 | нет bid / 0,001 | 0,000000 | −42,400000 |
| Hong Kong 15 августа, максимум 32°C — YES | 5,739000 | 0,780000 | 0,12 / 0,13 | 0,658378 | −0,121622 |
Полная исполнимая стоимость шести открытых позиций после комиссии потенциального выхода составляет 203,014609 USDT, совокупная себестоимость — 330,140001 USDT. Немедленная переоценка нового лота по bid 0,12 включает выходную погодную комиссию 0,030302 USDC.
Свободный резерв равен 50,3430% стартового капитала. Общая себестоимость Dallas и Hong Kong составляет 43,180000 USDT, или 4,318% капитала; лимиты сохранены.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV не пересчитаны приблизительно: ранний журнал не содержит полной однородной выборки.
Итог: Hong Kong 32°C — YES открыт по улучшенной цене 0,13; остальные позиции после связанного сокращения Iran NO не изменены.
