Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле. Реальная заявка не выставлялась. Куплена сторона NO в контракте на отсутствие изменений: она выигрывает, если верхняя граница ставки после заседания 16 сентября изменится в любую сторону.
Параметры покупки
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260816-127 |
| Время открытия | 16 августа 2026, 09:23:23 МСК |
| Контракт | Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? |
| Площадка и сторона | Polymarket · NO |
| Условие выплаты | Любое изменение верхней границы ставки после заседания 16 сентября |
| Цена входа | 0,270000 USDT; лимит не выше 0,27 |
| Валовое количество | 15 NO |
| Комиссия входа | 0,547500 контракта |
| Чистое количество | 14,452500 NO |
| Себестоимость | 4,050000 USDT |
| Fee-adjusted цена | 0,280228 USDT |
| Market Probability | 27%; 28,0228% после комиссии |
| Fair Probability | 40–59,06% |
| Fee-adjusted Edge | +11,9772…+31,0372 п.п. |
| Expected Value | +1,731000…+4,485647 USDT |
| EV ROI | +42,74…+110,76% |
| Максимальная прибыль | +10,402500 USDT |
| Максимальный убыток | −4,050000 USDT |
| Стоп и цели | Не устанавливались; риск ограничен себестоимостью |
| Цена выхода и закрытие | Позиция открыта |
| Причина | Контракт дешевле сопоставимого Kalshi после комиссии, охватывает повышение и снижение ставки и даёт положительный инкрементальный EV. |
Подтверждение
Официальная карточка Gamma сопоставляет использованный token_id исходу NO. Правила определяют ставку по верхней границе target federal funds range и расчёт по заявлению FOMC после заседания 15–16 сентября.
Официальный CLOB Polymarket в 09:23:21 МСК показывал bid 0,26 с глубиной 8 558,54 и ask 0,27 с глубиной 126 126,49.
Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000. Комиссия входа удержана как 0,547500 NO; стоимость полного выхода по bid 0,26 после комиссии — 3,618617 USDT.
Market Probability Tracker от 13 августа показывает 59,06% вероятности повышения, 1,36% снижения, 40,42% сохранению диапазона и 54,67% диапазону 3,75–4,00%. Из-за basis risk применён fair 40–59,06%.
Заявление FOMC сохранило диапазон 3,50–3,75%; трое участников предпочли повышение на 25 базисных пунктов.
Риски
- трекер и бинарный контракт имеют разные базовые величины;
- новые макроданные способны изменить ожидания;
- позиция проигрывает при неизменной ставке;
- ликвидационная оценка учитывает комиссии входа и выхода.
Портфель после операции
| Позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Повышение ФРС в 2026 — YES | 93,217592 | 60,840005 | 0,45 / 0,46 | 40,794349 | −20,045656 |
| Сентябрь +25 б.п. — PM YES | 188,070395 | 100,000000 | 0,24 / 0,25 | 43,421693 | −56,578307 |
| Ставка выше 3,75% — Kalshi YES | 232 | 75,590000 | 0,26 / 0,27 | 55,920000 | −19,670000 |
| Любое изменение ставки — Polymarket NO | 14,452500 | 4,050000 | 0,26 / 0,27 | 3,618617 | −0,431383 |
| Блокада Ирана — NO | 67,967213 | 41,460000 | 0,81 / 0,82 | 55,053443 | +13,593443 |
| Hong Kong 32°C — YES | 5,739000 | 0,780000 | нет bid / 0,001 | 0,000000 | −0,780000 |
Стоимость шести позиций — 198,808101 USDT, себестоимость — 282,720005 USDT. Тема ФРС — 240,480005 USDT, или 24,0480%; резерв — 50,0573% капитала. Все лимиты соблюдены.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV не пересчитаны: ранний журнал не содержит полной однородной выборки.
