Вторая нога связанной ротации выполнена только в постоянном модельном paper-портфеле. Куплены 77,955690 YES точного исхода повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов по подтверждённому ask 0,31. Полный риск — 25 USDT; реальная заявка не выставлялась.
Неизменяемые параметры операции
| Параметр | Зафиксированное значение |
|---|---|
| ID | PMF-20260827-188 |
| Время открытия | 27 августа 2026, 08:20:21 МСК |
| Контракт | Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? |
| Площадка и сторона | Polymarket · BUY YES |
| Цена входа и лимит | 0,310000 USDT; не выше 0,31 |
| Количество | 77,955690 YES |
| Стоимость контрактов | 24,166264 USDT |
| Комиссия входа | 0,833736 USDT; economics taker fee 5% |
| Полный дебет | 25,000000 USDT |
| Fair Probability | 44,00% |
| Market Probability | 31,0000% по ask; 32,0695% с комиссией |
| Fee-adjusted Edge | +11,9305 п.п. |
| Expected Value | +9,300504 USDT |
| EV ROI | +37,20% |
| Максимальный убыток | −25,000000 USDT |
| Максимальная прибыль при YES | +52,955690 USDT |
| Цена и время выхода | Позиция открыта |
| Стоп и цели | Не устанавливались; бинарный риск ограничен полным дебетом |
| Причина | После дисконта за basis risk модельная fair 44% оставалась выше fee-adjusted вероятности 32,0695%, а подтверждённая глубина полностью покрывала лот. Это был лучший доступный risk-adjusted EV для ротации 25 USDT. |
Исполнимость и факты
Официальная карточка Polymarket подтвердила активный рынок, приём заявок и расчёт точного исхода повышения на 25 базисных пунктов после сентябрьского заседания.
Официальный CLOB в 08:15:09 МСК показывал bid 0,30 с глубиной 111 103,41 YES и ask 0,31 с глубиной 9 698,33 YES. Лот занимал 0,80% лучшего ask и полностью моделировался по одной цене. Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000.
Факт. BEA сообщило рост июльского индекса PCE на 0,2% за месяц и 3,7% за год; core PCE вырос на 0,2% и 3,3% соответственно. ФРС 29 июля сохранила диапазон 3,50–3,75%, при этом трое участников предпочли повышение на 25 б.п.
Интерпретация. Atlanta Fed Market Probability Tracker подтверждает повышенную рыночную вероятность ужесточения, но использует SOFR-опционы. Поэтому для бинарного контракта применена более консервативная fair 44%, а не прямое значение индикатора.
Риски
- ФРС может сохранить ставку или выбрать изменение не ровно на 25 б.п.;
- SOFR-индикатор и бинарный контракт имеют разные базовые величины и выплаты;
- новые данные по занятости и инфляции могут резко изменить вероятности;
- при немедленном выходе по bid 0,30 чистая стоимость позиции — 22,568172 USDT;
- полный бинарный риск равен 25 USDT;
- операция существует только в paper-портфеле.
Портфель после ротации
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Повышение ФРС к сентябрю — YES | 41,665901 | 11,096378 | 0,33 / 0,34 | 13,289131 | +2,192753 |
| Kalshi выше 3,75% — YES | 232 | 75,590000 | 0,28 / 0,29, последний подтверждённый срез | 61,686016 | −13,903984 |
| Любое изменение ставки — NO | 94,167500 | 26,388402 | 0,32 / 0,33 | 29,109058 | +2,720656 |
| Ethereum коснётся $1 750 — YES | 309,144545 | 52,755841 | 0,19 / 0,21 | 55,407049 | +2,651209 |
| Clarity Act станет законом — YES | 644,745326 | 100,000000 | 0,14 / 0,15 | 87,159252 | −12,840748 |
| Iran–Oman Hormuz Agreement — YES | 227,272727 | 25,000000 | 0,10 / 0,11 | 22,727273 | −2,272727 |
| ФРС ровно +25 б.п. в сентябре — YES | 77,955690 | 25,000000 | 0,30 / 0,31 | 22,568172 | −2,431828 |
Стоимость семи открытых позиций — 291,945951 USDT, их себестоимость — 315,830620 USDT, доходность портфеля — −20,798471%. Резерв остался на 0,069343 USDT выше обязательных 50% стартового капитала; тема ФРС по себестоимости составила 138,074780 USDT, или 13,81%, и все лимиты соблюдены.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала не пересчитаны приблизительно: ранняя история не содержит полной однородной выборки. Завершённые операции и их параметры не изменялись.
