Вторая нога связанной ротации выполнена только в постоянном модельном paper-портфеле. Куплены ещё 59,96 Ethereum $1 750 YES по подтверждённому ask 0,21. Полный риск нового лота — 13,287915 USDT; реальная заявка не выставлялась.
Неизменяемые параметры операции
| Параметр | Зафиксированное значение |
|---|---|
| ID | PMF-20260827-192 |
| Первоначальное открытие | Ранее опубликованные неизменяемые операции; точная единая метка объединённой позиции не реконструировалась |
| Время увеличения | 27 августа 2026, 10:22:13 МСК |
| Контракт | Will Ethereum reach $1,750 by December 31, 2026? |
| Площадка и сторона | Polymarket · BUY YES |
| Цена входа и лимит | 0,210000 USDT; не выше 0,21 |
| Дополнительное количество | 59,960000 YES |
| Стоимость контрактов | 12,591600 USDT |
| Комиссия входа | 0,696315 USDT; crypto taker fee 7% |
| Полный дебет | 13,287915 USDT |
| Позиция после увеличения | 313,104545 YES; себестоимость 56,487297 USDT |
| Fair Probability | 31,00–39,00% |
| Market Probability | 21,0000% по ask; 22,1613% с комиссией |
| Fee-adjusted Edge | +8,8387…+16,8387 п.п. |
| Expected Value | +5,299685…+10,096485 USDT |
| EV ROI | +39,88…+75,98% |
| Максимальный убыток нового лота | −13,287915 USDT |
| Максимальная прибыль нового лота при YES | +46,672085 USDT |
| Цена и время выхода | Позиция открыта |
| Стоп и цели | Не устанавливались; бинарный риск ограничен полной себестоимостью |
| Причина | First-passage оценка 31–39% оставалась выше fee-adjusted вероятности 22,1613%, глубина полностью покрывала лот, а risk-adjusted EV превышал сохранение закрытой Fed-hike позиции. |
Исполнимость и модель
Официальный CLOB Polymarket в 10:17:04 МСК показывал bid 0,19 с глубиной 1 015,79 YES и ask 0,21 с глубиной 3 005,31. Новый лот занимал 2,00% лучшего ask и полностью моделировался по одной цене. Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000.
Binance ETH/USDT в 10:17 МСК показывал 2 493,36/2 493,37. Deribit $1 700 put имел implied volatility 60,62% и дельту −0,09587. Опционная цена поддерживает значимый хвостовой риск, но не является точной репликацией first-touch контракта.
Риски
- Ethereum может не коснуться барьера до окончания рынка;
- vanilla put и first-touch контракт имеют разные выплаты и базовые индексы;
- fair 31–39% является модельным диапазоном;
- при немедленном выходе новый лот оценивается в 10,746451 USDT после комиссии;
- увеличение повышает концентрацию в одном криптоконтракте, хотя риск остаётся ниже установленного лимита;
- реальная заявка не выставлялась.
Портфель после ротации
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi выше 3,75% — YES | 232 | 75,590000 | 0,28 / 0,29, последний подтверждённый срез | 61,686016 | −13,903984 |
| Любое изменение ставки — NO | 94,167500 | 26,388402 | 0,32 / 0,33 | 29,109058 | +2,720656 |
| Ethereum коснётся $1 750 — YES | 313,104545 | 56,487297 | 0,19 / 0,21 | 56,116788 | −0,370509 |
| Clarity Act станет законом — YES | 644,745326 | 100,000000 | 0,14 / 0,15 | 87,159252 | −12,840748 |
| Iran–Oman Hormuz Agreement — YES | 227,272727 | 25,000000 | 0,11 / 0,12 | 25,000000 | 0,000000 |
| ФРС ровно +25 б.п. в сентябре — YES | 77,955690 | 25,000000 | 0,30 / 0,31 | 22,568172 | −2,431828 |
| Chicago O'Hare 82–83°F — YES | 35,732790 | 10,000000 | 0,24 / 0,27 | 8,249987 | −1,750013 |
Стоимость семи открытых позиций — 289,889273 USDT, их себестоимость — 318,465699 USDT, доходность портфеля — −21,000346%. Резерв составляет 50,0107% стартового капитала; риск ETH-контракта — 5,6487%, все лимиты соблюдены.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала не пересчитаны приблизительно: ранняя история не содержит полной однородной выборки. Завершённые операции и их параметры не изменялись.
