Первая нога связанной ротации выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Проданы 206,867112 Clarity Act YES по подтверждённому bid 0,14. Реальная заявка не выставлялась.
Неизменяемые параметры операции
| Параметр | Зафиксированное значение |
|---|---|
| ID | PMF-20260828-207 |
| Время исходного открытия | Составная позиция из прежних неизменяемых операций; единая метка не реконструировалась |
| Время частичного закрытия | 28 августа 2026, 20:10:05 МСК |
| Контракт | Clarity Act (H.R.3633) signed into law in 2026? |
| Площадка и сторона | Polymarket · SELL YES |
| Историческая средняя себестоимость | 0,155100 USDT на YES |
| Цена выхода и лимит | 0,140000 USDT; не ниже 0,14 |
| Количество | 206,867112 YES |
| Распределённая себестоимость | 32,085089 USDT |
| Валовая выручка | 28,961396 USDT |
| Комиссия выхода | 0,996272 USDT; economics taker fee 4% |
| Чистая выручка | 27,965124 USDT |
| Реализованный P/L | −4,119965 USDT |
| Позиция после сокращения | 207,014214 YES; себестоимость 32,107905 USDT |
| Fair Probability | 14,00–20,00% |
| Market Probability | 15,0000% по ask; 15,5100% с комиссией новой покупки |
| Edge новой покупки | −1,5100…+4,4900 п.п. |
| Expected Value удержания проданного лота | +0,996272…+13,408299 USDT против немедленного выхода |
| Цена и время окончательного выхода | Позиция остаётся открытой |
| Стоп и цели | Не изменялись; сокращение частичное |
| Причина | Новая покупка Clarity не проходит порог Edge, а одновременно подтверждённый Iran–Oman по цене не выше 0,06 имеет существенно более высокий risk-adjusted EV. |
Исполнимость и законодательный статус
Официальный CLOB Polymarket в момент исполнения показывал bid 0,14 с глубиной 25 121,85 YES и ask 0,15 с глубиной 20 766 YES. Paper-лот занимал 0,82% лучшего bid и полностью моделировался по одной цене. Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000.
Правила Polymarket требуют принятия H.R.3633 обеими палатами и подписания до конца 2026 года. Реестр Сената фиксирует поданную cloture motion без результата, а GovInfo не подтверждает вступление закона в силу.
Риски решения
- законопроект может пройти оставшиеся этапы после сокращения;
- проданный лот больше не участвует в возможной выплате YES;
- fair 14–20% является модельной оценкой;
- вторая нога имеет короткий бинарный дедлайн;
- реальная заявка не выставлялась.
Портфель после первой ноги
После первой ноги стоимость открытых позиций составляла 274,865041 USDT, себестоимость — 278,594501 USDT. Через одну секунду связанная вторая paper-операция использовала 24,252836 USDT по улучшенной цене.
