Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Проданы 5 YES контракта Ethereum $1 750 по подтверждённому bid 0,22, чтобы освободить резерв для более сильной погодной возможности. Реальная заявка не выставлялась.
Параметры сокращения
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260831-218 |
| Первоначальное открытие | 23 августа 2026, 21:18:39 МСК; PMF-20260823-157 |
| Время сокращения | 31 августа 2026, 06:18:10 МСК |
| Контракт | Ethereum коснётся $1 750 до 31 декабря 2026 года |
| Площадка и сторона | Polymarket · SELL YES |
| Цена выхода и лимит | 0,220000 USDT; не ниже 0,22 |
| Количество | 5,000000 YES |
| Валовая выручка | 1,100000 USDT |
| Комиссия выхода | 0,060060 USDT; crypto taker fee 7% |
| Чистая выручка | 1,039940 USDT |
| Списанная себестоимость | 0,960552 USDT |
| Реализованный P/L | +0,079388 USDT |
| Fair Probability | 18–22% |
| Market Probability | 22,0000% по bid; 20,7988% чистой выручки после комиссии |
| Edge удержания против продажи | −2,7988…+1,2012 п.п. |
| Expected Value удержания 5 YES против продажи | −0,139940…+0,060060 USDT |
| Причина | Диапазон Edge удержания невелик и неустойчив, тогда как подтверждённая Dallas-альтернатива имеет более высокий risk-adjusted EV; сокращение на минимальный лот сохраняет основную ETH-позицию и обязательный резерв. |
Исполнимость и оценка
Официальный CLOB Polymarket в 06:18:10 МСК показывал bid 0,22 с глубиной 1 930,31 YES и ask 0,23 с глубиной 1 420,68 YES. Paper-лот занимал около 0,26% лучшего bid и полностью моделировался по одной цене.
Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000. Комиссия 0,060060 USDT рассчитана по действующей формуле криптовалютных рынков для 5 YES по 0,22.
Правила рынка определяют барьерное касание по минимальной цене любой минутной свечи Binance ETH/USDT до конца 2026 года. Fair Probability 18–22% — консервативная модельная оценка, а не гарантированная вероятность; ванильные опционы не повторяют first-touch выплату.
Риски решения
- после сокращения портфель теряет выплату по 5 YES, если ETH коснётся барьера;
- fair-диапазон зависит от волатильности и может быстро измениться;
- статический CLOB-срез не гарантирует реальное исполнение;
- основная ETH-позиция остаётся крупной и чувствительной к глубине книги;
- операция существует только в paper-портфеле.
Портфель после первой ноги
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi Fed выше 3,75% — YES | 232,000000 | 75,590000 | 0,48 / 0,49 | 107,300000 | +31,710000 |
| Ethereum коснётся $1 750 — YES | 515,533847 | 99,039448 | 0,22 / 0,23 | 107,224854 | +8,185406 |
| Повышение ставки ФРС к сентябрю — YES | 46,950120 | 25,000000 | 0,53 / 0,54 | 24,298800 | −0,701200 |
| Dallas Love Field 102–103°F — YES | 100,000000 | 6,282000 | 0,02 / 0,03 | 1,902000 | −4,380000 |
После первой ноги стоимость позиций составляет 240,725654 USDT, их себестоимость — 205,911448 USDT. Завершённые ETH-операции PMF-20260823-157…PMF-20260827-200 не изменялись задним числом; новое сокращение добавлено отдельным событием.
