Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Проданы 11 YES контракта Ethereum $1 750 по подтверждённому bid 0,22, чтобы профинансировать более сильную макровозможность. Реальная заявка не выставлялась.
Неизменяемые параметры сокращения
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260831-220 |
| Первоначальное открытие | 23 августа 2026, 21:18:39 МСК; PMF-20260823-157 |
| Время сокращения | 31 августа 2026, 07:22:43 МСК |
| Контракт | Ethereum коснётся $1 750 до 31 декабря 2026 года |
| Площадка и сторона | Polymarket · SELL YES |
| Цена выхода и лимит | 0,220000 USDT; не ниже 0,22 |
| Количество | 11,000000 YES |
| Валовая выручка | 2,420000 USDT |
| Комиссия выхода | 0,132132 USDT |
| Чистая выручка | 2,287868 USDT |
| Списанная себестоимость | 2,113215 USDT |
| Реализованный P/L | +0,174653 USDT |
| Fair Probability | 18–22% |
| Market Probability | 22,0000% по bid; 20,7988% чистой выручки после комиссии |
| Edge удержания против продажи | −2,7988…+1,2012 п.п. |
| Expected Value удержания 11 YES против продажи | −0,307868…+0,132132 USDT |
| Причина | ETH-лот имеет неустойчивое преимущество удержания, тогда как подтверждённая Fed-альтернатива проходит порог Edge; минимальная ротация сохраняет основную ETH-позицию и обязательный резерв. |
Исполнимость и оценка
Официальный CLOB Polymarket при повторной проверке показывал timestamp 07:17:04 МСК: bid 0,22 с глубиной 1 930,31 YES и ask 0,23 с глубиной 1 420,68 YES. Paper-лот занимал 0,57% лучшего bid и полностью моделировался по одной цене.
Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000. Комиссия 0,132132 USDT рассчитана по действующей формуле криптовалютного рынка для 11 YES по 0,22.
Правила рынка определяют барьерное касание по минимальной цене минутной свечи Binance ETH/USDT до конца 2026 года. Fair Probability 18–22% является модельным диапазоном, а не гарантированной вероятностью; ванильные опционы не повторяют first-touch выплату.
Основные риски
- после сокращения портфель теряет выплату по 11 YES, если ETH коснётся барьера;
- fair-диапазон зависит от волатильности и может быстро измениться;
- статический CLOB-срез не гарантирует реальное исполнение;
- основная ETH-позиция остаётся крупной и чувствительной к глубине книги;
- операция существует только в paper-портфеле.
Портфель после первой ноги
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi Fed выше 3,75% — YES | 232,000000 | 75,590000 | 0,48 / 0,49 | 107,300000 | +31,710000 |
| Ethereum коснётся $1 750 — YES | 504,533847 | 96,926232 | 0,22 / 0,23 | 104,936986 | +8,010753 |
| Повышение ставки ФРС к сентябрю — YES | 46,950120 | 25,000000 | 0,53 / 0,54 | 24,298800 | −0,701200 |
| Dallas Love Field 102–103°F — YES | 125,000000 | 7,068375 | 0,02 / 0,03 | 2,377500 | −4,690875 |
После первой ноги стоимость открытых позиций составляет 238,913286 USDT, себестоимость — 204,584607 USDT. Завершённые ETH-операции не изменялись задним числом; новое сокращение добавлено отдельным неизменяемым событием.
