Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Проданы 5,2 YES контракта Ethereum $1 750 по подтверждённому bid 0,22, чтобы профинансировать восстановившую ликвидность более сильной погодной возможности. Реальная заявка не выставлялась.
Неизменяемые параметры сокращения
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260831-222 |
| Первоначальное открытие | 23 августа 2026, 21:18:39 МСК; PMF-20260823-157 |
| Время сокращения | 31 августа 2026, 08:10:31 МСК |
| Контракт | Ethereum коснётся $1 750 до 31 декабря 2026 года |
| Площадка и сторона | Polymarket · SELL YES |
| Цена выхода и лимит | 0,220000 USDT; не ниже 0,22 |
| Количество | 5,200000 YES |
| Валовая выручка | 1,144000 USDT |
| Комиссия выхода | 0,062462 USDT |
| Чистая выручка | 1,081538 USDT |
| Списанная себестоимость | 0,998974 USDT |
| Реализованный P/L | +0,082563 USDT |
| Fair Probability | 21–25% |
| Market Probability | 22,0000% по bid; 20,7988% чистой выручки после комиссии |
| Edge удержания против продажи | +0,2012…+4,2012 п.п. |
| Expected Value удержания 5,2 YES против продажи | +0,010462…+0,218462 USDT |
| Причина | ETH сохраняет небольшой положительный EV удержания, но восстановившийся Dallas-лот имеет существенно более высокий risk-adjusted EV; минимальная ротация сохраняет основную ETH-позицию и обязательный резерв. |
Исполнимость и оценка
Официальный CLOB Polymarket в 08:09:43 МСК показывал bid 0,22 с глубиной 1 930,31 YES и ask 0,23 с глубиной 1 420,68 YES. Paper-лот занимал 0,27% лучшего bid и полностью моделировался по одной цене.
Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000. Комиссия 0,062462 USDT рассчитана по криптовалютной taker-формуле для 5,2 YES по 0,22.
Правила рынка определяют барьерное касание по минимальной цене минутной свечи Binance ETH/USDT до конца 2026 года. Fair Probability 21–25% является модельным диапазоном, а не гарантированной вероятностью; ванильные опционы не повторяют first-touch выплату.
Основные риски
- после сокращения портфель теряет выплату по 5,2 YES, если ETH коснётся барьера;
- ETH fair остаётся выше чистой цены выхода в части диапазона;
- статический CLOB-срез не гарантирует реальное исполнение;
- основная ETH-позиция остаётся крупной и чувствительной к глубине книги;
- операция существует только в paper-портфеле.
Портфель после первой ноги
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi Fed выше 3,75% — YES | 232,000000 | 75,590000 | 0,48 / 0,49 | 107,300000 | +31,710000 |
| Ethereum коснётся $1 750 — YES | 499,333847 | 95,927258 | 0,22 / 0,23 | 103,855448 | +7,928190 |
| Повышение ставки ФРС к сентябрю — YES | 51,950120 | 27,762100 | 0,52 / 0,54 | 26,365725 | −1,396375 |
| Dallas Love Field 102–103°F — YES | 125,000000 | 7,068375 | 0,02 / 0,03 | 2,377500 | −4,690875 |
После первой ноги стоимость открытых позиций составляет 239,898673 USDT, себестоимость — 206,347733 USDT. Инкрементальный EV всей связанной ротации после учёта отказа от ETH-лотa оценивается в +7,430613…+11,138613 USDT.
