Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Весь остаток Polymarket Fed-hike YES продан по подтверждённому bid 0,54 только как первая нога связанной ротации в более сильную Clarity Act. Реальная заявка не выставлялась.
Неизменяемые параметры закрытия
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260831-226 |
| Исходное открытие | 31 августа 2026, 01:09:40 МСК; PMF-20260831-216 |
| Последнее увеличение | 31 августа 2026, 07:22:44 МСК; PMF-20260831-221 |
| Время закрытия | 31 августа 2026, 17:30:11 МСК |
| Контракт | Fed Rate Hike by September 2026 Meeting? |
| Площадка и сторона | Polymarket · SELL YES |
| Цена выхода и лимит | 0,540000 USDT; не ниже 0,54 |
| Количество | 51,950120 YES; остаток 0 |
| Валовая выручка | 28,053065 USDT |
| Комиссия выхода | 0,645220 USDT |
| Чистая выручка | 27,407844 USDT |
| Списанная себестоимость | 27,762100 USDT |
| Реализованный P/L | −0,354256 USDT |
| Fair Probability | 56–60% |
| Market Probability | 54,0000% по bid; 52,7580% чистой выручки после комиссии |
| Edge удержания против продажи | +3,2420…+7,2420 п.п. |
| Expected Value удержания против продажи | +1,684223…+3,762228 USDT |
| Цена окончательного закрытия | 0,540000 USDT |
| Причина | Преимущество удержания Fed-лота положительно, но существенно ниже подтверждённого risk-adjusted EV Clarity; полное закрытие устраняет дублирующую Fed-экспозицию и сохраняет обязательный резерв. |
Исполнимость и оценка
Официальная карточка Polymarket подтверждала активный контракт и приём заявок. По правилам учитывается повышение ставки до завершения сентябрьского заседания, включая экстренное решение.
Официальный CLOB в 17:30:10 МСК показывал bid 0,54 с глубиной 5 178,57 YES и ask 0,55 с глубиной 1 983 YES. Paper-лот использовал около 1,00% лучшего bid. Официальный fee-endpoint подтвердил параметры комиссии.
Заявление FOMC подтверждает сохранение диапазона 3,50–3,75% и три голоса за повышение. Смешанный сигнал поддерживает fair 56–60%, но новая покупка по ask 0,55 после комиссии не имеет требуемого устойчивого Edge.
Основные риски решения
- после закрытия портфель не получает выплату по Polymarket Fed-hike YES при повышении;
- новые макроданные способны быстро изменить вероятность решения ФРС;
- Kalshi Fed-позиция остаётся открытой, но её свежая глубина не подтверждена;
- статический CLOB-срез не гарантирует реальное исполнение;
- операция существует только в paper-портфеле.
Портфель после первой ноги
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi Fed выше 3,75% — YES | 232,000000 | 75,590000 | 0,48 / 0,49 | 107,300000 | +31,710000 |
| Ethereum коснётся $1 750 — YES | 379,134605 | 72,835726 | 0,19 / 0,22 | 67,951158 | −4,884568 |
| Dallas Love Field 102–103°F — YES | 160,000000 | 8,169300 | 0,02 / 0,03 | 2,519875 | −5,649425 |
| Clarity Act в 2026 году — YES | 185,840445 | 25,000000 | 0,13 / 0,14 | 23,318516 | −1,681484 |
После первой ноги стоимость открытых позиций составляет 201,089548 USDT, себестоимость — 181,595026 USDT. Вторая paper-нога выполнена через секунду и опубликована отдельно; завершённые Fed-операции не менялись задним числом.
