Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле после полного paper-исполнения PMF-20260901-233. Куплены 6 Fed +25 bps YES по 0,55; реальная заявка не выставлялась.
Неизменяемые параметры покупки
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260901-234 |
| Время открытия | 1 сентября 2026, 02:18:32 МСК |
| Контракт | ФРС повысит ставку ровно на 25 б.п. после сентябрьского заседания |
| Площадка и сторона | Polymarket · BUY YES |
| Цена входа и лимит | 0,550000 USDT; не выше 0,55 |
| Количество | 6,000000 YES |
| Стоимость контрактов | 3,300000 USDT |
| Комиссия входа | 0,074250 USDT |
| Полный дебет и максимальный убыток | 3,374250 USDT |
| Максимальная прибыль при YES | 2,625750 USDT |
| Fair Probability | 70–79,61% |
| Market Probability | 55,0000% по ask; 56,2375% с комиссией |
| Fee-adjusted Edge | +13,7625…+23,3725 п.п. |
| Expected Value | +0,825750…+1,402350 USDT |
| EV ROI | +24,47…+41,56% |
| Позиция после покупки | 6,000000 YES; себестоимость 3,374250 USDT |
| Цена выхода и время закрытия | Позиция открыта |
| Причина | Официальная опционная оценка подтверждает повышение и точный диапазон 3,75–4,00%; после консервативной поправки на SOFR/Fed Funds basis risk нижняя граница Edge остаётся выше 8 п.п. |
Правила, данные и ликвидность
Официальная карточка Polymarket подтверждала активный рынок и условие расчёта по изменению верхней границы целевого диапазона после заседания 15–16 сентября. Официальный CLOB в 02:16:46 МСК показывал ask 0,55 с глубиной 26 795,22 YES и bid 0,54 с глубиной 37 828,70 YES. Лот использовал около 0,022% лучшего ask. Официальный fee-endpoint подтверждал комиссионный режим.
Официальный XLSX Atlanta Fed за 28 августа давал для 16 сентября 86,38% вероятности повышения и 79,61% диапазона 3,75–4,00%. Fair 70–79,61% намеренно снижает верхнюю оценку из-за различий среднего SOFR и целевого Fed Funds, а также модельного риска. Методология Atlanta Fed описывает опционный источник оценки.
Основные риски
- SOFR-опционы и целевой Fed Funds имеют basis risk;
- до заседания выйдут новые макроэкономические данные;
- ФРС может сохранить ставку или выбрать иной размер изменения;
- немедленный выход проходит по bid 0,54 и фиксирует комиссию;
- операция существует только в paper-портфеле.
Портфель после двух операций
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi Fed выше 3,75% — YES | 232,000000 | 75,590000 | 0,48 / 0,49 | 107,300000 | +31,710000 |
| Ethereum коснётся $1 750 — YES | 76,753596 | 14,745169 | 0,15 / 0,16 | 10,478744 | −4,266425 |
| Clarity Act в 2026 году — YES | 716,946606 | 100,000000 | 0,13 / 0,14 | 88,892237 | −11,107763 |
| ФРС +25 б.п. в сентябре — YES | 6,000000 | 3,374250 | 0,54 / 0,55 | 3,165480 | −0,208770 |
Стоимость открытых позиций составляет 209,836461 USDT, себестоимость — 193,709419 USDT. Резерв равен 50,0392% стартового капитала; контрактные, тематические, секторные лимиты и обязательный резерв соблюдены.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала не пересчитываются приблизительно: ранняя часть неизменяемой истории не содержит полного однородного набора полей. Арбитраж в NAV и журнал не включался.
