Первая нога связанной ротации выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Модельно проданы 33 Clarity Act YES по подтверждённому bid 0,13. Реальная заявка не выставлялась; покупка Ethereum зарегистрирована только после полного paper-исполнения этой ноги.
Неизменяемые параметры сокращения
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260902-250 |
| Время частичного закрытия | 2 сентября 2026, 08:11:26 МСК |
| Контракт | H.R.3633, Clarity Act, подписан в 2026 году |
| Площадка и сторона | Polymarket · SELL YES |
| Цена выхода и лимит | 0,130000 USDT; не ниже 0,13 |
| Количество | 33,000000 YES |
| Валовая выручка | 4,290000 USDT |
| Комиссия выхода | 0,149290 USDT; politics taker fee 4% |
| Чистая выручка | 4,140710 USDT |
| Списанная себестоимость | 4,622311 USDT |
| Реализованный P/L | −0,481601 USDT |
| Fair Probability | 10–16% |
| Market Probability | 13,0000% по bid; 12,5476% по чистой цене выхода |
| Edge удержания к чистому выходу | −2,5476…+3,4524 п.п. |
| Expected Value удержания проданного лота | −0,840710…+1,139290 USDT против немедленной продажи |
| Остаток позиции | 680,928526 YES; себестоимость 95,377689 USDT |
| Время закрытия остатка | Позиция частично открыта |
| Причина | Часть законодательного риска направлена в более сильный по консервативному risk-adjusted EV Ethereum first-touch лот без снижения обязательного резерва ниже 50%. |
Исполнимость и основания
Официальный CLOB Polymarket в 08:11:26 МСК показывал bid 0,13 с глубиной 2 617,48 YES и ask 0,14 с глубиной 14 152,80. Paper-лот занимал 1,26% лучшего bid.
Структурированная карточка рынка подтверждает расчёт по подписанию именно H.R.3633. Расписание Сената подтверждает созревание cloture motion 15 сентября, но не гарантирует 60 голосов, итоговое прохождение, согласование палат или подпись.
Официальный fee-endpoint возвращал base fee 1 000. По принятой методике politics комиссия выхода составила 0,149290 USDT.
Риски решения
- законодательная новость способна резко переоценить оставшийся лот;
- верхняя граница fair сохраняет положительный EV удержания;
- связанная покупка допустима только по подтверждённому ask Ethereum 0,19;
- операция не является арбитражем;
- реальная заявка не выставлялась.
Портфель после первой ноги
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi Fed >3,75% YES | 208,000000 | 67,770345 | 0,61 / 0,62 | 123,416176 | +55,645831 |
| Ethereum $1 750 YES | 161,753596 | 31,914874 | 0,16 / 0,19 | 24,358797 | −7,556077 |
| Clarity Act YES | 680,928526 | 95,377689 | 0,13 / 0,14 | 85,440188 | −9,937501 |
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV полного журнала не реконструировались приблизительно: ранняя неизменяемая история не содержит полного однородного набора полей.
